Rating-muutokset
Tiedon tuottaa Soliditet Finland.
Kylmähuolto Tammelin Oy, NASTOLA
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 2163485-4 |
| Perustamisvuosi | 2008 |
| Liikevaihto | 283 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 53 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 21.5.2013 |
Perehdy yritykseen
Kylmähuolto Tammelin Oy
Rakennustimantti Oy, UUSIKAUPUNKI
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 1861781-8 |
| Perustamisvuosi | 2003 |
| Liikevaihto | 1 021 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 148 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 21.5.2013 |
Perehdy yritykseen
Rakennustimantti Oy
Ab Jakobstads Medicenter, PIETARSAARI
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 0573820-7 |
| Perustamisvuosi | 1984 |
| Liikevaihto | 1 006 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 119 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 21.5.2013 |
Perehdy yritykseen
Ab Jakobstads Medicenter
Sähkö-Leppis Oy, LEPPÄVIRTA
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 1065208-8 |
| Perustamisvuosi | 1996 |
| Liikevaihto | 239 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 52 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 21.5.2013 |
Perehdy yritykseen
Sähkö-Leppis Oy
Oy Monmari Ab, PIETARSAARI
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 1822389-4 |
| Perustamisvuosi | 2003 |
| Liikevaihto | 310 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 15 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 21.5.2013 |
Perehdy yritykseen
Oy Monmari Ab
A&A Travels Oy, JYVÄSKYLÄ
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 1871166-0 |
| Perustamisvuosi | 2004 |
| Liikevaihto | 376 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 15 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 21.5.2013 |
Perehdy yritykseen
A&A Travels Oy
Werklig Oy, HELSINKI
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 2201114-9 |
| Perustamisvuosi | 2008 |
| Liikevaihto | 600 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 191 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 21.5.2013 |
Perehdy yritykseen
Werklig Oy
Metallityö T. Jokela Oy, HÄMEENLINNA
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 1106196-8 |
| Perustamisvuosi | 1997 |
| Liikevaihto | 321 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 41 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 21.5.2013 |
Perehdy yritykseen
Metallityö T. Jokela Oy
Constra Group Oy, HELSINKI
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 0427721-8 |
| Perustamisvuosi | 1980 |
| Liikevaihto | 304 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 35 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 21.5.2013 |
Perehdy yritykseen
Constra Group Oy
Iisalmen Vesi ja Lämpö Oy, IISALMI
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 1085546-7 |
| Perustamisvuosi | 1997 |
| Liikevaihto | 385 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 58 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 21.5.2013 |
Perehdy yritykseen
Iisalmen Vesi ja Lämpö Oy
Rating on jatkuvapäivitteinen luokitusjärjestelmä, joka yrityksen toimintaa, taustaa, taloutta ja maksutapaa koskevaa informaatiota järjestelmällisesti keräämällä ja analysoimalla arvioi luottokelpoisuutta ja yrityksen kykyä selviytyä normaaliin liiketoimintaan liittyvistä luotoista.
Aineiston oikeellisuudesta vastaa Soliditet Finland.
Lisätiedot: Soliditet Finland, p. 09 7511 9100, f. 09 502 2940, asiakaspalvelu@bisnode.com
Taloussanomat - Uutiset
Taloussanomien kumppaniblogit
Hae yritystäYritystietopalvelu
Poiminnat
Kommentoiduimmat nyt
Haluatko yrittäjäksi?









