Rating-muutokset
Tiedon tuottaa Soliditet Finland.
Hardeco Finland Oy, ESPOO
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 1034584-6 |
| Perustamisvuosi | 1996 |
| Liikevaihto | 555 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 48 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 20.5.2013 |
Perehdy yritykseen
Hardeco Finland Oy
Forssalasi Oy, FORSSA
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 2043412-1 |
| Perustamisvuosi | 2006 |
| Liikevaihto | 208 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 20 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 20.5.2013 |
Perehdy yritykseen
Forssalasi Oy
Al Dente Oy, ESPOO
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 0635854-8 |
| Perustamisvuosi | 1986 |
| Liikevaihto | 210 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 48 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 20.5.2013 |
Perehdy yritykseen
Al Dente Oy
Kavli Oy, HELSINKI
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 1610788-1 |
| Perustamisvuosi | 2000 |
| Liikevaihto | 3 144 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 189 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 20.5.2013 |
Perehdy yritykseen
Kavli Oy
Metsä VeMa Oy, HARTOLA
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 1861608-1 |
| Perustamisvuosi | 2003 |
| Liikevaihto | 448 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 74 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 20.5.2013 |
Perehdy yritykseen
Metsä VeMa Oy
Story Of Sports Oy, HELSINKI
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 2104331-7 |
| Perustamisvuosi | 2007 |
| Liikevaihto | 2 160 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 453 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 20.5.2013 |
Perehdy yritykseen
Story Of Sports Oy
Kalevi Määttä Oy, KUHMO
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 0276939-0 |
| Perustamisvuosi | 1978 |
| Liikevaihto | 2 337 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 255 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 20.5.2013 |
Perehdy yritykseen
Kalevi Määttä Oy
Pohjolan Kalliotyö Oy, NIVALA
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 2201724-1 |
| Perustamisvuosi | 2008 |
| Liikevaihto | 2 348 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 173 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 20.5.2013 |
Perehdy yritykseen
Pohjolan Kalliotyö Oy
Kiinteistönvälitys LKV Saaga Oy, KUUSAMO
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 0666922-3 |
| Perustamisvuosi | 1987 |
| Liikevaihto | 274 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 31 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 20.5.2013 |
Perehdy yritykseen
Kiinteistönvälitys LKV Saaga Oy
Lähitaksi Oy, VANTAA
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 0220285-3 |
| Perustamisvuosi | 1965 |
| Liikevaihto | 5 530 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 627 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 20.5.2013 |
Perehdy yritykseen
Lähitaksi Oy
Rating on jatkuvapäivitteinen luokitusjärjestelmä, joka yrityksen toimintaa, taustaa, taloutta ja maksutapaa koskevaa informaatiota järjestelmällisesti keräämällä ja analysoimalla arvioi luottokelpoisuutta ja yrityksen kykyä selviytyä normaaliin liiketoimintaan liittyvistä luotoista.
Aineiston oikeellisuudesta vastaa Soliditet Finland.
Lisätiedot: Soliditet Finland, p. 09 7511 9100, f. 09 502 2940, asiakaspalvelu@bisnode.com
Taloussanomat - Uutiset
Taloussanomien kumppaniblogit
Hae yritystäYritystietopalvelu
Poiminnat
Kommentoiduimmat nyt
Pelkäätkö jääväsi työttömäksi?









