Rating-muutokset
Tiedon tuottaa Soliditet Finland.
Kuljetus ja maansiirto Viita Oy, RIIHIMÄKI
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 0218188-8 |
| Perustamisvuosi | 1984 |
| Liikevaihto | 9 697 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 1 013 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 16.6.2013 |
Perehdy yritykseen
Kuljetus ja maansiirto Viita Oy
Steel botnia Oy, HELSINKI
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 1057372-6 |
| Perustamisvuosi | 1996 |
| Liikevaihto | 235 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 41 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 16.6.2013 |
Perehdy yritykseen
Steel botnia Oy
Scandicom Oy, HELSINKI
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 2206336-0 |
| Perustamisvuosi | 2009 |
| Liikevaihto | 4 167 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 315 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 16.6.2013 |
Perehdy yritykseen
Scandicom Oy
Virkkalan Lämpö Oy, LOHJA
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 0212763-8 |
| Perustamisvuosi | 1973 |
| Liikevaihto | 2 533 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 453 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 16.6.2013 |
Perehdy yritykseen
Virkkalan Lämpö Oy
Kamorak Oy, VANTAA
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 2167086-3 |
| Perustamisvuosi | 2008 |
| Liikevaihto | 469 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 53 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 16.6.2013 |
Perehdy yritykseen
Kamorak Oy
Rovaniemi Hirsitalot Oy, ROVANIEMI
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 2308636-1 |
| Perustamisvuosi | 2010 |
| Liikevaihto | 2 070 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 127 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 16.6.2013 |
Perehdy yritykseen
Rovaniemi Hirsitalot Oy
KBB Service Oy Ab, PORVOO
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 2309558-3 |
| Perustamisvuosi | 2010 |
| Liikevaihto | 196 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 27 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 16.6.2013 |
Perehdy yritykseen
KBB Service Oy Ab
Oy Famkro Ab, VAASA
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 2297424-4 |
| Perustamisvuosi | 2010 |
| Liikevaihto | 2 038 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 988 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 16.6.2013 |
Perehdy yritykseen
Oy Famkro Ab
A1K PARTNERS AB, MAARIANHAMINA
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 2212695-8 |
| Perustamisvuosi | 2008 |
| Liikevaihto | 273 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 41 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 16.6.2013 |
Perehdy yritykseen
A1K PARTNERS AB
Ab Roof Tech Finland Oy, HELSINKI
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 2297631-1 |
| Perustamisvuosi | 2009 |
| Liikevaihto | 757 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 28 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 16.6.2013 |
Perehdy yritykseen
Ab Roof Tech Finland Oy
Rating on jatkuvapäivitteinen luokitusjärjestelmä, joka yrityksen toimintaa, taustaa, taloutta ja maksutapaa koskevaa informaatiota järjestelmällisesti keräämällä ja analysoimalla arvioi luottokelpoisuutta ja yrityksen kykyä selviytyä normaaliin liiketoimintaan liittyvistä luotoista.
Aineiston oikeellisuudesta vastaa Soliditet Finland.
Lisätiedot: Soliditet Finland, p. 09 7511 9100, f. 09 502 2940, asiakaspalvelu@bisnode.com
Taloussanomat - Uutiset
Taloussanomien kumppaniblogit
Hae yritystäYritystietopalvelu
Poiminnat
Kommentoiduimmat nyt
Matkustatko kesälomallasi ulkomaille?








