Rating-muutokset
Tiedon tuottaa Soliditet Finland.
RS-INSTALL OY, OULU
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 1929827-3 |
| Perustamisvuosi | 2004 |
| Liikevaihto | 904 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 178 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 23.5.2013 |
Perehdy yritykseen
RS-INSTALL OY
Oy Plusdial Ab, HELSINKI
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 1713204-2 |
| Perustamisvuosi | 2001 |
| Liikevaihto | 975 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 385 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 23.5.2013 |
Perehdy yritykseen
Oy Plusdial Ab
Asianajotoimisto Heikkilä & Co Helsinki Oy, HELSINKI
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 2080068-9 |
| Perustamisvuosi | 2006 |
| Liikevaihto | 1 777 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 310 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 23.5.2013 |
Perehdy yritykseen
Asianajotoimisto Heikkilä & Co Helsinki Oy
Tilitoimisto Eva Lindström Oy, HELSINKI
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 0550654-5 |
| Perustamisvuosi | 1983 |
| Liikevaihto | 222 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 29 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 23.5.2013 |
Perehdy yritykseen
Tilitoimisto Eva Lindström Oy
Arinto Oy, SALO
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 2050615-6 |
| Perustamisvuosi | 2006 |
| Liikevaihto | 323 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 10 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 23.5.2013 |
Perehdy yritykseen
Arinto Oy
Kabuto Oy, VANTAA
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 2046976-2 |
| Perustamisvuosi | 2006 |
| Liikevaihto | 177 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 34 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 23.5.2013 |
Perehdy yritykseen
Kabuto Oy
Sagire Software Oy, OULU
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 1728895-2 |
| Perustamisvuosi | 2001 |
| Liikevaihto | 217 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 83 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 23.5.2013 |
Perehdy yritykseen
Sagire Software Oy
Oulun Kauppakamarin Palvelu Oy, OULU
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 1872402-3 |
| Perustamisvuosi | 2004 |
| Liikevaihto | 486 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 48 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 23.5.2013 |
Perehdy yritykseen
Oulun Kauppakamarin Palvelu Oy
Kuntamaisema Oy, RAISIO
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 2198907-3 |
| Perustamisvuosi | 2008 |
| Liikevaihto | 1 078 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 160 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 23.5.2013 |
Perehdy yritykseen
Kuntamaisema Oy
Webbros Oy, TURKU
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 1082336-9 |
| Perustamisvuosi | 1997 |
| Liikevaihto | 201 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 45 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 23.5.2013 |
Perehdy yritykseen
Webbros Oy
Rating on jatkuvapäivitteinen luokitusjärjestelmä, joka yrityksen toimintaa, taustaa, taloutta ja maksutapaa koskevaa informaatiota järjestelmällisesti keräämällä ja analysoimalla arvioi luottokelpoisuutta ja yrityksen kykyä selviytyä normaaliin liiketoimintaan liittyvistä luotoista.
Aineiston oikeellisuudesta vastaa Soliditet Finland.
Lisätiedot: Soliditet Finland, p. 09 7511 9100, f. 09 502 2940, asiakaspalvelu@bisnode.com
Taloussanomat - Uutiset
Taloussanomien kumppaniblogit
Hae yritystäYritystietopalvelu
Poiminnat
Kommentoiduimmat nyt
Haluatko yrittäjäksi?









