Rating-muutokset
Tiedon tuottaa Soliditet Finland.
Claro Leaders Oy, HELSINKI
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 2345394-2 |
| Perustamisvuosi | 2010 |
| Liikevaihto | 377 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 28 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 17.6.2013 |
Perehdy yritykseen
Claro Leaders Oy
Conline Oy, VAASA
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 2348261-2 |
| Perustamisvuosi | 2010 |
| Liikevaihto | 2 910 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 365 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 17.6.2013 |
Perehdy yritykseen
Conline Oy
Cost Consulting Finland Oy, VANTAA
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 2219790-8 |
| Perustamisvuosi | 2008 |
| Liikevaihto | 383 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 89 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 17.6.2013 |
Perehdy yritykseen
Cost Consulting Finland Oy
Defgate Oy, HELSINKI
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 2319546-1 |
| Perustamisvuosi | 2010 |
| Liikevaihto | 173 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 85 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 17.6.2013 |
Perehdy yritykseen
Defgate Oy
Djurhörnan Ab, RAASEPORI
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 2339523-6 |
| Perustamisvuosi | 2010 |
| Liikevaihto | 328 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 25 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 17.6.2013 |
Perehdy yritykseen
Djurhörnan Ab
EndoMix Oy, SEINÄJOKI
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 2169460-3 |
| Perustamisvuosi | 2008 |
| Liikevaihto | 233 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 50 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 17.6.2013 |
Perehdy yritykseen
EndoMix Oy
Enerak Oy, TAMPERE
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 2306518-1 |
| Perustamisvuosi | 2010 |
| Liikevaihto | 206 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 29 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 17.6.2013 |
Perehdy yritykseen
Enerak Oy
Eurofasteners Oy, HELSINKI
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 2369298-6 |
| Perustamisvuosi | 2010 |
| Liikevaihto | 1 051 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 64 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 17.6.2013 |
Perehdy yritykseen
Eurofasteners Oy
Eventviihde Oy, TORNIO
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 2218115-6 |
| Perustamisvuosi | 2008 |
| Liikevaihto | 235 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 26 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 17.6.2013 |
Perehdy yritykseen
Eventviihde Oy
EWP-Yhtiöt Oy, NASTOLA
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 2346479-9 |
| Perustamisvuosi | 2010 |
| Liikevaihto | 287 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 31 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 17.6.2013 |
Perehdy yritykseen
EWP-Yhtiöt Oy
Rating on jatkuvapäivitteinen luokitusjärjestelmä, joka yrityksen toimintaa, taustaa, taloutta ja maksutapaa koskevaa informaatiota järjestelmällisesti keräämällä ja analysoimalla arvioi luottokelpoisuutta ja yrityksen kykyä selviytyä normaaliin liiketoimintaan liittyvistä luotoista.
Aineiston oikeellisuudesta vastaa Soliditet Finland.
Lisätiedot: Soliditet Finland, p. 09 7511 9100, f. 09 502 2940, asiakaspalvelu@bisnode.com
Taloussanomat - Uutiset
Taloussanomien kumppaniblogit
Hae yritystäYritystietopalvelu
Poiminnat
Kommentoiduimmat nyt
Oletko saanut parkkisakon yksityiseltä pysäköinninvalvontayritykseltä?








