Rating-muutokset
Tiedon tuottaa Soliditet Finland.
Kosketa Oy, PIRKKALA
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 2327436-2 |
| Perustamisvuosi | 2010 |
| Liikevaihto | 233 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 119 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 21.5.2013 |
Perehdy yritykseen
Kosketa Oy
Koskin Pisa Oy, VALKEAKOSKI
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 1550311-0 |
| Perustamisvuosi | 1999 |
| Liikevaihto | 7 786 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 345 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 21.5.2013 |
Perehdy yritykseen
Koskin Pisa Oy
Kuljetus J & J Pitkänen Oy, SAVONLINNA
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 1509796-8 |
| Perustamisvuosi | 1999 |
| Liikevaihto | 431 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 72 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 21.5.2013 |
Perehdy yritykseen
Kuljetus J & J Pitkänen Oy
Kyösti Posti Oy, SIMO
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 1542734-9 |
| Perustamisvuosi | 1999 |
| Liikevaihto | 171 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 22 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 21.5.2013 |
Perehdy yritykseen
Kyösti Posti Oy
Laatta-Betset Oy, KYYJÄRVI
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 1041338-6 |
| Perustamisvuosi | 1996 |
| Liikevaihto | 14 112 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 1 183 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 21.5.2013 |
Perehdy yritykseen
Laatta-Betset Oy
Lastensuojelulaitos Lämminsyli Oy, HUITTINEN
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 2099237-7 |
| Perustamisvuosi | 2007 |
| Liikevaihto | 2 621 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 228 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 21.5.2013 |
Perehdy yritykseen
Lastensuojelulaitos Lämminsyli Oy
LVI-Pukari Oy, OULU
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 1439672-0 |
| Perustamisvuosi | 1998 |
| Liikevaihto | 447 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 38 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 21.5.2013 |
Perehdy yritykseen
LVI-Pukari Oy
Maanrakennus Viren Oy, JYVÄSKYLÄ
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 0593289-4 |
| Perustamisvuosi | 1974 |
| Liikevaihto | 588 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 199 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 21.5.2013 |
Perehdy yritykseen
Maanrakennus Viren Oy
Mercamer Oy, VANTAA
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 1523844-1 |
| Perustamisvuosi | 1999 |
| Liikevaihto | 24 038 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 1 533 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 21.5.2013 |
Perehdy yritykseen
Mercamer Oy
MKA-Data Oy, TAMPERE
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 0877573-2 |
| Perustamisvuosi | 1992 |
| Liikevaihto | 488 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 58 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 21.5.2013 |
Perehdy yritykseen
MKA-Data Oy
Rating on jatkuvapäivitteinen luokitusjärjestelmä, joka yrityksen toimintaa, taustaa, taloutta ja maksutapaa koskevaa informaatiota järjestelmällisesti keräämällä ja analysoimalla arvioi luottokelpoisuutta ja yrityksen kykyä selviytyä normaaliin liiketoimintaan liittyvistä luotoista.
Aineiston oikeellisuudesta vastaa Soliditet Finland.
Lisätiedot: Soliditet Finland, p. 09 7511 9100, f. 09 502 2940, asiakaspalvelu@bisnode.com
Taloussanomat - Uutiset
Taloussanomien kumppaniblogit
Hae yritystäYritystietopalvelu
Poiminnat
Kommentoiduimmat nyt
Haluatko yrittäjäksi?









