Rating-muutokset
Tiedon tuottaa Soliditet Finland.
Lipermoto Oy, LIPERI
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 1051114-6 |
| Perustamisvuosi | 1996 |
| Liikevaihto | 687 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 132 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 18.6.2013 |
Perehdy yritykseen
Lipermoto Oy
Mentura Services Oy, HELSINKI
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 2381714-4 |
| Perustamisvuosi | 2011 |
| Liikevaihto | 172 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 37 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 18.6.2013 |
Perehdy yritykseen
Mentura Services Oy
Noiseless Imaging Oy, TAMPERE
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 2383811-3 |
| Perustamisvuosi | 2011 |
| Liikevaihto | 285 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 96 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 18.6.2013 |
Perehdy yritykseen
Noiseless Imaging Oy
OK-Marine Service Oy, VANTAA
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 2380880-3 |
| Perustamisvuosi | 2011 |
| Liikevaihto | 406 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 22 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 18.6.2013 |
Perehdy yritykseen
OK-Marine Service Oy
Pharmafors Oy, TAMPERE
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 2397913-5 |
| Perustamisvuosi | 2011 |
| Liikevaihto | 317 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 70 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 18.6.2013 |
Perehdy yritykseen
Pharmafors Oy
Pro Manors Oy, IITTI
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 1886751-8 |
| Perustamisvuosi | 2004 |
| Liikevaihto | 2 094 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 425 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 18.6.2013 |
Perehdy yritykseen
Pro Manors Oy
Puska Crew Oy, ILMAJOKI
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 1859876-8 |
| Perustamisvuosi | 2003 |
| Liikevaihto | 610 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 72 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 18.6.2013 |
Perehdy yritykseen
Puska Crew Oy
Rakennepalvelu L. Pihlaja Oy, VANTAA
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 0747137-4 |
| Perustamisvuosi | 1989 |
| Liikevaihto | 232 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 41 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 18.6.2013 |
Perehdy yritykseen
Rakennepalvelu L. Pihlaja Oy
Rakennus-Korpela Oy, VETELI
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 0546040-1 |
| Perustamisvuosi | 1984 |
| Liikevaihto | 1 216 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 211 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 18.6.2013 |
Perehdy yritykseen
Rakennus-Korpela Oy
Rejlers Projektit Oy, MIKKELI
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 1562438-5 |
| Perustamisvuosi | 1999 |
| Liikevaihto | 465 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 46 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 18.6.2013 |
Perehdy yritykseen
Rejlers Projektit Oy
Rating on jatkuvapäivitteinen luokitusjärjestelmä, joka yrityksen toimintaa, taustaa, taloutta ja maksutapaa koskevaa informaatiota järjestelmällisesti keräämällä ja analysoimalla arvioi luottokelpoisuutta ja yrityksen kykyä selviytyä normaaliin liiketoimintaan liittyvistä luotoista.
Aineiston oikeellisuudesta vastaa Soliditet Finland.
Lisätiedot: Soliditet Finland, p. 09 7511 9100, f. 09 502 2940, asiakaspalvelu@bisnode.com
Taloussanomat - Uutiset
Taloussanomien kumppaniblogit
Hae yritystäYritystietopalvelu
Poiminnat
Kommentoiduimmat nyt
Oletko saanut parkkisakon yksityiseltä pysäköinninvalvontayritykseltä?








