Rating-muutokset
Tiedon tuottaa Soliditet Finland.
Noldor Oy, Helsinki
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 1940692-4 |
| Perustamisvuosi | 2005 |
| Liikevaihto | 263 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 10 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 20.3.2013 |
Perehdy yritykseen
Noldor Oy
Goofystance Ky, Kuopio
| Muutos | Lasku C-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 2477295-3 |
| Perustamisvuosi | 2012 |
| Muutoksen päivämäärä | 20.3.2013 |
Perehdy yritykseen
Goofystance Ky
Kiinteistö Oy Kalatalo, Kerava
| Muutos | Lasku C-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 2159348-2 |
| Perustamisvuosi | 2007 |
| Muutoksen päivämäärä | 20.3.2013 |
Perehdy yritykseen
Kiinteistö Oy Kalatalo
Kiinteistö Oy Kotkan Tukkukiinteistö, Kotka
| Muutos | Lasku C-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 0647107-3 |
| Perustamisvuosi | 1987 |
| Muutoksen päivämäärä | 20.3.2013 |
Perehdy yritykseen
Kiinteistö Oy Kotkan Tukkukiinteistö
Kimyr Oy, Kirkkonummi
| Muutos | Lasku C-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 0833354-7 |
| Perustamisvuosi | 1990 |
| Muutoksen päivämäärä | 20.3.2013 |
Perehdy yritykseen
Kimyr Oy
Lännen Lämpötekniikka Oy, Pori
| Muutos | Lasku C-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 2394202-5 |
| Perustamisvuosi | 2011 |
| Muutoksen päivämäärä | 20.3.2013 |
Perehdy yritykseen
Lännen Lämpötekniikka Oy
Lääkäriasema Lääkäripäivystys Mellumetro Ky, Helsinki
| Muutos | Lasku C-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 1857854-8 |
| Perustamisvuosi | 2003 |
| Muutoksen päivämäärä | 20.3.2013 |
Perehdy yritykseen
Lääkäriasema Lääkäripäivystys Mellumetro Ky
Paineilmahuolto JT. Lääperi Oy, Mynämäki
| Muutos | Lasku C-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 1758538-3 |
| Perustamisvuosi | 2002 |
| Muutoksen päivämäärä | 20.3.2013 |
Perehdy yritykseen
Paineilmahuolto JT. Lääperi Oy
SiMikro, Turku
| Muutos | Lasku C-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 2222505-9 |
| Perustamisvuosi | 2008 |
| Muutoksen päivämäärä | 20.3.2013 |
Perehdy yritykseen
SiMikro
Sodankylän Annabella Ky, Sodankylä
| Muutos | Lasku C-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 1995297-6 |
| Perustamisvuosi | 2005 |
| Muutoksen päivämäärä | 20.3.2013 |
Perehdy yritykseen
Sodankylän Annabella Ky
Rating on jatkuvapäivitteinen luokitusjärjestelmä, joka yrityksen toimintaa, taustaa, taloutta ja maksutapaa koskevaa informaatiota järjestelmällisesti keräämällä ja analysoimalla arvioi luottokelpoisuutta ja yrityksen kykyä selviytyä normaaliin liiketoimintaan liittyvistä luotoista.
Aineiston oikeellisuudesta vastaa Soliditet Finland.
Lisätiedot: Soliditet Finland, p. 09 7511 9100, f. 09 502 2940, asiakaspalvelu@bisnode.com
Taloussanomat - Uutiset
Taloussanomien kumppaniblogit
Hae yritystäYritystietopalvelu
Poiminnat
Kommentoiduimmat nyt
Haluatko yrittäjäksi?









