Rating-muutokset
Tiedon tuottaa Soliditet Finland.
Advokatbyrå Reims & Co Ab, Helsingfors
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 0821205-9 |
| Perustamisvuosi | 1990 |
| Liikevaihto | 1 818 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 503 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 17.3.2010 |
Aktiv Data Oy Ab, Jakobstad
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 0812356-6 |
| Perustamisvuosi | 1989 |
| Liikevaihto | 333 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 134 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 17.3.2010 |
Arkkitehtisuunnittelu Hiilivirta Oy, Rovaniemi
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 1625181-6 |
| Perustamisvuosi | 2000 |
| Liikevaihto | 218 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 28 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 17.3.2010 |
Arto Hakkarainen Oy, Pihtipudas
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 1713180-8 |
| Perustamisvuosi | 2001 |
| Liikevaihto | 376 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 28 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 17.3.2010 |
Aseanic Trading Oy, Espoo
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 0980057-3 |
| Perustamisvuosi | 1994 |
| Liikevaihto | 4 463 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 261 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 17.3.2010 |
Autoliike Hannu Hietala Oy, Joensuu
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 0947685-7 |
| Perustamisvuosi | 1993 |
| Liikevaihto | 920 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 43 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 17.3.2010 |
Betong Protect Finland Oy, Helsinki
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 1715816-2 |
| Perustamisvuosi | 2001 |
| Liikevaihto | 391 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 32 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 17.3.2010 |
Contextus Oy, Pälkäne
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 0955506-1 |
| Perustamisvuosi | 1994 |
| Liikevaihto | 328 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 21 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 17.3.2010 |
DG-Sukellusryhmä Oy, Turku
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 0602172-6 |
| Perustamisvuosi | 1985 |
| Liikevaihto | 932 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 117 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 17.3.2010 |
Elpro Oy, Varkaus
| Muutos | Nousu AAA-luokkaan |
|---|---|
| Y-tunnus | 0853592-3 |
| Perustamisvuosi | 1991 |
| Liikevaihto | 3 252 000 € |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 256 000 € |
| Muutoksen päivämäärä | 17.3.2010 |
Rating on jatkuvapäivitteinen luokitusjärjestelmä, joka yrityksen toimintaa, taustaa, taloutta ja maksutapaa koskevaa informaatiota järjestelmällisesti keräämällä ja analysoimalla arvioi luottokelpoisuutta ja yrityksen kykyä selviytyä normaaliin liiketoimintaan liittyvistä luotoista.
Aineiston oikeellisuudesta vastaa Soliditet Finland.
Lisätiedot: Soliditet Finland, p. 09 7511 9100, f. 09 502 2940, asiakaspalvelu@bisnode.com





