Protestit
Tiedon tuottaa Asiakastieto Oy.
Protestitiedot näytetään kolmen kuukauden ajan siitä päivästä, jona ne ovat saatu Suomen Asiakastiedolta. Tänä aikana protestin tiedot eivät päivity esimerkiksi sen mukaan, onko protesti enää aiheellinen.
Kuljetus Raukko Ky, Laihia
| Tyyppi | |
|---|---|
| Talousalue | Vaasan talousalue |
| Osoite | Kalliotie, 66400 Laihia |
| Häiriöpäivämäärä | 10.02.2012 |
| Velkoja | Läntinen Veronkantoyksikkö |
| Saatavan määrä | 9677 € |
Kuljetus Raukko Ky, Laihia
| Tyyppi | |
|---|---|
| Talousalue | Vaasan talousalue |
| Osoite | Kalliotie, 66400 Laihia |
| Häiriöpäivämäärä | 10.02.2012 |
| Velkoja | Läntinen Veronkantoyksikkö |
| Saatavan määrä | 11973 € |
Kuljetus Raukko Ky, Laihia
| Tyyppi | |
|---|---|
| Talousalue | Vaasan talousalue |
| Osoite | Kalliotie, 66400 Laihia |
| Häiriöpäivämäärä | 10.02.2012 |
| Velkoja | Läntinen Veronkantoyksikkö |
| Saatavan määrä | 11790 € |
Kuljetus Raukko Ky, Laihia
| Tyyppi | |
|---|---|
| Talousalue | Vaasan talousalue |
| Osoite | Kalliotie, 66400 Laihia |
| Häiriöpäivämäärä | 10.02.2012 |
| Velkoja | Läntinen Veronkantoyksikkö |
| Saatavan määrä | 9600 € |
Kuljetus Raukko Ky, Laihia
| Tyyppi | |
|---|---|
| Talousalue | Vaasan talousalue |
| Osoite | Kalliotie, 66400 Laihia |
| Häiriöpäivämäärä | 10.02.2012 |
| Velkoja | Läntinen Veronkantoyksikkö |
| Saatavan määrä | 10383 € |
Kuljetus Raukko Ky, Laihia
| Tyyppi | |
|---|---|
| Talousalue | Vaasan talousalue |
| Osoite | Kalliotie, 66400 Laihia |
| Häiriöpäivämäärä | 10.02.2012 |
| Velkoja | Läntinen Veronkantoyksikkö |
| Saatavan määrä | 12218 € |
Kuljetus Raukko Ky, Laihia
| Tyyppi | |
|---|---|
| Talousalue | Vaasan talousalue |
| Osoite | Kalliotie, 66400 Laihia |
| Häiriöpäivämäärä | 10.02.2012 |
| Velkoja | Läntinen Veronkantoyksikkö |
| Saatavan määrä | 11842 € |
Kuljetus Raukko Ky, Laihia
| Tyyppi | |
|---|---|
| Talousalue | Vaasan talousalue |
| Osoite | Kalliotie, 66400 Laihia |
| Häiriöpäivämäärä | 10.02.2012 |
| Velkoja | Läntinen Veronkantoyksikkö |
| Saatavan määrä | 12054 € |
Kuljetus Raukko Ky, Laihia
| Tyyppi | |
|---|---|
| Talousalue | Vaasan talousalue |
| Osoite | Kalliotie, 66400 Laihia |
| Häiriöpäivämäärä | 10.02.2012 |
| Velkoja | Duetto Group Oy |
| Saatavan määrä | 16118 € |
Kuljetus Raukko Ky, Laihia
| Tyyppi | |
|---|---|
| Talousalue | Vaasan talousalue |
| Osoite | Kalliotie, 66400 Laihia |
| Häiriöpäivämäärä | 10.02.2012 |
| Velkoja | Läntinen Veronkantoyksikkö |
| Saatavan määrä | 12273 € |
Saariston Romukuljetus Ay, Huittinen
| Tyyppi | |
|---|---|
| Talousalue | Porin talousalue |
| Osoite | Västergård, 32700 Huittinen |
| Häiriöpäivämäärä | 10.02.2012 |
| Velkoja | Läntinen Veronkantoyksikkö |
| Saatavan määrä | 2590 € |
One Pint Oy, Helsinki
| Tyyppi | |
|---|---|
| Talousalue | Uudenmaan talousalue |
| Osoite | 00180 Helsinki |
| Häiriöpäivämäärä | 10.02.2012 |
| Velkoja | Eteläinen veronkantoyksikkö |
| Saatavan määrä | 1942 € |
One Pint Oy, Helsinki
| Tyyppi | |
|---|---|
| Talousalue | Uudenmaan talousalue |
| Osoite | 00180 Helsinki |
| Häiriöpäivämäärä | 10.02.2012 |
| Velkoja | Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia |
| Saatavan määrä | 3010 € |
One Pint Oy, Helsinki
| Tyyppi | |
|---|---|
| Talousalue | Uudenmaan talousalue |
| Osoite | 00180 Helsinki |
| Häiriöpäivämäärä | 10.02.2012 |
| Velkoja | Eteläinen veronkantoyksikkö |
| Saatavan määrä | 2316 € |
One Pint Oy, Helsinki
| Tyyppi | |
|---|---|
| Talousalue | Uudenmaan talousalue |
| Osoite | 00180 Helsinki |
| Häiriöpäivämäärä | 10.02.2012 |
| Velkoja | Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia |
| Saatavan määrä | 2676 € |
One Pint Oy, Helsinki
| Tyyppi | |
|---|---|
| Talousalue | Uudenmaan talousalue |
| Osoite | 00180 Helsinki |
| Häiriöpäivämäärä | 10.02.2012 |
| Velkoja | Eteläinen veronkantoyksikkö |
| Saatavan määrä | 1967 € |
One Pint Oy, Helsinki
| Tyyppi | |
|---|---|
| Talousalue | Uudenmaan talousalue |
| Osoite | 00180 Helsinki |
| Häiriöpäivämäärä | 10.02.2012 |
| Velkoja | Eteläinen veronkantoyksikkö |
| Saatavan määrä | 1992 € |
One Pint Oy, Helsinki
| Tyyppi | |
|---|---|
| Talousalue | Uudenmaan talousalue |
| Osoite | 00180 Helsinki |
| Häiriöpäivämäärä | 10.02.2012 |
| Velkoja | Eteläinen veronkantoyksikkö |
| Saatavan määrä | 9717 € |
One Pint Oy, Helsinki
| Tyyppi | |
|---|---|
| Talousalue | Uudenmaan talousalue |
| Osoite | 00180 Helsinki |
| Häiriöpäivämäärä | 10.02.2012 |
| Velkoja | Eteläinen veronkantoyksikkö |
| Saatavan määrä | 1955 € |
One Pint Oy, Helsinki
| Tyyppi | |
|---|---|
| Talousalue | Uudenmaan talousalue |
| Osoite | 00180 Helsinki |
| Häiriöpäivämäärä | 10.02.2012 |
| Velkoja | Eteläinen veronkantoyksikkö |
| Saatavan määrä | 1930 € |
One Pint Oy, Helsinki
| Tyyppi | |
|---|---|
| Talousalue | Uudenmaan talousalue |
| Osoite | 00180 Helsinki |
| Häiriöpäivämäärä | 10.02.2012 |
| Velkoja | Eteläinen veronkantoyksikkö |
| Saatavan määrä | 2102 € |
One Pint Oy, Helsinki
| Tyyppi | |
|---|---|
| Talousalue | Uudenmaan talousalue |
| Osoite | 00180 Helsinki |
| Häiriöpäivämäärä | 10.02.2012 |
| Velkoja | Eteläinen veronkantoyksikkö |
| Saatavan määrä | 1980 € |
One Pint Oy, Helsinki
| Tyyppi | |
|---|---|
| Talousalue | Uudenmaan talousalue |
| Osoite | 00180 Helsinki |
| Häiriöpäivämäärä | 10.02.2012 |
| Velkoja | Eteläinen veronkantoyksikkö |
| Saatavan määrä | 2331 € |
Juppalantori Oy, Riihimäki
| Tyyppi | |
|---|---|
| Talousalue | Lahden ja Kanta-Hämeen talousalue |
| Osoite | Ahokatu, 11310 Riihimäki |
| Häiriöpäivämäärä | 10.02.2012 |
| Velkoja | Pa-Ri Materia Oy |
| Saatavan määrä | 7428 € |
Juppalantori Oy, Riihimäki
| Tyyppi | |
|---|---|
| Talousalue | Lahden ja Kanta-Hämeen talousalue |
| Osoite | Ahokatu, 11310 Riihimäki |
| Häiriöpäivämäärä | 10.02.2012 |
| Velkoja | Eteläinen veronkantoyksikkö |
| Saatavan määrä | 4410 € |
Protestilistan tiedot toimittaa Asiakastieto Oy.
Jos haluat korjata protestin, ota yhteyttä Asiakastietoon.
Hae yritystäYritystietopalvelu
Taloussanomat - Uutiset
Kommentoiduimmat nyt
12:12
Maailman pörssit
| Maailma (DJ World) | -0,20 | |||
| USA (DJ Industrial Average) | -0,60 | |||
| USA (Nasdaq 100) | -0,17 | |||
| Japani (Nikkei 225) | +0,20 | |||
| Hong Kong (Hang Seng) | +0,25 | |||
Uskotko Kreikan jättävän euroalueen heti parlamenttivaalien jälkeen?
Dilbert – 27.5.2012









