Protestit
Tiedon tuottaa Asiakastieto Oy.
Protestitiedot näytetään kolmen kuukauden ajan siitä päivästä, jona ne ovat saatu Suomen Asiakastiedolta. Tänä aikana protestin tiedot eivät päivity esimerkiksi sen mukaan, onko protesti enää aiheellinen.
Hansava Oy, Helsinki
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Uudenmaan talousalue |
| Osoite | Arkadiankatu, 00100 Helsinki |
| Häiriöpäivämäärä | 16.05.2012 |
| Velkoja | Intrum Justitia Oy |
| Saatavan määrä | 8053 € |
Yhtymä Haapalainen Vesa ja Heikki, Leskelä
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Oulun talousalue |
| Osoite | Mätäsniityntie, 92640 Leskelä |
| Häiriöpäivämäärä | 16.05.2012 |
| Velkoja | Ojan Rauta Oy |
| Saatavan määrä | 9033 € |
Everyman Oy, Helsinki
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Uudenmaan talousalue |
| Osoite | Valuraudantie, 00700 Helsinki |
| Häiriöpäivämäärä | 16.05.2012 |
| Velkoja | Lindorff Oy |
| Saatavan määrä | 40470 € |
Everyman Oy, Helsinki
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Uudenmaan talousalue |
| Osoite | Valuraudantie, 00700 Helsinki |
| Häiriöpäivämäärä | 16.05.2012 |
| Velkoja | Lindorff Oy |
| Saatavan määrä | 5199 € |
Osuuskunta Markkinoinnin Sataverkko, Harjavalta
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Porin talousalue |
| Osoite | Teollisuuskatu, 29200 Harjavalta |
| Häiriöpäivämäärä | 16.05.2012 |
| Velkoja | Lindorff Oy |
| Saatavan määrä | 1709 € |
Afri Auto Export Oy, Ulvila
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Porin talousalue |
| Osoite | Louhenkuja, 28400 Ulvila |
| Häiriöpäivämäärä | 16.05.2012 |
| Velkoja | Sampo Pankki Oyj |
| Saatavan määrä | 7388 € |
Maanrakennus Esa Virtanen, Pori
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Porin talousalue |
| Osoite | Hankreetintie, 28600 Pori |
| Häiriöpäivämäärä | 15.05.2012 |
| Velkoja | Sampo Pankki Oyj |
| Saatavan määrä | 9262 € |
Kuljetus Jani Kiljunen, Hollola
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Lahden ja Kanta-Hämeen talousalue |
| Osoite | Salpakankaantie, 15860 Hollola |
| Häiriöpäivämäärä | 15.05.2012 |
| Velkoja | Duetto Group Oy |
| Saatavan määrä | 6498 € |
Kara Pizzeria ja Kebab, Kerava
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Uudenmaan talousalue |
| Osoite | Puualhonpolku, 04200 Kerava |
| Häiriöpäivämäärä | 15.05.2012 |
| Velkoja | Svea Perintä Oy Svea Inkasso Ab |
| Saatavan määrä | 3947 € |
Juha Lahtonen Oy, Turku
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Turun talousalue ja Ahvenanmaa |
| Osoite | Rautatehtaankatu, 20200 Turku |
| Häiriöpäivämäärä | 15.05.2012 |
| Velkoja | Lindorff Oy |
| Saatavan määrä | 1790 € |
Scandinavian Transport Oy, Helsinki
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Uudenmaan talousalue |
| Osoite | Laivalahdenkaari, 00810 Helsinki |
| Häiriöpäivämäärä | 15.05.2012 |
| Velkoja | Duetto Group Oy |
| Saatavan määrä | 12504 € |
Scandinavian Transport Oy, Helsinki
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Uudenmaan talousalue |
| Osoite | Laivalahdenkaari, 00810 Helsinki |
| Häiriöpäivämäärä | 15.05.2012 |
| Velkoja | Raskone Oy |
| Saatavan määrä | 5746 € |
Pramo Oy, Kuopio
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Kuopion talousalue |
| Osoite | Lönrothinkatu, 70500 Kuopio |
| Häiriöpäivämäärä | 15.05.2012 |
| Velkoja | Atria Suomi Oy |
| Saatavan määrä | 4752 € |
Salon Massiivipuu Oy, Salo
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Turun talousalue ja Ahvenanmaa |
| Osoite | Rikalankatu, 24240 Salo |
| Häiriöpäivämäärä | 15.05.2012 |
| Velkoja | Lindorff Oy |
| Saatavan määrä | 4028 € |
Helsingin Oluttukku Oy, Helsinki
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Uudenmaan talousalue |
| Osoite | Kauppiaankatu, 00160 Helsinki |
| Häiriöpäivämäärä | 15.05.2012 |
| Velkoja | As Oy Kauppiaankatu 8-10 |
| Saatavan määrä | 3653 € |
Töölön Kansanravintola Oy, Helsinki
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Uudenmaan talousalue |
| Osoite | Freesenkatu, 00100 Helsinki |
| Häiriöpäivämäärä | 15.05.2012 |
| Velkoja | Lindorff Oy |
| Saatavan määrä | 2391 € |
Suovan Kaivin ja Kuljetus Oy, Alvettula
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Lahden ja Kanta-Hämeen talousalue |
| Osoite | Kasarminkuja, 14680 Alvettula |
| Häiriöpäivämäärä | 15.05.2012 |
| Velkoja | Pirkkalan Kunta |
| Saatavan määrä | 5552 € |
P.O. Laakkonen Oy, Hämeenkoski
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Lahden ja Kanta-Hämeen talousalue |
| Osoite | Peltolantie, 16800 Hämeenkoski |
| Häiriöpäivämäärä | 15.05.2012 |
| Velkoja | Svea Perintä Oy Svea Inkasso Ab |
| Saatavan määrä | 2506 € |
Rpr Rakennus Oy, Vantaa
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Uudenmaan talousalue |
| Osoite | Eräkuja, 01600 Vantaa |
| Häiriöpäivämäärä | 15.05.2012 |
| Velkoja | Avara Rakennuttaja Oy |
| Saatavan määrä | 3922 € |
MyDeal Oy, Tervola
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Lapin talousalue |
| Osoite | Vuopajankatu, 95300 Tervola |
| Häiriöpäivämäärä | 15.05.2012 |
| Velkoja | Nordea Pankki Suomi Oyj |
| Saatavan määrä | 10211 € |
Marttila Lasse, Pyhämaa
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Turun talousalue ja Ahvenanmaa |
| Osoite | Ylinentie, 23930 Pyhämaa |
| Häiriöpäivämäärä | 15.05.2012 |
| Velkoja | Juhola Keijo |
| Saatavan määrä | 2000 € |
Lindal Private Oy, Turku
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Turun talousalue ja Ahvenanmaa |
| Osoite | Läntinen Pitkäkatu, 20100 Turku |
| Häiriöpäivämäärä | 15.05.2012 |
| Velkoja | Northern Fourpack Oy |
| Saatavan määrä | 4026 € |
Th-Putki Oy, Helsinki
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Uudenmaan talousalue |
| Osoite | Lyhtytie, 00750 Helsinki |
| Häiriöpäivämäärä | 15.05.2012 |
| Velkoja | Lvi-dahl Oy |
| Saatavan määrä | 82517 € |
Kokkosen Kuljetusto tmi, Sulkava
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Mikkelin talousalue |
| Osoite | Tannilantie, 58700 Sulkava |
| Häiriöpäivämäärä | 14.05.2012 |
| Velkoja | Duetto Group Oy |
| Saatavan määrä | 4186 € |
Koo-Jii Kuljetus Ky, Parkano
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Porin talousalue |
| Osoite | Kansitie, 39700 Parkano |
| Häiriöpäivämäärä | 14.05.2012 |
| Velkoja | Volvo Finland Ab |
| Saatavan määrä | 4508 € |
Protestilistan tiedot toimittaa Asiakastieto Oy.
Jos haluat korjata protestin, ota yhteyttä Asiakastietoon.
Hae yritystäYritystietopalvelu
Taloussanomat - Uutiset
Kommentoiduimmat nyt
12:12
Maailman pörssit
| Maailma (DJ World) | -0,20 | |||
| USA (DJ Industrial Average) | -0,60 | |||
| USA (Nasdaq 100) | -0,17 | |||
| Japani (Nikkei 225) | +0,20 | |||
| Hong Kong (Hang Seng) | +0,25 | |||
Uskotko Kreikan jättävän euroalueen heti parlamenttivaalien jälkeen?
Dilbert – 27.5.2012









