Protestit
Tiedon tuottaa Asiakastieto Oy.
Protestitiedot näytetään kolmen kuukauden ajan siitä päivästä, jona ne ovat saatu Suomen Asiakastiedolta. Tänä aikana protestin tiedot eivät päivity esimerkiksi sen mukaan, onko protesti enää aiheellinen.
Lapin Putki- Ja Koneasennus Ky, Lappi
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Porin talousalue |
| Osoite | Pajalantie, 27230 Lappi |
| Häiriöpäivämäärä | 08.02.2012 |
| Velkoja | Nordea Pankki Suomi Oyj |
| Saatavan määrä | 4935 € |
Kukkonen Pekka Veikko Juhani, Liperi
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Pohjois-Karjalan talousalue |
| Osoite | Kuusvalkama, 83100 Liperi |
| Häiriöpäivämäärä | 08.02.2012 |
| Velkoja | Duetto Group Oy |
| Saatavan määrä | 2417 € |
Oy Tnt Bike Ab, Pietarsaari
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Vaasan talousalue |
| Osoite | Industrivägen, 68600 Pietarsaari |
| Häiriöpäivämäärä | 08.02.2012 |
| Velkoja | Finnvera Oyj |
| Saatavan määrä | 104039 € |
Equisetum Ky, Nousiainen
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Turun talousalue ja Ahvenanmaa |
| Osoite | Valpperintie, 21270 Nousiainen |
| Häiriöpäivämäärä | 08.02.2012 |
| Velkoja | Finnvera Oyj |
| Saatavan määrä | 19519 € |
HyvinvointiKeskus Pihlajapesä, Nivala
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Oulun talousalue |
| Osoite | Pärmintie, 85500 Nivala |
| Häiriöpäivämäärä | 08.02.2012 |
| Velkoja | Huippu Group Oy |
| Saatavan määrä | 6361 € |
Holy Grill Ky, Oulu
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Oulun talousalue |
| Osoite | Tiilitie, 90650 Oulu |
| Häiriöpäivämäärä | 08.02.2012 |
| Velkoja | Koillis-Lapin Sähkö Oy |
| Saatavan määrä | 1812 € |
Kankaanranta Panu Johannes, Sauvo
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Turun talousalue ja Ahvenanmaa |
| Osoite | Karimäentie, 21570 Sauvo |
| Häiriöpäivämäärä | 08.02.2012 |
| Velkoja | Fonecta Oy |
| Saatavan määrä | 1684 € |
RETOR-TEK OY, Raisio
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Turun talousalue ja Ahvenanmaa |
| Osoite | Tupatie, 21260 Raisio |
| Häiriöpäivämäärä | 08.02.2012 |
| Velkoja | Duetto Group Oy |
| Saatavan määrä | 28491 € |
Forssan Koripojat ry, Forssa
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Lahden ja Kanta-Hämeen talousalue |
| Osoite | Lallintie, 30300 Forssa |
| Häiriöpäivämäärä | 08.02.2012 |
| Velkoja | Forssa-Asunnot Oy |
| Saatavan määrä | 6446 € |
Euroindustrial Teknosystems Oy/ Esko Matikainen, Vantaa
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Uudenmaan talousalue |
| Osoite | Kaakelikaari, 01720 Vantaa |
| Häiriöpäivämäärä | 08.02.2012 |
| Velkoja | Noretron Palvelut Oy |
| Saatavan määrä | 6710 € |
FINNISH LOG HOUSE OY, Imatra
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Kymen talousalue |
| Osoite | Heinärikkiläntie, 55800 Imatra |
| Häiriöpäivämäärä | 08.02.2012 |
| Velkoja | Ismo Lahtela Oy |
| Saatavan määrä | 38847 € |
Jurmi Oy, Lappeenranta
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Kymen talousalue |
| Osoite | Viistokatu, 53500 Lappeenranta |
| Häiriöpäivämäärä | 08.02.2012 |
| Velkoja | Visma Software Oy |
| Saatavan määrä | 2202 € |
Aimera holding Oy, Helsinki
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Uudenmaan talousalue |
| Osoite | Lapinlahdenkatu, 00180 Helsinki |
| Häiriöpäivämäärä | 08.02.2012 |
| Velkoja | Valtiokonttori |
| Saatavan määrä | 91000 € |
Kuopion Hautaustoimisto Niiranen Oy, Kuopio
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Kuopion talousalue |
| Osoite | Savonkatu, 70100 Kuopio |
| Häiriöpäivämäärä | 08.02.2012 |
| Velkoja | Hkv-Tukku Oy |
| Saatavan määrä | 4677 € |
RETOR-TEK OY, Raisio
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Turun talousalue ja Ahvenanmaa |
| Osoite | Tupatie, 21260 Raisio |
| Häiriöpäivämäärä | 08.02.2012 |
| Velkoja | Lindorff Oy |
| Saatavan määrä | 3264 € |
PM Rauta Oy, Mäntsälä
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Uudenmaan talousalue |
| Osoite | Lahdentie, 04600 Mäntsälä |
| Häiriöpäivämäärä | 08.02.2012 |
| Velkoja | Raikkonen Oy |
| Saatavan määrä | 6258 € |
Tavaratalo Joker Oy, Kemi
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Lapin talousalue |
| Osoite | Lapintie, 94100 Kemi |
| Häiriöpäivämäärä | 08.02.2012 |
| Velkoja | Kemin Puukeidas Oy C/O Meri-Lapin Yrityspalvelut |
| Saatavan määrä | 8341 € |
Suomen Uusiometalli Oy, Viiala
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Tampereen talousalue |
| Osoite | Koskenkyläntie, 37830 Viiala |
| Häiriöpäivämäärä | 08.02.2012 |
| Velkoja | Svea Perintä Oy Svea Inkasso Ab |
| Saatavan määrä | 2674 € |
Qes-metals Oy, Turku
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Turun talousalue ja Ahvenanmaa |
| Osoite | Salvumiehenkatu, 20320 Turku |
| Häiriöpäivämäärä | 08.02.2012 |
| Velkoja | Kiinteistöyhtymä Hallikiinteistöt |
| Saatavan määrä | 66679 € |
Seven Security Oy, Helsinki
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Uudenmaan talousalue |
| Osoite | Kalevankatu, 00180 Helsinki |
| Häiriöpäivämäärä | 08.02.2012 |
| Velkoja | Oy Sinebrychoff Ab |
| Saatavan määrä | 1695 € |
Marokkes Oy, Marttila
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Turun talousalue ja Ahvenanmaa |
| Osoite | Metsäniityntie, 21490 Marttila |
| Häiriöpäivämäärä | 08.02.2012 |
| Velkoja | Turun Thermohuolto Oy |
| Saatavan määrä | 6595 € |
Lahdensärkkä Oy, Lahti
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Lahden ja Kanta-Hämeen talousalue |
| Osoite | Rimpikatu, 15500 Lahti |
| Häiriöpäivämäärä | 07.02.2012 |
| Velkoja | Lindorff Oy |
| Saatavan määrä | 3009 € |
V-H Tiimi Oy, Turku
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Turun talousalue ja Ahvenanmaa |
| Osoite | Taalintehtaankatu, 20750 Turku |
| Häiriöpäivämäärä | 07.02.2012 |
| Velkoja | Lindorff Oy |
| Saatavan määrä | 2550 € |
Rakennusliike Timo Nyyssölä Oy, Ähtäri
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Vaasan talousalue |
| Osoite | Pl, 63701 Ähtäri |
| Häiriöpäivämäärä | 07.02.2012 |
| Velkoja | Oy Pukkila Ab |
| Saatavan määrä | 35821 € |
Comspot Oy, Järvenpää
| Tyyppi | Velkomustuomio |
|---|---|
| Talousalue | Uudenmaan talousalue |
| Osoite | Satukukankatu, 04430 Järvenpää |
| Häiriöpäivämäärä | 07.02.2012 |
| Velkoja | F-Secure Oyj |
| Saatavan määrä | 2802 € |
Protestilistan tiedot toimittaa Asiakastieto Oy.
Jos haluat korjata protestin, ota yhteyttä Asiakastietoon.
Hae yritystäYritystietopalvelu
Taloussanomat - Uutiset
18:30
Maailman pörssit
| Maailma (DJ World) | -1,17 | |||
| USA (DJ Industrial Average) | -0,86 | |||
| USA (Nasdaq 100) | -0,55 | |||
| Japani (Nikkei 225) | -0,61 | |||
| Hong Kong (Hang Seng) | -1,08 | |||
Onko Nokia enää suomalainen yhtiö?
Dilbert – 10.2.2012










