Vuositulokset — 2008

Pörssiyhtiöiden raportoidut vuositulokset vuodelta 2008 sekä vertailutiedot vuotta aiemmasta.
Vuositulokset 2008
Pörssiyhtiöiden raportoidut vuositulokset 2008, vertailutiedot vuotta aiemmasta
Yhtiö Liikevaihto
Muutos Tulos ennen veroja
Tulos/osake
Osinko
  2008 ed. vuodesta 2007 2008 2007 2008 2008
  milj. euroa % milj. euroa milj. euroa euroa euroa euroa
Affecto 131,6 35 % 9,5 10,5 0,38 0,40 0,14
Ahlstrom 419,0 -9 % 2,5 -27,8 0,02 -0,41 0,45
Aldata Solutions 70,0 -6 % -11,7 2,8 -0,17 0,03 0,00
Alma Media 341,2 4 % 68,0 52,4 0,68 0,51 0,50
Amanda Capital 6,1 -63 % 13,2 -1,7 0,43 -0,06 0,00
Amer Sports 1576,6 -5 % 24,6 45,6 0,25 0,47 0,16
Aspo 358,2 71 % 24,3 9,5 0,67 0,26 0,42
Aspocomp 20,7 -20 % -16,5 -2,4 -0,38 -0,06 0,00
Atria 1356,9 7 % 80,6 16,7 2,56 0,42 0,20
Basware 86,1 18 % 7,7 8,4 0,36 0,56 0,23
Biohit 35,1 6 % -1,1 1,0 -0,12 0,07 0,00
Capman 37,1 -28 % 32,7 -10,7 0,24 -0,10 0,00
Cargotec 3399,2 13 % 184,4 145,2 2,16 1,91 0,60
Cencorp 15,6 -23 % -3,9 -4,6 -0,11 -0,10 0,00
Citycon 178,3 18 % 253,5 -162,3 0,91 -0,56 0,14*
Componenta 681,4 7 % 22,7 18,6 1,61 1,04 0,30
Comptel 84,8 3 % 16,4 10,6 0,10 0,60 0,04
Cramo 579,8 17 % 75,8 63,7 1,87 1,59 0,40
Digia 123,2 16 % 7,9 10,4 0,29 0,36 0,05
Elcoteq 3443,2 -15 % -122,8 -52,9 -3,37 -2,02 0,00
Elecster 36,9 -13 % 2,9 1,4 0,53 0,25 0,10
Elektrobit 172,3 19 % -20,0 -47,4 -0,15 -0,38 0,00
Elisa 1485,0 -5 % 285,2 227,6 1,38 1,12 0,60
Etteplan 161,6 29 % 11,4 11,3 0,40 0,41 0,15
Exel 94,9 -16 % 2,4 -3,7 0,17 -0,25 0,00
Finnair 2262,6 4 % 138,9 -56,4 1,04 -0,33 0,00
Finnlines 735,7 7 % 40,1 -3,2 0,83 0,01 0,00
Fiskars 697,0 8 % 119,8 51,5 1,40 0,64 0,50
Fortum 5636,0 26 % 1934,0 1850,0 1,74 1,74 1,00
F-Secure 113,0 17 % 21,4 26,4 0,10 0,13 0,07
Glaston 270,4 0 % 12,2 -8,1 0,09 -0,12 0,05
Huhtamäki 2260,0 -2 % -14,0 -119,7 -0,22 -1,12 0,34
Ilkka-Yhtymä 55,4 1 % 17,4 15,6 0,93 0,92 0,50
Incap 93,9 13 % -1,1 -5,4 -0,09 -0,44 0,00
Interavanti 3,0 67 % 2,2 2,5 0,17 0,18 0,25
Ixonos 75,1 27 % 4,4 4,7 0,40 0,39 0,00
Julius Tallberg-Kiinteistöt 10,2 -11 % 14,2 -0,1 0,41 -0,02 0,10
Kemira 2832,7 1 % 93,3 1,8 0,53 -0,02 0,25
Kesko 2336,0 -2 % 66,1 7,7 2,52 1,81 1,00
Kesla 55,0 17 % 4,7 3,1 1,03 0,65 0,18
Kone 4602,8 13 % 314,0 563,8 0,71 1,65 0,65
Konecranes 2102,5 20 % 178,8 236,2 2,13 2,82 0,90
Larox 208,0 31 % 11,8 14,0 1,01 1,07 0,50
Lassila & tikanoja 606,0 9 % 44,5 50,7 0,82 1,03 0,55
Lemminkäinen 2481,8 14 % 111,2 91,0 4,29 3,28 0,90
Lännen Tehtaat 249,1 -20 % 4,6 10,7 0,66 1,60 0,85
Marimekko 81,1 5 % 10,4 10,0 0,96 0,92 0,55
Martela 141,2 10 % 7,6 10,2 1,32 1,89 0,60
Metso 6400,0 2 % 547,0 548,0 2,69 2,75 1,38
M-real 3236,0 -8 % -191,0 -204,0 -0,51 -0,55 0,00
Neste Oil 15043,0 24 % 763,0 129,0 2,25 0,38 0,80
Nokia 50710,0 -1 % 8268,0 4970,0 1,83 1,05 0,40
Nokian Renkaat 1080,9 5 % 213,8 173,8 1,37 1,12 0,40
Nurminen Logistics 81,8 9 % 1,4 2,9 0,01 0,17 0,06
Okmetic 67,9 5 % -1,9 -2,9 0,31 0,34 0,05
Oriola-KD 1580,8 15 % 31,0 34,6 0,16 0,19 0,08
Orion 710,7 5 % 193,4 184,2 1,02 0,97 0,95
Outokumpu 5474,0 -21 % 798,0 -134,0 3,63 -0,61 0,50
Outotec 1217,9 22 % 104,8 136,3 1,85 2,25 1,00
PKC Group 311,7 8 % 25,6 15,2 0,98 0,31 0,15
Ponsse 293,0 -5 % -1,7 -7,5 0,95 0,16 0,10
Pöyry 821,7 14 % 76,5 103,2 0,86 1,19 0,65
QPR Software 7,5 6 % 0,1 0,9 0,02 0,07 0,03
Raisio 504,0 19 % 8,8 23,3 0,05 0,12 0,07
Ramirent 702,6 11 % 145,8 50,7 1,02 0,31 0,15
Rapala 243,0 0 % 23,3 26,5 0,45 0,45 0,19
Rautaruukki 3851,0 -1 % 621,0 548,0 3,31 2,92 1,35
Raute 98,5 -11 % 9,0 6,9 1,65 1,18 0,70
Rocla 127,2 2 % 3,2 -1,8 0,57 -0,33 0,00
Salcomp 283,3 -1 % 22,5 5,6 0,47 0,03 0,00
Sanoma 3030,1 2 % 320,4 190,3 1,46 0,72 0,90
Scanfil 218,9 -3 % 19,0 19,4 0,24 0,27 0,12
Solteq 30,4 9 % 1,1 1,1 0,09 0,07 0,04
Soprano 3,2 51 % -0,2 0,2 -0,02 0,03 0,03
Sponda 224,3 6 % 184,4 38,7 1,27 0,24 0,00
SRV-Yhtiöt 537,0 -4 % 11,5 23,7 0,22 0,43 0,12
SSH 8,5 -40 % 3,1 -1,5 0,11 -0,06 0,00
SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt 0,7 5 % 0,3 0,3 0,15 0,14 0,15
Stockmann 1878,7 34 % 125,2 121,9 1,59 0,67 1,00
Stonesoft 24,4 28 % -6,3 -2,0 -0,11 -0,04 0,00
Stora Enso 11028,8 -7 % 20,2 -893,8 0,01 -0,86 0,20*
Suominen 214,6 0 % -10,7 -8,8 -0,43 -0,31 0,00
Talentum 93,4 5 % 12,7 10,8 0,22 0,19 0,10
Tamfelt 164,7 -2 % 26,2 17,4 0,76 0,45 0,18**
Technopolis 72,6 28 % 32,9 21,4 0,58 0,31 0,12
Tecnomen 77,2 10 % 10,0 13,5 0,15 0,17 0,07
Tekla 58,9 1 % 18,4 15,2 0,60 0,49 0,25
Teleste 108,7 -13 % 12,7 5,1 0,52 0,32 0,12
TeliaSonera 10784,0 4 % 2750,0 2730,0 0,44 0,43 0,16
Tieto 1865,7 5 % -8,6 82,4 -0,44 0,83 0,50
Trainer's House 44,2 11 % 1,8 2,6 0,12 0,02 0,05
Tulikivi 66,5 -5 % 0,2 2,1 0,01 0,04 0,03
UPM-Kymmene 9461,0 -6 % 292,0 -201,0 0,16 -0,35 0,40
Uponor 949,2 -9 % 133,1 41,0 1,25 0,41 0,85
Vacon 293,2 26 % 29,2 32,6 1,37 1,51 0,65
Vaisala 77,6 8 % 16,0 13,0 0,60 0,57 0,90
Wetend ICT 3,8 1 % -0,2 -0,8 0,00 -0,01 0,00
Wulff-yhtiöt 76,2 3 % 4,5 1,5 0,47 0,07 0,05
Wärtsilä 4612,0 23 % 372,0 516,0 2,73 3,88 1,50
YIT 3939,7 6 % 305,6 193,1 1,77 1,05 0,50
Yleiselektroniikka 32,5 5 % 1,3 1,0 0,38 0,28 0,10
* Pääoman palautus; Citycon palauttaa pääomaa 0,10 euroa osaketta kohti
** Etuoikeutettu osake

Copyright Creative Commons Teksti on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen -lisenssillä.
Taloussanomat
22.1.2009 (päivitetty 20.2.2009 10:44)
Yritys Sanoma News Oy / Taloussanomat
Postiosoite Taloussanomat PL 45
00089 SANOMA
Käyntiosoite Töölönlahdenkatu 2, Helsinki
Puhelin +358 9 1221
Sähköposti taloussanomat@sanoma.fi
Kustantaja, vastaava
päätoimittaja
Tapio Sadeoja
Toimituspäällikkö Anneli Koistinen
Toimituspäällikkö Petri Korhonen
Mediamyynti Yhteystiedot
Kimmo Ilmavirta
+358 40 168 5949