Verotiedot 2011 – Uusimaa
Listoissa ei näytetä alle 18-vuotiaita.
Verotiedot maakunnittain
| Nimi | Tulot yht | Verot | Suhde |
|---|---|---|---|
| 2501. Kalliala Teemu Markus | 173 902 € | 77 027 € | 45 % |
| 2502. Kallinen Vesa Matti | 220 699 € | 67 179 € | 31 % |
| 2503. Kallio Antti Kullervo | 284 833 € | 83 583 € | 30 % |
| 2504. Kallio Esa Ensio | 381 158 € | 181 312 € | 48 % |
| 2505. Kallio Harri Pekka | 286 752 € | 88 032 € | 31 % |
| 2506. Kallio Heikki Juhani | 164 657 € | 70 079 € | 43 % |
| 2507. Kallio Jorma Kaarlo | 171 450 € | 76 526 € | 45 % |
| 2508. Kallio Juhana Ilari | 174 625 € | 74 992 € | 43 % |
| 2509. Kallio Matti Vilho Juhani | 221 009 € | 87 646 € | 40 % |
| 2510. Kallio Mika Allan | 203 182 € | 91 567 € | 46 % |
| 2511. Kallio Pentti Antero | 168 658 € | 63 261 € | 38 % |
| 2512. Kallio Raimo Antero | 288 384 € | 103 804 € | 36 % |
| 2513. Kallio-Mannila Kari Antero | 158 859 € | 69 588 € | 44 % |
| 2514. Kallio-Saukkonen Riitta Tellervo | 289 043 € | 78 607 € | 28 % |
| 2515. Kallioinen Sari Marjatta | 181 997 € | 76 477 € | 43 % |
| 2516. Kallioja Tapio Antero | 175 725 € | 73 627 € | 42 % |
| 2517. Kalliokoski Juha-Pekka | 165 314 € | 73 542 € | 45 % |
| 2518. Kalliokoski Terho Jaakko | 591 980 € | 294 762 € | 50 % |
| 2519. Kalliola Jyri Henrikki | 1 213 595 € | 343 386 € | 29 % |
| 2520. Kalliola Lauri Juhani | 236 269 € | 66 274 € | 29 % |
| 2521. Kalliomaa Antti Petri | 265 988 € | 123 391 € | 47 % |
| 2522. Kalliomäki Reino Juhani | 169 494 € | 68 128 € | 41 % |
| 2523. Kallioniemi Antti Sakari | 203 372 € | 58 558 € | 29 % |
| 2524. Kallioniemi Jouni Tapani | 206 101 € | 93 865 € | 46 % |
| 2525. Kallioniemi Timo Pekka | 162 299 € | 69 948 € | 44 % |
| 2526. Kalliosalo Anu Johanna | 228 190 € | 106 099 € | 47 % |
| 2527. Kalliovaara Markku Juhani | 151 610 € | 65 539 € | 44 % |
| 2528. Kallo Sakari Johannes | 191 617 € | 89 811 € | 47 % |
| 2529. Kallonen Asko Martti Tapio | 667 910 € | 319 193 € | 48 % |
| 2530. Kalm Jarmo Seppo Tapani | 196 981 € | 88 210 € | 45 % |
| 2531. Kalmari Reino Johannes | 218 123 € | 95 586 € | 44 % |
| 2532. Kaloniemi Markku Petteri | 517 212 € | 145 460 € | 29 % |
| 2533. Kalpala Asmo Olavi | 1 223 718 € | 604 060 € | 50 % |
| 2534. Kalpala Martti Juhani | 202 498 € | 59 904 € | 30 % |
| 2535. Kalpio Juhana Pellervo | 174 259 € | 74 067 € | 43 % |
| 2536. Kalske Risto Veikko Olavi | 166 495 € | 70 637 € | 43 % |
| 2537. Kalske Sakari Kalervo | 150 870 € | 61 745 € | 41 % |
| 2538. Kalsta Pia Kristiina | 153 855 € | 65 261 € | 43 % |
| 2539. Kalsta Tero Antti Taneli | 200 603 € | 65 385 € | 33 % |
| 2540. Kalttonen Mika Kalevi | 154 690 € | 67 591 € | 44 % |
| 2541. Kammonen Osmo Juhani | 219 123 € | 97 838 € | 45 % |
| 2542. Kamppari Aarre Eugen Kustaa kuolinpesä | 477 075 € | 133 585 € | 29 % |
| 2543. Kamppari Merja Kristiina | 222 224 € | 96 809 € | 44 % |
| 2544. Kamula Kyösti Kustaa Aadolf | 231 015 € | 94 646 € | 41 % |
| 2545. Kaner Ugur | 153 268 € | 66 611 € | 44 % |
| 2546. Kanerva Ari Kullervo | 290 242 € | 132 216 € | 46 % |
| 2547. Kanerva Arvo Olavi | 517 472 € | 165 894 € | 33 % |
| 2548. Kanerva Matti Kaarlo Petteri | 491 622 € | 240 429 € | 49 % |
| 2549. Kanerva Pentti Gustaf | 249 231 € | 70 060 € | 29 % |
| 2550. Kanerva Riitta-Leena | 174 769 € | 75 596 € | 44 % |
| 2551. Kanervo Aki-Jussi | 174 869 € | 77 605 € | 45 % |
| 2552. Kangas Antti Juhani | 161 790 € | 70 138 € | 44 % |
| 2553. Kangas Jorma Antero | 167 515 € | 70 745 € | 43 % |
| 2554. Kangas Kari Juha | 262 290 € | 119 375 € | 46 % |
| 2555. Kangas Mikko Heikki | 226 393 € | 103 843 € | 46 % |
| 2556. Kangas Petri Tapani | 247 288 € | 108 837 € | 45 % |
| 2557. Kangas Riitta Sylvia | 415 829 € | 131 700 € | 32 % |
| 2558. Kangas-Kärki Teemu Johannes | 362 435 € | 159 060 € | 44 % |
| 2559. Kangasharju Sami Matti | 159 966 € | 68 860 € | 44 % |
| 2560. Kangaskesti Helena Irene | 155 605 € | 65 072 € | 42 % |
| 2561. Kangaslahti Lauri Juhani | 249 595 € | 113 300 € | 46 % |
| 2562. Kangasniemi Erkki Kalervo | 304 965 € | 128 639 € | 43 % |
| 2563. Kangasniemi Jaakko Sakari | 177 177 € | 77 988 € | 45 % |
| 2564. Kankaanperä Markus Tapani | 177 569 € | 79 707 € | 45 % |
| 2565. Kankaanpää Esa Veli Matti | 152 510 € | 65 673 € | 44 % |
| 2566. Kankaanpää Ilkka Olavi | 176 057 € | 50 436 € | 29 % |
| 2567. Kankaanpää Jorma Uolevi | 337 901 € | 153 680 € | 46 % |
| 2568. Kankaanpää Jukka-Pekka | 272 580 € | 95 464 € | 36 % |
| 2569. Kankaanpää Matti | 172 682 € | 73 238 € | 43 % |
| 2570. Kankaanpää Pirkko Helena | 412 888 € | 114 713 € | 28 % |
| 2571. Kankainen Esa Johannes | 154 046 € | 64 891 € | 43 % |
| 2572. Kankare Jorma Kalevi | 210 768 € | 58 611 € | 28 % |
| 2573. Kankkonen Janne Samuli | 210 305 € | 90 718 € | 44 % |
| 2574. Kankkunen Hannu Tapani | 230 150 € | 99 771 € | 44 % |
| 2575. Kankkunen Jenni | 455 179 € | 130 821 € | 29 % |
| 2576. Kankkunen Kaarlo Kalevi | 150 989 € | 65 915 € | 44 % |
| 2577. Kankkunen Sami Tapani | 163 165 € | 70 590 € | 44 % |
| 2578. Kankuri Timo Juhani | 163 603 € | 66 830 € | 41 % |
| 2579. Kannala Kari Markus | 196 386 € | 76 071 € | 39 % |
| 2580. Kannas Mikko Juhani | 181 729 € | 77 896 € | 43 % |
| 2581. Kannas Osmo kuolinpesä | 298 485 € | 83 583 € | 29 % |
| 2582. Kannikoski Tuula Anneli | 252 336 € | 76 236 € | 31 % |
| 2583. Kanninen Toivo Juhani | 639 532 € | 177 838 € | 28 % |
| 2584. Kansanniva Ilkka Kaarlo | 190 617 € | 82 249 € | 44 % |
| 2585. Kansi Petri Olavi | 220 550 € | 97 361 € | 45 % |
| 2586. Kantanen Harri Petteri | 289 736 € | 83 496 € | 29 % |
| 2587. Kantee Vesa Juhani | 167 271 € | 71 461 € | 43 % |
| 2588. Kantele Sylvi Marja | 236 798 € | 66 304 € | 29 % |
| 2589. Kantelinen Hannu Olavi | 162 548 € | 70 807 € | 44 % |
| 2590. Kantelinen Jyri Aarne Petteri | 179 037 € | 79 663 € | 45 % |
| 2591. Kantelinen Tuomas Jaakko Joosua | 374 737 € | 186 810 € | 50 % |
| 2592. Kantola Katarina Birgitta | 377 375 € | 151 418 € | 41 % |
| 2593. Kantoluoto Olli Markus | 284 181 € | 133 135 € | 47 % |
| 2594. Kantomaa Matti Johannes | 164 197 € | 67 371 € | 42 % |
| 2595. Kantonen Ilkka Kalervo | 198 363 € | 85 783 € | 44 % |
| 2596. Kantor Ari | 213 663 € | 94 131 € | 45 % |
| 2597. Kantor Paula Irene | 212 539 € | 63 244 € | 30 % |
| 2598. Kapanen Heikki Ilmari | 260 591 € | 118 660 € | 46 % |
| 2599. Kapanen Pentti Johannes | 192 924 € | 53 574 € | 28 % |
| 2600. Kapanen Salla Marjaana | 1 063 233 € | 295 351 € | 28 % |
| 2601. Karakozova Olga | 164 264 € | 72 044 € | 44 % |
| 2602. Karasjärvi Tuula Kyllikki | 275 526 € | 77 779 € | 29 % |
| 2603. Karell Matti Sakari | 229 988 € | 100 488 € | 44 % |
| 2604. Karenius Antti-Mikael | 236 527 € | 115 161 € | 49 % |
| 2605. Karenius Keijo Kalevi | 157 190 € | 69 462 € | 45 % |
| 2606. Karesjoki Päivi Maria | 512 623 € | 171 510 € | 34 % |
| 2607. Karhapää Merja Tuulikki | 321 907 € | 149 461 € | 47 % |
| 2608. Karhinen Reijo Tapani | 942 176 € | 468 075 € | 50 % |
| 2609. Karhu Kim Ilmari | 432 063 € | 205 707 € | 48 % |
| 2610. Karhu Mika Petri Juhani | 228 463 € | 108 308 € | 48 % |
| 2611. Karhu Pentti Kalevi | 189 015 € | 87 301 € | 47 % |
| 2612. Karhula Anneli | 269 081 € | 124 379 € | 47 % |
| 2613. Karhulahti Barbro Ingegerd | 217 352 € | 95 487 € | 44 % |
| 2614. Karhunen Heikki Lauri Aukusti | 195 230 € | 86 428 € | 45 % |
| 2615. Karhunen Olli Antero | 227 735 € | 99 569 € | 44 % |
| 2616. Karhuvaara Pekka Edwin Johannes | 375 986 € | 178 845 € | 48 % |
| 2617. Kari Hannu Harald | 164 670 € | 70 963 € | 44 % |
| 2618. Kari Jussi | 155 776 € | 68 099 € | 44 % |
| 2619. Kari Matti Tapio | 163 275 € | 64 978 € | 40 % |
| 2620. Kari Seppo Tapio | 237 392 € | 104 487 € | 45 % |
| 2621. Kari Tero Antero | 287 952 € | 133 223 € | 47 % |
| 2622. Kari Valtter Janne | 156 779 € | 70 390 € | 45 % |
| 2623. Karihtala Margit Helena | 175 461 € | 73 205 € | 42 % |
| 2624. Karikoski Jukka Osmo Antero | 194 388 € | 83 440 € | 43 % |
| 2625. Karikoski Mika Petri | 367 153 € | 132 678 € | 37 % |
| 2626. Kariluoto Jukka Olavi | 568 582 € | 163 811 € | 29 % |
| 2627. Karinen Heimo Kalevi | 227 965 € | 98 207 € | 44 % |
| 2628. Karinen Pekka Antero | 157 226 € | 68 796 € | 44 % |
| 2629. Karinen Pekka Sakari | 608 946 € | 199 305 € | 33 % |
| 2630. Karinen Timo Kalevi | 301 444 € | 137 045 € | 46 % |
| 2631. Karinkanta Heta Pauliina | 167 953 € | 74 380 € | 45 % |
| 2632. Karinoja Erkki Tapio | 165 951 € | 72 532 € | 44 % |
| 2633. Kariola Erkki Kari Olavi | 256 635 € | 104 531 € | 41 % |
| 2634. Karjalainen Heikki Markus | 200 013 € | 91 057 € | 46 % |
| 2635. Karjalainen Jan Peter | 186 553 € | 64 731 € | 35 % |
| 2636. Karjalainen Jukka Einar | 223 728 € | 100 076 € | 45 % |
| 2637. Karjalainen Keijo Ensio | 201 021 € | 54 828 € | 28 % |
| 2638. Karjalainen Kukka-Maaria | 171 455 € | 44 984 € | 27 % |
| 2639. Karjalainen Matti | 197 912 € | 89 015 € | 45 % |
| 2640. Karjalainen Mika Juhani | 401 965 € | 185 621 € | 47 % |
| 2641. Karjalainen Pertti Tapio | 370 440 € | 94 133 € | 26 % |
| 2642. Karjalainen Reijo Einari | 193 127 € | 53 601 € | 28 % |
| 2643. Karjalainen Tommi Tapio | 220 689 € | 99 203 € | 45 % |
| 2644. Karjasilta Leo Juhani | 191 169 € | 86 164 € | 46 % |
| 2645. Karjula Iris Helena | 524 508 € | 252 760 € | 49 % |
| 2646. Karjula Matti Heikki | 191 877 € | 90 171 € | 47 % |
| 2647. Karkinen Seija Marjatta | 203 874 € | 65 023 € | 32 % |
| 2648. Karkkola Antti Juhani | 171 874 € | 73 576 € | 43 % |
| 2649. Karlson Jari Ilmari | 462 059 € | 216 388 € | 47 % |
| 2650. Karlsson Anne Christine | 362 189 € | 87 800 € | 25 % |
| 2651. Karlsson Dan Johan Christian | 229 682 € | 90 970 € | 40 % |
| 2652. Karlsson Erik Anders | 223 561 € | 79 008 € | 36 % |
| 2653. Karlsson Jorma Rainer Mikael | 189 825 € | 83 233 € | 44 % |
| 2654. Karlsson Jyrki Juhani | 178 360 € | 77 784 € | 44 % |
| 2655. Karlsson Kaj Mikael Wilhelm | 215 096 € | 84 076 € | 40 % |
| 2656. Karlsson Karl Johan Fredrik | 384 804 € | 180 001 € | 47 % |
| 2657. Karlsson Lars Per Einar | 150 229 € | 67 341 € | 45 % |
| 2658. Karlsson Markku Armas | 167 389 € | 72 094 € | 44 % |
| 2659. Karmanheimo Juhani Kalervo | 335 173 € | 161 084 € | 49 % |
| 2660. Karme Borgin Siri Johanna | 171 388 € | 45 170 € | 27 % |
| 2661. Karmi Björn Ben | 187 613 € | 85 401 € | 46 % |
| 2662. Karpala Mika Petteri | 228 194 € | 101 087 € | 45 % |
| 2663. Karpoja Mikko Juhani | 164 986 € | 70 486 € | 43 % |
| 2664. Karppi Pasi Tapio | 151 482 € | 67 938 € | 45 % |
| 2665. Karppinen Ari Seppo | 418 854 € | 191 155 € | 46 % |
| 2666. Karppinen Arvo Ilmari kuolinpesä | 199 809 € | 68 922 € | 35 % |
| 2667. Karppinen Eero Olavi | 535 165 € | 147 559 € | 28 % |
| 2668. Karppinen Esa Elias | 460 613 € | 132 495 € | 29 % |
| 2669. Karppinen Jussi Henrikki | 181 771 € | 79 515 € | 44 % |
| 2670. Karppinen Osmo Johannes | 215 751 € | 60 199 € | 28 % |
| 2671. Karppinen Timo Juhani | 473 311 € | 227 594 € | 49 % |
| 2672. Karppinen Vesa Matti | 381 220 € | 179 881 € | 48 % |
| 2673. Karske Joakim Birger Caius | 159 755 € | 69 716 € | 44 % |
| 2674. Karsten Marcus Gustaf Walter | 181 047 € | 79 907 € | 45 % |
| 2675. Karttinen Timo Tapani | 685 600 € | 322 663 € | 48 % |
| 2676. Karttunen Asmo Onni Petteri | 408 176 € | 192 674 € | 48 % |
| 2677. Karttunen Seija Hannele | 274 776 € | 128 197 € | 47 % |
| 2678. Karuluoto Jarkko Juhani | 575 069 € | 161 761 € | 29 % |
| 2679. Karumaa Seppo Ilmari | 328 172 € | 83 407 € | 26 % |
| 2680. Karumo Jaakko Sakari | 192 459 € | 81 516 € | 43 % |
| 2681. Karvinen Kari Juhani | 426 656 € | 122 654 € | 29 % |
| 2682. Karvinen Timo Antero | 160 262 € | 67 434 € | 43 % |
| 2683. Karvinen Veli-Pekka | 316 477 € | 90 442 € | 29 % |
| 2684. Karvonen Jaakko Mikko | 242 395 € | 78 463 € | 33 % |
| 2685. Karvonen Kari Heikki | 195 840 € | 77 121 € | 40 % |
| 2686. Karvonen Keijo Juhani | 584 414 € | 162 624 € | 28 % |
| 2687. Karvonen Kimmo Aapo Tuomas | 986 339 € | 284 763 € | 29 % |
| 2688. Kasanen Juha Ilmari | 385 391 € | 183 072 € | 48 % |
| 2689. Kasanen Kari Juha | 210 019 € | 58 221 € | 28 % |
| 2690. Kasari Arja Margetta | 478 599 € | 132 559 € | 28 % |
| 2691. Kaseva Alek Olavi | 162 717 € | 71 018 € | 44 % |
| 2692. Kaskeala Lauri Tapani | 179 603 € | 58 389 € | 33 % |
| 2693. Kaskeala Pauli Juhani | 164 266 € | 70 455 € | 43 % |
| 2694. Kaskinen Janne Petteri | 175 566 € | 77 410 € | 45 % |
| 2695. Kasslin Mira Kristiina | 213 103 € | 69 753 € | 33 % |
| 2696. Kasteenpohja Terttu Orvokki | 160 334 € | 45 932 € | 29 % |
| 2697. Kasurinen Hannu Antero | 997 566 € | 481 533 € | 49 % |
| 2698. Kasurinen Heikki Kalle | 169 931 € | 73 065 € | 43 % |
| 2699. Kasurinen Keijo Olavi | 218 017 € | 95 236 € | 44 % |
| 2700. Kasurinen Veikko Antero | 319 233 € | 141 248 € | 45 % |
| 2701. Katainen Juha Pekka | 198 934 € | 67 431 € | 34 % |
| 2702. Katainen Jyrki Tapani | 175 685 € | 76 608 € | 44 % |
| 2703. Kataja Markku Olavi | 235 708 € | 98 039 € | 42 % |
| 2704. Katajasaari Ari Mikael | 169 837 € | 87 610 € | 52 % |
| 2705. Katajisto Antti Juhani | 191 385 € | 88 403 € | 47 % |
| 2706. Katajisto Markku Juhani | 213 227 € | 99 802 € | 47 % |
| 2707. Katajisto Marko Antero | 476 458 € | 225 702 € | 48 % |
| 2708. Katajisto Timo-Matti | 607 284 € | 291 020 € | 48 % |
| 2709. Katisko Aimo Olavi | 303 411 € | 87 432 € | 29 % |
| 2710. Katrama Hanne Hellevi | 160 499 € | 71 136 € | 45 % |
| 2711. Kattilamäki Antti Sakari | 174 663 € | 49 456 € | 29 % |
| 2712. Kattilamäki Matti Antero | 219 690 € | 61 231 € | 28 % |
| 2713. Kauhanen Markku Juhani | 209 079 € | 92 576 € | 45 % |
| 2714. Kauhanen Risto Kalevi | 151 633 € | 63 065 € | 42 % |
| 2715. Kaukinen Heikki Juhani | 187 108 € | 84 808 € | 46 % |
| 2716. Kaukinen Kari Kullervo | 256 901 € | 97 686 € | 39 % |
| 2717. Kauko Minna-Liisa | 184 201 € | 85 450 € | 47 % |
| 2718. Kaukonen Harri-Pekka Antero | 617 041 € | 303 961 € | 50 % |
| 2719. Kaukonen Kalle Simeoni | 179 660 € | 50 050 € | 28 % |
| 2720. Kaukonen Reijo Kalevi | 379 741 € | 172 681 € | 46 % |
| 2721. Kaukoniemi Juha Petteri | 217 212 € | 98 909 € | 46 % |
| 2722. Kaukoranta Eero Onni | 165 776 € | 68 133 € | 42 % |
| 2723. Kaukoranta Mikael | 158 793 € | 65 566 € | 42 % |
| 2724. Kaukoranta Seija Leena Tellervo | 211 362 € | 95 003 € | 45 % |
| 2725. Kaulio Ilpo Ilmari | 352 718 € | 112 181 € | 32 % |
| 2726. Kauma Jussi Kari Arvid | 179 312 € | 76 324 € | 43 % |
| 2727. Kauniskangas Kari Seppo | 669 849 € | 313 243 € | 47 % |
| 2728. Kauniskangas Kari Tuomo Olavi | 502 302 € | 238 666 € | 48 % |
| 2729. Kauppi Esa-Jukka Kalevi | 388 785 € | 184 135 € | 48 % |
| 2730. Kauppi Heikki Anssi | 154 968 € | 68 562 € | 45 % |
| 2731. Kauppi Kimmo Tapani | 183 458 € | 77 099 € | 43 % |
| 2732. Kauppi Piia-Noora Pauliina | 208 687 € | 92 465 € | 45 % |
| 2733. Kauppi-Haarma Liisa Maria | 265 679 € | 95 768 € | 37 % |
| 2734. Kauppila Heikki Olavi | 221 004 € | 94 569 € | 43 % |
| 2735. Kauppila Jouni Matti | 264 675 € | 79 620 € | 31 % |
| 2736. Kauppila Juha Sakari | 183 137 € | 76 779 € | 42 % |
| 2737. Kauppila Leena Inkeri | 170 333 € | 68 834 € | 41 % |
| 2738. Kauppila Teppo Sakari | 197 738 € | 91 470 € | 47 % |
| 2739. Kauppinen Hannu Pekka | 168 981 € | 75 211 € | 45 % |
| 2740. Kauppinen Pertti Kalevi | 2 116 665 € | 614 798 € | 30 % |
| 2741. Kauranen Erkki Eino Kalevi | 153 401 € | 63 411 € | 42 % |
| 2742. Kauranen Pekka Tapani | 222 255 € | 101 357 € | 46 % |
| 2743. Kauravaara Asko Tapio | 226 976 € | 68 400 € | 31 % |
| 2744. Kauria Janne Tapani | 169 672 € | 73 798 € | 44 % |
| 2745. Kauritsalo Keijo Tapani | 177 130 € | 80 996 € | 46 % |
| 2746. Kauste Inka Maria | 648 979 € | 207 604 € | 32 % |
| 2747. Kautinen Kari Johannes | 433 596 € | 180 171 € | 42 % |
| 2748. Kauto Jukka Tapio | 412 497 € | 131 796 € | 32 % |
| 2749. Kautto Juho Pekka | 199 811 € | 87 818 € | 44 % |
| 2750. Kautto Leea Hannele | 253 239 € | 110 358 € | 44 % |
| 2751. Kavaja Jaana Hannele | 205 338 € | 89 988 € | 44 % |
| 2752. Kavander Anders Carl Niclas | 227 118 € | 104 896 € | 47 % |
| 2753. Kavander Tom Trygve Richard | 165 975 € | 70 805 € | 43 % |
| 2754. Kavetvuo Matti Ilmari | 917 338 € | 343 295 € | 38 % |
| 2755. Kawuki Peter David | 232 793 € | 93 874 € | 41 % |
| 2756. Kaya Lutfu Ferhat | 169 861 € | 74 429 € | 44 % |
| 2757. Keckman Jori Heikki | 250 155 € | 90 209 € | 37 % |
| 2758. Kedonpää Kimmo Juhani | 179 023 € | 76 548 € | 43 % |
| 2759. Keidasto Juha-Pekka | 181 479 € | 79 507 € | 44 % |
| 2760. Keiho Eero Johan kuolinpesä | 205 350 € | 58 152 € | 29 % |
| 2761. Keinonen Juha Jarmo Nestori | 211 549 € | 99 276 € | 47 % |
| 2762. Keinonen Kerkko Mauno Akseli | 154 040 € | 63 580 € | 42 % |
| 2763. Keinänen Antti Pekka Juhani | 203 678 € | 89 828 € | 45 % |
| 2764. Keinänen Ari Johannes | 217 469 € | 75 622 € | 35 % |
| 2765. Keinänen Ari Tapio | 166 227 € | 73 033 € | 44 % |
| 2766. Keinänen Eino Erkki Kalevi | 331 706 € | 130 089 € | 40 % |
| 2767. Keinänen Helena Tuulikki | 207 376 € | 56 528 € | 28 % |
| 2768. Keinänen Ilkka Juha Olavi | 160 187 € | 70 263 € | 44 % |
| 2769. Keinänen Kai Markus | 189 114 € | 75 948 € | 41 % |
| 2770. Keinänen Lea Orvokki | 185 507 € | 83 836 € | 46 % |
| 2771. Keinänen Timo Juhapekka | 206 218 € | 83 493 € | 41 % |
| 2772. Keinänen Veli Hannu Olavi | 187 665 € | 84 404 € | 45 % |
| 2773. Keitaanniemi Katja Maria | 177 549 € | 73 756 € | 42 % |
| 2774. Keituri Kai Arto Kalervo | 188 023 € | 79 970 € | 43 % |
| 2775. Kekki Tuomas Pellervo | 238 483 € | 94 081 € | 40 % |
| 2776. Kekki Veijo Juhani | 220 576 € | 102 180 € | 47 % |
| 2777. Kekkonen Juha Matti Sakari | 178 597 € | 81 209 € | 46 % |
| 2778. Kekkonen Sampo Petteri | 199 938 € | 85 822 € | 43 % |
| 2779. Kekkonen Simo Juhani | 169 116 € | 77 506 € | 46 % |
| 2780. Kekkonen Timo Kaleva | 158 372 € | 67 797 € | 43 % |
| 2781. Keksi Petri Juha | 177 966 € | 79 856 € | 45 % |
| 2782. Kekäläinen Eija Hellevi | 196 679 € | 87 172 € | 45 % |
| 2783. Kekäläinen Jarmo Juhani | 280 268 € | 133 572 € | 48 % |
| 2784. Kekäläinen Juha-Pekka | 180 982 € | 76 075 € | 43 % |
| 2785. Kelkka Sami Mikael | 168 780 € | 77 628 € | 46 % |
| 2786. Kelloniemi Ari Matias | 152 137 € | 65 972 € | 44 % |
| 2787. Kelloniemi Jani Voitto | 241 182 € | 107 899 € | 45 % |
| 2788. Keltanen Antti Tapani | 354 430 € | 101 708 € | 29 % |
| 2789. Keltikangas-Järvinen Anna Liisa | 167 963 € | 68 816 € | 41 % |
| 2790. Kemetter Mirja Kristiina | 278 220 € | 126 420 € | 46 % |
| 2791. Kemilä Ville Tapani | 165 588 € | 68 422 € | 42 % |
| 2792. Kempe Roger Kenneth | 320 248 € | 99 974 € | 32 % |
| 2793. Kemppainen Ari Jouko Tapani | 258 515 € | 119 822 € | 47 % |
| 2794. Kemppainen Hanna Emilia | 196 185 € | 86 178 € | 44 % |
| 2795. Kemppainen Hannele Pirkko | 162 046 € | 70 198 € | 44 % |
| 2796. Kemppainen Jorma Kauko | 154 361 € | 67 185 € | 44 % |
| 2797. Kemppainen Juha Jyrki | 176 326 € | 76 038 € | 44 % |
| 2798. Kemppainen Jussi-Petteri | 361 747 € | 102 359 € | 29 % |
| 2799. Kemppainen Markku Tapio | 197 537 € | 69 242 € | 36 % |
| 2800. Kemppainen Mikko Tapani | 163 938 € | 71 441 € | 44 % |
| 2801. Kemppainen Pekka Einari | 190 564 € | 76 160 € | 40 % |
| 2802. Kemppainen Pekka Juhani | 531 456 € | 255 215 € | 49 % |
| 2803. Kemppainen Timo Lauri | 161 137 € | 69 148 € | 43 % |
| 2804. Kemppainen Veli Matti | 189 440 € | 85 925 € | 46 % |
| 2805. Kemppi Antti Peter | 765 389 € | 232 487 € | 31 % |
| 2806. Kemppi Maisa Maija-Liisa | 351 182 € | 169 174 € | 49 % |
| 2807. Kemppi Riku Petteri | 169 010 € | 74 402 € | 45 % |
| 2808. Kemppinen Jouko Vilho Juhani | 220 531 € | 93 137 € | 43 % |
| 2809. Kemppinen Seppo Kalervo | 249 929 € | 109 488 € | 44 % |
| 2810. Kenttälä Jani Juhani | 228 707 € | 63 210 € | 28 % |
| 2811. kerfelt Niklas Karl Erik | 201 883 € | 81 980 € | 41 % |
| 2812. kerholm Bo Johnny | 446 635 € | 213 403 € | 48 % |
| 2813. Kerkola Päivi Elisa | 274 767 € | 128 363 € | 47 % |
| 2814. kerman Johan Eric | 286 603 € | 131 240 € | 46 % |
| 2815. kermarck Johan Georg Mikael | 631 888 € | 282 165 € | 45 % |
| 2816. Kerminen Harri Lasse Juhani | 1 460 937 € | 720 888 € | 50 % |
| 2817. Keronen Jouni Johannes | 337 619 € | 156 009 € | 47 % |
| 2818. Keronen Mare | 152 376 € | 64 972 € | 43 % |
| 2819. Keronen Tuija Minna Maarit | 173 301 € | 77 397 € | 45 % |
| 2820. Kerrman Jouni Kalevi | 220 918 € | 98 659 € | 45 % |
| 2821. Kervinen Esko Antero | 203 506 € | 78 289 € | 39 % |
| 2822. Keränen Ari Heimo | 189 712 € | 82 959 € | 44 % |
| 2823. Keränen Matti Antero | 225 868 € | 106 224 € | 48 % |
| 2824. Keränen Matti Kalevi | 1 784 567 € | 504 704 € | 29 % |
| 2825. Kesim Yasar | 250 945 € | 68 833 € | 28 % |
| 2826. Keski-Mattila Timo Tapani | 324 250 € | 151 643 € | 47 % |
| 2827. Keskinen Iikka Samuli | 159 209 € | 71 974 € | 46 % |
| 2828. Keskinen Jaakko Vilho Kalevi | 2 156 898 € | 612 613 € | 29 % |
| 2829. Keskinen Markku Olavi | 181 554 € | 76 437 € | 43 % |
| 2830. Keskinen Paul Erik | 275 715 € | 117 589 € | 43 % |
| 2831. Keskitalo Ira Natasha | 210 325 € | 95 062 € | 46 % |
| 2832. Keskitalo Jari Pentti Juhani | 160 815 € | 67 748 € | 43 % |
| 2833. Keskitalo Tommi Antero | 167 153 € | 70 371 € | 43 % |
| 2834. Kessel Hely Kaarina | 195 120 € | 51 571 € | 27 % |
| 2835. Kesseli-Pulkkinen Sinikka Maria Kristiin | 214 209 € | 79 632 € | 38 % |
| 2836. kesson Jan Erik | 459 327 € | 76 945 € | 17 % |
| 2837. Kestilä Matti Seppo | 155 400 € | 61 978 € | 40 % |
| 2838. Kesä Sanna Kristina | 223 847 € | 67 144 € | 30 % |
| 2839. Kesäniemi Yrjö Antero | 183 031 € | 78 297 € | 43 % |
| 2840. Ketelaars Jukka Joakim | 153 906 € | 64 676 € | 43 % |
| 2841. Ketola Eeva Maria Katariina | 262 105 € | 123 955 € | 48 % |
| 2842. Ketola Hannu Kullervo | 249 857 € | 115 264 € | 47 % |
| 2843. Ketola Heikki Valtteri | 217 379 € | 68 365 € | 32 % |
| 2844. Ketola Jouko Juhani | 185 901 € | 81 233 € | 44 % |
| 2845. Ketola Petri Kalervo | 196 780 € | 88 064 € | 45 % |
| 2846. Kettula Virpi Helena | 331 776 € | 134 113 € | 41 % |
| 2847. Kettunen Ari Juhani | 154 675 € | 64 064 € | 42 % |
| 2848. Kettunen Kalle Ilmari | 325 810 € | 138 361 € | 43 % |
| 2849. Kettunen Kati Johanna | 158 266 € | 67 589 € | 43 % |
| 2850. Kettunen Paavo Niilo Johannes | 8 769 694 € | 2 477 729 € | 29 % |
| 2851. Kettunen Reino Kalervo kuolinpesä | 777 790 € | 217 674 € | 28 % |
