Verotiedot 2010 – 15 000 suurituloisinta
Kenellä oli suurimmat tulot? Entäpä verot? Katso Suomen 15 000 suurituloisimman verotiedot vuodelta 2010. Tiedoissa on mukana kaikki yli 150 000 euroa tienaavat. Listoissa ei näytetä alle 18-vuotiaita.
Verotiedot maakunnittain
| Nimi | Tulot yht | Verot | Suhde |
|---|---|---|---|
| 1501. Rantasila Juha Pekka | 472 455 € | 133 935 € | 29 % |
| 1502. Raappana Tapio Johannes | 471 540 € | 173 002 € | 37 % |
| 1503. Gustafsson Torsten | 471 474 € | 227 285 € | 49 % |
| 1504. Rantanen Jouko Juhani | 471 266 € | 139 275 € | 30 % |
| 1505. Paatsama Juha Kalervo | 470 819 € | 229 472 € | 49 % |
| 1506. Jokinen Jarkko Johannes | 470 797 € | 170 231 € | 37 % |
| 1507. Sebbas Lars-Olav Sigvard | 470 673 € | 147 035 € | 32 % |
| 1508. Myllärniemi Erkki Tryggve Fredrik | 470 437 € | 131 711 € | 28 % |
| 1509. Korvenranta Markku Tapani | 470 410 € | 222 815 € | 48 % |
| 1510. Vertanen Janne Olavi | 470 356 € | 150 247 € | 32 % |
| 1511. Komulainen Marjaana | 470 037 € | 182 890 € | 39 % |
| 1512. Lundberg Richard Bertel | 469 911 € | 142 565 € | 31 % |
| 1513. Palomäki Atte Artturi | 469 522 € | 221 282 € | 48 % |
| 1514. Loid Petra Teresia | 469 488 € | 130 350 € | 28 % |
| 1515. Viitavaara Martti Tapani | 469 010 € | 130 935 € | 28 % |
| 1516. Haroma Kari Tauno Antero | 468 589 € | 167 722 € | 36 % |
| 1517. Viirimäki Hannele Aulikki | 468 157 € | 131 557 € | 29 % |
| 1518. Räisänen Pekka Markus | 467 966 € | 163 827 € | 36 % |
| 1519. Norvapalo Eeva-Kaarina | 467 763 € | 194 674 € | 42 % |
| 1520. Uitus Petri Uolevi | 467 722 € | 191 392 € | 41 % |
| 1521. Lillia Niilo Kalevi | 467 567 € | 137 161 € | 30 % |
| 1522. Tukiainen Juha Antero | 467 378 € | 180 216 € | 39 % |
| 1523. Ittonen Nils Kurt-Emil | 467 324 € | 200 783 € | 43 % |
| 1524. Koskinen Tero Markus Patrik | 467 274 € | 149 719 € | 33 % |
| 1525. Therman Henrik Viktor Leo | 467 223 € | 149 624 € | 33 % |
| 1526. Nelimarkka-Seeck Riitta Leena | 466 938 € | 131 494 € | 29 % |
| 1527. Kolehmainen Kari Taneli | 466 937 € | 125 925 € | 27 % |
| 1528. Helin Jari Olavi | 466 662 € | 137 846 € | 30 % |
| 1529. Aimonen Urpo Uolevi | 466 660 € | 128 760 € | 28 % |
| 1530. Kalmi Juhani Mikael | 466 648 € | 126 787 € | 28 % |
| 1531. Gripenberg Johan Edvard Sebastian | 466 586 € | 128 714 € | 28 % |
| 1532. Saarinen Leena Maria | 466 186 € | 222 318 € | 48 % |
| 1533. Kulmala Petri Valtteri | 466 147 € | 131 113 € | 29 % |
| 1534. Liimatainen Erkko Johannes | 466 141 € | 128 890 € | 28 % |
| 1535. Nikkilä Raimo Sakari | 466 008 € | 229 515 € | 50 % |
| 1536. Saari Leena Katariina | 465 942 € | 132 900 € | 29 % |
| 1537. Riihimäki Vesa Tapio | 465 922 € | 233 215 € | 51 % |
| 1538. Marttila-Lehto Regina Margareetta | 465 736 € | 156 117 € | 34 % |
| 1539. von Frenckell Mikael Christoffer | 465 687 € | 151 731 € | 33 % |
| 1540. Suominen Arja Helena | 465 661 € | 204 784 € | 44 % |
| 1541. Järvinen Kari Arvo Juhani | 465 595 € | 201 882 € | 44 % |
| 1542. Tanhuanpää Kalle Kalevi Juhani | 465 542 € | 225 188 € | 49 % |
| 1543. Pesonen Anja Sisko Marjatta | 465 536 € | 172 441 € | 38 % |
| 1544. Holm Lars-Erik Frans Torstensson | 465 123 € | 131 512 € | 29 % |
| 1545. Rajaniemi Kirsti Irene | 464 927 € | 186 429 € | 41 % |
| 1546. Pohtola Aarno Mikael | 464 747 € | 218 828 € | 48 % |
| 1547. Ylimartimo Arto Kalevi | 464 622 € | 192 788 € | 42 % |
| 1548. Peura Pekka Antero | 464 377 € | 146 854 € | 32 % |
| 1549. Riihimäki Timo Eljas | 464 310 € | 225 021 € | 49 % |
| 1550. Winqvist Per Ingmar | 464 137 € | 130 561 € | 29 % |
| 1551. Kanninen Toivo Juhani | 463 820 € | 144 051 € | 32 % |
| 1552. Saikkonen Tuomas Juhani | 462 996 € | 164 665 € | 36 % |
| 1553. Hapuli Erkki Johannes | 462 978 € | 129 919 € | 29 % |
| 1554. Grönlund Jan Olof | 462 764 € | 140 797 € | 31 % |
| 1555. Laine Pasi Kalevi | 462 007 € | 223 463 € | 49 % |
| 1556. Alitalo Pirkko Marjatta | 461 884 € | 208 546 € | 46 % |
| 1557. Priuska Timo Tarmo Tapani | 461 865 € | 144 924 € | 32 % |
| 1558. Kumpula Juha Kalervo | 461 704 € | 134 388 € | 30 % |
| 1559. Kolster Björn Fredrik Alexander | 461 537 € | 155 548 € | 34 % |
| 1560. Rauramo Markus Heikki Erdem | 461 133 € | 221 564 € | 49 % |
| 1561. Uuskoski Laina Hannele | 460 730 € | 129 372 € | 29 % |
| 1562. Sandås Dag Gustav | 460 254 € | 194 369 € | 43 % |
| 1563. Anttila Olli Tapio | 459 912 € | 142 715 € | 32 % |
| 1564. Hartiala Anssi Petteri | 459 871 € | 177 941 € | 39 % |
| 1565. Lehto Hannu Mikael | 459 826 € | 130 857 € | 29 % |
| 1566. Kolunsarka Tapio Juhani | 459 558 € | 225 367 € | 50 % |
| 1567. Salonen Jari Tapani | 459 255 € | 126 795 € | 28 % |
| 1568. Virtanen Juha Veikko | 459 229 € | 136 956 € | 30 % |
| 1569. Rauman Atte Antero | 459 207 € | 130 103 € | 29 % |
| 1570. Turkkinen Viljo Pekka kuolinpesä | 459 200 € | 128 550 € | 28 % |
| 1571. Lundberg Birgitta Lillemor | 459 198 € | 137 080 € | 30 % |
| 1572. Koivunen Pasi Kalevi | 459 116 € | 221 006 € | 49 % |
| 1573. Lanki Jari Juhani | 458 745 € | 210 702 € | 46 % |
| 1574. Herrala Seppo Sakari | 458 324 € | 220 108 € | 49 % |
| 1575. Loid Martin David | 457 828 € | 128 984 € | 29 % |
| 1576. Zitting Yrjö Antti | 457 603 € | 141 249 € | 31 % |
| 1577. Jurttila Arto Aaro | 457 191 € | 219 270 € | 48 % |
| 1578. Siikala Antti-Matti | 457 189 € | 211 376 € | 47 % |
| 1579. Kallonen Tiina Susanna | 456 986 € | 124 305 € | 28 % |
| 1580. Inkovaara Jussi-Pekka Olavi | 456 946 € | 159 010 € | 35 % |
| 1581. Ehrnrooth Bernt Henrik | 456 879 € | 147 384 € | 33 % |
| 1582. Lappalainen Veli-Pekka | 456 831 € | 218 983 € | 48 % |
| 1583. Vainio Mika Petteri | 456 728 € | 151 300 € | 34 % |
| 1584. Keränen Hannu Jyrki Mies | 456 705 € | 225 221 € | 50 % |
| 1585. Juutinen Antti-Jussi | 456 578 € | 230 015 € | 51 % |
| 1586. Metsänen Arto Juhani | 456 437 € | 219 767 € | 49 % |
| 1587. Holmberg Jan Olof Osvald | 456 372 € | 221 569 € | 49 % |
| 1588. Elfving Nils Christian Alarik | 456 134 € | 137 524 € | 31 % |
| 1589. Juntunen Jarmo Jaakko Johannes | 456 074 € | 159 999 € | 36 % |
| 1590. Elo Ari Vilhelm | 455 962 € | 135 627 € | 30 % |
| 1591. Aminoff Max Martin | 455 956 € | 121 738 € | 27 % |
| 1592. Kärppä Raija Kaarina | 455 824 € | 201 277 € | 45 % |
| 1593. Wirman Marja Tuulikki | 455 775 € | 124 687 € | 28 % |
| 1594. Hella Helena Kerttu | 455 543 € | 128 891 € | 29 % |
| 1595. Koskela Kari Tapio | 455 424 € | 124 264 € | 28 % |
| 1596. Paukku Paul Johannes | 455 192 € | 217 295 € | 48 % |
| 1597. Koskelo Maarit Irene | 454 973 € | 119 839 € | 27 % |
| 1598. Mäkelä Ari Juhani | 454 640 € | 218 086 € | 48 % |
| 1599. Hemilä Matti Kalevi | 454 551 € | 217 357 € | 48 % |
| 1600. Renlund Susanna | 454 472 € | 134 268 € | 30 % |
| 1601. Yliheljo Pentti Olavi | 454 185 € | 200 409 € | 45 % |
| 1602. Lappalainen Juha Erkki Veikko | 453 851 € | 226 732 € | 50 % |
| 1603. Björklund Tor John Gustav | 453 787 € | 130 469 € | 29 % |
| 1604. Tuderman Veikko Olavi | 453 727 € | 158 119 € | 35 % |
| 1605. Mattsson Markus Rainer | 453 620 € | 143 509 € | 32 % |
| 1606. Karttunen Asmo Onni Petteri | 453 466 € | 163 864 € | 37 % |
| 1607. Niemi Stefan Gustav | 453 418 € | 130 662 € | 29 % |
| 1608. Rantakari Seppo Ensio | 453 151 € | 177 677 € | 40 % |
| 1609. Wester Bo-Ingmar | 452 901 € | 223 011 € | 50 % |
| 1610. Vaajanen Sari Helena | 452 818 € | 151 882 € | 34 % |
| 1611. Ahonkivi Mikko Juhani | 452 435 € | 125 284 € | 28 % |
| 1612. Jalonen Ilkka Arvo Tapani | 452 227 € | 123 746 € | 28 % |
| 1613. Väänänen Tauno Harri | 451 994 € | 175 659 € | 39 % |
| 1614. Priuska Veli Veijo | 451 870 € | 139 489 € | 31 % |
| 1615. Mikkonen Pirkko Maritta | 451 633 € | 189 997 € | 43 % |
| 1616. von Weymarn Tom Wilhelm | 451 551 € | 205 765 € | 46 % |
| 1617. Kaskenpalo Veli Sakari | 451 338 € | 124 137 € | 28 % |
| 1618. Leskelä Anne Maritta | 450 976 € | 224 954 € | 50 % |
| 1619. Lindblom Carl-Johan | 450 791 € | 118 177 € | 27 % |
| 1620. Kasanen Juha Ilmari | 450 748 € | 218 104 € | 49 % |
| 1621. Pikkuaho Sami-Pekka | 449 465 € | 161 982 € | 37 % |
| 1622. Reini Kaarlo Matti Olavi | 449 230 € | 125 672 € | 28 % |
| 1623. Kasurinen Hannu Antero | 449 120 € | 213 788 € | 48 % |
| 1624. Tiitinen Pekka Tapio | 448 849 € | 214 616 € | 48 % |
| 1625. Hyyppä Aino Esteri | 448 630 € | 172 020 € | 39 % |
| 1626. Sivula Harri Juhani | 448 476 € | 220 317 € | 50 % |
| 1627. Helkama Satu Elina | 448 143 € | 127 985 € | 29 % |
| 1628. Koskinen Mikko Tapio | 448 130 € | 137 738 € | 31 % |
| 1629. Autto Erkki Olavi | 448 129 € | 139 893 € | 32 % |
| 1630. Holländer Harri Mikael | 448 072 € | 128 378 € | 29 % |
| 1631. Koivusaari Raili Anneli | 448 066 € | 123 248 € | 28 % |
| 1632. Numminen Markku Jaakko | 447 896 € | 222 160 € | 50 % |
| 1633. Holmberg Hans-Olof | 447 866 € | 157 310 € | 36 % |
| 1634. Honkanen Markku Tapani | 447 075 € | 123 980 € | 28 % |
| 1635. Rantanen Teppo Tuure | 446 972 € | 216 827 € | 49 % |
| 1636. berg Jesper Georg Peter | 446 649 € | 204 871 € | 46 % |
| 1637. Jalo Timo Juhani | 446 505 € | 147 669 € | 34 % |
| 1638. Ikävalko Jorma Juhani | 446 479 € | 140 466 € | 32 % |
| 1639. Hiekka Kalle Juhani | 446 462 € | 174 610 € | 40 % |
| 1640. Engblom Pirkko Elisabet | 446 419 € | 126 268 € | 29 % |
| 1641. Rantala Janne Kristian | 446 387 € | 151 084 € | 34 % |
| 1642. Lindroos Nils Erik dödsbo | 446 332 € | 125 388 € | 29 % |
| 1643. Kangas Janne Antero | 446 175 € | 129 536 € | 30 % |
| 1644. Vihervaara Jani Juhani | 446 173 € | 122 697 € | 28 % |
| 1645. Tuuli Markku Juhani | 446 087 € | 122 407 € | 28 % |
| 1646. Saikkonen Seidi Elisa | 445 642 € | 155 585 € | 35 % |
| 1647. Lahdenperä Heikki Juhani | 445 558 € | 123 767 € | 28 % |
| 1648. Piekkala Timo Veikko | 445 353 € | 125 754 € | 29 % |
| 1649. Tallberg Thomas | 445 337 € | 127 428 € | 29 % |
| 1650. Sumelius Tom Anders | 445 262 € | 122 466 € | 28 % |
| 1651. Morikka Aki Tapani | 445 115 € | 123 025 € | 28 % |
| 1652. Alander Hans Johan | 444 797 € | 136 214 € | 31 % |
| 1653. Hintz Kai-Antti | 444 448 € | 211 047 € | 48 % |
| 1654. Grön Johan Peter Leo | 444 309 € | 184 501 € | 42 % |
| 1655. Kanerva Matti Kaarlo Petteri | 444 289 € | 216 822 € | 49 % |
| 1656. Maunuksela Eeva-Kristiina | 444 282 € | 208 045 € | 47 % |
| 1657. Ylä-Herttuala Seppo Pasi Antero | 444 219 € | 173 550 € | 40 % |
| 1658. Sinisalo Lasse Antero | 444 113 € | 138 782 € | 32 % |
| 1659. Tolvanen Juha Heikki | 444 077 € | 138 549 € | 32 % |
| 1660. Alhopuro Eero Sakari | 444 069 € | 155 616 € | 36 % |
| 1661. Karlstedt Bertel Evald | 443 761 € | 201 460 € | 46 % |
| 1662. sterman Carl Henrik | 443 589 € | 131 858 € | 30 % |
| 1663. Walldén Tapio Petteri | 443 556 € | 200 804 € | 46 % |
| 1664. Ingman Jan Peter | 443 538 € | 148 330 € | 34 % |
| 1665. Tietäväinen Erkki Mattias | 443 504 € | 211 667 € | 48 % |
| 1666. Saarinen Riitta Johanna | 443 431 € | 215 317 € | 49 % |
| 1667. Mononen Arvi Antti | 443 369 € | 128 495 € | 29 % |
| 1668. Lyyrtö Anja Kaarina | 443 299 € | 121 947 € | 28 % |
| 1669. Rantasalo Anssi Untamo | 443 275 € | 176 804 € | 40 % |
| 1670. Bergqvist Jukka Tapani | 443 265 € | 174 549 € | 40 % |
| 1671. Karjalainen Seppo Juhani | 442 808 € | 215 225 € | 49 % |
| 1672. Väkevä Harri Matti | 442 664 € | 135 275 € | 31 % |
| 1673. Pentikäinen Pasi Pekka | 442 231 € | 144 134 € | 33 % |
| 1674. Heikkinen Jonna Leena | 442 140 € | 121 071 € | 28 % |
| 1675. Aro Paavo Pentti Olavi | 441 985 € | 144 060 € | 33 % |
| 1676. Koivula Martti Olli Antero | 441 967 € | 127 705 € | 29 % |
| 1677. Salonen Tuomo Markus | 441 547 € | 127 468 € | 29 % |
| 1678. Uhari Mikko Johannes | 441 535 € | 209 313 € | 48 % |
| 1679. Vaarala Jouni Lauri Mikael | 441 468 € | 204 244 € | 47 % |
| 1680. Wiiala Berndt Christian | 441 338 € | 191 545 € | 44 % |
| 1681. Lankinen Leila Sinikka | 441 285 € | 160 058 € | 37 % |
| 1682. Routakivi Ari Julius Musta | 441 117 € | 121 270 € | 28 % |
| 1683. Carlberg Anders Carl Henrik | 441 046 € | 194 682 € | 45 % |
| 1684. Pörhö Matti Johannes | 440 866 € | 215 651 € | 49 % |
| 1685. Leikas Pauli Eerik | 440 830 € | 134 950 € | 31 % |
| 1686. Ahlstedt Dan Eric | 440 778 € | 202 958 € | 47 % |
| 1687. Lehtimäki Jyri Maunu Olavi | 440 588 € | 207 628 € | 48 % |
| 1688. Pere Tuomo Jorma Sakari | 440 324 € | 144 026 € | 33 % |
| 1689. Pankakoski Antti | 440 141 € | 180 751 € | 42 % |
| 1690. Tähtinen Sari Anneli | 440 066 € | 123 658 € | 29 % |
| 1691. Oksman Pirkko Kyllikki | 439 984 € | 189 110 € | 43 % |
| 1692. Aho Jukka-Pekka | 439 939 € | 134 670 € | 31 % |
| 1693. Härmälä Esa Yrjö Eemeli | 439 527 € | 16 304 € | 4 % |
| 1694. Nurminen Antti Tuomas | 438 306 € | 128 587 € | 30 % |
| 1695. Niiniaho Seppo Tuomo | 438 034 € | 135 425 € | 31 % |
| 1696. Lautsuo Pyry Esko Erkinpoika | 438 003 € | 206 352 € | 48 % |
| 1697. Rautio Martti Johannes | 437 707 € | 123 601 € | 29 % |
| 1698. Koski Keijo Lars Johan | 437 616 € | 151 083 € | 35 % |
| 1699. Erviö Sami Sakari | 437 613 € | 203 573 € | 47 % |
| 1700. Hautanen Kari Erkki | 437 534 € | 120 683 € | 28 % |
| 1701. Paappa Jyrki Juhani | 437 424 € | 207 683 € | 48 % |
| 1702. Rantanen Matti Juhani | 437 088 € | 211 270 € | 49 % |
| 1703. Heljakka Markku Uolevi | 437 049 € | 118 307 € | 28 % |
| 1704. Rantala Yrjö Esa Pekka | 436 977 € | 203 379 € | 47 % |
| 1705. Antila Kari-Juhani | 436 908 € | 169 729 € | 39 % |
| 1706. Nieminen Risto Olavi | 436 907 € | 210 816 € | 49 % |
| 1707. Koskinen Timo Olavi | 436 842 € | 131 394 € | 31 % |
| 1708. kräs Juha Petri | 436 836 € | 206 515 € | 48 % |
| 1709. Ahoniemi Petri Uolevi | 436 670 € | 120 036 € | 28 % |
| 1710. Martikainen Kyösti Ilpo Paavali | 436 581 € | 156 485 € | 36 % |
| 1711. Pättiniemi Pekka Johannes | 436 239 € | 170 905 € | 40 % |
| 1712. Sällälä Kirsi Maaria | 436 232 € | 122 390 € | 29 % |
| 1713. Heikkinen Erkki Olavi | 435 872 € | 126 401 € | 29 % |
| 1714. Kaikkonen Arto Ensio | 435 796 € | 218 901 € | 51 % |
| 1715. Korvenmaa Esa Kalevi | 435 735 € | 209 271 € | 49 % |
| 1716. Johansson Dorits Margaretha | 435 382 € | 119 663 € | 28 % |
| 1717. Sundberg Kalle Olavi | 435 358 € | 122 815 € | 29 % |
| 1718. Kull Ulf-Henrik Gustav | 435 201 € | 158 373 € | 37 % |
| 1719. Schulman Johannes Georg Walter | 435 105 € | 164 234 € | 38 % |
| 1720. Oksanen Antti Samuli | 434 992 € | 204 420 € | 47 % |
| 1721. Koivisto Jyri Petri Mikael | 434 990 € | 131 907 € | 31 % |
| 1722. Nevanlinna Otto Hanno | 434 869 € | 126 481 € | 30 % |
| 1723. Hartwall Peter Johan | 434 851 € | 125 558 € | 29 % |
| 1724. Lehti Matti Verneri | 434 736 € | 201 175 € | 47 % |
| 1725. von Limburg Stirum Brita Lovisa Mariana | 434 726 € | 120 511 € | 28 % |
| 1726. Jokinen Vesa Erkki | 434 536 € | 133 176 € | 31 % |
| 1727. Nurmi Martti Juha | 434 490 € | 209 584 € | 49 % |
| 1728. Virolainen Hannu Juhana | 434 197 € | 206 018 € | 48 % |
| 1729. kerholm Bo Johnny | 434 154 € | 207 641 € | 48 % |
| 1730. Mäkinen Juho Kaarlo | 434 128 € | 199 192 € | 46 % |
| 1731. Rosqvist Mats Erik | 434 105 € | 206 535 € | 48 % |
| 1732. Kangas-Kärki Teemu Johannes | 433 737 € | 197 015 € | 46 % |
| 1733. Pitkänen Hannu Heikki | 433 376 € | 131 655 € | 31 % |
| 1734. Luodelahti Kauko Juhani | 433 299 € | 119 964 € | 28 % |
| 1735. Jokinen Päivi Irmeli | 433 093 € | 180 882 € | 42 % |
| 1736. Pajala Tia Susanna | 433 061 € | 121 551 € | 29 % |
| 1737. Grass Ben | 432 803 € | 147 796 € | 35 % |
| 1738. Ristola Arimo Kalervo | 432 792 € | 173 071 € | 40 % |
| 1739. Kanerva Jyri Veikka | 432 538 € | 123 890 € | 29 % |
| 1740. Otonkorpi Marja-Liisa | 432 178 € | 170 855 € | 40 % |
| 1741. Lakkapää Jukka Henrik | 432 144 € | 129 515 € | 30 % |
| 1742. Kupi Seppo Tapio | 431 921 € | 208 548 € | 49 % |
| 1743. Juosila Arto Juhani | 431 819 € | 118 896 € | 28 % |
| 1744. Huuskonen Pertti Pellervo | 431 486 € | 193 191 € | 45 % |
| 1745. Backlund Anna Irmeli | 431 410 € | 120 399 € | 28 % |
| 1746. Hänninen Markku Kalervo | 431 292 € | 127 100 € | 30 % |
| 1747. Korhonen Anja Helena | 431 288 € | 187 439 € | 44 % |
| 1748. Yli-Juoni Hannu Herman | 431 023 € | 190 612 € | 45 % |
| 1749. Ward Carl-Gustav Daniel | 430 889 € | 128 442 € | 30 % |
| 1750. Mikkilä Juha-Urmas Yrjö | 430 851 € | 202 852 € | 48 % |
| 1751. Järveläinen Kari Rolf | 430 740 € | 209 343 € | 49 % |
| 1752. Virtanen Antti Hannu Joseph | 430 727 € | 146 934 € | 35 % |
| 1753. Räsänen Tuomo Ensio | 430 718 € | 116 496 € | 28 % |
| 1754. Elovaara Marja Leena | 430 627 € | 159 969 € | 38 % |
| 1755. Ahokas Mikko Olavi | 430 617 € | 211 939 € | 50 % |
| 1756. Bohm Maila Tuulikki | 430 564 € | 117 120 € | 28 % |
| 1757. Himberg Matti Juhani | 430 211 € | 136 505 € | 32 % |
| 1758. Saarikettu Matti Esa Kullervo | 429 890 € | 215 197 € | 51 % |
| 1759. Sirviö Heikki Juhani | 429 869 € | 204 184 € | 48 % |
| 1760. Jansson Onni Juhani | 429 685 € | 148 641 € | 35 % |
| 1761. Serlachius-Walsh Ingeborg Anita | 429 657 € | 112 757 € | 27 % |
| 1762. Niemelä Eino Matti | 429 542 € | 121 823 € | 29 % |
| 1763. Kemilä Timo Tapani | 429 482 € | 136 061 € | 32 % |
| 1764. Stenroos Ville Edvard | 429 091 € | 119 852 € | 28 % |
| 1765. Lehtonen Terttu Maija-Liisa | 429 083 € | 171 594 € | 40 % |
| 1766. Heikman Mirja Katariina | 428 583 € | 152 865 € | 36 % |
| 1767. Hoikkala Seija Marjatta | 428 452 € | 150 890 € | 36 % |
| 1768. Kariluoto Jukka Olavi | 428 373 € | 121 872 € | 29 % |
| 1769. Elomaa Anssi Tapani | 428 358 € | 128 106 € | 30 % |
| 1770. Alanko Jari Veikko | 428 253 € | 120 626 € | 29 % |
| 1771. Heikkilä Taavi Kalevi | 428 200 € | 200 926 € | 47 % |
| 1772. Leppänen Seppo Arvo Juhani kuolinpesä | 427 931 € | 122 597 € | 29 % |
| 1773. Suominen Marko Johannes | 427 803 € | 119 724 € | 28 % |
| 1774. Karjalainen Mika Juhani | 426 965 € | 198 462 € | 47 % |
| 1775. Katrukha Alexey | 426 929 € | 203 501 € | 48 % |
| 1776. Sarparanta Marja-Leena | 426 915 € | 164 482 € | 39 % |
| 1777. Pulli Kari Antero | 426 625 € | 202 233 € | 48 % |
| 1778. Salomaa Riku Kalevi | 426 615 € | 125 764 € | 30 % |
| 1779. Korhonen Timo Uolevi | 426 598 € | 199 453 € | 47 % |
| 1780. Vahala Silja Maija-Liisa | 426 508 € | 158 832 € | 38 % |
| 1781. Harald Bo Gustav | 426 046 € | 198 562 € | 47 % |
| 1782. Salonen Matti Olavi | 425 900 € | 126 182 € | 30 % |
| 1783. Joensuu Antti Samuli | 425 699 € | 211 196 € | 50 % |
| 1784. Karppinen Vesa Matti | 425 521 € | 204 627 € | 49 % |
| 1785. Sikström Heikki Lasse Juhani | 425 492 € | 137 956 € | 33 % |
| 1786. Kronberg Johan Lillebror | 425 471 € | 207 587 € | 49 % |
| 1787. Haukkovaara Tuomo Antero | 425 296 € | 202 452 € | 48 % |
| 1788. Virtanen Janne Tapio | 425 257 € | 170 570 € | 41 % |
| 1789. Martin John Kevin | 425 041 € | 139 110 € | 33 % |
| 1790. Lettijeff Pekka Ilmari | 425 040 € | 190 324 € | 45 % |
| 1791. Felixson Niklas | 424 791 € | 202 730 € | 48 % |
| 1792. Ehrnrooth Ken Magnus | 424 764 € | 204 885 € | 49 % |
| 1793. Svanborg Reijo Heikki | 424 573 € | 197 595 € | 47 % |
| 1794. Helin Kari Juhani | 424 357 € | 122 231 € | 29 % |
| 1795. Härmä Aimo Johannes | 424 342 € | 209 462 € | 50 % |
| 1796. Painilainen Petri Kalevi | 424 277 € | 184 254 € | 44 % |
| 1797. Mansner Sirpa Hellevi | 424 244 € | 190 031 € | 45 % |
| 1798. Koponen Olli Pertti | 423 915 € | 206 171 € | 49 % |
| 1799. Ruoppa Ilkka Juhani | 423 889 € | 130 757 € | 31 % |
| 1800. Perttunen Risto Sakari | 423 878 € | 194 233 € | 46 % |
| 1801. Furuhjelm Nils-Olof Robert Campbell | 423 726 € | 199 204 € | 48 % |
| 1802. Kariniemi Anne Maarit | 423 691 € | 209 498 € | 50 % |
| 1803. Mattsson Börje Juhani | 423 505 € | 118 949 € | 29 % |
| 1804. Ekqvist Henrik Erik Kristian | 423 215 € | 142 926 € | 34 % |
| 1805. Karihtala Margit Helena | 423 176 € | 145 038 € | 35 % |
| 1806. Kaasalainen Pekka Olavi | 423 173 € | 152 361 € | 37 % |
| 1807. Sandström Karl Birger Johannes | 423 102 € | 196 141 € | 47 % |
| 1808. Tiitola Antti Mikael | 422 869 € | 197 165 € | 47 % |
| 1809. Schouwvlieger Ilari Henk | 422 860 € | 182 967 € | 44 % |
| 1810. Taittonen Harri Juha Herman | 422 422 € | 203 277 € | 49 % |
| 1811. Pajala Matti Sakari | 422 399 € | 125 654 € | 30 % |
| 1812. Raatikainen Pekka Asser | 422 305 € | 116 356 € | 28 % |
| 1813. Kuusimäki Antti Seppo | 421 844 € | 162 961 € | 39 % |
| 1814. Marjosola Juha Matti | 421 805 € | 160 113 € | 38 % |
| 1815. Jalonen Aki Aatos | 421 769 € | 118 199 € | 29 % |
| 1816. Hisinger-Jägerskiöld Maria Barbara | 421 719 € | 107 266 € | 26 % |
| 1817. Suominen Ilkka Tapio | 421 624 € | 198 336 € | 48 % |
| 1818. Pasanen Pentti Antero | 421 453 € | 197 368 € | 47 % |
| 1819. Laine Markku Juhani | 421 393 € | 121 325 € | 29 % |
| 1820. Kantelinen Tuomas Jaakko Joosua | 421 384 € | 188 304 € | 45 % |
| 1821. Kukkonen Juha Matias | 421 268 € | 116 591 € | 28 % |
| 1822. Råman Riitta Liisa | 420 993 € | 118 128 € | 29 % |
| 1823. Hapuli Kari Ismo Juhani | 420 954 € | 117 862 € | 28 % |
| 1824. Väänänen Aino Heleena | 420 668 € | 150 196 € | 36 % |
| 1825. Ingberg Jan Mikael | 420 528 € | 167 157 € | 40 % |
| 1826. Lager Esa Tapio | 420 496 € | 192 813 € | 46 % |
| 1827. Teitti Eeva Helena | 420 406 € | 183 068 € | 44 % |
| 1828. Ahokas Mika Kristian | 420 093 € | 122 320 € | 30 % |
| 1829. Lehtinen Vesa Antero | 419 660 € | 119 254 € | 29 % |
| 1830. Rajaste Juha Erkki | 419 597 € | 184 185 € | 44 % |
| 1831. Autio Jorma Antero | 419 503 € | 143 065 € | 35 % |
| 1832. Norta Heikki Tapio | 419 447 € | 198 181 € | 48 % |
| 1833. Perälä Risto Samuel | 419 193 € | 121 681 € | 30 % |
| 1834. Tallberg Johan Andreas | 419 137 € | 203 229 € | 49 % |
| 1835. Langmoen Jo | 419 096 € | 195 994 € | 47 % |
| 1836. Antila Juho Ilkka | 418 957 € | 118 162 € | 29 % |
| 1837. Pajala Vappu Emilia kuolinpesä | 418 951 € | 117 539 € | 29 % |
| 1838. Kallio Juha Henrik | 418 774 € | 121 082 € | 29 % |
| 1839. Pöyhönen Petri Juhani | 418 660 € | 197 089 € | 48 % |
| 1840. Ahokas Matti Aleksi | 418 496 € | 177 614 € | 43 % |
| 1841. Lehikoinen Elli Anneli | 418 257 € | 170 990 € | 41 % |
| 1842. Vauramo Pekka Juhani | 418 139 € | 202 116 € | 49 % |
| 1843. Hollmérus Anders Birger | 418 052 € | 127 313 € | 31 % |
| 1844. Hirvensalo Eero Johannes | 417 974 € | 166 462 € | 40 % |
| 1845. Brunila Anne Maritta | 417 797 € | 193 741 € | 47 % |
| 1846. Rantanen Satu Talvikki | 417 679 € | 117 641 € | 29 % |
| 1847. Sormunen Martti Juhani | 417 635 € | 121 559 € | 30 % |
| 1848. Laitasalo Riitta Helena | 417 633 € | 201 078 € | 49 % |
| 1849. Eronen Erja Annele | 417 420 € | 169 793 € | 41 % |
| 1850. Putkiranta Juha Kalevi | 417 325 € | 195 916 € | 47 % |
| 1851. Roiha Sari Anneli | 417 073 € | 114 060 € | 28 % |
