Kirjaudu ▼
 

Verotiedot 2010 – Ahvenanmaa

Listoissa ei näytetä alle 18-vuotiaita.

Sivut:1 EdellinenSeuraava
Nimi Tulot yht Verot Suhde
1. Andersson Hans Lennart Folke 174 526 € 46 668 € 27 %
2. Blomsterlund Jesper Rolf 150 079 € 57 811 € 39 %
3. Brunberg Carl Tomas Mikael 273 943 € 75 731 € 28 %
4. Ek Johan Mikael 234 431 € 96 941 € 42 %
5. Ekström Dick Tor-Erik 181 085 € 51 849 € 29 %
6. Elmvik Mona Birgitta Lillemor 162 926 € 56 491 € 35 %
7. Eriksson Erik Ingmar 178 989 € 66 021 € 37 %
8. Eriksson Karl Thorvald dödsbo 222 933 € 76 599 € 35 %
9. Eriksson Mats Örjan 151 739 € 65 775 € 44 %
10. Forsström Johan Niclas 244 919 € 66 116 € 27 %
11. Grufberg Anders Lennart 156 682 € 2 578 € 2 %
12. Gustavsson Ulla Elisabeth 178 711 € 49 441 € 28 %
13. Hovi Albert Iivari 201 301 € 55 632 € 28 %
14. Husell Bror Karl Jhonny 165 800 € 65 575 € 40 %
15. Husell Folke Rune 325 575 € 105 755 € 33 %
16. Häggblom Tom August Petter 272 339 € 72 024 € 27 %
17. Jansson Karl-Erik 176 053 € 44 648 € 26 %
18. Johansson Dorits Margaretha 435 382 € 119 663 € 28 %
19. Järvinen Heidi Anita 171 963 € 67 451 € 40 %
20. Karlsson Anders Åke 286 276 € 96 762 € 34 %
21. Karlsson Rolf Julius Bernhard 179 655 € 49 248 € 28 %
22. Kuitunen Antti Antero 165 103 € 60 455 € 37 %
23. Lepistö Thomas Carl Daniel 150 218 € 43 971 € 30 %
24. Lundberg Birgitta Lillemor 459 198 € 137 080 € 30 %
25. Lundberg Richard Bertel 469 911 € 142 565 € 31 %
26. Lundqvist Stefan Ben-Hugo 158 173 € 52 945 € 34 %
27. Lundqvist-Friberg Käthe Marianne 380 686 € 108 446 € 29 %
28. Mattsson Algot Rafael dödsbo 163 387 € 32 530 € 20 %
29. Mattsson Karl Anders 153 758 € 43 523 € 29 %
30. Mattsson Lars-Erik 906 482 € 252 156 € 28 %
31. Metso Kari Tapani 301 660 € 85 760 € 29 %
32. Nordqvist Alf Jörgen 388 997 € 114 317 € 30 %
33. Nordqvist Torsten Alfons 296 646 € 92 637 € 32 %
34. Olsson Stig Lennart 227 826 € 51 493 € 23 %
35. Pellas Åsa Gunilla 164 711 € 47 320 € 29 %
36. Polviander Carl Gustav Michael 231 570 € 63 222 € 28 %
37. Ponthin Anders Sören 163 551 € 15 989 € 10 %
38. Sedin Kauko Sten 283 969 € 64 635 € 23 %
39. Simons Marina Ingeborg 213 694 € 72 749 € 35 %
40. Simons Sven Robert 225 956 € 75 162 € 34 %
41. Sirén Max Roine 221 438 € 64 286 € 30 %
42. Stenlund Sigvald Bjarne Johannes 160 697 € 43 548 € 28 %
43. Stjernschantz Johan Wilhelm 172 748 € 22 952 € 14 %
44. Sumelius Styrbjörn Holgerson 513 099 € 149 710 € 30 %
45. Sundman Per-Sune Emmanuel dödsbo 184 225 € 51 292 € 28 %
46. Svenblad Diane Christine 1 667 174 € 469 632 € 29 %
47. Söderberg Martin Rafael 160 650 € 44 677 € 28 %
48. Vickström Edgar Torvald 154 147 € 63 659 € 42 %
49. Virtanen Friman Conny Juhani 216 834 € 22 491 € 11 %
50. von Frenckell Hubertus Gustav Christoffe 184 269 € 48 374 € 27 %
51. Widman Roy Hugo Daniel 155 498 € 61 580 € 40 %
52. Winter Harri Antero 156 461 € 66 918 € 43 %
53. Öhman Barbro Ramona 200 506 € 57 758 € 29 %
54. Öhman Kenneth Roland 217 976 € 67 041 € 31 %
Sivut:1 EdellinenSeuraava
Asiakastieto

Yhteistyössä