Kirjaudu ▼
 

Verotiedot 2010 – Pohjanmaa

Listoissa ei näytetä alle 18-vuotiaita.

Sivut:1 EdellinenSeuraava
Nimi Tulot yht Verot Suhde
1. Ahlbäck Alf Almer 296 157 € 86 082 € 30 %
2. Airaksinen Pekka 262 582 € 71 064 € 28 %
3. Aittala Ari Juhani 180 580 € 82 347 € 46 %
4. Almberg Erik Ivar dödsbo 202 313 € 56 533 € 28 %
5. Andersson Örjan Helmer 151 927 € 55 734 € 37 %
6. Asikainen Raimo Aatos 181 787 € 59 892 € 33 %
7. Aukia Marjo Helena 169 299 € 48 369 € 29 %
8. Austin Bengt Riggert Kristian 158 616 € 49 767 € 32 %
9. Autio Eino Olavi 165 665 € 46 398 € 29 %
10. Autio Heikki Kullervo 386 024 € 111 882 € 29 %
11. Back Sune Harald 244 657 € 105 257 € 44 %
12. Bagge Tommie Henrik 413 179 € 113 549 € 28 %
13. Bergman Matts Harry 188 330 € 983 € 1 %
14. Björk Peter Mikael 167 881 € 61 737 € 37 %
15. Björklund Tor John Gustav 453 787 € 130 469 € 29 %
16. Björkskog Jens Karl Ivar 159 536 € 44 580 € 28 %
17. Blomqvist Alvin Oskar dödsbo 164 151 € 45 560 € 28 %
18. Boork Tommy Ingemar 255 709 € 118 724 € 47 %
19. Byskata Jörgen Mattias 156 405 € 56 654 € 37 %
20. Carpelan Kurt dödsbo 288 578 € 80 492 € 28 %
21. Ekholm Karl Fredrik 159 205 € 48 536 € 31 %
22. Eklund Lars Per Lennart 152 961 € 46 580 € 31 %
23. Eriksson Karl Christer 231 640 € 107 801 € 47 %
24. Fagerroos Ari Olavi 152 112 € 45 959 € 31 %
25. Fagerström Lisbeth Maria 153 325 € 3 784 € 3 %
26. Finell Jan Erik 242 531 € 69 086 € 29 %
27. Finne Nils Magnus 230 364 € 70 119 € 31 %
28. Frants Peter Johan 165 492 € 46 820 € 29 %
29. Granbacka Felix Nils Erik 154 511 € 67 821 € 44 %
30. Granfors Carl Gustav 320 560 € 86 320 € 27 %
31. Granfors Dan John Gunnar 316 368 € 86 605 € 28 %
32. Granlund Bengt Olav 271 403 € 76 023 € 29 %
33. Granlund Reija Hannele 220 564 € 62 087 € 29 %
34. Granlund Valborg Viktoria 156 905 € 44 564 € 29 %
35. Grönroos Tino Tapani 150 777 € 68 084 € 46 %
36. Gullman Alf Börje 246 337 € 119 313 € 49 %
37. Gustafsson Jan-Erik Lennart 226 045 € 64 556 € 29 %
38. Halmesmäki Yrjö Matti 253 290 € 70 653 € 28 %
39. Harju Tom Johan 250 729 € 89 624 € 36 %
40. Heikkinen Esko 209 506 € 60 870 € 30 %
41. Helsing Helena Allida 157 210 € 43 738 € 28 %
42. Herrgård Börje Johan Erik 294 348 € 87 622 € 30 %
43. Hiltula Jari Johannes 268 663 € 75 683 € 29 %
44. Hjerpe Jan Ove 151 153 € 53 564 € 36 %
45. Ho Ove Bo Oskar 158 504 € 64 687 € 41 %
46. Huhmarsalo Tommi Mikael 308 915 € 86 508 € 29 %
47. Häggblom Leif Holger 513 486 € 152 753 € 30 %
48. Hästbacka Peter Andreas 152 827 € 49 137 € 33 %
49. Högdahl Bo Jan-Erik 336 699 € 97 165 € 29 %
50. Ianchine Andrei 156 678 € 71 969 € 46 %
51. Jakobsson Glen Kenneth 150 581 € 41 029 € 28 %
52. Jaskari Jukka Timo Johannes 615 677 € 175 338 € 29 %
53. Jern Ellen Karita Matilda 232 685 € 111 941 € 49 %
54. Jokinen Elina Henrika 178 538 € 48 843 € 28 %
55. Kannelmaa Juhani Keijo Tapio 417 040 € 142 454 € 35 %
56. Kanttikoski Jorma Ensio 151 922 € 61 887 € 41 %
57. Karppinen Veijo Juhani 1 081 545 € 318 127 € 30 %
58. Keski-Nisula Leo Heikki 183 582 € 82 852 € 46 %
59. Kilpiö Heikki Kullervo 192 265 € 65 996 € 35 %
60. Klemets Karl-Erik Christer 198 873 € 24 597 € 13 %
61. Knip Tom Krister 162 973 € 64 608 € 40 %
62. Kock Mats Gustav 684 259 € 200 579 € 30 %
63. Koistinen Marco Seppo Kristian 300 673 € 84 826 € 29 %
64. Korpela Jorma Armas 188 781 € 54 290 € 29 %
65. Koskela Max Pekka 245 031 € 74 441 € 31 %
66. Koskinen Ilkka Reino Kristian 2 031 566 € 1 033 175 € 51 %
67. Krook Rolf Ingvar 188 560 € 87 096 € 47 %
68. Krooks Kenneth Hans Ingvar 202 115 € 52 855 € 27 %
69. Kurten Laimi Anneli 235 623 € 65 967 € 28 %
70. Kuusisto Jaakko Samuli 174 950 € 81 938 € 47 %
71. Kypärä Hannu Tapani 162 774 € 50 967 € 32 %
72. Kääntee Erkki Esa 160 017 € 68 458 € 43 %
73. Laakso Kerstin Gunilla 192 063 € 87 478 € 46 %
74. Laaksoharju Jarkko Mika 596 790 € 169 931 € 29 %
75. Laaksoharju Martti Vilho Aatos 528 059 € 148 035 € 29 %
76. Lassander Sven Johan 164 069 € 69 343 € 43 %
77. Lindborg Mats Göran 1 417 313 € 399 713 € 29 %
78. Louko Pertti Tapani 155 127 € 44 394 € 29 %
79. Lundell Niclas Bo-Arne 176 766 € 48 834 € 28 %
80. Lundström Christer Jan-Tore 170 473 € 78 741 € 47 %
81. Luther Ernst Albert Michael 202 093 € 76 224 € 38 %
82. Lähdesmäki Maria Katariina 244 406 € 72 462 € 30 %
83. Löfgren Harry Per Olav 217 900 € 76 392 € 36 %
84. Mattbäck Mårten Klas Andreas 186 068 € 53 180 € 29 %
85. Metsälä Hannu Heikki Tuomas 157 664 € 46 367 € 30 %
86. Mylläri Jari Eerikki 168 387 € 72 610 € 44 %
87. Mäki-Valtari Rami Lauri Mikael 193 717 € 53 134 € 28 %
88. Mäkivirta Mirja Annikki 539 268 € 149 237 € 28 %
89. Nielsen Anja Margareta 181 795 € 51 744 € 29 %
90. Nielsen Niels Gunnar 191 132 € 54 435 € 29 %
91. Niemelä Harri Antero 217 472 € 70 259 € 33 %
92. Nordin Kurt-Erik 179 634 € 62 678 € 35 %
93. Nybäck Kurt Roger 155 022 € 53 936 € 35 %
94. Nygren Harry Sven-Erik 164 454 € 44 219 € 27 %
95. Nylund Tom Henrik Bertel 157 843 € 46 652 € 30 %
96. Näsinkoski Jorma Juhani 180 128 € 83 868 € 47 %
97. Ojala Vesa-Heikki 200 031 € 56 300 € 29 %
98. Ollikkala Anja Aulikki 370 211 € 104 482 € 29 %
99. Paajanen Erkki Matti 196 572 € 59 823 € 31 %
100. Pellas Evald stärbhus 218 965 € 61 731 € 29 %
101. Pellfolk Stig Göran 176 381 € 63 448 € 36 %
102. Pelto-aho Janne Kristian 404 925 € 113 723 € 29 %
103. Pensas Heino Antero 177 506 € 77 658 € 44 %
104. Perälä-Suominen Aino Sylvia 204 891 € 61 643 € 31 %
105. Pihlajamaa Jouko Ensio 179 324 € 63 109 € 36 %
106. Pitkänen Pieta Maria 398 585 € 126 980 € 32 %
107. Puura Lars Åke 534 762 € 153 613 € 29 %
108. Riska Mikael Jan Åke 215 760 € 79 340 € 37 %
109. Rudbacka-Lax Cajsa Helena 157 409 € 70 730 € 45 %
110. Rundt Dennis Jarl-Olav 180 155 € 56 294 € 32 %
111. Ruostetniemi Antti 189 274 € 58 683 € 32 %
112. Saaranen Jari Kauko 222 012 € 67 639 € 31 %
113. Sandås Dan Odert 170 971 € 53 665 € 32 %
114. Sauna-aho Seppo Tapani 152 053 € 51 743 € 35 %
115. Savela Lasse Ensio 314 095 € 86 856 € 28 %
116. Savolainen Jorma Antti Antero 2 398 761 € 667 204 € 28 %
117. Seppä Rami Tuomas 177 668 € 73 899 € 42 %
118. Sihvonen Arja Lea Tuulikki 219 791 € 64 101 € 30 %
119. Sihvonen Heikki Juhani 222 986 € 65 512 € 30 %
120. Sikström Heikki Lasse Juhani 425 492 € 137 956 € 33 %
121. Sippa Raili Annikki 195 988 € 54 613 € 28 %
122. Skytte Karl Henrik Gustav 153 352 € 48 280 € 32 %
123. Spåra Rolf Gunder 162 510 € 48 240 € 30 %
124. Stara Gunnar Dan Yngve 151 618 € 49 026 € 33 %
125. Sten Cay Henry Felix 332 047 € 112 017 € 34 %
126. Sten Jan Michael 214 566 € 78 681 € 37 %
127. Stenvall Klaus Krister 230 536 € 88 292 € 39 %
128. ström Tomi Tauno Kristian 217 286 € 101 550 € 47 %
129. Strömberg Christer Vilhelm 245 705 € 71 463 € 30 %
130. Strömberg Lars-Erik 888 727 € 253 155 € 29 %
131. Ståhl Johan Gustav 173 670 € 49 233 € 29 %
132. Sundelin Peter Olav 215 887 € 60 030 € 28 %
133. Sundelin Tom Gösta Mikael 211 293 € 58 389 € 28 %
134. Sundman Jan Robert 191 724 € 56 699 € 30 %
135. Söderlöf Bengt Alvar 169 775 € 12 292 € 8 %
136. Tarpio Jari Juhani 247 081 € 101 330 € 42 %
137. Thors Hans Henrik arv 179 360 € 49 876 € 28 %
138. Tuominen Pasi Eliel 199 671 € 86 947 € 44 %
139. Uusimäki Zetterlund Anna Lena 159 445 € 66 227 € 42 %
140. Vainio Jari Aatos 193 051 € 91 992 € 48 %
141. Valkama Lauri Tauno Jaakko 181 812 € 50 852 € 28 %
142. Vesalainen Jukka Eerik 169 901 € 67 002 € 40 %
143. Vesterlund Roger Karl Johan 150 630 € 40 194 € 27 %
144. Vesti Jorma Antero 221 171 € 65 148 € 30 %
145. Victorzon Lars Mikael 151 340 € 68 877 € 46 %
146. Vikström Leif Patrik 152 770 € 42 396 € 28 %
147. Vilkuna Antti Joose Juhani 153 115 € 66 964 € 44 %
148. Vuorialho Matti Reino Kalevi 209 507 € 78 447 € 38 %
149. Westberg Anna Lisa 173 569 € 60 126 € 35 %
150. Westerholm Gunvi Kerstin Marita 155 519 € 44 168 € 29 %
151. Wik Gustav Jan-Erik 201 844 € 54 705 € 28 %
Sivut:1 EdellinenSeuraava
Asiakastieto

Yhteistyössä