Verotiedot 2010 – Uusimaa
Listoissa ei näytetä alle 18-vuotiaita.
Verotiedot maakunnittain
| Nimi | Tulot yht | Verot | Suhde |
|---|---|---|---|
| 1. Aaltio Terttu Helena | 199 583 € | 55 853 € | 28 % |
| 2. Aalto Eero Arno Ilmari | 199 890 € | 86 453 € | 44 % |
| 3. Aalto Heikki Sakari | 231 515 € | 95 741 € | 42 % |
| 4. Aalto Heli Maija-Leena | 199 003 € | 89 521 € | 45 % |
| 5. Aalto Pirkko Taimi Marjatta | 386 590 € | 108 940 € | 29 % |
| 6. Aalto Seppo Tapio | 201 347 € | 68 543 € | 35 % |
| 7. Aalto-Setälä Ilkka Mikael | 225 220 € | 98 436 € | 44 % |
| 8. Aaltonen Merja Kaisu Kristiina | 181 249 € | 68 639 € | 38 % |
| 9. Aaltonen Reijo Olavi | 224 800 € | 75 896 € | 34 % |
| 10. Aaltonen Tapio Uolevi | 178 976 € | 49 895 € | 28 % |
| 11. Aaltonen Tuula Kaarina | 152 051 € | 42 402 € | 28 % |
| 12. Aarni-Sirviö Outi Maarit | 771 998 € | 373 657 € | 49 % |
| 13. Aarnikoivu Samiseppo Sakarias | 150 835 € | 65 072 € | 44 % |
| 14. Aarnio Lasse Folke | 317 553 € | 147 777 € | 47 % |
| 15. Aarnio Pekka Kalervo | 412 702 € | 117 195 € | 29 % |
| 16. Aarnio-Wihuri Antti Hjalmar | 151 566 € | 61 358 € | 41 % |
| 17. Aatola Markku Petteri | 172 014 € | 62 617 € | 37 % |
| 18. Aav Yrjö Olavi | 191 456 € | 87 552 € | 46 % |
| 19. Aavikko Esa-Pekka | 369 347 € | 181 508 € | 50 % |
| 20. Achté Kalle | 157 149 € | 60 672 € | 39 % |
| 21. Aerikkala Tapio Matti Johannes | 156 494 € | 71 809 € | 46 % |
| 22. Aganimov Nina Solveig | 392 542 € | 113 252 € | 29 % |
| 23. Ahlbäck Markku Antero | 564 731 € | 177 879 € | 32 % |
| 24. Ahlfors Bengt Gunnar Richard | 283 506 € | 115 447 € | 41 % |
| 25. Ahlgren Laura Elina | 613 162 € | 174 262 € | 29 % |
| 26. Ahlström Erik Anders | 228 281 € | 64 195 € | 29 % |
| 27. Ahlström Lars Gunnar | 373 884 € | 104 295 € | 28 % |
| 28. Aho Jukka-Pekka | 439 939 € | 134 670 € | 31 % |
| 29. Aho Seppo Lenni Kalevi | 179 940 € | 78 560 € | 44 % |
| 30. Aho Ville Jussi | 157 151 € | 46 835 € | 30 % |
| 31. Ahokas Mika Kristian | 420 093 € | 122 320 € | 30 % |
| 32. Ahokas Pentti Antero | 194 817 € | 53 064 € | 28 % |
| 33. Ahola Juha Tapani | 164 285 € | 67 005 € | 41 % |
| 34. Ahola Tyko Rauli | 167 283 € | 74 969 € | 45 % |
| 35. Aholainen Ari Petri Elis | 173 247 € | 45 932 € | 27 % |
| 36. Aholainen Erja Marianne | 154 823 € | 43 350 € | 28 % |
| 37. Ahonen Markku Tapani | 217 086 € | 91 291 € | 43 % |
| 38. Ahonen Teemu Aleksi | 307 212 € | 109 130 € | 36 % |
| 39. Ahonen Tero Petteri | 150 267 € | 59 776 € | 40 % |
| 40. Ahtiainen Ari Pekka | 156 104 € | 56 190 € | 36 % |
| 41. Ahvenainen Jaakko Olavi | 160 134 € | 44 516 € | 28 % |
| 42. Ahvenjärvi Taina Johanna | 289 165 € | 138 602 € | 48 % |
| 43. Ahvonen Terhi Maria | 167 870 € | 63 750 € | 38 % |
| 44. Ainali Jari Antero | 152 367 € | 66 768 € | 44 % |
| 45. Aine Sirkku Ilona | 177 218 € | 73 142 € | 42 % |
| 46. Airaksinen Esko Kalevi | 217 537 € | 60 982 € | 29 % |
| 47. Airaksinen Timo Juhani | 272 345 € | 126 123 € | 47 % |
| 48. Airaksinen Tuukka Ilkka | 179 384 € | 75 141 € | 42 % |
| 49. Airas Hjalmar Mikael Vilhelm | 212 709 € | 45 471 € | 22 % |
| 50. Airas Jussi Johannes | 170 022 € | 78 666 € | 47 % |
| 51. Airas Karri Tapio | 332 899 € | 96 849 € | 30 % |
| 52. Airas Simo Kalevi | 194 300 € | 87 756 € | 46 % |
| 53. Airasmaa Antti Jaakko Juhani | 180 739 € | 85 665 € | 48 % |
| 54. Airikkala Reino Kalevi | 186 701 € | 70 541 € | 38 % |
| 55. Airisto Kari Tuomas | 283 591 € | 95 935 € | 34 % |
| 56. Akaan-Penttilä Eero Erkki Emanuel | 155 307 € | 67 246 € | 44 % |
| 57. Akkola Timo Juhani | 182 780 € | 81 686 € | 45 % |
| 58. Ala-Fossi-Salokangas Liisa Lempi Kaarina | 178 995 € | 48 692 € | 28 % |
| 59. Ala-Könni Taina Marja Anneli | 172 087 € | 46 996 € | 28 % |
| 60. Ala-Luukko Sami Markus | 180 028 € | 76 974 € | 43 % |
| 61. Ala-Seppälä Heikki Antero | 184 462 € | 69 451 € | 38 % |
| 62. Alajoki Pauli Juhani | 161 976 € | 69 549 € | 43 % |
| 63. Alakari Tom Jörgen | 163 935 € | 67 763 € | 42 % |
| 64. Alander Hans Johan | 444 797 € | 136 214 € | 31 % |
| 65. Alanen Annikki Anneli | 369 656 € | 104 953 € | 29 % |
| 66. Alanen Heikki Juhani | 737 125 € | 214 581 € | 30 % |
| 67. Alanen Juha Jalmari | 206 840 € | 85 523 € | 42 % |
| 68. Alanen Mikko Oskari kuolinpesä | 662 171 € | 231 017 € | 35 % |
| 69. Alanen Riitta Liisa | 177 312 € | 75 940 € | 43 % |
| 70. Alapappila Juha Pekka | 168 437 € | 69 689 € | 42 % |
| 71. Alastalo Mika Tapani | 191 348 € | 82 343 € | 44 % |
| 72. Alavuo Markku Henrik Juhani | 167 118 € | 46 895 € | 29 % |
| 73. Ali Akif | 186 708 € | 78 702 € | 43 % |
| 74. Alinikula Mikko Juhani | 166 597 € | 70 798 € | 43 % |
| 75. Allenius Hans Mikael | 151 957 € | 62 225 € | 41 % |
| 76. Almay Heikki-Stefan | 153 183 € | 53 767 € | 36 % |
| 77. Almqvist Sven Rasmus | 162 053 € | 73 589 € | 46 % |
| 78. Alonen Pirkko Anneli | 152 068 € | 46 993 € | 31 % |
| 79. Aminoff Arja Tuulikki | 189 995 € | 52 902 € | 28 % |
| 80. Aminoff Erik Vilhelm | 221 089 € | 64 590 € | 30 % |
| 81. Aminoff Ira Josefina | 333 752 € | 86 956 € | 27 % |
| 82. Aminoff Stefan Gustav Walter | 194 357 € | 68 827 € | 36 % |
| 83. Amiri Hezavehi Bozorgmehr | 175 667 € | 77 355 € | 45 % |
| 84. Ampiala Maria Ilona | 159 703 € | 46 583 € | 30 % |
| 85. Andersin Lars Mårten Uno | 600 000 € | 170 418 € | 29 % |
| 86. Anderson Kullah Nels | 221 184 € | 94 793 € | 43 % |
| 87. Anderson Stefan Arne | 198 912 € | 90 313 € | 46 % |
| 88. Andersson Curt Cristian Herbert | 167 613 € | 58 302 € | 35 % |
| 89. Andersson Edward Wilhelm | 505 086 € | 147 857 € | 30 % |
| 90. Andersson Hannu Kalervo | 208 963 € | 95 629 € | 46 % |
| 91. Andersson Heidi Margareta | 161 952 € | 40 735 € | 26 % |
| 92. Andersson John Richard Tapio | 150 083 € | 42 080 € | 29 % |
| 93. Andersson Peter Alfons | 168 333 € | 73 741 € | 44 % |
| 94. Andreasen Jan Søren | 151 934 € | 66 620 € | 44 % |
| 95. Anjala Raija Tuulikki | 179 411 € | 80 845 € | 46 % |
| 96. Annala Kaisu Helena | 230 142 € | 97 723 € | 43 % |
| 97. Antas Alexander Bengt | 158 107 € | 64 899 € | 42 % |
| 98. Anthoni Lars Mikael | 177 447 € | 75 167 € | 43 % |
| 99. Antikainen Ilpo Uolevi | 180 671 € | 76 448 € | 43 % |
| 100. Antikainen Jorma Antero | 169 645 € | 73 515 € | 44 % |
| 101. Antila Outi Kaarina | 164 779 € | 71 755 € | 44 % |
| 102. Antman Matti Juhani | 170 315 € | 75 919 € | 45 % |
| 103. Antti-Poika Ilkka | 240 175 € | 74 205 € | 31 % |
| 104. Anttila Asko Olavi | 202 215 € | 54 058 € | 27 % |
| 105. Anttila Janne Mikael | 237 043 € | 64 426 € | 28 % |
| 106. Anttila Juha-Petri Tapani | 164 769 € | 52 264 € | 32 % |
| 107. Anttila Jukka Pekka | 244 420 € | 72 085 € | 30 % |
| 108. Anttila Lauri Pekka Verner | 188 974 € | 71 291 € | 38 % |
| 109. Anttinen Johannes Emil | 186 434 € | 58 790 € | 32 % |
| 110. Apajalahti Anna-Maija Hannele | 301 940 € | 139 276 € | 47 % |
| 111. Arajärvi Terttu Marjatta | 156 956 € | 49 861 € | 32 % |
| 112. Aranko Auri Suvimarja | 150 335 € | 64 772 € | 44 % |
| 113. Arantola Heli Johanna | 167 531 € | 67 181 € | 41 % |
| 114. Arata Javier Martin | 196 584 € | 56 031 € | 29 % |
| 115. Arhippainen Harriet Huberta | 221 638 € | 62 436 € | 29 % |
| 116. Arimo Atri Tapio | 155 015 € | 63 825 € | 42 % |
| 117. Arjanne Jyrki Raine Juhani | 190 079 € | 83 125 € | 44 % |
| 118. Arminen Päivi Tuulikki | 164 979 € | 71 412 € | 44 % |
| 119. Aro Jouko Kauko Kalervo | 152 586 € | 61 538 € | 41 % |
| 120. Aromaa Ulla | 196 849 € | 68 715 € | 35 % |
| 121. Aromäki Jari Antero | 198 503 € | 89 315 € | 45 % |
| 122. Aronen Eino Juhani | 150 436 € | 43 915 € | 30 % |
| 123. Arponen Arja-Riitta kuolinpesä | 154 016 € | 43 122 € | 28 % |
| 124. Arrateig Bernard | 151 243 € | 60 976 € | 41 % |
| 125. Arvola Ilkka Tapani | 155 935 € | 47 471 € | 31 % |
| 126. Asanti Anja Rita | 192 048 € | 55 567 € | 29 % |
| 127. Asikainen Aki Tuomas | 187 634 € | 62 949 € | 34 % |
| 128. Asikainen Raimo Santeri | 215 999 € | 60 583 € | 29 % |
| 129. Asikanius Jani Samuli | 171 115 € | 75 733 € | 45 % |
| 130. Asko-Seljavaara Sirpa-Liisa | 162 481 € | 68 939 € | 43 % |
| 131. Aspelin Anna Ulrika | 569 337 € | 158 237 € | 28 % |
| 132. Aspelin Karl Mårten | 331 505 € | 108 237 € | 33 % |
| 133. Asplund Roger Harald | 275 905 € | 134 535 € | 49 % |
| 134. Aula Minna Johanna | 151 147 € | 67 391 € | 45 % |
| 135. Aulanko Esko Kalevi | 235 158 € | 106 654 € | 46 % |
| 136. Aulu Sari Maria Inkeri | 186 782 € | 85 792 € | 46 % |
| 137. Aura Janne Ensio | 151 449 € | 63 143 € | 42 % |
| 138. Auterinen Jari Pekka Juhani | 152 134 € | 66 577 € | 44 % |
| 139. Autio Eino Aukusti Hiskias | 356 137 € | 101 354 € | 29 % |
| 140. Autio Eva Lotta Kristina | 246 506 € | 85 811 € | 35 % |
| 141. Autio Kari Petteri | 176 001 € | 72 517 € | 42 % |
| 142. Autio Paul Hannu | 217 847 € | 62 791 € | 29 % |
| 143. Autio-Begley Tiina Birgitta | 155 082 € | 67 213 € | 44 % |
| 144. Auvinen Olavi Antero | 234 374 € | 95 738 € | 41 % |
| 145. Backlund Anna Irmeli | 431 410 € | 120 399 € | 28 % |
| 146. Backman Frida Maria | 223 174 € | 62 489 € | 29 % |
| 147. Backman Ralf Erik | 186 663 € | 85 730 € | 46 % |
| 148. Backström Bo-Age Ferdinand | 162 148 € | 53 882 € | 34 % |
| 149. Baumgartner Cim Christian | 552 996 € | 157 796 € | 29 % |
| 150. Beckman Jarl Christian | 634 960 € | 179 875 € | 29 % |
| 151. Bengtström-Moed Pia Benita | 407 455 € | 114 574 € | 29 % |
| 152. Bensky Freddie Schalom | 341 165 € | 95 043 € | 28 % |
| 153. Bensky Mary kuolinpesä | 355 107 € | 99 013 € | 28 % |
| 154. Berg Hans-Christian Alarik | 241 170 € | 111 868 € | 47 % |
| 155. Berg Jarl Johan Kristian | 244 423 € | 106 091 € | 44 % |
| 156. berg Jonas Karl Kristoffer | 208 515 € | 65 062 € | 32 % |
| 157. berg Mia Nathalie | 168 438 € | 75 252 € | 45 % |
| 158. berg Tomas Karl-Gustav | 164 748 € | 63 676 € | 39 % |
| 159. Berger Anne-May | 625 347 € | 173 115 € | 28 % |
| 160. Berger Georg Henrik | 1 380 618 € | 383 299 € | 28 % |
| 161. Berger Märta Kristina | 2 604 233 € | 731 056 € | 29 % |
| 162. Bergius Jouko Antti Tapani | 212 499 € | 82 204 € | 39 % |
| 163. Berglund Tom Patrik | 163 931 € | 68 813 € | 42 % |
| 164. Bergman Ari Tapio | 350 793 € | 162 071 € | 47 % |
| 165. Bergman Håkan | 182 545 € | 51 435 € | 29 % |
| 166. Bergmann Hans Detlev | 157 065 € | 64 981 € | 42 % |
| 167. Bergström Bo Harald | 162 491 € | 44 548 € | 28 % |
| 168. Bergström Elvi Natalia dödsbo | 192 819 € | 53 989 € | 28 % |
| 169. Bergström Per-Olof Reinhold | 273 101 € | 89 849 € | 33 % |
| 170. Berlinski Tal | 262 026 € | 120 928 € | 47 % |
| 171. Bernard Franck Noël Marie | 300 967 € | 141 309 € | 47 % |
| 172. Berner Harry Fritz Brostrup kuolinpesä | 843 309 € | 259 289 € | 31 % |
| 173. Berner Marina Michaela | 329 345 € | 91 105 € | 28 % |
| 174. Berner Rea Mary Camilla | 380 389 € | 107 438 € | 29 % |
| 175. Berner Richard Luis | 154 125 € | 66 412 € | 44 % |
| 176. Berner-Rytövuori Airi Christine Elisabet | 505 726 € | 138 851 € | 28 % |
| 177. Berro Massab | 151 824 € | 64 372 € | 43 % |
| 178. Bienek Karin Susanne | 151 002 € | 65 911 € | 44 % |
| 179. Biese Anu Irma Tuulikki | 167 117 € | 22 062 € | 14 % |
| 180. Bilici Muhittin | 151 373 € | 67 294 € | 45 % |
| 181. Birt Gordon Beveridge | 167 821 € | 54 627 € | 33 % |
| 182. Biström Anja Leena | 187 718 € | 52 342 € | 28 % |
| 183. Bitter Kirsti Helena | 336 611 € | 95 045 € | 29 % |
| 184. Björkholm Jukka Artturi | 225 849 € | 63 552 € | 29 % |
| 185. Björklund Karl-Simon | 702 166 € | 202 101 € | 29 % |
| 186. Björklund Otto Gustav | 170 911 € | 59 118 € | 35 % |
| 187. Björklöf Lars Erik | 153 307 € | 64 868 € | 43 % |
| 188. Björkman Antti Kalervo | 161 529 € | 68 538 € | 43 % |
| 189. Björkskog Henry Rafael | 159 920 € | 70 136 € | 44 % |
| 190. Blants Lioudmila Lucy | 155 108 € | 65 579 € | 43 % |
| 191. Block Pirjo-Riitta | 155 698 € | 43 595 € | 28 % |
| 192. Blomberg Kari Kaarle | 296 182 € | 83 329 € | 29 % |
| 193. Blomberg Tom Harald | 190 986 € | 82 997 € | 44 % |
| 194. Blomqvist Berndt Christer Valter | 169 152 € | 69 844 € | 42 % |
| 195. Blomqvist Dick Helge | 210 642 € | 83 184 € | 40 % |
| 196. Blomqvist Lars Roland dödsbo | 303 090 € | 110 619 € | 37 % |
| 197. Blässar Anne Ursula | 180 161 € | 81 090 € | 46 % |
| 198. Bohm Maila Tuulikki | 430 564 € | 117 120 € | 28 % |
| 199. Bollström Pekka Michael | 185 645 € | 83 944 € | 46 % |
| 200. Bom Marianna | 162 244 € | 70 009 € | 44 % |
| 201. Boman Petri Olavi | 404 814 € | 185 312 € | 46 % |
| 202. Bondestam Kristoffer | 194 950 € | 51 052 € | 27 % |
| 203. Bonekamp Karl Georg Martin | 233 138 € | 106 299 € | 46 % |
| 204. Bonsdorff Kari Olavi | 322 916 € | 141 006 € | 44 % |
| 205. Bonsdorff Veikko Olavi | 162 888 € | 55 823 € | 35 % |
| 206. Borgström Gustav Henrik | 180 524 € | 46 901 € | 26 % |
| 207. Boström Lydia sterbhus | 240 000 € | 67 200 € | 29 % |
| 208. Boström Päivi Ursula | 174 450 € | 77 591 € | 45 % |
| 209. Boyd James Juhani | 153 757 € | 65 576 € | 43 % |
| 210. Brabant Olivier Louis Ernest | 300 240 € | 142 846 € | 48 % |
| 211. Brade Hanna Helena | 330 569 € | 97 792 € | 30 % |
| 212. Brandt Peter Wilhelm | 248 217 € | 102 799 € | 42 % |
| 213. Breider Markku Kalevi | 242 853 € | 112 007 € | 47 % |
| 214. Brenner Johan Benedikt | 529 033 € | 260 360 € | 50 % |
| 215. Brink Bianca Maria | 151 230 € | 62 636 € | 42 % |
| 216. Broman Per Anders Edvard | 167 156 € | 76 008 € | 46 % |
| 217. Brusila Pirkko Anneli | 150 316 € | 65 037 € | 44 % |
| 218. Bruun Niklas Gabriel | 155 340 € | 54 941 € | 36 % |
| 219. Brännback Jan Markus | 219 574 € | 100 576 € | 46 % |
| 220. Buchert Eugenij | 193 727 € | 54 618 € | 29 % |
| 221. Buchert Magnus Birger Louis | 152 944 € | 63 659 € | 42 % |
| 222. Burck Lockhart John Scotland | 204 941 € | 89 846 € | 44 % |
| 223. Burmeister Karolina Amanda Johanna | 150 387 € | 63 868 € | 43 % |
| 224. Buss Rainer Jarl Arne | 151 949 € | 43 130 € | 29 % |
| 225. Butter Tiina-Liisa Katariina | 164 026 € | 44 783 € | 28 % |
| 226. Bäckman Marko Lauri Arnold | 159 398 € | 0 € | 0 % |
| 227. Böckelman Peter Gustaf | 200 375 € | 86 316 € | 44 % |
| 228. Calenius Maj Sofia | 374 233 € | 105 389 € | 29 % |
| 229. Candolin Helle Kalevi dödsbo | 1 160 733 € | 325 484 € | 29 % |
| 230. Candolin Liisa | 1 751 850 € | 490 098 € | 28 % |
| 231. Capraro Ercole Mario Saverio | 169 533 € | 72 966 € | 44 % |
| 232. Carlsson Tor Roland | 185 050 € | 58 350 € | 32 % |
| 233. Casagrande Carlo Otto Rudolf | 355 972 € | 96 100 € | 27 % |
| 234. Castren Minna Anneli | 150 790 € | 66 535 € | 45 % |
| 235. Castrén Peter Ben Aarne | 153 708 € | 58 134 € | 38 % |
| 236. Catani Benno Florio | 217 712 € | 57 983 € | 27 % |
| 237. Catani Christian Florio | 155 343 € | 37 383 € | 25 % |
| 238. Cederberg Kenneth Klaus Kristian | 165 110 € | 58 826 € | 36 % |
| 239. Cederberg-Skvorc Anne Maria Charlotta | 181 814 € | 52 077 € | 29 % |
| 240. Christensen-Widt Jason Griffith | 173 560 € | 78 402 € | 46 % |
| 241. Christiansen Kaj Alfred | 155 651 € | 67 725 € | 44 % |
| 242. Chydenius Seija Leena Marjatta | 154 980 € | 43 594 € | 29 % |
| 243. Cohen David Andrew | 248 429 € | 85 617 € | 35 % |
| 244. Coles Maria Rebecka | 178 540 € | 45 038 € | 26 % |
| 245. Collin Börje Harald | 151 766 € | 40 832 € | 27 % |
| 246. Collin Harry Antti dödsbo | 171 804 € | 49 347 € | 29 % |
| 247. Collin Kenneth Valter | 152 178 € | 52 681 € | 35 % |
| 248. Cronstedt Erik Sakari | 150 853 € | 62 814 € | 42 % |
| 249. Dahlblom Ingmar Gottfrid | 303 317 € | 131 538 € | 44 % |
| 250. Dahlbom Merja Riitta | 247 739 € | 105 881 € | 43 % |
| 251. Dalenius Mikael Aarre | 226 603 € | 85 343 € | 38 % |
| 252. Dammert Leo Pellervo | 161 225 € | 48 735 € | 31 % |
| 253. Damsten Berndt Mikael | 152 026 € | 65 495 € | 44 % |
| 254. Danilotschkin Timo | 157 394 € | 68 277 € | 44 % |
| 255. Dannbäck Tom Nils-Christer | 352 574 € | 99 731 € | 29 % |
| 256. Daoud Adi | 200 350 € | 103 596 € | 52 % |
| 257. Dasbulak Jaana Maritta | 251 026 € | 112 145 € | 45 % |
| 258. Dawson William James | 153 354 € | 63 494 € | 42 % |
| 259. de Jong Miel | 264 392 € | 67 723 € | 26 % |
| 260. de la Chapelle Mika Richard | 243 116 € | 106 132 € | 44 % |
| 261. de Moel Michiel Theodorus Cornelis | 848 777 € | 395 487 € | 47 % |
| 262. de Neef Peter | 976 985 € | 439 922 € | 46 % |
| 263. Degerth Jan Henrik | 150 339 € | 61 532 € | 41 % |
| 264. Diaz Roberto | 154 492 € | 62 216 € | 41 % |
| 265. Diesen Andreas Gustaf Christopher | 184 542 € | 74 664 € | 41 % |
| 266. Djupenström Per Thommy | 153 083 € | 43 949 € | 29 % |
| 267. Dohan Sami | 155 830 € | 61 366 € | 40 % |
| 268. Dong Huiwei | 158 704 € | 66 705 € | 43 % |
| 269. Donner Henrik Otto | 496 188 € | 140 928 € | 29 % |
| 270. Dorsen Aila Elina | 165 782 € | 73 030 € | 45 % |
| 271. Dubois François Raoul Marcel | 187 525 € | 78 500 € | 42 % |
| 272. Dufva Jarmo Kalevi | 150 579 € | 61 966 € | 42 % |
| 273. Edgren Yngve Anders | 233 300 € | 104 348 € | 45 % |
| 274. Eerikäinen Kyösti Lauri Juhani kuolinpes | 286 400 € | 81 974 € | 29 % |
| 275. Eerola Matti Kalevi | 178 448 € | 76 617 € | 43 % |
| 276. Eerola Sampo Paavo Kalevi | 167 701 € | 46 361 € | 28 % |
| 277. Ehrnrooth Andreas Carl Eric | 235 757 € | 67 931 € | 29 % |
| 278. Ehrnrooth Georg Carl Casimir dödsbo | 662 198 € | 185 415 € | 28 % |
| 279. Ehrnrooth Johan Henrik | 153 316 € | 48 160 € | 32 % |
| 280. Ehrnrooth Johan Magnus | 4 583 768 € | 1 302 441 € | 29 % |
| 281. Ehrnrooth Patrik Albert | 208 749 € | 91 297 € | 44 % |
| 282. Ehrström Johan Christian | 1 011 672 € | 285 144 € | 29 % |
| 283. Ekbom Stefan Eugen | 152 877 € | 72 610 € | 48 % |
| 284. Ekdahl Kyösti Henrik | 1 276 290 € | 365 434 € | 29 % |
| 285. Ekelund Björn Robert Aleksi | 153 760 € | 66 020 € | 43 % |
| 286. Eklundh Lars Torolf | 159 889 € | 63 019 € | 40 % |
| 287. Eklöf Leo Viktor | 151 543 € | 41 794 € | 28 % |
| 288. Ekman Timo Juhani | 866 435 € | 257 907 € | 30 % |
| 289. Ekman-Manner Merja Talvikki | 151 754 € | 42 202 € | 28 % |
| 290. Ekroos Helen Louise Friedrike | 355 836 € | 99 223 € | 28 % |
| 291. Ekström George Fredrik August | 228 289 € | 69 175 € | 31 % |
| 292. Ekström Kenneth Johan | 198 564 € | 88 314 € | 45 % |
| 293. Ekström Kurt Valdemar | 151 676 € | 41 769 € | 28 % |
| 294. Elfving Nils Christian Alarik | 456 134 € | 137 524 € | 31 % |
| 295. Elg Reijo Tapio | 173 646 € | 49 059 € | 29 % |
| 296. Eliasson Jouko Tapani | 1 051 230 € | 297 929 € | 29 % |
| 297. Eller Richard Ronald Nelson | 218 231 € | 95 025 € | 44 % |
| 298. Ellilä Veikko Uolevi | 168 427 € | 59 551 € | 36 % |
| 299. Elomaa Irma Kaisa | 261 733 € | 122 507 € | 47 % |
| 300. Elonen Jarkko Antero | 246 210 € | 107 082 € | 44 % |
| 301. Enestam Matti Juhani | 572 893 € | 270 077 € | 48 % |
| 302. Enestam Mirja Anita | 366 775 € | 164 432 € | 45 % |
| 303. Engblom Henry Gunnar | 184 111 € | 90 213 € | 49 % |
| 304. Engblom Pirkko Elisabet | 446 419 € | 126 268 € | 29 % |
| 305. Englund Siv Gunilla | 159 273 € | 66 033 € | 42 % |
| 306. Enkovaara Marjo-Kaija Tuulikki | 166 514 € | 68 565 € | 42 % |
| 307. Enäjärvi Martti Jaakko Juhani | 165 248 € | 72 236 € | 44 % |
| 308. Erhama Marlit Dolores | 155 469 € | 44 327 € | 29 % |
| 309. Erhama Seppo Kalervo dödsbo | 205 478 € | 57 534 € | 29 % |
| 310. Eriksson Bente | 221 719 € | 59 873 € | 28 % |
| 311. Eriksson Eero Pentti | 683 934 € | 247 961 € | 37 % |
| 312. Eriksson Finn Axel | 210 580 € | 58 525 € | 28 % |
| 313. Eriksson Karl Staffan | 158 719 € | 68 505 € | 44 % |
| 314. Eriksson Leif Ferdinand | 411 275 € | 114 829 € | 28 % |
| 315. Erkinharju Ari Antero | 177 845 € | 75 661 € | 43 % |
| 316. Erkinjuntti Timo Juha | 170 265 € | 72 383 € | 43 % |
| 317. Erkkilä Yrjö Viljo Kalervo | 152 289 € | 53 900 € | 36 % |
| 318. Erkko Aatos Juho Michel | 15 121 450 € | 4 201 616 € | 28 % |
| 319. Ernst Raimond Jacobus | 173 000 € | 48 926 € | 29 % |
| 320. Eräjää Leo Pekka | 381 132 € | 100 280 € | 27 % |
| 321. Erämaa Jari Jukka | 337 136 € | 94 673 € | 29 % |
| 322. Erämaa Kari Pekka | 216 752 € | 58 626 € | 28 % |
| 323. Eränen Jussi Olli Kustaa | 483 607 € | 140 678 € | 30 % |
| 324. Eräniemi Kalervo Olavi | 173 386 € | 74 405 € | 43 % |
| 325. Eskelin Kaj-Kristian | 178 356 € | 52 330 € | 30 % |
| 326. Eskelin Marja Kati Kyllikki | 154 246 € | 65 344 € | 43 % |
| 327. Eskelinen Jari Kalevi kuolinpesä | 329 267 € | 190 267 € | 58 % |
| 328. Eskelinen Pertti Kalevi | 218 241 € | 69 353 € | 32 % |
| 329. Eskelinen-Liukkonen Kirsti Annikki | 195 258 € | 65 582 € | 34 % |
| 330. Eskola Jyrki Altti Juhani | 181 762 € | 61 457 € | 34 % |
| 331. Eskola Seija Anita | 166 729 € | 72 598 € | 44 % |
| 332. Eurén Jaakko Veli | 160 739 € | 46 066 € | 29 % |
| 333. Fabritius Eeva-Maija | 171 804 € | 45 261 € | 27 % |
| 334. Fabritius Hannes | 259 995 € | 73 448 € | 29 % |
| 335. Fagernäs Leif Richard | 413 289 € | 195 208 € | 48 % |
| 336. Fagerström Jan Robert Mikael | 165 906 € | 70 566 € | 43 % |
| 337. Falck Leo Torsten | 283 037 € | 88 162 € | 32 % |
| 338. Farén Eeva Katriina | 159 354 € | 42 749 € | 27 % |
| 339. Farrell Tomas Eoin | 221 572 € | 96 730 € | 44 % |
| 340. Fast Mikael Leif | 187 665 € | 83 141 € | 45 % |
| 341. Fellman Tuula Susanna | 188 032 € | 81 908 € | 44 % |
| 342. Fenel Tom | 400 685 € | 180 242 € | 45 % |
| 343. Feodoroff Fredrik Thomas | 384 864 € | 129 141 € | 34 % |
| 344. Ferm Pentti Kalervo | 155 227 € | 69 608 € | 45 % |
| 345. Finnilä Hans Magnus | 566 083 € | 161 575 € | 29 % |
| 346. Finnilä Jacob Rasmus | 151 555 € | 42 361 € | 28 % |
| 347. Fjäder Börje Bernhard | 194 623 € | 56 537 € | 30 % |
| 348. Flink Timo Eero Kalevi | 198 119 € | 44 672 € | 23 % |
| 349. Fogelholm Johan Markus | 172 490 € | 67 916 € | 40 % |
| 350. Forsberg Arto Olavi | 202 657 € | 64 441 € | 32 % |
| 351. Forsberg Ritva Anna-Liisa | 171 479 € | 49 686 € | 29 % |
| 352. Forsbergh Lars-Erik Ingemar | 196 342 € | 87 323 € | 45 % |
| 353. Forsman Irene Hannele | 170 809 € | 49 489 € | 29 % |
| 354. Forss Thomas Oskar | 150 480 € | 63 529 € | 43 % |
| 355. Forssell Jan Eric Sebastian | 168 649 € | 43 837 € | 26 % |
| 356. Forssell Kaj-Olof Gustaf | 175 311 € | 75 262 € | 43 % |
| 357. Forssell Peter Henrik | 167 437 € | 67 537 € | 41 % |
| 358. Forsström Anne Maarit | 198 308 € | 76 685 € | 39 % |
| 359. Forsström Kirta Kristina | 960 569 € | 270 649 € | 29 % |
| 360. Forsström Louise Christina | 259 906 € | 71 261 € | 28 % |
| 361. Forsström Sari Minna-Brita | 160 244 € | 63 660 € | 40 % |
| 362. Franck Anja Marketta | 181 630 € | 51 615 € | 29 % |
| 363. Friberg Kalevi Aukusti | 180 139 € | 66 094 € | 37 % |
| 364. Frigren Rainer Alexis | 158 967 € | 51 533 € | 33 % |
| 365. Frii Jarmo Juhani | 348 186 € | 159 299 € | 46 % |
