Verotiedot 2010 – Kirjailijat
Listoissa ei näytetä alle 18-vuotiaita.
Verotiedot maakunnittain
Sivut:1
| Nimi | Ansiotulot | Pääomatulot | Yht. |
|---|---|---|---|
| 1. Alasalmi Päivi | 14 000 € | 0 € | 14 000 |
| 2. Bagh Peter von | 98 939 € | 790 070 € | 889 009 |
| 3. Donner Jörn | 57 504 € | 22 476 € | 79 980 |
| 4. Fagerholm Monika | 38 241 € | 0 € | 38 241 |
| 5. Havukainen Aino | 107 248 € | 0 € | 107 248 |
| 6. Hellsten Tommy | 37 643 € | 22 176 € | 59 819 |
| 7. Hietamies Heikki | 43 088 € | 7 129 € | 50 217 |
| 8. Hirvisaari Laila | 243 598 € | 70 € | 243 668 |
| 9. Hotakainen Kari | 118 647 € | 368 € | 119 015 |
| 10. Hyry Antti | 166 573 € | 666 € | 167 239 |
| 11. Hämeen-Anttila Virpi | 92 832 € | 0 € | 92 832 |
| 12. Härkönen Anna-Leena | 148 183 € | 0 € | 148 183 |
| 13. Isomäki Risto | 30 513 € | 408 € | 30 921 |
| 14. Itkonen Juha | 50 311 € | 0 € | 50 311 |
| 15. Joensuu Matti Yrjänä kuolinpesä | 63 436 € | 0 € | 63 436 |
| 16. Kontio Tomi | 18 267 € | 0 € | 18 267 |
| 17. Korhonen Riku | 15 359 € | 0 € | 15 359 |
| 18. Kortelainen Anna | 35 125 € | 0 € | 35 125 |
| 19. Kunnas Mauri | 157 463 € | 82 170 € | 239 633 |
| 20. Kyrö Tuomas | 38 332 € | 0 € | 38 332 |
| 21. Laaksonen Heli | 118 202 € | 1 099 € | 119 301 |
| 22. Lander Leena | 7 373 € | 0 € | 7 373 |
| 23. Lehtinen Lasse | 134 037 € | 0 € | 134 037 |
| 24. Lehtolainen Leena | 196 177 € | 0 € | 196 177 |
| 25. Lehväslaiho Reino | 115 375 € | 9 854 € | 125 229 |
| 26. Mazzarella Merete | 86 247 € | 2 022 € | 88 269 |
| 27. Meri Veijo | 56 617 € | 2 881 € | 59 498 |
| 28. Mäki Reijo | 245 998 € | 644 € | 246 642 |
| 29. Nopola Sinikka | 245 509 € | 18 712 € | 264 221 |
| 30. Nopola Tiina | 143 229 € | 9 132 € | 152 361 |
| 31. Numminen Juha | 62 686 € | 2 300 € | 64 986 |
| 32. Nykänen Harri | 57 287 € | 420 € | 57 707 |
| 33. Oksanen Sofi | 302 634 € | 0 € | 302 634 |
| 34. Oranen Raija | 29 639 € | 0 € | 29 639 |
| 35. Paasilinna Arto | 247 628 € | 14 672 € | 262 300 |
| 36. Paju Imbi | 12 486 € | 400 € | 12 886 |
| 37. Palmgren Reidar | 14 536 € | 0 € | 14 536 |
| 38. Raittila Hannu | 6 379 € | 271 € | 6 650 |
| 39. Rajala Panu | 30 113 € | 910 € | 31 023 |
| 40. Remes Ilkka | 171 401 € | 19 420 € | 190 821 |
| 41. Saari Mauno | 46 079 € | 1 346 € | 47 425 |
| 42. Saisio Pirkko | 34 423 € | 10 522 € | 44 945 |
| 43. Schatz Roman | 14 310 € | 10 800 € | 25 110 |
| 44. Siltanen Juha | 30 367 € | 0 € | 30 367 |
| 45. Sinisalo Johanna | 17 539 € | 16 963 € | 34 502 |
| 46. Snellman Anja | 115 971 € | 0 € | 115 971 |
| 47. Soininvaara Taavi | 43 646 € | 706 € | 44 352 |
| 48. Tervo Jari | 309 971 € | 0 € | 309 971 |
| 49. Toivonen Sami | 107 250 € | 0 € | 107 250 |
| 50. Tuuri Antti | 138 935 € | 0 € | 138 935 |
| 51. Utrio Kaari | 64 247 € | 4 226 € | 68 473 |
| 52. Vuorinen Juha | 31 441 € | 0 € | 31 441 |
| 53. Westö Kjell | 167 607 € | 0 € | 167 607 |
Sivut:1
Kaikki vuodet
Yritykset
Verotiedot ammattiryhmittäin
- Rock/Pop/Rap
- Media
- Kiekkopomot
- Virkamiehet
- Lakimiehet
- Presidenttiehdokkaat
- Missit ja mallit
- Pokeritähdet
- Yritysjohto
- Suuromistajat
- Salkkaritähdet
- Kotikatu-tähdet
- Diili
- Sääennustajat
- Julkkikset
- Urheilu
- Politiikot
- Mepit
- Talous
- Työmarkkinaväki
- Jalkapalloilijat
- Kansanedustajat
- Hallitusammattilaiset
- Yrittäjät
- BB-tähdet
- Idols
- Tanssii tähtien kanssa
- Kirjailijat
Taloussanomat - Uutiset
Hae yritystäYritystietopalvelu
Kommentoiduimmat nyt

