Kirjaudu ▼
 

Verotiedot 2010 – Kotikatu-tähdet

Listoissa ei näytetä alle 18-vuotiaita.

Sivut:1 EdellinenSeuraava
Nimi Ansiotulot Pääomatulot Yht.
1. Autio Risto 70 626 € 0 € 70 626
2. Banerjee Jenni 30 705 € 4 € 30 709
3. Kalliala Aake 78 132 € 52 € 78 184
4. Kataja Ria 141 135 € 0 € 141 135
5. Keskilä Ville 101 730 € 0 € 101 730
6. Litmanen Eeva 32 855 € 720 € 33 575
7. Malmivaara Laura 134 234 € 0 € 134 234
8. Meriläinen Lena 72 226 € 0 € 72 226
9. Peltola Sulevi 31 235 € 0 € 31 235
10. Puotila Jukka 359 857 € 0 € 359 857
11. Rantasila Mari 61 843 € 40 389 € 102 232
12. Rinne Tiina 108 983 € 379 € 109 362
13. Virtanen Janne 108 943 € 0 € 108 943
Sivut:1 EdellinenSeuraava
Asiakastieto

Yhteistyössä