Kirjaudu ▼
 

Verotiedot 2010 – Kiekkopomot

Listoissa ei näytetä alle 18-vuotiaita.

Sivut:1 EdellinenSeuraava
Nimi Ansiotulot Pääomatulot Yht.
1. Ansas Hannu 100 551 € 7 228 € 107 779
2. Aravirta Hannu 131 801 € 1 953 € 133 754
3. Dufva Risto 125 120 € 0 € 125 120
4. Harkimo Harry 50 292 € 2 885 875 € 2 936 167
5. Helkovaara Urpo 72 957 € 0 € 72 957
6. Hietanen Heikki 107 384 € 9 161 € 116 545
7. Hirsimäki Jukka 73 653 € 0 € 73 653
8. Jalonen Jukka 157 505 € 0 € 157 505
9. Jalonen Kari 193 446 € 930 € 194 376
10. Jortikka Hannu 98 558 € 0 € 98 558
11. Junno Juha 135 878 € 0 € 135 878
12. Jutila Timo 73 250 € 0 € 73 250
13. Järvelä Arto 60 529 € 193 € 60 722
14. Kaarna Ilkka 98 137 € 0 € 98 137
15. Kapanen Kimmo 64 932 € 0 € 64 932
16. Kivimäki Tom 147 870 € 0 € 147 870
17. Koivu Jukka 30 208 € 0 € 30 208
18. Kurri Jari 32 040 € 17 593 € 49 633
19. Lintumäki Harri 88 451 € 0 € 88 451
20. Matikainen Pentti 38 235 € 22 € 38 257
21. Matikainen Petri 180 232 € 0 € 180 232
22. Moberg Frank 43 308 € 0 € 43 308
23. Mokka Rauno 215 397 € 8 159 € 223 556
24. Mälkiä Heikki 92 685 € 5 083 € 97 768
25. Nurminen Pasi 63 987 € 0 € 63 987
26. Pietilä Sakari 29 441 € 0 € 29 441
27. Rajala Timo 669 689 € 14 276 € 683 965
28. Rajala Timo J. 130 830 € 0 € 130 830
29. Rautakorpi Jukka 93 576 € 0 € 93 576
30. Selin Ari-Pekka 82 973 € 0 € 82 973
31. Seppänen Jukka 58 356 € 250 906 € 309 262
32. Säilynoja Keijo 173 355 € 0 € 173 355
33. Tammi Jukka 22 688 € 0 € 22 688
34. Tamminen Juhani 66 438 € 17 142 € 83 580
35. Tervonen Kai 21 521 € 0 € 21 521
36. Tikkanen Esa 6 459 € 0 € 6 459
37. Tyni Kari 77 955 € 14 116 € 92 071
38. Urama Rauli 76 786 € 0 € 76 786
39. Valtanen Jukka 169 672 € 52 637 € 222 309
40. Virmanen Matti 89 480 € 0 € 89 480
41. Virta Hannu 27 358 € 2 011 € 29 369
42. Virta Pekka 134 345 € 0 € 134 345
43. Vuorinen Jukka-Pekka 129 928 € 0 € 129 928
44. Westerlund Erkka 131 125 € 0 € 131 125
Sivut:1 EdellinenSeuraava
Asiakastieto

Yhteistyössä