Verotiedot 2010 – BB-tähdet
Listoissa ei näytetä alle 18-vuotiaita.
Verotiedot maakunnittain
Sivut:1
| Nimi | Ansiotulot | Pääomatulot | Yht. |
|---|---|---|---|
| 1. Alanso Aso | 16 253 € | 66 € | 16 319 |
| 2. Andersson Stefan | 29 154 € | 0 € | 29 154 |
| 3. Grundström Ben | 11 541 € | 0 € | 11 541 |
| 4. Kortman Janica | 27 898 € | 137 € | 28 035 |
| 5. Koskinen Sauli | 27 802 € | 0 € | 27 802 |
| 6. Niemi Annika | 13 354 € | 0 € | 13 354 |
| 7. Nousiainen Niko | 51 065 € | 0 € | 51 065 |
| 8. Pehkonen Suvi | 5 040 € | 182 € | 5 222 |
| 9. Perttula Mikael | 23 261 € | 0 € | 23 261 |
| 10. Räisänen Mikko | 39 221 € | 0 € | 39 221 |
| 11. Viitanen Elina | 44 950 € | 0 € | 44 950 |
| 12. Westerlund Tanja | 7 385 € | 0 € | 7 385 |
Sivut:1
Kaikki vuodet
Yritykset
Verotiedot ammattiryhmittäin
- Rock/Pop/Rap
- Media
- Kiekkopomot
- Virkamiehet
- Lakimiehet
- Presidenttiehdokkaat
- Missit ja mallit
- Pokeritähdet
- Yritysjohto
- Suuromistajat
- Salkkaritähdet
- Kotikatu-tähdet
- Diili
- Sääennustajat
- Julkkikset
- Urheilu
- Politiikot
- Mepit
- Talous
- Työmarkkinaväki
- Jalkapalloilijat
- Kansanedustajat
- Hallitusammattilaiset
- Yrittäjät
- BB-tähdet
- Idols
- Tanssii tähtien kanssa
- Kirjailijat
Taloussanomat - Uutiset
Hae yritystäYritystietopalvelu
Kommentoiduimmat nyt

