Kirjaudu ▼
 

Verotiedot 2010 – Hallitusammattilaiset

Listoissa ei näytetä alle 18-vuotiaita.

Sivut:1 EdellinenSeuraava
Nimi Ansiotulot Pääomatulot Yht.
1. Baldauf Sari 492 919 € 42 117 € 535 036
2. Friman Maija-Liisa 225 591 € 9 797 € 235 388
3. Grass Ben 184 215 € 248 586 € 432 801
4. Jämsänen Heikki 1 114 622 € 42 087 € 1 156 709
5. Lehti Matti 419 559 € 15 176 € 434 735
6. Lilius Mikael 2 096 312 € 165 069 € 2 261 381
7. Ollila Jorma 1 235 542 € 250 534 € 1 486 076
8. Rauramo Jaakko 618 831 € 79 572 € 698 403
9. Saarinen Leena 466 185 € 0 € 466 185
10. Suila Keijo 602 707 € 10 231 € 612 938
11. Suonoja Soili 280 131 € 1 653 € 281 784
12. Taxell Christoffer 488 533 € 23 522 € 512 055
13. Vennamo Pekka 111 312 € 0 € 111 312
Sivut:1 EdellinenSeuraava
Asiakastieto

Yhteistyössä