Verotiedot 2010 – Kansanedustajat
Listoissa ei näytetä alle 18-vuotiaita.
Verotiedot maakunnittain
Sivut:1
| Nimi | Ansiotulot | Pääomatulot | Yht. |
|---|---|---|---|
| 1. Ahvenjärvi Sauli | 74 869 € | 0 € | 74 869 |
| 2. Alanko-Kahiluoto Outi | 76 848 € | 0 € | 76 848 |
| 3. Alatalo Mikko | 104 904 € | 0 € | 104 904 |
| 4. Anttila Sirkka-Liisa | 144 010 € | 5 250 € | 149 260 |
| 5. Asko-Seljavaara Sirpa | 157 949 € | 4 531 € | 162 480 |
| 6. Autto Heikki | 39 323 € | 161 € | 39 484 |
| 7. Backman Jouni | 97 384 € | 0 € | 97 384 |
| 8. Blomqvist Thomas | 107 045 € | 0 € | 107 045 |
| 9. Brax Tuija | 147 636 € | 0 € | 147 636 |
| 10. Eerola Juho | 37 944 € | 0 € | 37 944 |
| 11. Eestilä Markku | 115 444 € | 87 470 € | 202 914 |
| 12. Elomaa Ritva | 1 699 € | 340 € | 2 039 |
| 13. Eloranta Eeva-Johanna | 31 618 € | 0 € | 31 618 |
| 14. Feldt-Ranta Maarit | 81 094 € | 0 € | 81 094 |
| 15. Filatov Tarja | 116 491 € | 0 € | 116 491 |
| 16. Forsius Merikukka | 75 585 € | 0 € | 75 585 |
| 17. Gestrin Christina | 92 743 € | 676 € | 93 419 |
| 18. Grahn-Laasonen Sanni | 50 734 € | 0 € | 50 734 |
| 19. Gustafsson Jukka | 97 572 € | 0 € | 97 572 |
| 20. Guzenina-Richardson Maria | 75 173 € | 0 € | 75 173 |
| 21. Gästgivars Lars Erik | 51 922 € | 6 893 € | 58 815 |
| 22. Haapanen Satu | 35 698 € | 0 € | 35 698 |
| 23. Hakkarainen Teuvo | 36 557 € | 0 € | 36 557 |
| 24. Halla-aho Jussi | 17 834 € | 0 € | 17 834 |
| 25. Halla-aho Jussi | 17 834 € | 0 € | 17 834 |
| 26. Harkimo Leena | 100 345 € | 0 € | 100 345 |
| 27. Hautala Lasse | 114 963 € | 5 460 € | 120 423 |
| 28. Heikkilä Lauri | 51 463 € | 0 € | 51 463 |
| 29. Heinonen Timo | 78 648 € | 5 697 € | 84 345 |
| 30. Heinäluoma Eero | 110 550 € | 1 250 € | 111 800 |
| 31. Hemmilä Pertti | 78 035 € | 0 € | 78 035 |
| 32. Henriksson Anna-Maja | 79 453 € | 0 € | 79 453 |
| 33. Hiltunen Rakel | 134 425 € | 0 € | 134 425 |
| 34. Hirvisaari James | 36 471 € | 0 € | 36 471 |
| 35. Holmlund Anne | 140 082 € | 87 841 € | 227 923 |
| 36. Hongisto Reijo | 31 878 € | 0 € | 31 878 |
| 37. Huovinen Susanna | 77 672 € | 0 € | 77 672 |
| 38. Häkämies Jyri | 140 855 € | 0 € | 140 855 |
| 39. Ihalainen Lauri | 169 255 € | 0 € | 169 255 |
| 40. Immonen Olli | 5 898 € | 0 € | 5 898 |
| 41. Jalonen Ari | 44 399 € | 0 € | 44 399 |
| 42. Jaskari Harri | 76 609 € | 2 242 € | 78 851 |
| 43. Jokinen Kalle | 70 595 € | 0 € | 70 595 |
| 44. Joutsenlahti Anssi | 64 468 € | 0 € | 64 468 |
| 45. Jungner Mikael | 194 628 € | 0 € | 194 628 |
| 46. Jurva Johanna | 31 513 € | 0 € | 31 513 |
| 47. Juvonen Arja | 38 353 € | 0 € | 38 353 |
| 48. Järvinen Heli | 74 343 € | 4 216 € | 78 559 |
| 49. Jääskeläinen Jouko | 61 382 € | 0 € | 61 382 |
| 50. Jääskeläinen Pietari | 76 382 € | 0 € | 76 382 |
| 51. Kaikkonen Antti | 70 920 € | 0 € | 70 920 |
| 52. Kalli Timo | 113 277 € | 391 € | 113 668 |
| 53. Kalliomäki Antti | 92 394 € | 52 € | 92 446 |
| 54. Kalliorinne Risto | 62 639 € | 0 € | 62 639 |
| 55. Kalmari Anne | 71 597 € | 0 € | 71 597 |
| 56. Kanerva Ilkka | 103 382 € | 0 € | 103 382 |
| 57. Kantola Ilkka | 70 510 € | 0 € | 70 510 |
| 58. Karhu Saara | 72 314 € | 0 € | 72 314 |
| 59. Kari Mika | 58 852 € | 0 € | 58 852 |
| 60. Karimäki Johanna | 74 749 € | 0 € | 74 749 |
| 61. Karpela Tanja | 72 505 € | 0 € | 72 505 |
| 62. Kasvi Jyrki | 81 176 € | 0 € | 81 176 |
| 63. Katainen Elsi | 72 799 € | 12 438 € | 85 237 |
| 64. Katainen Jyrki | 157 324 € | 0 € | 157 324 |
| 65. Kataja Sampsa | 103 286 € | 0 € | 103 286 |
| 66. Kauma Pia | 134 393 € | 0 € | 134 393 |
| 67. Kaunisto Timo | 85 766 € | 0 € | 85 766 |
| 68. Kerola Inkeri | 86 715 € | 0 € | 86 715 |
| 69. Kettunen Pentti | 15 973 € | 0 € | 15 973 |
| 70. Kiljunen Anneli | 78 948 € | 0 € | 78 948 |
| 71. Kiljunen Kimmo | 80 848 € | 0 € | 80 848 |
| 72. Kiuru Krista | 77 922 € | 0 € | 77 922 |
| 73. Kiuru Pauli | 22 469 € | 9 502 € | 31 971 |
| 74. Kivelä Kimmo | 58 399 € | 621 € | 59 020 |
| 75. Kiviniemi Mari | 159 093 € | 0 € | 159 093 |
| 76. Kiviranta Esko | 91 114 € | 36 276 € | 127 390 |
| 77. Kokko Osmo | 45 384 € | 0 € | 45 384 |
| 78. Komi Katri | 74 126 € | 27 069 € | 101 195 |
| 79. Kontula Anna | 19 688 € | 0 € | 19 688 |
| 80. Kopra Jukka | 78 852 € | 1 785 € | 80 637 |
| 81. Korhonen Martti | 100 386 € | 0 € | 100 386 |
| 82. Korhonen Timo | 77 312 € | 4 279 € | 81 591 |
| 83. Koskela Laila | 20 730 € | 32 969 € | 53 699 |
| 84. Koskinen Johannes | 96 197 € | 0 € | 96 197 |
| 85. Kumpula-Natri Miapetra | 86 267 € | 0 € | 86 267 |
| 86. Kurvinen Esko | 81 479 € | 30 670 € | 112 149 |
| 87. Kuusisto Merja | 71 411 € | 0 € | 71 411 |
| 88. Kyllönen Merja | 71 596 € | 0 € | 71 596 |
| 89. Kymäläinen Suna | 11 120 € | 0 € | 11 120 |
| 90. Kärnä Jukka | 66 749 € | 0 € | 66 749 |
| 91. Kääriäinen Seppo | 111 195 € | 6 210 € | 117 405 |
| 92. Lapintie Annika | 83 517 € | 0 € | 83 517 |
| 93. Lauslahti Sanna | 80 561 € | 0 € | 80 561 |
| 94. Lehti Eero | 305 998 € | 2 115 989 € | 2 421 987 |
| 95. Lehtomäki Paula | 139 563 € | 0 € | 139 563 |
| 96. Leppä Jari | 82 709 € | 26 543 € | 109 252 |
| 97. Lindén Suvi | 149 415 € | 0 € | 149 415 |
| 98. Lindström Jari | 35 781 € | 0 € | 35 781 |
| 99. Lindtman Antti | 76 011 € | 1 866 € | 77 877 |
| 100. Lintilä Mika | 87 964 € | 0 € | 87 964 |
| 101. Lohi Markus | 73 871 € | 3 643 € | 77 514 |
| 102. Louhelainen Anne | 32 900 € | 0 € | 32 900 |
| 103. Maijala Eeva Maria | 17 883 € | 0 € | 17 883 |
| 104. Matikainen-Kallström Marjo | 77 305 € | 0 € | 77 305 |
| 105. Mieto Juha | 91 515 € | 2 054 € | 93 569 |
| 106. Modig Silvia | 50 324 € | 0 € | 50 324 |
| 107. Mustajärvi Markus | 74 441 € | 0 € | 74 441 |
| 108. Myller Riitta | 79 748 € | 17 794 € | 97 542 |
| 109. Myllykoski Jari | 53 302 € | 0 € | 53 302 |
| 110. Mäkelä Outi | 85 771 € | 0 € | 85 771 |
| 111. Mäkinen Tapani | 117 188 € | 0 € | 117 188 |
| 112. Mäkipää Lea | 37 849 € | 0 € | 37 849 |
| 113. Mäkisalo-Ropponen Merja | 94 660 € | 1 523 € | 96 183 |
| 114. Männistö Lasse | 63 501 € | 0 € | 63 501 |
| 115. Mäntylä Hanna | 10 238 € | 0 € | 10 238 |
| 116. Mäntylä Hanna | 10 238 € | 0 € | 10 238 |
| 117. Mäntymaa Markku | 71 001 € | 47 € | 71 048 |
| 118. Mölsä Martti | 16 396 € | 490 € | 16 886 |
| 119. Nauclér Elisabeth | 73 797 € | 1 925 € | 75 722 |
| 120. Niikko Mika | 40 079 € | 5 843 € | 45 922 |
| 121. Niinistö Jussi | 73 027 € | 0 € | 73 027 |
| 122. Niinistö Ville | 85 441 € | 273 € | 85 714 |
| 123. Nylander Mikaela | 85 429 € | 3 971 € | 89 400 |
| 124. Nylund Mats | 87 572 € | 6 315 € | 93 887 |
| 125. Oinonen Pentti | 65 159 € | 4 434 € | 69 593 |
| 126. Ojala-Niemelä Johanna | 75 352 € | 0 € | 75 352 |
| 127. Orpo Petteri | 74 597 € | 0 € | 74 597 |
| 128. Paasio Heli | 72 233 € | 0 € | 72 233 |
| 129. Paatero Sirpa | 77 172 € | 0 € | 77 172 |
| 130. Packalen Tom | 70 412 € | 0 € | 70 412 |
| 131. Palm Sari | 67 288 € | 0 € | 67 288 |
| 132. Paloniemi Aila | 91 544 € | 0 € | 91 544 |
| 133. Pekkarinen Mauri | 143 845 € | 0 € | 143 845 |
| 134. Pekonen Aino-Kaisa | 32 512 € | 354 € | 32 866 |
| 135. Pelkonen Jaana | 43 276 € | 0 € | 43 276 |
| 136. Peltonen Tuula | 74 429 € | 0 € | 74 429 |
| 137. Piirainen Raimo | 106 145 € | 0 € | 106 145 |
| 138. Pirttilahti Arto | 48 477 € | 0 € | 48 477 |
| 139. Pulliainen Erkki | 135 021 € | 0 € | 135 021 |
| 140. Puumala Tuomo | 75 825 € | 0 € | 75 825 |
| 141. Rajamäki Kari | 83 686 € | 1 579 € | 85 265 |
| 142. Rantakangas Antti | 111 625 € | 0 € | 111 625 |
| 143. Rauhala Leena | 106 574 € | 0 € | 106 574 |
| 144. Ravi Pekka | 139 264 € | 0 € | 139 264 |
| 145. Rehula Juha | 124 342 € | 0 € | 124 342 |
| 146. Reijonen Eero | 94 417 € | 85 733 € | 180 150 |
| 147. Risikko Paula | 142 052 € | 3 340 € | 145 392 |
| 148. Rossi Markku | 88 034 € | 0 € | 88 034 |
| 149. Rundgren Simo | 43 998 € | 0 € | 43 998 |
| 150. Ruohonen-Lerner Pirkko | 66 057 € | 4 197 € | 70 254 |
| 151. Räsänen Päivi | 71 567 € | 0 € | 71 567 |
| 152. Rönni Tero | 67 065 € | 0 € | 67 065 |
| 153. Saarakkala Vesa-Matti | 39 047 € | 0 € | 39 047 |
| 154. Saarikko Annika | 51 732 € | 0 € | 51 732 |
| 155. Saarinen Matti | 103 283 € | 20 834 € | 124 117 |
| 156. Salolainen Pertti | 138 271 € | 385 € | 138 656 |
| 157. Salonen Kristiina | 41 695 € | 0 € | 41 695 |
| 158. Sankelo Janne | 58 591 € | 0 € | 58 591 |
| 159. Sarkomaa Sari | 80 762 € | 0 € | 80 762 |
| 160. Sasi Kimmo | 90 762 € | 29 346 € | 120 108 |
| 161. Satonen Arto | 85 857 € | 31 727 € | 117 584 |
| 162. Savola Mikko | 10 681 € | 1 104 € | 11 785 |
| 163. Sinnemäki Anni | 157 323 € | 0 € | 157 323 |
| 164. Sipilä Juha | 18 345 € | 279 337 € | 297 682 |
| 165. Skinnari Jouko | 89 737 € | 0 € | 89 737 |
| 166. Soini Timo | 104 464 € | 0 € | 104 464 |
| 167. Soininvaara Osmo | 102 744 € | 2 656 € | 105 400 |
| 168. Soukola Ismo | 35 813 € | 0 € | 35 813 |
| 169. Soukola Ismo | 35 813 € | 0 € | 35 813 |
| 170. Stubb Alexander | 125 152 € | 0 € | 125 152 |
| 171. Suutari Eero | 65 768 € | 129 031 € | 194 799 |
| 172. Taimela Katja | 67 505 € | 0 € | 67 505 |
| 173. Tainio Hanna | 114 415 € | 341 € | 114 756 |
| 174. Thors Astrid | 145 542 € | 10 876 € | 156 418 |
| 175. Tiainen Eila | 41 224 € | 2 583 € | 43 807 |
| 176. Tiilikainen Kimmo | 78 061 € | 1 234 € | 79 295 |
| 177. Tiura Marja | 85 360 € | 0 € | 85 360 |
| 178. Toivakka Lenita | 88 934 € | 18 747 € | 107 681 |
| 179. Toivola Jani | 74 593 € | 0 € | 74 593 |
| 180. Tolppanen Maria | 27 903 € | 0 € | 27 903 |
| 181. Tolppanen Maria | 27 903 € | 0 € | 27 903 |
| 182. Tolvanen Kari | 58 397 € | 0 € | 58 397 |
| 183. Torniainen Ari | 66 100 € | 0 € | 66 100 |
| 184. Tuomioja Erkki | 95 067 € | 12 452 € | 107 519 |
| 185. Tuppurainen Tytti | 52 147 € | 0 € | 52 147 |
| 186. Turunen Kaj | 15 964 € | 0 € | 15 964 |
| 187. Turunen Kaj | 15 964 € | 0 € | 15 964 |
| 188. Tuupainen Kauko | 33 127 € | 0 € | 33 127 |
| 189. Tynkkynen Oras | 71 280 € | 0 € | 71 280 |
| 190. Tölli Tapani | 110 620 € | 0 € | 110 620 |
| 191. Uotila Kari | 90 194 € | 676 € | 90 870 |
| 192. Urpilainen Jutta | 102 539 € | 0 € | 102 539 |
| 193. Vahasalo Raija | 88 227 € | 0 € | 88 227 |
| 194. Vapaavuori Jan | 145 252 € | 0 € | 145 252 |
| 195. Vehkaperä Mirja | 75 062 € | 0 € | 75 062 |
| 196. Vehviläinen Anu | 140 502 € | 0 € | 140 502 |
| 197. Viitamies Pauliina | 72 806 € | 0 € | 72 806 |
| 198. Viitanen Pia | 80 092 € | 0 € | 80 092 |
| 199. Vikman Sofia | 6 617 € | 1 251 € | 7 868 |
| 200. Virkkunen Henna | 142 109 € | 0 € | 142 109 |
| 201. Virolainen Anne-Mari | 80 725 € | 950 € | 81 675 |
| 202. Virtanen Erkki | 64 923 € | 0 € | 64 923 |
| 203. Virtanen Pertti | 68 376 € | 468 € | 68 844 |
| 204. Vähämäki Ville | 12 373 € | 0 € | 12 373 |
| 205. Väätäinen Tuula | 74 825 € | 0 € | 74 825 |
| 206. Wallin Stefan | 144 364 € | 0 € | 144 364 |
| 207. Wallinheimo Sinuhe | 85 121 € | 0 € | 85 121 |
| 208. Wideroos Ulla-Maj | 94 826 € | 16 € | 94 842 |
| 209. Yrttiaho Jyrki | 65 652 € | 0 € | 65 652 |
| 210. Zyskowicz Ben | 102 231 € | 2 347 € | 104 578 |
| 211. Östman Peter | 59 431 € | 0 € | 59 431 |
Sivut:1
Kaikki vuodet
Yritykset
Verotiedot ammattiryhmittäin
- Rock/Pop/Rap
- Media
- Kiekkopomot
- Virkamiehet
- Lakimiehet
- Presidenttiehdokkaat
- Missit ja mallit
- Pokeritähdet
- Yritysjohto
- Suuromistajat
- Salkkaritähdet
- Kotikatu-tähdet
- Diili
- Sääennustajat
- Julkkikset
- Urheilu
- Politiikot
- Mepit
- Talous
- Työmarkkinaväki
- Jalkapalloilijat
- Kansanedustajat
- Hallitusammattilaiset
- Yrittäjät
- BB-tähdet
- Idols
- Tanssii tähtien kanssa
- Kirjailijat
Taloussanomat - Uutiset
Hae yritystäYritystietopalvelu
Kommentoiduimmat nyt

