Kirjaudu ▼
 

Verotiedot 2010 – Urheilu

Listoissa ei näytetä alle 18-vuotiaita.

Sivut:1 EdellinenSeuraava
Nimi Ansiotulot Pääomatulot Yht.
1. Ahonen Janne 49 073 € 0 € 49 073
2. Asikainen Amin 29 874 € 3 690 € 33 564
3. Autti Antti 27 290 € 26 800 € 54 090
4. Blomqvist Minea 26 361 € 0 € 26 361
5. Bottas Valtteri 14 860 € 0 € 14 860
6. Dahlström Jere 14 795 € 1 € 14 796
7. Dettmann Henrik 106 899 € 0 € 106 899
8. Evilä Tommi 42 718 € 0 € 42 718
9. Forss Mika 34 531 € 0 € 34 531
10. Grönholm Marcus 1 323 € 4 325 312 € 4 326 635
11. Haapakoski Sami 22 626 € 0 € 22 626
12. Hautamäki Matti 43 440 € 0 € 43 440
13. Hirvi Juha 30 534 € 0 € 30 534
14. Ilonen Mikko 333 453 € 0 € 333 453
15. Ingberg Mikaela 33 254 € 0 € 33 254
16. Isometsä Jari 38 316 € 7 974 € 46 290
17. Jylhä Reijo 32 957 € 0 € 32 957
18. Järvenpää Tero 26 748 € 0 € 26 748
19. Kakko Roope 7 260 € 4 646 € 11 906
20. Karjalainen Olli-Pekka 32 700 € 0 € 32 700
21. Kauppi Minna 27 325 € 0 € 27 325
22. Keskisalo Jukka 24 147 € 0 € 24 147
23. Kiiskinen Kalle 33 922 € 0 € 33 922
24. Kinnunen Kimmo 34 455 € 0 € 34 455
25. Kohonen Toni 27 879 € 0 € 27 879
26. Kojonkoski Mika 185 493 € 7 007 € 192 500
27. Kolkkala Taina 36 681 € 0 € 36 681
28. Koponen Petteri 31 € 6 929 € 6 960
29. Korjus Tapio 74 068 € 0 € 74 068
30. Korpi Janne 19 170 € 0 € 19 170
31. Korpi Pekka 64 747 € 2 125 € 66 872
32. Koskinen Sedu 260 757 € 0 € 260 757
33. Kruger Frantz 33 141 € 0 € 33 141
34. Kruger Heli 41 940 € 4 436 € 46 376
35. Kuisla Reima 35 204 € 3 023 819 € 3 059 023
36. Laine Emma Johanna 2 563 € 0 € 2 563
37. Lajunen Samppa 44 510 € 8 055 € 52 565
38. Lehtola Erkka V. 38 801 € 0 € 38 801
39. Lepistö Laura 55 961 € 0 € 55 961
40. Leppävuori Antti 42 940 € 0 € 42 940
41. Lyytikäinen Olli-Pekka 101 620 € 754 153 € 855 773
42. Manninen Hannu 2 706 € 0 € 2 706
43. Manninen Johanna 10 377 € 0 € 10 377
44. Marjamaa Timo 49 505 € 1 016 € 50 521
45. Matinsalo Tuuli 40 870 € 0 € 40 870
46. Mattila Risto 23 150 € 21 486 € 44 636
47. Moilanen Ari 2 197 € 16 517 € 18 714
48. Mononen Matti 4 701 € 0 € 4 701
49. Muranen Pirjo 9 222 € 13 947 € 23 169
50. Mustonen Sami 39 019 € 0 € 39 019
51. Myllylä Mika 19 914 € 843 € 20 757
52. Mäkelä-Nummela Satu 25 449 € 0 € 25 449
53. Möttölä Hanno 34 664 € 24 531 € 59 195
54. Nieminen Jarkko 17 640 € 39 274 € 56 914
55. Nieminen Minna 461 € 0 € 461
56. Nieminen Toni 14 541 € 0 € 14 541
57. Nikunen Tommi 50 207 € 0 € 50 207
58. Parviainen Aki 18 692 € 662 € 19 354
59. Pihlakoski Antti 118 217 € 0 € 118 217
60. Piirainen Jari 42 719 € 0 € 42 719
61. Piiroinen Peetu 31 964 € 0 € 31 964
62. Pitkämäki Tero 307 945 € 0 € 307 945
63. Poikola Pieti 25 583 € 0 € 25 583
64. Poutiainen Tanja 177 556 € 39 747 € 217 303
65. Puputti Henri 19 813 € 0 € 19 813
66. Purontakanen Jouko 126 145 € 0 € 126 145
67. Pöykiö Susanna 34 543 € 1 800 € 36 343
68. Ritaluoma Markku 32 849 € 0 € 32 849
69. Roponen Riitta-Liisa 34 054 € 0 € 34 054
70. Rovanperä Harri 18 923 € 9 176 € 28 099
71. Räty Seppo 20 532 € 2 838 € 23 370
72. Saarinen Aino-Kaisa 70 848 € 0 € 70 848
73. Salo Teemu 66 669 € 0 € 66 669
74. Sarasvuo Virpi 163 571 € 0 € 163 571
75. Sievinen Jani 23 543 € 0 € 23 543
76. Sihvonen Petteri 72 340 € 0 € 72 340
77. Sten Sanna 13 012 € 0 € 13 012
78. Tallberg Peter 98 076 € 3 739 € 101 815
79. Teivainen Antti 41 929 € 0 € 41 929
80. Tiisanoja Ville 41 083 € 16 074 € 57 157
81. Tolppola Juho 15 213 € 0 € 15 213
82. Tuominen Olli 41 148 € 0 € 41 148
83. Tuuha Tomi 2 470 € 0 € 2 470
84. Ulmala Risto 7 610 € 188 € 7 798
85. Vähäsöyrinki Pekka 26 843 € 10 377 € 37 220
86. Wahlström Eva 33 759 € 0 € 33 759
87. Wirkkala Teemu 1 856 € 3 624 € 5 480
88. Yli-Hannuksela Marko 33 182 € 0 € 33 182
Sivut:1 EdellinenSeuraava
Asiakastieto

Yhteistyössä