Verotiedot 2010 – Jalkapalloilijat
Listoissa ei näytetä alle 18-vuotiaita.
Verotiedot maakunnittain
Sivut:1
| Nimi | Ansiotulot | Pääomatulot | Yht. |
|---|---|---|---|
| 1. Bah Dawda | 56 050 € | 0 € | 56 050 |
| 2. Dragtsma Jan Jochem (Job) | 120 670 € | 0 € | 120 670 |
| 3. Eremenko Alexei senior | 38 931 € | 0 € | 38 931 |
| 4. Haapiainen Kari | 75 439 € | 1 847 € | 77 286 |
| 5. Hakanpää Rami | 45 765 € | 2 792 € | 48 557 |
| 6. Hietanen Konsta | 23 684 € | 0 € | 23 684 |
| 7. Hjelm Ari | 78 114 € | 0 € | 78 114 |
| 8. Håkans Stefan | 167 276 € | 0 € | 167 276 |
| 9. Hämäläinen Kasper | 11 045 € | 0 € | 11 045 |
| 10. Jakonen Petri | 89 403 € | 0 € | 89 403 |
| 11. Juntunen Miika | 24 319 € | 0 € | 24 319 |
| 12. Kamara Mohamed (Medo) | 51 099 € | 0 € | 51 099 |
| 13. Kuusela Martti | 74 783 € | 773 € | 75 556 |
| 14. Lehkosuo Mika | 91 051 € | 0 € | 91 051 |
| 15. Lehtonen Henri | 49 721 € | 0 € | 49 721 |
| 16. Lehtovaara Jukka | 51 741 € | 0 € | 51 741 |
| 17. Lipponen Kimmo J. | 125 421 € | 0 € | 125 421 |
| 18. Lyyski Pekka | 28 895 € | 3 548 € | 32 443 |
| 19. Malinen Juha | 70 772 € | 0 € | 70 772 |
| 20. Muurinen Antti | 86 277 € | 0 € | 86 277 |
| 21. Mäkelä Ilkka | 54 381 € | 4 681 € | 59 062 |
| 22. Mäkelä Juho | 68 205 € | 56 363 € | 124 568 |
| 23. Nurmela Mika | 46 933 € | 0 € | 46 933 |
| 24. Pakarinen Jouko | 32 590 € | 20 714 € | 53 304 |
| 25. Pekonen Esa | 52 901 € | 0 € | 52 901 |
| 26. Pohja Antti | 57 520 € | 38 825 € | 96 345 |
| 27. Popovitch Valeri | 11 843 € | 0 € | 11 843 |
| 28. Pukki Teemu | 22 435 € | 0 € | 22 435 |
| 29. Puustinen Jami | 38 611 € | 0 € | 38 611 |
| 30. Rajamäki Marko | 81 496 € | 0 € | 81 496 |
| 31. Rautiainen Pasi | 29 188 € | 0 € | 29 188 |
| 32. Reini Juha | 5 547 € | 0 € | 5 547 |
| 33. Riihilahti Aki | 86 085 € | 21 031 € | 107 116 |
| 34. Valakari Simo | 39 100 € | 0 € | 39 100 |
| 35. Viita Jari | 75 159 € | 0 € | 75 159 |
| 36. Vuorinen Hermanni | 37 612 € | 637 € | 38 249 |
| 37. Walden Jan | 82 553 € | 0 € | 82 553 |
| 38. Walden Timo | 43 198 € | 10 416 € | 53 614 |
Sivut:1
Kaikki vuodet
Yritykset
Verotiedot ammattiryhmittäin
- Rock/Pop/Rap
- Media
- Kiekkopomot
- Virkamiehet
- Lakimiehet
- Presidenttiehdokkaat
- Missit ja mallit
- Pokeritähdet
- Yritysjohto
- Suuromistajat
- Salkkaritähdet
- Kotikatu-tähdet
- Diili
- Sääennustajat
- Julkkikset
- Urheilu
- Politiikot
- Mepit
- Talous
- Työmarkkinaväki
- Jalkapalloilijat
- Kansanedustajat
- Hallitusammattilaiset
- Yrittäjät
- BB-tähdet
- Idols
- Tanssii tähtien kanssa
- Kirjailijat
Taloussanomat - Uutiset
Hae yritystäYritystietopalvelu
Kommentoiduimmat nyt

