Verotiedot 2010 – Julkkikset
Listoissa ei näytetä alle 18-vuotiaita.
Verotiedot maakunnittain
Sivut:1
| Nimi | Ansiotulot | Pääomatulot | Yht. |
|---|---|---|---|
| 1. Ahtola Anitra | 2 296 € | 0 € | 2 296 |
| 2. Airisto Lenita | 30 218 € | 2 678 € | 32 896 |
| 3. Aitolehti Martina | 35 174 € | 0 € | 35 174 |
| 4. Avellán Viivi | 4 222 € | 0 € | 4 222 |
| 5. Backman Niina | 45 755 € | 0 € | 45 755 |
| 6. Björs Marko | 21 934 € | 0 € | 21 934 |
| 7. Erjola Janne | 32 217 € | 0 € | 32 217 |
| 8. Fry Janina | 57 394 € | 293 € | 57 687 |
| 9. Grekin Nina | 5 803 € | 2 129 € | 7 932 |
| 10. Halonen Anna | 19 845 € | 0 € | 19 845 |
| 11. Jalkanen Joona | 13 318 € | 0 € | 13 318 |
| 12. Karihtala Helena | 179 550 € | 243 626 € | 423 176 |
| 13. Kasslin Mira | 24 098 € | 75 700 € | 99 798 |
| 14. Keskinen Kalle | 18 241 € | 0 € | 18 241 |
| 15. Kiikko Elina | 38 952 € | 0 € | 38 952 |
| 16. Kivilahti Kaarina | 40 634 € | 0 € | 40 634 |
| 17. Kousa Timo | 520 012 € | 163 034 € | 683 046 |
| 18. Kurkinen Niina | 54 839 € | 0 € | 54 839 |
| 19. Leppilampi Emilia | 12 088 € | 7 351 € | 19 439 |
| 20. Linnonmaa Anne | 28 755 € | 0 € | 28 755 |
| 21. Lipsanen Liisa | 54 000 € | 28 664 € | 82 664 |
| 22. Makunen Eino | 28 573 € | 4 323 € | 32 896 |
| 23. Mertala Sirkka | 77 898 € | 0 € | 77 898 |
| 24. Mikkonen Timo T.A. | 17 459 € | 0 € | 17 459 |
| 25. Niskanen Katri | 20 514 € | 12 € | 20 526 |
| 26. Nordström Rolf | 592 214 € | 1 235 241 € | 1 827 455 |
| 27. Nykänen Matti | 66 664 € | 0 € | 66 664 |
| 28. Nyman Maija | 3 018 € | 0 € | 3 018 |
| 29. Näntyniemi Merja, ex-Vanhanen | 21 911 € | 0 € | 21 911 |
| 30. Parviainen Jussi | 32 472 € | 0 € | 32 472 |
| 31. Parviainen Saana | 13 349 € | 0 € | 13 349 |
| 32. Pelkonen Jaana | 43 276 € | 0 € | 43 276 |
| 33. Peltonen Tauno | 18 677 € | 0 € | 18 677 |
| 34. Penttilä Susanna | 10 759 € | 3 324 € | 14 083 |
| 35. Puhakka Joona | 42 220 € | 2 350 € | 44 570 |
| 36. Purtsi Jarno | 41 079 € | 0 € | 41 079 |
| 37. Razmyar Nasima | 33 324 € | 0 € | 33 324 |
| 38. Renvall Janne | 17 745 € | 0 € | 17 745 |
| 39. Rintala Jukka | 18 900 € | 0 € | 18 900 |
| 40. Ruotsalainen Satu | 54 456 € | 0 € | 54 456 |
| 41. Ruusunen Susan | 35 419 € | 0 € | 35 419 |
| 42. Sarén Hanna | 221 € | 0 € | 221 |
| 43. Sarin Patric | 25 515 € | 0 € | 25 515 |
| 44. Schlizewski Wilma | 4 198 € | 0 € | 4 198 |
| 45. Sjöroos Marjo | 25 994 € | 13 € | 26 007 |
| 46. Snellman Laila | 74 528 € | 3 189 € | 77 717 |
| 47. Souri Katariina | 17 050 € | 0 € | 17 050 |
| 48. Suhonen Paola | 5 072 € | 26 486 € | 31 558 |
| 49. Tapola-Nykänen Mervi | 43 043 € | 21 510 € | 64 553 |
| 50. Tukiainen Johanna | 26 407 € | 0 € | 26 407 |
Sivut:1
Kaikki vuodet
Yritykset
Verotiedot ammattiryhmittäin
- Rock/Pop/Rap
- Media
- Kiekkopomot
- Virkamiehet
- Lakimiehet
- Presidenttiehdokkaat
- Missit ja mallit
- Pokeritähdet
- Yritysjohto
- Suuromistajat
- Salkkaritähdet
- Kotikatu-tähdet
- Diili
- Sääennustajat
- Julkkikset
- Urheilu
- Politiikot
- Mepit
- Talous
- Työmarkkinaväki
- Jalkapalloilijat
- Kansanedustajat
- Hallitusammattilaiset
- Yrittäjät
- BB-tähdet
- Idols
- Tanssii tähtien kanssa
- Kirjailijat
Taloussanomat - Uutiset
Hae yritystäYritystietopalvelu
Kommentoiduimmat nyt

