Verotiedot 2010 – Media
Listoissa ei näytetä alle 18-vuotiaita.
Verotiedot maakunnittain
Sivut:1
| Nimi | Ansiotulot | Pääomatulot | Yht. |
|---|---|---|---|
| 1. Aalto-Setälä Pauli | 286 282 € | 0 € | 286 282 |
| 2. Ahti Seppo | 61 864 € | 949 € | 62 813 |
| 3. Ailasmaa Eija | 727 922 € | 10 882 € | 738 804 |
| 4. Ainola Olli | 51 749 € | 470 € | 52 219 |
| 5. Airaksinen Pirjo | 148 090 € | 0 € | 148 090 |
| 6. Akimof Liisa | 99 030 € | 49 785 € | 148 815 |
| 7. Berggårdh Clarisse | 163 397 € | 0 € | 163 397 |
| 8. Edin Hans | 227 770 € | 459 € | 228 229 |
| 9. Hakala Heikki | 102 446 € | 337 € | 102 783 |
| 10. Hakala Petri | 156 186 € | 47 082 € | 203 268 |
| 11. Hakoniemi Saija | 112 614 € | 0 € | 112 614 |
| 12. Harakka Timo | 65 174 € | 10 055 € | 75 229 |
| 13. Harju Pekka | 231 297 € | 0 € | 231 297 |
| 14. Hazard Kaarina | 57 087 € | 0 € | 57 087 |
| 15. Heikelä Jussi | 78 548 € | 5 471 € | 84 019 |
| 16. Heinimäki Jaakko | 83 565 € | 0 € | 83 565 |
| 17. Heinonen Olli-Pekka | 200 209 € | 0 € | 200 209 |
| 18. Heiskanen Kalle | 99 019 € | 3 098 € | 102 117 |
| 19. Herlin Niklas | 16 976 € | 34 489 € | 51 465 |
| 20. Honkamaa Tapio | 110 077 € | 7 612 € | 117 689 |
| 21. Huusko Markku Johannes | 87 758 € | 0 € | 87 758 |
| 22. Hytönen Mattiesko | 46 335 € | 0 € | 46 335 |
| 23. Hämäläinen Unto | 83 602 € | 0 € | 83 602 |
| 24. Isokallio Kalle | 230 452 € | 4 087 € | 234 539 |
| 25. Jantunen Jyrki | 33 387 € | 0 € | 33 387 |
| 26. Jensen Hanna | 51 463 € | 0 € | 51 463 |
| 27. Joentausta Jouko | 58 430 € | 0 € | 58 430 |
| 28. Jokinen Jouko | 210 829 € | 5 489 € | 216 318 |
| 29. Jokitaipale Eeva-Helena | 186 893 € | 8 191 € | 195 084 |
| 30. Järvinen Petteri | 44 233 € | 9 268 € | 53 501 |
| 31. Jääskeläinen Atte | 180 947 € | 0 € | 180 947 |
| 32. Kaarre Katriina | 150 293 € | 0 € | 150 293 |
| 33. Kalliokoski Matti | 87 799 € | 0 € | 87 799 |
| 34. Karhuvaara Pekka | 297 371 € | 52 € | 297 423 |
| 35. Karo Leena | 105 983 € | 153 € | 106 136 |
| 36. Kemppainen Jouni | 116 737 € | 439 € | 117 176 |
| 37. Kivelä Kari | 257 186 € | 6 936 € | 264 122 |
| 38. Kivinen Lauri | 165 325 € | 0 € | 165 325 |
| 39. Koivula Emma Kiki Eveliina | 100 594 € | 0 € | 100 594 |
| 40. Kokkonen Antti | 110 954 € | 0 € | 110 954 |
| 41. Kontro Lauri | 127 789 € | 0 € | 127 789 |
| 42. Korhonen Johanna | 66 902 € | 0 € | 66 902 |
| 43. Kormilainen Ville | 84 080 € | 0 € | 84 080 |
| 44. Korvola Ari Jukka | 69 160 € | 0 € | 69 160 |
| 45. Lahtonen Mika | 53 747 € | 0 € | 53 747 |
| 46. Laitinen Aarno | 2 042 € | 7 887 € | 9 929 |
| 47. Lakka Pekka | 111 150 € | 5 € | 111 155 |
| 48. Lammassaari Jari | 80 420 € | 0 € | 80 420 |
| 49. Lehtinen Roope | 152 539 € | 181 288 € | 333 827 |
| 50. Lehtola Jyrki | 103 625 € | 0 € | 103 625 |
| 51. Leinonen Hannu | 229 981 € | 2 € | 229 983 |
| 52. Lindegren Riitta | 169 941 € | 2 835 € | 172 776 |
| 53. Lindholm Alexander | 280 081 € | 0 € | 280 081 |
| 54. Linnonmaa Jaajo | 41 167 € | 1 491 € | 42 658 |
| 55. Lotila Sami | 76 037 € | 0 € | 76 037 |
| 56. Lyytikäinen-Palmroth Anne | 83 686 € | 714 190 € | 797 876 |
| 57. Makaroff Marika | 153 681 € | 0 € | 153 681 |
| 58. Mantila Markku | 139 308 € | 0 € | 139 308 |
| 59. Meriläinen Reetta | 178 024 € | 0 € | 178 024 |
| 60. Meriläinen Rosa | 56 101 € | 0 € | 56 101 |
| 61. Mervola Pekka | 203 312 € | 0 € | 203 312 |
| 62. Morottaja Erja | 83 278 € | 0 € | 83 278 |
| 63. Nieminen Alex | 172 848 € | 625 € | 173 473 |
| 64. Numminen Mikko | 59 223 € | 0 € | 59 223 |
| 65. Nykänen Riitta | 60 221 € | 0 € | 60 221 |
| 66. Olkinuora Hannu | 137 006 € | 0 € | 137 006 |
| 67. Peltonen Juha | 82 129 € | 0 € | 82 129 |
| 68. Peltonen Leeni | 105 745 € | 0 € | 105 745 |
| 69. Pentikäinen Mikael | 351 231 € | 1 117 € | 352 348 |
| 70. Perttula Pekka | 29 385 € | 0 € | 29 385 |
| 71. Pettersson Maria | 29 029 € | 0 € | 29 029 |
| 72. Pettersson Mika | 156 862 € | 2 458 € | 159 320 |
| 73. Petäjäjärvi Marko | 108 243 € | 0 € | 108 243 |
| 74. Pietilä Antti-Pekka | 156 294 € | 5 355 € | 161 649 |
| 75. Piha Kirsi | 59 591 € | 0 € | 59 591 |
| 76. Pihlajamäki Riitta | 119 463 € | 0 € | 119 463 |
| 77. Pollari Riitta | 122 507 € | 0 € | 122 507 |
| 78. Puntila Leena | 311 025 € | 5 551 € | 316 576 |
| 79. Rantanen Tuomas | 55 636 € | 0 € | 55 636 |
| 80. Rautio Yrjö | 71 522 € | 0 € | 71 522 |
| 81. Ruokanen Reijo | 149 601 € | 2 129 € | 151 730 |
| 82. Ruokanen Tapani | 131 824 € | 7 489 € | 139 313 |
| 83. Saari Matti | 127 646 € | 31 537 € | 159 183 |
| 84. Saarikoski Saska | 81 600 € | 0 € | 81 600 |
| 85. Sadeoja Tapio | 186 526 € | 0 € | 186 526 |
| 86. Sairanen Jorma | 186 705 € | 0 € | 186 705 |
| 87. Savela Heleena | 176 595 € | 11 829 € | 188 424 |
| 88. Seppänen Pekka | 122 385 € | 2 494 € | 124 879 |
| 89. Soini Pekka | 257 640 € | 0 € | 257 640 |
| 90. Sounio Lisa | 12 044 € | 119 € | 12 163 |
| 91. Suhonen Pete | 118 480 € | 0 € | 118 480 |
| 92. Sykkö Sami | 92 760 € | 74 905 € | 167 665 |
| 93. Tainola-Tapiovaara Rita | 65 010 € | 0 € | 65 010 |
| 94. Telanne Kai | 649 488 € | 7 982 € | 657 470 |
| 95. Tiilikka Päivi | 72 214 € | 0 € | 72 214 |
| 96. Toiminen Marjaana | 159 789 € | 0 € | 159 789 |
| 97. Toppila Maija | 105 331 € | 0 € | 105 331 |
| 98. Tourunen Jari | 132 013 € | 0 € | 132 013 |
| 99. Tuominen Saku | 18 578 € | 81 274 € | 99 852 |
| 100. Tynkkynen Juha | 21 792 € | 148 886 € | 170 678 |
| 101. Uimonen Risto | 131 772 € | 0 € | 131 772 |
| 102. Uusi-Kilponen Pauli | 139 537 € | 1 786 € | 141 323 |
| 103. Vainio Kari | 141 938 € | 0 € | 141 938 |
| 104. Virkkunen Janne | 286 858 € | 21 407 € | 308 265 |
| 105. Väisänen Kari | 209 778 € | 12 686 € | 222 464 |
| 106. Väärä Teija | 47 073 € | 210 € | 47 283 |
| 107. Ylä-Anttila Merja | 159 336 € | 449 € | 159 785 |
Sivut:1
Kaikki vuodet
Yritykset
Verotiedot ammattiryhmittäin
- Rock/Pop/Rap
- Media
- Kiekkopomot
- Virkamiehet
- Lakimiehet
- Presidenttiehdokkaat
- Missit ja mallit
- Pokeritähdet
- Yritysjohto
- Suuromistajat
- Salkkaritähdet
- Kotikatu-tähdet
- Diili
- Sääennustajat
- Julkkikset
- Urheilu
- Politiikot
- Mepit
- Talous
- Työmarkkinaväki
- Jalkapalloilijat
- Kansanedustajat
- Hallitusammattilaiset
- Yrittäjät
- BB-tähdet
- Idols
- Tanssii tähtien kanssa
- Kirjailijat
Taloussanomat - Uutiset
Hae yritystäYritystietopalvelu
Kommentoiduimmat nyt

