Kirjaudu ▼
 

Verotiedot 2010 – Talous

Listoissa ei näytetä alle 18-vuotiaita.

Sivut:1 EdellinenSeuraava
Nimi Ansiotulot Pääomatulot Yht.
1. Anttila Timo J. 117 049 € 0 € 117 049
2. Brunila Anne 415 036 € 2 759 € 417 795
3. Fryckman Peter 6 663 € 0 € 6 663
4. Hiltunen Arto 557 399 € 6 909 € 564 308
5. Holm Pasi 145 934 € 8 230 € 154 164
6. Hornborg Michael 25 338 € 235 € 25 573
7. Järventaus Jussi 212 157 € 5 961 € 218 118
8. Kaloniemi Markku 86 764 € 631 931 € 718 695
9. Kauppinen Markku 61 504 € 1 605 € 63 109
10. Keskinen Jaakko 18 570 € 4 106 735 € 4 125 305
11. Lehtinen Teemu 157 154 € 104 € 157 258
12. Leppiniemi Jarmo 222 440 € 22 208 € 244 648
13. Lindström Kim 42 597 € 169 141 € 211 738
14. Martikainen Ahti 147 067 € 7 607 € 154 674
15. Nurmio Jussi 14 248 € 0 € 14 248
16. Olin Tim 292 054 € 74 761 € 366 815
17. Paananen Elmar 106 225 € 92 571 € 198 796
18. Paulig Bertel 762 271 € 224 035 € 986 306
19. Puttonen Vesa 164 928 € 16 103 € 181 031
20. Pynnä Harri 364 835 € 123 097 € 487 932
21. Romantschuk, Maria 518 179 € 0 € 518 179
22. Sivonen Pekka 74 842 € 949 561 € 1 024 403
23. Suominen Arja 403 018 € 62 642 € 465 660
24. Syrjänen Hannu 995 733 € 17 950 € 1 013 683
25. Säynäjäkangas Seppo 31 081 € 145 147 € 176 228
26. Tiivola Satu 156 789 € 92 874 € 249 663
27. Tilman Tuomo 34 184 € 65 519 € 99 703
Sivut:1 EdellinenSeuraava
Asiakastieto

Yhteistyössä