Uutisotsikot
Taloussanomat - Uutiset
Tuoreimmat uutiset
- Alpo Rusi ei saa osallistua Tiitisen listan käsittelyyn (17:36)
- Eduskuntatalon mielenosoittajat hermostuttavat kansanedustajia (17:24)
- Suuri murtosarja toi tekijöille vuosien vankeustuomiot (16:46)
- Toyota-kuskin kauhunhetket: kaasu hirtti kiinni 176 km/h vauhdissa (16:45)
- Siilinjärven junaonnettomuus oli luonnon tekosia (16:43)
Muissa verkkopalveluissa
17:42
Maailman pörssit
| Maailma (DJ World) | +0,20 | |||
| USA (DJ Industrial Average) | -0,00 | |||
| USA (Nasdaq 100) | -0,19 | |||
| Japani (Nikkei 225) | +0,81 | |||
| Hong Kong (Hang Seng) | -0,09 | |||
Onko yrityksesi tarjonnut eropakettia?
| Michiganin yliopiston luottamusindeksi maaliskuulta (alustava, ennuste 74,0, ed. 73,6)) | 17:00 | |
| USA:n vähittäismyynti helmikuulta (ennuste -0,2 % kk-tasolla, 0,0 % ilman autoja, ed. +0,5 % ja +0,6 %) | 15:30 | |
| euroalueen teollisuustuotanto tammikuulta (ennuste +0,7 % kk-tasolla, -1,6 % vuositasolla, ed. -1,6 % ja -4,8 %) | 13:00 | |
| yhtiökokouksia: Norvestia | 11:00 | |
| teollisuuden uudet tilaukset tammikuulta, Tilastokeskus | 09:00 | |
| rakennuskustannusindeksi helmikuulta, Tilastokeskus | 09:00 | |
| ulkomaankaupan ennakkotiedot tammikuulta, Tulli | 09:00 | |
| kiinteistöjen hinnat neljänneltä vuosineljännekseltä, Tilastokeskus | 09:00 | |
| irtoavia osinkoja: Alma Media (0,40 euroa), Citycon (0,10 euroa), Pöyry (0,10 euroa) |


















