Taloussanomat - Uutiset
Muissa verkkopalveluissa
03:54
Maailman pörssit
| Maailma (DJ World) | 0,00 | |||
| USA (DJ Industrial Average) | +0,45 | |||
| USA (Nasdaq 100) | +0,21 | |||
| Japani (Nikkei 225) | +1,17 | |||
| Hong Kong (Hang Seng) | +1,72 | |||
Oletko tyytyväinen pomosi työskentelyyn?
| USA:n Philadelphia Fed-indeksi maaliskuulta (ennuste 18,0, ed. 17,6) | 16:00 | |
| USA:n ennakoiva suhdanneindeksi helmikuulta (+0,1 % kk-tasolla, ed. +0,3 %) | 16:00 | |
| USA:n kuluttajahinnat helmikuulta (ennuste +0,1 % kk-tasolla, +2,3 % vuositasolla, ed. +0,2 % ja +2,6 %) | 14:30 | |
| USA:n pohjakuluttajahinnat helmikuulta (ennuste +0,1 % kk-tasolla, +1,4 % vuositasolla, ed. -0,1 % ja +1,6 %) | 14:30 | |
| USA:n vaihtotase loka-joulukuulta (ennuste -119,5 mrd dollaria, ed. -108,0 mrd) | 14:30 | |
| USA:n työttömyyskorvaushakemukset/vko 10 (ennuste 455 000, ed. 462 000) | 14:30 | |
| irtoavia osinkoja: Sponda (0,12 euroa), Uponor (0,50 euroa) | ||
| yhtiökokouksia: Elisa (klo 14), Outotec (klo 11), QPR Software (klo 13) | ||
| osavuosikatsauksia: Palm |



















