Ingman Vanhasen maitopuheista: Outoa!
Pääministeri Matti Vanhasen toiminta viimeaikaisessa maitokohussa hämmästyttää Arla Ingmanin toimitusjohtajaa Robert Ingmania. Missään muussa maassa, missä Arla toimii, ei ole tapahtunut vastaavaa, että poliittinen johto asettuisi yhden yrityksen tueksi. Vanhanen vaati blogissaan Valion maitoa lähikauppaansa.
![]()
Uutisotsikot
Taloussanomat - Uutiset
Muissa verkkopalveluissa
05:48
Maailman pörssit
| Maailma (DJ World) | +0,07 | |||
| USA (DJ Industrial Average) | +0,42 | |||
| USA (Nasdaq 100) | +0,34 | |||
| Japani (Nikkei 225) | +0,96 | |||
| Hong Kong (Hang Seng) | +0,09 | |||
Haaveiletko väljemmästä asumisesta?
| Michiganin yliopiston luottamusindeksi maaliskuulta (alustava, ennuste 74,0, ed. 73,6)) | 17:00 | |
| USA:n vähittäismyynti helmikuulta (ennuste -0,2 % kk-tasolla, 0,0 % ilman autoja, ed. +0,5 % ja +0,6 %) | 15:30 | |
| euroalueen teollisuustuotanto tammikuulta (ennuste +0,7 % kk-tasolla, -1,6 % vuositasolla, ed. -1,6 % ja -4,8 %) | 13:00 | |
| yhtiökokouksia: Norvestia | 11:00 | |
| teollisuuden uudet tilaukset tammikuulta, Tilastokeskus | 09:00 | |
| rakennuskustannusindeksi helmikuulta, Tilastokeskus | 09:00 | |
| ulkomaankaupan ennakkotiedot tammikuulta, Tulli | 09:00 | |
| kiinteistöjen hinnat neljänneltä vuosineljännekseltä, Tilastokeskus | 09:00 | |
| irtoavia osinkoja: Alma Media (0,40 euroa), Citycon (0,10 euroa), Pöyry (0,10 euroa) |




















