1300 e/kk – katso kuka saa surkeinta palkkaa
Riittääkö kymppi tunnissa? Tiukkaa se tekee Helsingissä, mutta kaikki työnantajat eivät halua maksaa sitäkään.
Lähtökohta on aivan kristallin kirkas. Paha väittää vastaan. SAK:n kehittämispäällikön Juha Antilan mukaan ihmisen tulee tulla toimeen palkallaan. Onko se paljon vaadittu, jos tekee täyden päivän.
SAK vaati viime viikolla, että alimmaksi taulukkopalkaksi olisi säädettävä 1 800 euroa kuukaudessa.
– Ja onhan tämä pieni keino kutistaa palkkaeroja, hän selvittää SAK:n vaatimusta saada Suomeen 1 800 euron minimipalkka.
– Emme halua minipalkkalakia, vaan alimmat taulukkopalkat tälle tasolle.
Monessa ammatissa tienaa nyt selvästi vähemmän kuin 1 800 euroa kuukaudessa. Taloussanomat listasi ensi alkuun 48 ammattia, joissa palkka jää alle tuon SAK:n vaatiman rajan.
Esimerkiksi kahvilan kassanhoitaja palkka on 1 753 euroa kuukaudessa, vanhemman amanuenssin 1 709 euroa, keittiöapulainen 1 633 euroa, siivooja 1 631 euroa, kiinteistötyöntekijä 1 592 euroa ja päiväkodin harjoittelija 1 329 euroa. (Katso kaikki ammatit taulukosta 1 jutun lopusta.)
1 800 euroa kuukaudessa on 450 euroa viikossa ja 90 euroa päivässä – reilu kymppi tunnissa ennen veroja.
Mihin SAK:n vaatimus 1 800 eurosta perustuu? Se ei ole hatusta vedetty eikä varsinkaan mistään taikurin hatusta.
– Euroopan sosiaalisen peruskirjan mukaan palkka on kohtuullinen, kun alin maksettava palkka on verojen jälkeen vähintään 60 prosenttia kansallisesta nettokeskipalkasta. Suomi ja itäisen Keski-Euroopan maat eivät ole sitoutuneet peruskirjan vähimmäispalkkamääräykseen.
– Suomessa ESP:n määräyksen mukainen kohtuullinen palkka olisi ollut viime vuonna vajaat 1 600 euroa kuukaudessa, Antila laskee.
Hän huomauttaa, että ESP:n mukaisen kohtuullisen palkkatason saavuttamiseksi taulukkopalkkoja pitäisi korottaa alimmissa palkkaryhmissä suhteellisesti enemmän kuin ylimmissä palkkaryhmissä.
– Työvoimakustannusten nousua hillitsee se, että yleensä käytännön palkat ovat taulukkopalkkoja korkeammat.
SAK ei hötkyile vaatimuksensa kanssa, vaan sen tulisi toteutua keskusjärjestön seuraavalla edustajakokouskaudella 2011–2016.
Tähän pääsisi noin neljän prosentin vuotuisilla korotuksilla, jos ne kohdennettaisiin kaikkein matalapalkkaisimmille. (Katso taulukko 2.)
Antila muistuttaa, että SAK:n liitot ovat jo saaneet melko hyvin läpi aiemman 1 500 minimipalkkatavoitteen. Tosin monilla palvelualoilla on töitä, joista ei makseta tätäkään kokoaikatyöstä.
– Tässä tavoitteen (1 800 euroa) asetannassa olemme vähän jälkijunassa, mutta sellainen 20 prosentin palkankorotusvaatimus ammuttaisiin heti alas. Siksi olemme liikkeellä rakentavassa hengessä.
Hän haluaa vastustaa sosiaalista dumppaamista, joka ei ole vain suomalainen – vaan eurooppalainen – ilmiö.
– Kysymys on myös moraalinen. Jos sitoo ihmisen ajankäytön, vastikkeen tulee olla sellainen, että sillä tulee kunniallisesti toimeen, Antila toteaa.
| He saavat keskimäärin alle 1 800 euroa kuussa | ||
|---|---|---|
| Ammatti | Kk-ansio, €/kk | |
| Tilahuoltaja | 1 799 | kunta |
| Avustaja päivähoidossa | 1 799 | kunta |
| Toimitilahuoltaja | 1 797 | kunta |
| Varastoapulainen | 1 794 | kunta |
| Kouluavustaja-iltapäiväkerhon ohjaaja | 1 787 | kunta |
| Arkistoapulainen | 1 785 | kunta |
| Neulomotyönterkijä | 1772 | kenkät. |
| Kolmiperhepäivähoitaja | 1 770 | kunta |
| Leikkipuistoapulainen | 1 770 | kunta |
| Apulaisvahtimestari | 1 769 | kunta |
| Konepesijä | 1 764 | kunta |
| Ulkoilualueen työntekijä | 1 759 | kunta |
| Kahvilan kassanhoitaja | 1 753 | yks.palvelut |
| Kirjastotyöntekijä | 1 752 | kunta |
| Pieneläinhoitaja | 1 747 | kunta |
| Puutarhatyöntekijä | 1 742 | kunta |
| Suunnittelijaharjoittelija | 1 741 | kunta |
| Kieliavustaja | 1 736 | kunta |
| Ulkoaluetyöntekijä | 1 734 | kunta |
| Pesulatyöntekijä | 1 733 | kunta |
| Palveluavustaja | 1 730 | kunta |
| Ryhmäkohtainen avustaja | 1 729 | kunta |
| Kunnallistekniikan työntekijä | 1 726 | kunta |
| Iltavalvoja | 1 716 | kunta |
| Vaihe ompelija (helppo) | 1 714 | vaatetust. |
| Lähihoitajaharjoittelija | 1 711 | kunta |
| Vanh amanuenssi | 1 709 | kunta |
| Puistotyöntekijä | 1 702 | kunta |
| Opintoavustaja | 1 697 | kunta |
| Apuohjaaja | 1 683 | kunta |
| Kunnossapitotyöntekijä | 1 682 | kunta |
| Ompelija | 1 679 | tekstiilit. |
| Aputyöntekijä | 1 651 | kunta |
| Lähetti | 1 645 | kunta |
| Järjestelyapulainen | 1 645 | kunta |
| Keittiöapulainen | 1 633 | kirkko |
| Siivooja | 1 631 | kiinteistöpalvelu |
| Ympäristötyöntekijä | 1 616 | kunta |
| Mittamies | 1 614 | valtio |
| It-harjoittelija | 1 594 | kunta |
| Kiinteistötyöntekijä | 1 592 | kunta |
| Toimistoalanharjoittelija | 1 587 | kunta |
| Haut.maan kesätyöntekijä | 1 582 | kirkko |
| Puisto- ja puutarhatyöntekijä | 1 562 | kunta |
| Työpajan työntekijä | 1 547 | kunta |
| Psykologiharjoittelija | 1 424 | kunta |
| Puheterapeuttiharjoittelija | 1 341 | kunta |
| Päiväkodin harjoittelija | 1 329 | kunta |
| Lähde: Tilastokeskus | ||
| Näin voisi kohtuullinen palkka kehittyä Suomessa 2010 - 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Vuosi | Korotus-%* | Kohtuullinen palkka, euroa/kk | Kohtuullinen palkka, euroa/tunti**) |
| 2010 | 1590 | 9,35 | |
| 2011 | 2,8 | 1635 | 9,61 |
| 2012 | 3,2 | 1687 | 9,92 |
| 2013 | 3,4 | 1744 | 10,26 |
| 2014 | 3,7 | 1809 | 10,64 |
| 2015 | 3,7 | 1876 | 11,03 |
| 2016 | 3,7 | 1945 | 11,44 |
| *) VM:n ennuste ansiotasoindeksi kehitykselle vuosille 2011 - 2015 | |||
| **) jakaja 170 tuntia kuukaudessa | |||
| Lähde: SAK | |||
.













