1000 ammatin palkat – katso pärjäätkö vertailussa
Taloussanomat keräsi yhdessä Ilta-Sanomien kanssa osin vielä julkaisemattomista tilastolähteistä tiedot 1 000:n eri ammatin kokonaiskeskiansioista vuonna 2009.
2000-luvulla ovat keskiansiot nousseet liki tuhannella eurolla kuussa. Jos tarkastellaan vain säännöllisen ajan keskiansioita, niin yksityisellä sektorilla nousu on ollut suurin, 48 prosenttia. Valtiolla on ollut tyytyminen 47 prosenttiin ja kunnissa 41 prosenttiin.
Vertailu paljastaa, että ansiotilastojen kärkipäässä ovat huippulääkärit, jotka voivat tehdä jopa yli 10 000 euron tiliä kuukaudessa.
Lääkärien lisäksi hyville ansioille pääsevät eri alojen johtajat – myös kunnista ja kuntainliitoista. Heidän kuukausiansionsa liikkuvat 6000–10 000 eurossa.
Kaupunginjohtajat saavat keskimäärin 8 460 euroa kuussa, maakuntajohtajat 8 576 euroa kuussa, sairaanhoitopiirin johtajat 8914 euroa kuussa ja isojen kaupunkien apulaiskaupunginjohtajatkin 8 645 euroa kuussa.
Yksityisen sektorin johtajista pankinjohtajat tienaavat keskimäärin 7 271 euroa, teollisuuden lakijohtajat 7 703 euroa sekä palvelualojen osto- ja myyntijohtajat 6 100 euroa.
Valtion palkka-aatelia ovat muun muassa laamannit (7 263 euroa), verojohtajat (6 750 euroa) ja everstit (6 450 euroa)
Likelle pääsevät myös lennonjohtajat 5 961 eurollaan ja duunareiden palkka-aatelia edustavat ahtaajat 3 981 eurollaan.
Kaikki eivät yllä
edes 2 000 euroon
Kuntien palkkalistoilla on toisaalta myös monia kaikkein pienipalkkaisimpia, kuten selvästi alle 2 000 euroon jäävät lähetit, harjoittelijat ja erilaisten huoltotöiden tekijät. Teollisuuden aloista pienintä tiliä maksaa tekstiili. Ompelijoiden on tyytyminen 1679–1851 euroon.
Keskivertopalkansaajan noin 3 000 euron ansioon pääsevät muun muassa tietyömaan kolamies, kunnallinen satamavalvoja, kirkon talouspäällikkö sekä sairaanhoitaja, kätilö ja päätoiminen tuntiopettaja.
Tilinauhan aivan lopullista summaa oheinen vertailu ei kerro, sillä siitä puuttuvat yksityisalojen bonukset. Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenyritysten henkilöstöstä 35 prosentille maksettiin tulospalkkioita lamavuonna 2009.
Bonuksia saaneiden henkilöiden palkkatasoa tulospalkkiot nostivat viime vuonna keskimäärin noin kuusi prosenttia. Edellisenä vuonna nostava vaikutus oli ollut noin prosenttiyksikön suurempi.
Katso täydelliset 1 000 ammatin tiedot alla olevista taulukoista.
Taulukoissa kerrottu kokonaisansio valtiolla ja kunnissa kuvaa säännölliseltä työajalta sekä työajalta, kuten yli- ja lisätyöajalta, maksettua palkkaa.
Kokonaisansioon luetaan kultakin palkanmaksujaksolta peruspalkka tehtävän, ammattitaidon, palvelusvuosien yms. perusteella maksettavat lisät, työpaikan sijainnin ja olosuhteiden perusteella maksettavat lisät, työaikalisät, toimihenkilöiden tulos- ja suoritusperusteinen palkanosa, työntekijöiden suoritusperusteiset ansiot, luontoisetujen verotusarvo, lisä- ja ylityön ansio, osin myös mahdolliset varallaolo-, päivystys- ja hälytyskorvaukset sekä muut epäsäännöllisesti maksettavat lisät.
Kokonaisansio ei sisällä kertaluonteisia palkkaeriä, kuten lomarahaa ja tulospalkkioita.
Kirkon ansioissa ovat mukana säännölliset palkan lisät, kuten palvelusaikaan perustuvat kokemuslisät, muttei epäsäännöllisiä lisiä.
Teollisuuden ja palvelualojen kuukausipalkkaisilta työntekijöiltä ja toimihenkilöiltä on taulukossa esitetty säännöllisen työajan ansiotaso pois lukien tulospalkkiot. Luku sisältää säännölliseltä
työajalta maksetut vuoro- ja sunnuntaityölisät. Ansiot ovat lokakuulta 2009
Tuntipalkkaisten työntekijöiden kuukausiansio on laskennallinen eli 170 x tehdyn työajan tuntiansio. Se sisältää vuorotyö- ja olosuhdelisät sekä yli- ja sunnuntaityön korotusosat mutta ei tulospalkkioita. Ansio on laskettu vuoden 2009 neljännen vuosineljänneksen keskimääräisen tehdyn työajan tuntiansion perusteella (pl. tulospalkkiot).
Lähteet: Tilastokeskus, Elinkeinoelämän keskusliitto ja Kirkon työmarkkinalaitos.
| 1000 ammatin ansiot | ||
|---|---|---|
| Ammattinimike | Kokonaisansio €/kk | Ala/työnantaja |
| Klinikkaryhmän johtaja | 10 363 | kunta |
| Sairaanhoitopiirinjohtaja | 8 914 | kunta |
| Apulaiskaupunginjohtaja | 8 645 | kunta |
| Osastonylilääkäri | 8 627 | kunta |
| Maakuntajohtaja | 8 576 | kunta |
| Kaupunginjohtaja | 8 460 | kunta |
| Ylilääkäri | 8 375 | kunta |
| Ylijohtaja | 8 004 | valtio |
| Johtava ylilääkäri | 7 901 | kunta |
| Apulaisylilääkäri | 7 720 | kunta |
| Laki- ,vero yms. asiain johtaja | 7703 | teollisuus |
| Johtava lääkäri | 7 522 | kunta |
| Erikoislääkäri | 7 499 | kunta |
| Valiokuntaneuvos | 7 377 | valtio |
| Johtaja | 7271 | pankki |
| Laamanni | 7 263 | valtio |
| Osastonlääkäri | 7 133 | kunta |
| Johtava ylihammaslääkäri | 7 102 | kunta |
| Rehtori | 7 054 | valtio |
| Rahoitusjohtaja | 7 037 | kunta |
| Toimitusjohtaja | 7 031 | kunta |
| Ylilääkäri | 6925 | yks.palvelut |
| Erikoislääkäri | 6792 | yks.palvelut |
| Verojohtaja | 6 750 | valtio |
| Kihlakunnanvouti | 6 749 | valtio |
| Ylihammaslääkäri | 6 713 | kunta |
| Osastopäällikkö | 6 516 | valtio |
| Eversti | 6 450 | valtio |
| Ylilääkäri | 6 414 | valtio |
| Markkinointijohtaja | 6372 | teollisuus |
| Tietohallintojohtaja | 6 372 | valtio |
| Hallintojohtaja | 6 372 | valtio |
| Erikoishammaslääkäri | 6 310 | kunta |
| Ulkoasiainneuvos | 6 290 | valtio |
| Johtaja | 6 287 | valtio |
| Professori | 6 222 | valtio |
| Talousjohtaja | 6 180 | valtio |
| Tutkimusprofessori | 6 136 | valtio |
| Osto- ja myyntijohtaja | 6100 | yks.palvelut |
| Laskennan johtaja | 6052 | yks.palvelut |
| Tietohallintojohtaja | 6039 | teollisuus |
| Vientijohtaja | 6035 | teollisuus |
| Finanssineuvos | 6 011 | valtio |
| Työterveyslääkäri | 5 969 | kunta |
| Myyntijohtaja | 5963 | teollisuus |
| Opetustoimenjohtaja | 5 962 | kunta |
| Lennonjohtaja | 5 961 | liikenne |
| Kunnanjohtaja | 5 919 | kunta |
| Sosiaali- ja terveystoimen johtaja | 5 892 | kunta |
| Esittelijäneuvos | 5 874 | valtio |
| Apulaispoliisipäällikkö | 5 850 | valtio |
| Lääkäri | 5 837 | kunta |
| Lääkäri | 5831 | yks.palvelut |
| Terveyskeskuslääkäri | 5 819 | kunta |
| Tutkimusjohtaja | 5 797 | valtio |
| Lääkäri | 5794 | yks.palvelut |
| Hovioikeudenneuvos | 5 703 | valtio |
| Esiupseeri | 5 666 | valtio |
| Terveyskeskushammaslääkäri | 5 659 | kunta |
| Muutosjohtaja | 5 655 | kunta |
| Hallitusneuvos | 5 576 | valtio |
| Johtava julkinen oikeusavustaja | 5 543 | valtio |
| Lainsäädäntöneuvos | 5 540 | valtio |
| Atk-johtaja | 5534 | yks.palvelut |
| Sairaalalääkäri | 5 530 | kunta |
| Johtava tilintarkastaja | 5 499 | valtio |
| Markkinointijohtaja | 5462 | yks.palvelut |
| Terveyskeskuksen hammaslääkäri | 5 460 | kunta |
| Johtava tuloksellisuustarkastaja | 5 456 | valtio |
| Johtava tutkija | 5 427 | valtio |
| Käräjätuomari | 5 423 | valtio |
| Henkilöstöjohtaja | 5361 | yks.palvelut |
| Lukion rehtori | 5 360 | kunta |
| Osastonjohtaja | 5 352 | valtio |
| Ympäristöneuvos | 5 350 | valtio |
| Laki-, verotus- yms. erityisasiantuntija | 5287 | teollisuus |
| Tieinsinööri | 5 256 | valtio |
| Erikoistuva lääkäri | 5 224 | kunta |
| Laboratorionjohtaja | 5 222 | valtio |
| Rikostarkastaja | 5 215 | valtio |
| Suunnittelupäällikkö | 5 205 | valtio |
| Talousjohtaja | 5 201 | kunta |
| Varttunut tutkija | 5 195 | valtio |
| Oikeudellinen esimies | 5179 | yks.palvelut |
| Valmistus- tai käyttöjohtaja | 5168 | teollisuus |
| Rahoituksen- ja sijoituksen erityisasiantuntija | 5121 | teollisuus |
| Johtaja | 5 086 | kunta |
| Yliopettaja | 5 048 | kunta |
| Tarkastuseläinlääkäri | 5 041 | valtio |
| Toimialajohtaja | 5 008 | valtio |
| Henkilöstöpäällikkö | 5 008 | valtio |
| Apulaisjohtaja | 5 008 | valtio |
| Rehtori | 4 968 | kunta |
| Kihlakunnansyyttäjä | 4 958 | valtio |
| Yläasteen koulun rehtori | 4 948 | kunta |
| Yksikönpäällikkö | 4 933 | valtio |
| Pääsihteeri | 4 910 | valtio |
| Peruskoulun yläasteen rehtori | 4 896 | kunta |
| Kaupunginsihteeri | 4 887 | kunta |
| Neuvotteleva virkamies | 4 884 | valtio |
| Palvelujohtaja | 4 868 | kunta |
| Hallintojohtaja | 4 868 | kunta |
| Koulutusjohtaja | 4 861 | kunta |
| Tietohallintopäällikkö | 4 854 | valtio |
| Rikosylikomisario | 4 843 | valtio |
| Sivistystoimen johtaja | 4 827 | kunta |
| Yli-insinööri | 4 805 | valtio |
| Ylikomisario | 4 774 | valtio |
| Rikoskomisario | 4 741 | valtio |
| Komisario | 4 715 | valtio |
| Perusturvajohtaja | 4 695 | kunta |
| Peruskoulun rehtori | 4 687 | kunta |
| Perusopetuksen rehtori | 4 669 | kunta |
| Tietopalvelupäällikkö | 4 657 | valtio |
| Työ- ja elinkeinotoimiston johtaja | 4 650 | valtio |
| Henkikirjoittaja | 4 617 | valtio |
| Sisäisen tarkastuksen erityisasiantuntija | 4609 | teollisuus |
| Lähetystöneuvos | 4 607 | valtio |
| Vientimyynnin erityisasiantuntija | 4599 | teollisuus |
| Asianvalvoja | 4 594 | valtio |
| Esimies ja asiantuntija | 4583 | pankki |
| Apulaisrehtori | 4 566 | kunta |
| Toimistopäällikkö | 4 553 | valtio |
| Tekninen johtaja | 4 551 | kunta |
| Atk-suunnittelun esimies | 4548 | yks.palvelut |
| Järjestelmäpäällikkö | 4 547 | valtio |
| Tutkimuksen erityisasiantuntija | 4535 | teollisuus |
| Tiedotuksen erityisasiantuntija | 4528 | teollisuus |
| Taloushallinnon erityisasiantuntija | 4516 | teollisuus |
| Kehittämispäällikkö | 4 515 | valtio |
| Vanhempi hallitussihteeri | 4 489 | valtio |
| Henkilöstöhallinnon erityisasiantuntija | 4484 | teollisuus |
| Neuvonantaja | 4 476 | valtio |
| Projektinjohtaja | 4 474 | kunta |
| Henkilöstöpäällikkö | 4 469 | kunta |
| Peruskoulun ala-asteen rehtori | 4 468 | kunta |
| Yliopettaja | 4 459 | valtio |
| Ala-asteen koulun rehtori | 4 454 | kunta |
| Akatemiatutkija | 4 443 | valtio |
| Ympäristöasiain erityisasiantuntija | 4437 | teollisuus |
| Viestintäpäällikkö | 4 428 | valtio |
| Ylimerivartija | 4 425 | valtio |
| Ylihoitaja | 4425 | yks.palvelut |
| Teknologia-asiantuntija | 4 419 | valtio |
| Upseeri | 4 402 | valtio |
| Atk:n tieto-ja teleliikenteen erityisasiantuntija | 4392 | teollisuus |
| Koulutuspäällikkö | 4 368 | kunta |
| Erikoistutkija | 4 368 | valtio |
| Maanmittausinsinööri (di) | 4 349 | valtio |
| Jaostopäällikkö | 4 324 | valtio |
| Sosiaalijohtaja | 4 316 | kunta |
| Kehittämispäällikkö | 4 313 | kunta |
| Julkinen oikeusavustaja | 4 305 | valtio |
| Veroasiamies | 4 299 | valtio |
| Kemisti | 4 268 | kunta |
| Tietohallintopäällikkö | 4 251 | kunta |
| Kihlakunnanulosottomies | 4 237 | valtio |
| Laboratoriopäällikkö | 4 220 | valtio |
| Toimialapäällikkö | 4 217 | valtio |
| Palopäällikkö | 4 216 | kunta |
| Hallitussihteeri | 4 197 | valtio |
| Diplomi-insinööri | 4 195 | valtio |
| Valmistuksen ja käytön erityisasiantuntija | 4190 | teollisuus |
| Tutkijaopettaja | 4 186 | valtio |
| Peruskoulun ala-asteen johtaja | 4 184 | kunta |
| Proviisori | 4176 | yks.palvelut |
| Erikoisupseeri | 4 174 | valtio |
| Tutkijainsinööri | 4 157 | valtio |
| Lukion vanhempi lehtori | 4 118 | kunta |
| Kirkkoherra | 4 113 | kirkko |
| Hallintopäällikkö | 4 111 | kunta |
| Vanhempi lehtori | 4 090 | kunta |
| Talouspäällikkö | 4 090 | valtio |
| Lehtori | 4 090 | valtio |
| Peruskoulun johtaja-opettaja | 4 089 | kunta |
| Ylihoitaja | 4 085 | kunta |
| Laskennan esimies | 4083 | yks.palvelut |
| Koulutuspäällikkö | 4 072 | valtio |
| Sivistystoimentarkastaja | 4 063 | valtio |
| Arkkitehti | 4 063 | valtio |
| Kunnossapitopäällikkö | 4 052 | kunta |
| Lakimies | 4 048 | valtio |
| Lukion ja peruskoulun yht. vanh. lehtori | 4 041 | kunta |
| Opintoasiainpäällikkö | 4 039 | valtio |
| Palvelupäällikkö | 4 027 | valtio |
| Lehtori yp | 4 027 | valtio |
| Viestintäpäällikkö | 4 026 | kunta |
| Markkinoinnin esimies | 4021 | yks.palvelut |
| Myynnin esimies | 4018 | yks.palvelut |
| Ulkoasiainsihteeri | 4 000 | valtio |
| Yliopistonlehtori | 3 999 | valtio |
| Vanhempi tutkija | 3 990 | valtio |
| Lukion lehtori | 3 987 | kunta |
| Ahtaaja | 3981 | ahtaus |
| Veturinkuljettaja | 3 925 | rautatiet |
| Lukion ja perusopetuksen yht leht | 3 899 | kunta |
| Lukion ja peruskoulun yhteinen lehtori | 3 897 | kunta |
| Palomestari | 3 886 | kunta |
| Rauhanturvaaja | 3 884 | valtio |
| Liikenne-esimies | 3884 | yks.palvelut |
| Nuorempi upseeri | 3 880 | valtio |
| Ylikonstaapeli | 3 878 | valtio |
| Meteorologi | 3 860 | valtio |
| Veroasiantuntija | 3 856 | valtio |
| Talouspäällikkö | 3 850 | kunta |
| Rikosylikonstaapeli | 3 819 | valtio |
| Lehtori ap | 3 819 | valtio |
| Vanhempi verotarkastaja | 3 806 | valtio |
| Matematiikan,fysiikan ja kemian lehtori | 3 804 | kunta |
| Opettaja (alipoliisipäällystö) | 3 801 | valtio |
| Arkkitehti | 3 793 | kunta |
| Tutkimus- ja suunnitteluesimies | 3788 | yks.palvelut |
| Henkilöstöesimies | 3784 | yks.palvelut |
| Lehtori | 3 783 | kunta |
| Tuotantotyöntekijä | 3782 | öljy |
| Tuotantotyöntekijä | 3782 | öljy |
| Projektipäällikkö | 3 779 | valtio |
| Vakuutusoikeussihteeri | 3 765 | valtio |
| Käyttöpäällikkö | 3 765 | kunta |
| Erityisopettaja | 3 760 | valtio |
| Kaavoitusarkkitehti | 3 753 | kunta |
| Insinööri | 3 752 | valtio |
| Toimistopäällikkö | 3 751 | kunta |
| Atk-järjestelmäpäällikkö | 3 741 | valtio |
| Suojelualan asiantuntija | 3738 | teollisuus |
| Koulutusesimies | 3732 | yks.palvelut |
| Atk-käytön esimies | 3725 | yks.palvelut |
| Geologi | 3 711 | valtio |
| Biologi | 3 703 | valtio |
| Tutkimuskoordinaattori | 3 691 | valtio |
| Vanhempi merivartija | 3 684 | valtio |
| Systeeminsuunnittelija | 3684 | yks.palvelut |
| Äidinkielen lehtori | 3 679 | kunta |
| Työsuojeluinsinööri | 3 674 | valtio |
| Laboratorioinsinööri | 3 669 | valtio |
| Erikoissuunnittelija | 3 663 | kunta |
| Atk-huollon esimies | 3659 | yks.palvelut |
| Yliaktuaari | 3 654 | valtio |
| Johtava hoitaja | 3 654 | kunta |
| Psykologi | 3 653 | valtio |
| Sovellusasiantuntija | 3 641 | valtio |
| Historian ja yhteiskuntaopin lehtori | 3 635 | kunta |
| Yksikön johtaja | 3 629 | kunta |
| Rakennuttajainsinööri | 3 629 | kunta |
| Perusopetuksen ja lukion lehtori | 3 629 | kunta |
| Tulliylitarkastaja | 3 627 | valtio |
| Peruskoulun ja lukion yht. lehtori | 3 625 | kunta |
| Hotellipäällikkö | 3625 | yks.palvelut |
| Työpäällikkö | 3 618 | kunta |
| Opistoupseeri | 3 615 | valtio |
| Palvelupäällikkö | 3 608 | kunta |
| Opinto-ohjaaja | 3 606 | kunta |
| Englanninkielen lehtori | 3 595 | kunta |
| Englannin ja ruotsinkielen lehtori | 3 593 | kunta |
| Yläasteen ja lukion yhteinen lehtori | 3 590 | kunta |
| Perusopetuksen erityisluokanopettaja | 3 590 | kunta |
| Aikuiskoulutuskeskuksenopettaja | 3 586 | kunta |
| Apulaistoimistonjohtaja | 3 580 | valtio |
| Esittelijä | 3 577 | valtio |
| Peruskoulun lehtori | 3 557 | kunta |
| Intendentti | 3 549 | valtio |
| Ympäristöinsinööri | 3 548 | valtio |
| Erityisluokan opettaja | 3 547 | kunta |
| Opettaja | 3 542 | kunta |
| Projektipäällikkö | 3 541 | kunta |
| Liikennepäivystäjä | 3 540 | valtio |
| Aikuiskoulutusopettaja | 3 536 | kunta |
| Kouluttaja | 3 534 | kunta |
| Kielenkääntäjä | 3 527 | valtio |
| Rakennusmestari | 3 523 | valtio |
| Ylirajavartija | 3 520 | valtio |
| Huolintaesimies | 3516 | yks.palvelut |
| Perusopetuksen lehtori | 3 511 | kunta |
| Verotarkastaja | 3 509 | valtio |
| Myynnin asiantuntija | 3504 | teollisuus |
| Yritystutkija | 3 501 | valtio |
| Atk-suunnittelu | 3488 | yks.palvelut |
| Tutkimusinsinööri | 3 484 | valtio |
| Tuotantotyöntekijä | 3484 | kemia |
| Tuotantotyöntekijä | 3484 | kemian perust. |
| Laboraattori | 3 481 | valtio |
| Vankeinhoitoesimies | 3 475 | valtio |
| Psykologi | 3474 | yks.palvelut |
| Ylivartija | 3 471 | valtio |
| Kotitalouden lehtori | 3 451 | kunta |
| Tekstiilityön lehtori | 3 448 | kunta |
| Päivähoidon johtaja | 3 446 | kunta |
| Toimittamisen asiantuntija | 3438 | teollisuus |
| Johtava sosiaalityöntekijä | 3 436 | kunta |
| Torninosturin kuljettaja | 3426 | talonrak. |
| Torninosturin kuljettaja | 3426 | talonrak. |
| Oppilaanohjauksen lehtori | 3 419 | kunta |
| Tiedottaja | 3 414 | valtio |
| Sihteeri, erityisasiantuntijatehtävät | 3413 | teollisuus |
| Rakentamisen asiantuntija | 3413 | teollisuus |
| Erityisopettaja,peruskoulussa | 3 412 | kunta |
| Järjestelmäasiantuntija | 3 402 | valtio |
| Hätäkeskuspäivystäjä | 3 399 | valtio |
| Atk-erikoissuunnittelija | 3 398 | valtio |
| Laivanselvittäjä | 3395 | yks.palvelut |
| Paloesimies | 3 384 | kunta |
| Liikunnan lehtori | 3 384 | kunta |
| Prosessityöntekijä | 3384 | teknologiat. |
| Hallinnollinen ulkoasiainsihteeri | 3 382 | valtio |
| Kaivosrakennustyöntek. | 3381 | teknologiat. |
| Vanhempi suunnittelija | 3 374 | valtio |
| Koulutustarkastaja | 3 373 | kunta |
| Rakennustarkastaja | 3 372 | kunta |
| Tohtoritutkija | 3 370 | valtio |
| Tutkimuksen asiantuntija | 3358 | teollisuus |
| Yleinen edunvalvoja | 3 352 | valtio |
| Korkeakoulusihteeri | 3 352 | valtio |
| Kappalainen | 3 351 | kirkko |
| Tutkijatohtori | 3 348 | valtio |
| Taloussuunnittelija | 3 348 | valtio |
| Suunnitteluinsinööri | 3 348 | kunta |
| Tietoasiantuntija | 3 343 | valtio |
| Vanhustyön johtaja | 3 342 | kunta |
| Valmistuksen ja käytön asiantuntija | 3331 | teollisuus |
| Kamreeri | 3 329 | valtio |
| Henkilöstösuunnittelija | 3 326 | valtio |
| Työntekijä | 3325 | paperit. |
| Tuntiopettaja (päätoiminen) | 3 323 | valtio |
| Erityisluokanopett./erityisopettaja | 3 321 | kunta |
| Tuotekehittelijä ja -suunnittelija | 3312 | teollisuus |
| Informaatikko | 3 292 | valtio |
| Osastonhoitaja, sairaalassa | 3 289 | kunta |
| Perusopetuksen luokanopettaja | 3 274 | kunta |
| Lentokonemekaanikko | 3 266 | valtio |
| Osastonhoitaja | 3 260 | valtio |
| Vanhempi rikoskonstaapeli | 3 257 | valtio |
| Kaupungineläinlääkäri | 3 252 | kunta |
| Vanhempi konstaapeli | 3 251 | valtio |
| Osastohoitaja, apulaisylihoitaja | 3251 | yks.palvelut |
| Atk:n tieto-ja teleliikenteen tuen asiantuntija | 3247 | teollisuus |
| Vanhempi rajavartija | 3 245 | valtio |
| Elementtiasentaja | 3233 | talonrak. |
| Perämies | 3228 | tienpäällystys |
| Terveyskeskuspsykologi | 3 227 | kunta |
| Konttoripalvelun esimies | 3219 | yks.palvelut |
| Luokanopettaja | 3 217 | kunta |
| Etsivä | 3 215 | valtio |
| Sisäinen laskija | 3214 | yks.palvelut |
| Tuntiopettaja | 3 209 | kunta |
| Ammatinvalintapsykologi | 3 208 | valtio |
| Laboratorioinsinööri | 3 206 | kunta |
| Perheneuvoja | 3 198 | kirkko |
| Teknikko | 3 196 | valtio |
| A-kanttori | 3 190 | kirkko |
| Tietotekniikka-asiantuntija | 3 188 | valtio |
| Peruskoulun luokanopettaja | 3 181 | kunta |
| Nosturin kuljettaja | 3178 | teknologiat. |
| Kirjastotoimenjohtaja | 3 173 | kunta |
| Järjestelmäsuunnittelija | 3 169 | valtio |
| Vastaava sosiaalityöntekijä | 3 168 | kunta |
| Psykologi | 3 168 | kunta |
| Kirjastonhoitaja | 3 168 | valtio |
| Sähköteknikko | 3 158 | kunta |
| Henkilöstösuunnittelija | 3 151 | kunta |
| Raudoittaja | 3151 | talonrak. |
| It-asiantuntija | 3 143 | valtio |
| Teurastamotyöntekijä | 3141 | lihanjalostust. |
| Rakennusmestari | 3 138 | kunta |
| Muurari, laattamies | 3137 | talonrak. |
| Koordinaattori | 3 133 | valtio |
| Kuivaamon työntekijä | 3129 | sahat. |
| Taloussuunnittelija | 3 127 | kunta |
| Suunnittelija | 3 123 | valtio |
| Laskentatoimen asiantuntija | 3114 | teollisuus |
| Projekti-insinööri | 3 113 | valtio |
| Lihanleikkaaja | 3109 | lihanjalostust. |
| Apulaisosastonhoitaja | 3 109 | kunta |
| Ostaja | 3109 | teollisuus |
| Tuotantotyöntekijä | 3106 | sementtit. |
| Yliopisto-opettaja | 3 106 | valtio |
| Pääluottamusmies | 3 104 | kunta |
| Agronomi, MMK | 3100 | yks.palvelut |
| Mattotyöntekijä | 3099 | lattianpäällystys |
| Suunnittelija (atk) | 3 091 | valtio |
| Käyttöinsinööri | 3 089 | valtio |
| Huoltomestari | 3 088 | kunta |
| Kiven louhija | 3086 | kivenjalostus |
| Ammattityöntekijä | 3085 | sähköasennus |
| Tukkumyyjä | 3080 | yks.palvelut |
| Tiedottaja, toimittaja | 3075 | yks.palvelut |
| Tarkastusapulainen | 3 073 | valtio |
| Panostaja | 3072 | maa- ja vesirak. |
| Porari | 3069 | maa- ja vesirak. |
| Käytön suunnittelija | 3067 | yks.palvelut |
| Laadunvalvoja ja -tarkastaja | 3066 | teollisuus |
| Koulupsykologi | 3 064 | kunta |
| Yliasentaja | 3061 | energia |
| Rotaatiopainaja | 3060 | graafinen t. |
| Aktuaari | 3 059 | valtio |
| Maanmittausteknikko | 3 057 | valtio |
| Ammattityöntekijä | 3055 | putkiasennus |
| Osastonhoitaja, hoitolaitoksessa | 3 050 | kunta |
| Tuotantotyöntekijä | 3049 | rakennusainet. |
| Maanmittausinsinööri (amk) | 3 048 | valtio |
| Tuntiopettaja (päätoiminen) | 3 047 | kunta |
| Tutkija | 3 045 | kunta |
| Sairaanhoitaja | 3 045 | valtio |
| Lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja | 3 043 | kunta |
| Palotarkastaja | 3 042 | kunta |
| Kätilö | 3 042 | kunta |
| Koordinaattori | 3 042 | kunta |
| Ruokapalvelupäällikkö | 3 037 | kunta |
| Vastaava tutkimusavustaja | 3 032 | valtio |
| It-suunnittelija | 3 032 | valtio |
| Sosiaalikasvattaja | 3025 | yks.palvelut |
| Informaatikko | 3023 | yks.palvelut |
| Tutkija ja suunnittelija | 3018 | yks.palvelut |
| Satamavalvoja | 3 018 | kunta |
| Kolamies | 3016 | tienpäällystys |
| Projekti-insinööri | 3 016 | kunta |
| Konehuopatehtaiden työntekijä | 3013 | tekstiilit. |
| Osastonhoitaja, huoltolaitoksessa | 3 008 | kunta |
| Koulutussuunnittelija | 2 998 | kunta |
| Johdon assistentti | 2 997 | valtio |
| Amanuenssi | 2 997 | valtio |
| Ympäristötarkastaja | 2 996 | kunta |
| Sähköasentaja | 2995 | teknologiat. |
| Talouspäällikkö | 2 995 | kirkko |
| Yliopistonopettaja | 2 991 | valtio |
| Työterveyshuollon asiantuntija | 2989 | teollisuus |
| Jyränkuljettaja | 2986 | tienpäällystys |
| Veden- tai bitumineristäjä | 2985 | vedeneristys |
| Projektikoordinaattori | 2 983 | valtio |
| Lastenvalvoja | 2 982 | kunta |
| Tutkija | 2 979 | valtio |
| Putkiasentaja | 2979 | teknologiat. |
| Ravintolapäällikkö | 2976 | yks.palvelut |
| Kirvesmies | 2976 | talonrak. |
| Atk-suunnittelija | 2 972 | kunta |
| Apulaisosastonhoitaja, sairaalassa | 2 965 | kunta |
| Ajojärjestelijä | 2964 | yks.palvelut |
| Seurakuntapastori | 2 957 | kirkko |
| Toiminnanjohtaja | 2 957 | kunta |
| Ravitsemusterapeutti | 2 954 | kunta |
| Puheterapeutti | 2 951 | kunta |
| Autonkuljettaja | 2 950 | valtio |
| Ylipalomies | 2 948 | kunta |
| Suunnittelija | 2 948 | kunta |
| Apulaisosastonhoitaja | 2948 | yks.palvelut |
| Konemyyjä | 2934 | yks.palvelut |
| Ammattityöntekijä (tutkinto on) | 2926 | energia |
| Virastoavustaja | 2 926 | valtio |
| Mielisairaanhoitaja | 2 925 | valtio |
| Ensihoitaja | 2 922 | kunta |
| Henkilöstöasiantuntija | 2 918 | valtio |
| Haastemies | 2 914 | valtio |
| Aliupseeri | 2 913 | valtio |
| Vartija | 2 911 | valtio |
| Tullaaja, huolintatyönjohtaja | 2909 | yks.palvelut |
| Varastoesimies | 2908 | yks.palvelut |
| Palomies-sairaankuljettaja | 2 908 | kunta |
| Hallinnollinen avustaja | 2 907 | valtio |
| Projektikoordinaattori | 2 906 | kunta |
| Kaapelin valmistaja | 2905 | teknologiat. |
| Päiväkodin johtaja | 2 903 | kunta |
| Atk-suunnittelija | 2 903 | valtio |
| Operoija | 2900 | yks.palvelut |
| Kunnaneläinlääkäri | 2 899 | kunta |
| Palveluesimies | 2 898 | kunta |
| Määräaikainen nuorempi upseeri | 2 898 | valtio |
| Mittausteknikko | 2 894 | kunta |
| Sihteeri, asiantuntijatehtävät | 2891 | teollisuus |
| Sosiaalityöntekijä | 2 886 | kunta |
| IT-suunnittelija | 2 886 | kunta |
| Atk-huoltaja | 2880 | yks.palvelut |
| Sairaanhoitaja | 2 874 | kunta |
| Vartija | 2864 | teollisuus |
| Talousassistentti | 2 861 | valtio |
| Äänenjohtaja | 2 857 | kunta |
| Huoltoaseman hoitaja | 2856 | yks.palvelut |
| Koneistusautomaattien käyttäjä | 2855 | teknologiat. |
| Tuotanto- ja varastotyöntekijä | 2854 | panimot. |
| Päivähoidon ohjaaja | 2 854 | kunta |
| Koneen asentaja | 2852 | teknologiat. |
