Suomea uhkaa massiivinen työvoiman leikkuu
Kuluvalla viikolla yritykset ilmoittivat kilvan yt-neuvotteluista, lomautuksista ja väen vähennyksistä.
Taloussanomien ja Ylen arkistosta löytyi lähes 30 uutista, joiden mukaan yritykset suunnittelevat työvoiman karsimista tavalla tai toisella.
Kaikki yritykset eivät kerro, paljonko väen vähennystarve on tai paljonko työntekijöitä on tarkoitus lomauttaa. Siksi tarkkoja lukuja aiheesta ei ole.
Yli 6 000 lähtö-
tai lomautuslistalla
Kun mukaan lasketaan vähennystarpeet ilmoittaneiden numerot yhteen, saadaan yli 6 000 henkeä. Heitä siis uhkaa pakkoloma tai lopputili. Jos tahti jatkuu samana sadat tuhannet työntekijät joutuvat lomautus- tai vähennyslistalle.
Summaa nostaa eniten lentoyhtiö Finnair, joka kertoi yli 3 000 työntekijän lomautuksista.
Konepaja Cargoteg puolestaan aikoo lomauttaa 900 henkeä ja satamaoperaattori Rauma Stevedoring 560 työntekijää.
| Yritykset kaavailevat joukolla lomautuksia ja vähennyksiä | ||||
|---|---|---|---|---|
| Taulukkoon on koottu kuluvalla viikolla julkistettuja vähennysuutisia | ||||
| Työpaikkoja uhattuna | Mistä kerrottiin | Vähennystapa | ||
| Perjantai | Albany | 130 | Vähennys | Vähennystarve |
| Perjantai | PKC Group | 310 | Lomautus | Lomautukset |
| Perjantai | Okmetic | - | Yt-neuvottelut | Vähennys tai lomautus ei tiedossa |
| Perjantai | Adulta | - | Yt-neuvottelut | Vähennys tai lomautus ei tiedossa |
| Perjantai | Tikkurila | 200 | Yt-neuvottelut | Vähennystarve |
| Torstai | Efora | - | Yt-neuvottelut | Vähennys tai lomautus ei tiedossa |
| Torstai | Promens | 80 | Yt-neuvottelut | Lomautukset tai vähennykset |
| Torstai | Iltalehti | 30 | Yt-neuvottelut | Vähennystarve enintään |
| Torstai | Finlayson | 60 | Yt-neuvottelut | Vähennystarve |
| Torstai | STX Europe | - | Yt-neuvottelut | Vähennys tai lomautus ei tiedossa |
| Torstai | Finnair | 120 | Irtisanomiset | Irtisanomiset |
| Torstai | Finnair | Yli 3000 | Lomautus | Lomautukset |
| Torstai | Tieto | 50 | Yt-neuvottelut | Vähennystarve enintään |
| Keskiviikko | PunaMusta | 40 | Yt-neuvottelut | Vähennystarve enintään |
| Keskiviikko | Metsä-Botnia | 150 | Vähennys | Vähennys |
| Keskiviikko | TeliaSonera | 390 | Yt-neuvottelut | Vähennystarve |
| Tiistai | Pöyry | - | Yt-neuvottelut | Vähennys tai lomautus ei tiedossa |
| Tiistai | Sunilan sellutehdas | - | Yt-neuvottelut | Vähennys tai lomautus ei tiedossa |
| Tiistai | Rautaruukki | 63 | Vähennys | Vähennys |
| Tiistai | Finndomo | 70–100 | Yt-neuvottelut | Vähennystarve |
| Tiistai | Realia Group | 200 | Vähennys ja lomautus | Vähennys ja lomautus |
| Tiistai | KSF-Media | - | Yt-neuvottelut | Vähennys tai lomautus ei tiedossa |
| Tiistai | Aina Group | - | Yt-neuvottelut | Vähennys tai lomautus ei tiedossa |
| Tiistai | Rauma Stevedoring | 560 | Lomautus | Lomautus |
| Maanantai | TS-Yhtymä | 100 | Yt-neuvottelut | Vähennystarve enintään |
| Maanantai | Suominen | - | Yt-neuvottelut | Vähennys tai lomautus ei tiedossa |
| Maanantai | Cargotec | 900 | Yt-neuvottelut | Lomautus |
| Maanantai | Cargotec | 60 | Yt-neuvottelut | Vähennys |
| Maanantai | UPM | 47 | Vähennys | Vähennys |
| Lähde: Taloussanomat, Yle | ||||

















Kommentit (118)
Niin.. Hetkellisesti.
Ihmiset ovat niin lyhytnäköisiä, kohta iskee työvoimapula, se toki ei vaikuta näin negatiivisesti elämään, kuin työvoiman ylitarjonta.
Yleensä kyllä tekevälle töitä löytyy, varsinkin kun ei ole liian nirso ja on ammattitaitoa.
Pitäähän toimittajillakin jotain kirjoittaa, ettei lomalappu napsahda omalle kohdalle. Silloin kun talous kääntyy ylöspäin, niin viimeisetkin heräävät "lamaan" ja kirjoittelu jatkuu ja jatkuu ja jatkuu..