EU-maiden lyhintä työviikkoa paiskitaan Suomessa
Eurofoundin selvityksen mukaan Suomessa tehdään 37,8 tunnin työviikkoa. EU-maiden keskiarvo on 39,7 tuntia.
Pisintä työviikkoa tehtiin Romaniassa, jossa rehkitään 41,3 tuntia viikossa.
Luvuissa ovat mukana mahdolliset ylityöt ja lyhyet tauot. Ne eivät sisällä pisintä ruokatuntia tai työmatkoja. Luvuissa on mukana ainoastaan vastaajien päätyö. Luvut ovat viime vuodelta.
Eurofound tutki, miten todellisuudessa tehdyt työtunnit eroavat työehtosopimuksissa sovituista tunneista. Suomessa keskimääräinen sovittu viikoittainen työaika oli viime vuonna 37,5 tuntia, eli Suomessa tehdään keskimäärin sen verran töitä kuin sopimuksissa on sovittu.
EU:ssa keskimäärin tehdään reilu puolitoista tuntia enemmän töitä kuin sopimuksissa lukee. Eniten yli työehtosopimuksen tehdään töitä Britanniassa, jossa ero on noin kolme tuntia. Myös Tsekeissä, Ranskassa ja Saksassa tehdään kahdesta–kolmeen tuntia enemmän töitä kuin on yhteisesti sovittu.
Eurofound ei tutkinut vuosittaista todellista työaikaa, johon vaikuttavat lomat, kansalliset vapaapäivät ja muut vapaat. Selvityksessä on kuitenkin mukana työehtosopimusten ja lakien määrittämä laskennallinen vuosityöaika, josta on poistettu vapaapäivät.
Vuodessa suomalaiset tekevät 1 695 tuntia töitä, jos mentäisiin tarkasti sovitun mukaan, kuten suomalaiset ainakin viikkotyöajoissa tekevät. Myös näin mitaten työaika on Suomessa Euroopan lyhyemmästä päästä. Vielä vähemmän vuodessa töitä on sovittu tehtävän Ruotsissa, Italiassa, Saksassa, Tanskassa ja Ranskassa.
| Suomessa tehdään EU:n lyhintä työviikkoa | ||
|---|---|---|
| Tehdyt työtunnit viikossa ja sovittu vuosityöaika | ||
| Maa | Tehty viikkotyöaika (h) | Sovittu vuosityöaika (h) |
| Suomi | 37,8 | 1695,0 |
| Ranska | 38,1 | 1580,6 |
| Irlanti | 38,2 | 1778,4 |
| Italia | 38,3 | 1679,6 |
| Norja | 38,3 | 1702,5 |
| Belgia | 38,6 | 1729,6 |
| Tanska | 38,8 | 1635,4 |
| Ruotsi | 38,9 | 1681,4 |
| Espanja | 39,4 | 1724,8 |
| EU15 | 39,5 | 1685,6 |
| Slovakia | 39,6 | 1778,4 |
| Malta | 39,6 | 1792,0 |
| EU27 | 39,7 | 1720,3 |
| Hollanti | 39,8 | 1699,2 |
| Kypros | 39,8 | 1732,8 |
| Liettua | 39,8 | 1840,0 |
| Slovenia | 39,8 | 1840,0 |
| Kreikka | 39,9 | 1816,0 |
| Portugali | 40 | 1766,1 |
| Latvia | 40 | 1840,0 |
| Unkari | 40 | 1864,0 |
| Tsekki | 40,2 | 1717,6 |
| Puola | 40,2 | 1848,0 |
| Itävalta | 40,3 | 1746,0 |
| Bulgaria | 40,3 | 1832,0 |
| Britannia | 40,5 | 1697,3 |
| Viro | 40,5 | 1856,0 |
| Saksa | 40,6 | 1658,8 |
| Luxemburg | 40,7 | 1816,0 |
| Romania | 41,3 | 1864,0 |
| Lähde: Eurofound | ||













