Kuka tienaa eniten tunnissa?
Jos olet töissä puutarhassa tai lasten kanssa, kokonaisansiosi saattavat jäädä alle 10 euroon tunnissa. Tämä on karu luku, sillä se on keskiarvo. Mukana on koko ammattiryhmä, jos joku pääsee tätä kovemmille tienesteille, jotkut toiset jäävät yhtä paljon keskiarvosta.
Kaikista heikoimmin tienaavat puutarhojen avustavat työntekijät. Heidän tehdyn työtuntinsa hinta on 9,02 euroa. Lastenhoitotyöntekijät saavat tyytyä 9,48 euroon ja perhepäivähoitajat 9,99 euroon. (Katso taulukko alla.)
Toisessa päässä ansiotilastoa porskuttavat yli viisi kertaa suuremmilla tuntiansioilla ylilääkärit, joiden työtunnin hinta on 50,01 euroa. Likelle pääsevät työmarkkinapomot 47,65 eurollaan ja pankinjohtajat 45,23 eurollaan ja professorit 42,17 eurollaan.
Luvut perustuvat Tilastokeskuksen Palkkarakenne 2010 -selvitykseen. Siinä on mukana kaikkiaan 160 000 palkansaajan tiedot sellaisista ammattiryhmistä, joissa on vähintään yli 100 henkilöä. Mukana ei ole siis monia harvinaisia tai huippuammatteja, kuten korkeimpien oikeuksien tuomareita tai HUS:n klinikkaryhmien johtajia.
Keskimäärin tienataan
17,94 euroa tunnissa
Tilaston mukaan keskimääräinen tuntiansio kaikilla palkansaajilla on 17,94 euroa tunnissa. Tämän ylittävät niukasti mm. ravintolanjohtajat (17,89 euroa), sosiaalityön erityisasiantuntijat (18,03 euroa) sekä kaivos- ja louhostyöntekijät ja myymäläesimiehet (18,06 euroa).
Keskiarvon alle jäävät nippa nappa rakennussähköasentajat (17,86 euroa), eristäjät (17,81 euroa) sekä jätteenpoltto- ja vedenpuhdistuslaitosten prosessinhoitajat (17,80 euroa).
Pankeissa, joissa pankkiirit ohjaavat satoja tuhansia holding-yhtiöilleen, tavallinen toimihenkilö tienaa 16,67 euroa tunnissa.
Suurimmissa ammattiryhmissä sairaanhoitajat tienaavat 17,21 euroa tunnissa, lähihoitajat 14,73 euroa tunnissa ja myyjät 13,86 euroa tunnissa. Yli 20 euron pääsevät muun muassa myyntiedustajat (20,23 euroa) sekä paperimassan, paperin ja kartongin valmistuksen prosessityöntekijät (20,66 euroa).
Toimittaja ja ahtaaja
samassa tuloluokassa
Lääkäreiden tuntiansio on 36,91 euroa ja erikoislääkäreiden 38,70 euroa sekä hammaslääkäreiden 35,91 euroa tunnilta. Asianajajien ansio on 33,62 euroa, ekonomistien 27,95 euroa ja upseerien 27,71 euroa tunnissa.
Toimittaja on samoissa ansioissa ahtaajan kanssa. Ahtaajan tuntitienesti on 22,28 euroa, televisio- ja radiotoimittajan 22,35 euroa ja lehden toimittajan 22 euroa.
| Keskimääräiset tuntiansiot 2010 | |
|---|---|
| Ammattiryhmä (vähintään 100 henkilöä) | Kokonaisansio, euroa tunnissa |
| Ylilääkärit | 50,01 |
| Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjen johtajat | 47,65 |
| Rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat | 45,23 |
| Professorit | 42,17 |
| Alue- ja paikallishallinnon johtajat ja ylimmät virkamiehet | 40,70 |
| Terveydenhuollon johtajat | 39,82 |
| Toimitusjohtajat ja pääjohtajat | 39,55 |
| Valtion keskushallinnon johtajat | 39,46 |
| Erikoislääkärit | 38,70 |
| Lääkärit | 36,91 |
| Talousjohtajat | 36,47 |
| Myynti- ja markkinointijohtajat | 36,33 |
| Yleislääkärit | 35,99 |
| Hammaslääkärit | 35,91 |
| Liiketoiminta- ja hallintojohtajat | 35,88 |
| Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat | 35,81 |
| Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat | 35,39 |
| Tutkimus- ja kehitysjohtajat | 35,31 |
| Opetusalan johtajat | 34,71 |
| Henkilöstöjohtajat | 34,68 |
| Tuomioistuinlakimiehet | 34,44 |
| Arvopaperi- ja valuuttakauppiaat | 33,99 |
| Muut palvelualojen johtajat | 33,70 |
| Asianajajat | 33,62 |
| Mainos- ja tiedotusjohtajat | 32,47 |
| Politiikka- ja suunnittelujohtajat | 32,19 |
| Tieto- ja viestintätekniikan myynnin erityisasiantuntijat | 31,58 |
| Yliopettajat (AMK) | 31,30 |
| Hankinta- ja jakelujohtajat | 31,03 |
| Teollisuuden tuotantojohtajat | 30,35 |
| Rahoitus- ja sijoitusneuvojat | 30,21 |
| Rakennustoiminnan tuotantojohtajat | 30,06 |
| Rahoitusanalyytikot | 29,99 |
| Lainopilliset erityisasiantuntijat | 29,94 |
| Hallinnon erityisasiantuntijat | 29,85 |
| Myynnin, markkinoinnin ja tiedotuksen erityisasiantuntijat | 29,11 |
| Vakuutusalan palvelumyyjät | 28,73 |
| Johtamisen ja organisaatioiden erityisasiantuntijat | 28,53 |
| Muut yhteiskunnan palvelujen johtajat | 28,39 |
| Lehtorit ja yliassistentit (yliopisto) | 28,04 |
| Ekonomistit | 27,95 |
| Myynti-insinöörit ja lääke-esittelijät (pl. tieto- ja viestintätekniikka) | 27,92 |
| Upseerit | 27,71 |
| Satamaliikenteen ohjaajat ja satamakapteenit | 27,50 |
| Teollisen valmistuksen ja tuotantotekniikan erityisasiantuntijat | 27,37 |
| Tietoliikenneteknologian tutkijat | 27,34 |
| Ympäristöterveyden ja työsuojelun erityisasiantuntijat | 27,31 |
| Tietokantojen,- verkkojen ja järjestelmäohjelmistojen erityisasiantuntijat | 27,09 |
| Muut lainopilliset erityisasiantuntijat | 26,99 |
| Luotto- ja laina-asiantuntijat | 26,92 |
| Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat | 26,87 |
| Elektroniikan erityisasiantuntijat | 26,84 |
| Fyysikot ja astronomit | 26,80 |
| Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan erityisasiantuntijat | 26,78 |
| Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat | 26,74 |
| Muut tekniikan erityisasiantuntijat | 26,74 |
| Sovellusarkkitehdit | 26,58 |
| Arvioitsijat ja vahinkotarkastajat | 26,21 |
| Lehtorit (AMK) | 26,05 |
| Muiden järjestöjen johtajat | 26,03 |
| Tietojärjestelmien ylläpitäjät | 26,00 |
| Arkkitehdit, suunnittelijat ja maanmittaajat | 25,96 |
| Kaivosteollisuuden, metallurgian ym. erityisasiantuntijat | 25,83 |
| Muut tietokanta- ja tietoverkkojen erityisasiantuntijat | 25,80 |
| Konetekniikan erityisasiantuntijat | 25,44 |
| Sähkötekniikan erityisasiantuntijat | 25,25 |
| Laskentatoimen erityisasiantuntijat ja tilintarkastajat | 25,18 |
| Talonrakennuksen arkkitehdit | 25,16 |
| Muut taideaineiden opettajat | 25,14 |
| Proviisorit | 25,11 |
| Ylihoitajat | 25,06 |
| Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantuntijat | 24,90 |
| Systeemityön erityisasiantuntijat | 24,83 |
| Maa- ja vesirakentamisen erityisasiantuntijat | 24,77 |
| Kemistit | 24,67 |
| Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat | 24,66 |
| Oikeudenkäyntiasiamiehet ja ulosottomiehet | 24,43 |
| ICT-alan erityisasiantuntijat | 24,27 |
| Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät | 24,25 |
| Geologit ja geofyysikot | 24,23 |
| Matemaatikot, aktuaarit ja tilastotieteilijät | 24,19 |
| Tekniikan erityisasiantuntijat (pl. sähköteknologia) | 24,14 |
| Urheilu-, vapaa-aika- ja kulttuurikeskusten johtajat | 24,13 |
| Yhdyskunta- ja liikennesuunnittelijat | 23,95 |
| Kartoituksen ja maanmittauksen erityisasiantuntijat | 23,69 |
| Meteorologit | 23,56 |
| Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon erityisasiantuntijat | 23,43 |
| Henkilöstön kehittämisen erityisasiantuntijat ja kouluttajat | 23,43 |
| Toimituspäälliköt ja -sihteerit, ohjelmapäälliköt | 23,36 |
| Sosiaalihuollon johtajat | 23,29 |
| Kiinteistönvälittäjät | 23,29 |
| Eläinlääkärit | 23,26 |
| Terveydenhuollon erityisasiantuntijat | 23,23 |
| Biologit, kasvi- ja eläintieteilijät ym. erityisasiantuntijat | 23,22 |
| Asiamiehet, toimitsijat ym. järjestöalan asiantuntijat | 23,11 |
| Sovellussuunnittelijat | 22,95 |
| Muut opetuksen erityisasiantuntijat | 22,92 |
| Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat | 22,92 |
| Televiestinnän tekniset asiantuntijat | 22,89 |
| Luonnon- ja geotieteen erityisasiantuntijat | 22,86 |
| Hotellinjohtajat | 22,80 |
| Henkilöstöhallinnon erityisasiantuntijat ja urasuunnittelijat | 22,69 |
| Hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen erityisasiantuntijat | 22,67 |
| Vanhustenhuollon johtajat | 22,61 |
| Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat | 22,50 |
| Radio- ja tv-toimittajat | 22,35 |
| Ahtaajat | 22,28 |
| Lehtien yms. toimittajat | 22,00 |
| Maisema-arkkitehdit | 21,96 |
| Komisariot ja ylikonstaapelit | 21,80 |
| Assistentit ja tuntiopettajat (yliopisto) | 21,79 |
| Toimistotyön esimiehet | 21,75 |
| Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat | 21,73 |
| Peruskoulun alaluokkien opettajat ja lastentarhanopettajat | 21,71 |
| Opetusmenetelmien erityisasiantuntijat | 21,70 |
| Ammatillisen koulutuksen opettajat | 21,38 |
| Tiedottajat | 21,38 |
| Tuntiopettajat ym. (AMK) | 21,31 |
| Urheilijat, urheiluvalmentajat, liikunnanohjaajat ym. | 21,26 |
| Ympäristötekniikan erityisasiantuntijat | 21,25 |
| Tulli- ja rajavirkamiehet | 21,25 |
| Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat | 21,20 |
| Luonnontieteen tekniset asiantuntijat | 21,17 |
| Tietoverkkoteknikot | 21,17 |
| Sähkötekniikan asiantuntijat | 20,97 |
| Kemian prosessitekniikan asiantuntijat | 20,90 |
| Konetekniikan asiantuntijat | 20,71 |
| Muusikot, laulajat ja säveltäjät | 20,69 |
| Aliupseerit | 20,66 |
| Paperimassan sekä paperin ja kartongin valmistuksen prosessityöntekijät | 20,66 |
| Maa- ja vesirakentamisen asiantuntijat | 20,64 |
| Maa- ja kalatalouden erityisasiantuntijat | 20,59 |
| Isännöitsijät | 20,59 |
| Matemaattisten aineiden opettajat | 20,54 |
| Kaivosteollisuuden ja metallurgian asiantuntijat | 20,53 |
| Betonirakentajat ja raudoittajat | 20,53 |
| Jarru-, turvalaite- ja vaihdetyöntekijät | 20,42 |
| Psykologit | 20,34 |
| Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat | 20,26 |
| Elektroniikan asiantuntijat | 20,24 |
| Myyntiedustajat | 20,23 |
| Muut peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajat | 20,21 |
| Teollisuuden työnjohtajat | 20,19 |
| Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat | 20,16 |
| Muut opetusalan erityisasiantuntijat | 20,10 |
| Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat | 20,09 |
| Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat | 19,91 |
| Graafiset ja multimediasuunnittelijat | 19,90 |
| Papit ym. uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat | 19,90 |
| Iskuporaajat ja syväkairaajat | 19,90 |
| Informaatio- ja tietoliikenneteknologian teknikot sekä käyttäjätukihenkilöt | 19,89 |
| Raideliikenteen ohjaajat, ajojärjestelijät ym. | 19,87 |
| Optikot | 19,84 |
| Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat | 19,78 |
| Talonrakentamisen asiantuntijat | 19,74 |
| Hälytyspäivystäjät | 19,74 |
| Tietotekniikka-alan tutkijat | 19,70 |
| Yhteiskunta- ja sosiaalialan sekä uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat | 19,67 |
| Panostajat ja räjäyttäjät | 19,67 |
| Sisäänostajat | 19,59 |
| Veturinkuljettajat | 19,54 |
| Tekniset piirtäjät | 19,52 |
| Sovellusohjelmoijat | 19,49 |
| Rakennusalan työnjohtajat | 19,30 |
| Muut julkishallinnon valmistelu- ja valvontavirkamiehet | 19,28 |
| Lähetys- ja audiovisuaaliteknikot | 19,26 |
| Taito- ja taideaineiden opettajat | 19,12 |
| Ohjaajat ja tuottajat | 19,08 |
| Erityisopettajat | 19,06 |
| Lentokoneasentajat ja -korjaajat | 19,02 |
| Osastonhoitajat | 18,97 |
| Terveys- ja työsuojelutarkastajat | 18,95 |
| Tuote- ja vaatesuunnittelijat | 18,89 |
| Muut musiikin opettajat | 18,89 |
| Muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat | 18,83 |
| Höyrykoneiden ja lämmityskattiloiden hoitajat, lämmittäjät ym. | 18,81 |
| Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym. | 18,76 |
| Muurarit ym. | 18,75 |
| Näyttelijät | 18,70 |
| Kaivostyönjohtajat | 18,57 |
| Muut kuljetuksen ja huolinnan toimistotyöntekijät | 18,52 |
| Lastenhoidon johtajat | 18,46 |
| Lattianpäällystystyöntekijät | 18,45 |
| Muut kieltenopettajat | 18,44 |
| Linja-asentajat ja -korjaajat | 18,44 |
| Kätilöt | 18,43 |
| Sosiaalityöntekijät ym. | 18,41 |
| Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät | 18,34 |
| Poliisit | 18,31 |
| Huolitsijat, tulli- ja laivanselvittäjät | 18,19 |
| Urheiluvalmentajat ja toimitsijat | 18,10 |
| Kuluttajaneuvojat ym. | 18,07 |
| Myymäläesimiehet | 18,06 |
| Kaivos- ja louhostyöntekijät | 18,06 |
| Sosiaalityön erityisasiantuntijat | 18,03 |
| Ravintolanjohtajat | 17,98 |
| Ammatit yhteensä | 17,94 |
| Rakennussähköasentajat | 17,86 |
| Eristäjät | 17,81 |
| Jätteenpoltto- ja vedenpuhdistuslaitosten prosessinhoitajat | 17,80 |
| Kuulontutkijat ja puheterapeutit | 17,78 |
| Lupavirkamiehet | 17,76 |
| Koneasentajat ja -korjaajat | 17,75 |
| Käytön tukihenkilöt | 17,72 |
| Painajat | 17,68 |
| Kirjastonhoitajat, informaatikot ym. | 17,67 |
| Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat | 17,66 |
| Nosturinkuljettajat | 17,66 |
| Aineenopettajat (peruskoulun alaluokat) | 17,63 |
| Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät | 17,51 |
| Johdon sihteerit ja osastosihteerit | 17,48 |
| Tieto- ja viestintäteknologian asentajat ja korjaajat | 17,39 |
| Muut sähköasentajat | 17,36 |
| Metalliteollisuuden prosessityöntekijät | 17,30 |
| Farmaseutit | 17,28 |
| Voimalaitosten prosessinhoitajat | 17,27 |
| Kemianteollisuuden prosessityöntekijät ym. | 17,25 |
| Verovalmistelijat ja -tarkastajat | 17,24 |
| Luokanopettajat | 17,21 |
| Sairaanhoitajat | 17,21 |
| Elektroniikka- ja automaatiolaitteiden asentajat ja korjaajat | 17,15 |
| Opinto-ohjaajat | 17,09 |
| Koodaajat, oikolukijat ym. | 17,07 |
| Konduktöörit, lipuntarkastajat ym. | 17,03 |
| Maatalous- ja teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat | 17,00 |
| Kumituoteteollisuuden prosessityöntekijät | 17,00 |
| Tanssitaiteilijat ja koreografit | 16,99 |
| Putkiasentajat | 16,95 |
| Henkilöstöhallinnon avustavat toimistotyöntekijät | 16,94 |
| Sosiaalialan suunnittelijat ym. | 16,93 |
| Luokittelijat ja laaduntarkkailijat (pl. ruoat ja juomat) | 16,92 |
| Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat | 16,90 |
| Sairaankuljetuksen ensihoitajat | 16,88 |
| Muut muualla luokittelemattomat prosessityöntekijät | 16,80 |
| Avustavat kaivos- ja rakennustyöntekijät | 16,77 |
| Ajo-opettajat | 16,74 |
| Museoalan erityisasiantuntijat | 16,71 |
| Siivoustyön esimiehet toimistoissa, hotelleissa ja muissa laitoksissa | 16,69 |
| Lääketieteellisen kuvantamis- ja laitetekniikan asiantuntijat | 16,68 |
| Pankki- ym. toimihenkilöt | 16,67 |
| Tilasto-, rahoitus- ja vakuutusalan toimistotyöntekijät | 16,63 |
| Tekstinkäsittelijät | 16,62 |
| Vanginvartijat | 16,62 |
| Kartoituksen ja maanmittauksen asiantuntijat | 16,55 |
| Muut liike-elämän asiantuntijat | 16,55 |
| Työkaluntekijät ja lukkosepät | 16,53 |
| Käytön operaattorit | 16,52 |
| Elektroniikka-asentajat ja -korjaajat | 16,51 |
| Tuote-esittelijät | 16,49 |
| Rakennustyöntekijät ym. | 16,48 |
| Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät | 16,47 |
| Varastonhoitajat ym. | 16,47 |
| Ohutlevysepät | 16,47 |
| Mielenterveyshoitajat | 16,45 |
| Kellosepät ja muut hienomekaanisten instrumenttien tekijät ja korjaajat | 16,36 |
| Rikastustyöntekijät | 16,33 |
| Arkistonhoitajat | 16,27 |
| Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät | 16,27 |
| Betonituote- ym. teollisuuden prosessityöntekijät | 16,24 |
| Muut taide- ja kulttuurialan tekniset asiantuntijat | 16,22 |
| Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat | 16,19 |
| Trukinkuljettajat ym. | 16,07 |
| Koneenasettajat ja koneistajat | 16,05 |
| Rakennusmaalarit ym. | 16,04 |
| Valokuvaajat | 16,00 |
| Palomiehet | 16,00 |
| Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat | 15,96 |
| Bioanalyytikot (terveydenhuolto) | 15,88 |
| Hitsaajat ja kaasuleikkaajat | 15,88 |
| Maa- ja kalatalousteknikot | 15,84 |
| Automaatioasentajat ja -korjaajat | 15,83 |
| Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat | 15,82 |
| Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät | 15,79 |
| Taloushallinnon toimistotyöntekijät | 15,77 |
| Ravitsemusalan erityisasiantuntijat | 15,76 |
| Keittiöpäälliköt | 15,75 |
| Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat | 15,73 |
| Muotin- ja keernantekijät | 15,71 |
| Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat | 15,71 |
| Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat | 15,67 |
| Matkatoimistovirkailijat | 15,62 |
| Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat | 15,62 |
| Rappaajat | 15,61 |
| Muut muualla luokittelemattomat työntekijät | 15,58 |
| Metallien teolliset päällystäjät ja viimeistelijät | 15,57 |
| Työnvälittäjät | 15,56 |
| Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät | 15,54 |
| Paperituoteteollisuuden prosessityöntekijät | 15,53 |
| Palkanlaskijat | 15,52 |
| Lasi- ja keramiikkateollisuuden uunienhoitajat | 15,51 |
| Muut valmistusalan avustavat työntekijät | 15,51 |
| Terveydenhoitajat | 15,48 |
| Talonrakentajat | 15,47 |
| Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat | 15,44 |
| Sosiaalialan ohjaajat | 15,43 |
| Muut rakennustyöntekijät | 15,43 |
| Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat | 15,37 |
| Maksujenperijät | 15,36 |
| Leipurit ja kondiittorit | 15,36 |
| Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat | 15,31 |
| Muualla luokittelemattomat henkilökohtaisen palvelun työntekijät | 15,30 |
| Kuljetustyöntekijät | 15,28 |
| Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym. | 15,26 |
| Jälkikäsittelijät ja sitomotyöntekijät | 15,25 |
| Sepät | 15,20 |
| Asianajosihteerit | 15,19 |
| Baarimestarit | 15,12 |
| Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät | 15,11 |
| Muut muualla luokittelemattomat myyntityöntekijät | 15,10 |
| Painopinnanvalmistajat | 15,04 |
| Koru-, kulta- ja hopeasepät | 15,01 |
| Suuhygienistit | 15,00 |
| Informaatiopisteen asiakasneuvojat | 14,97 |
| Kuvaussihteerit ja muut näyttämötekniset asiantuntijat | 14,93 |
| Kehitysvammaisten hoitajat | 14,92 |
| Yleissihteerit | 14,90 |
| Gallerioiden, museoiden ja kirjastojen tekniset työntekijät | 14,89 |
| Raakapuun käsittelijät | 14,86 |
| Toimintaterapeutit | 14,80 |
| Muut muualla luokittelemattomat toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät | 14,80 |
| Laborantit ym. | 14,77 |
| Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät | 14,77 |
| Muut lähihoitajat | 14,73 |
| Fysioterapeutit ym. | 14,67 |
| Kuljetuksen toimistotyöntekijät | 14,66 |
| Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät | 14,66 |
| Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym. | 14,64 |
| Lastentarhanopettajat | 14,54 |
| Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiantuntijat | 14,52 |
| Tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijat | 14,52 |
| Diakonit ja diakonissat | 14,49 |
| Muut teollisuustuotteiden kokoonpanijat | 14,43 |
| Sosiaalialan hoitajat | 14,41 |
| Toimistoavustajat | 14,32 |
| Muut seurakuntatyöntekijät | 14,20 |
| Ravintolaesimiehet ja vuoropäälliköt | 14,16 |
| Pakkaus-, pullotus- ja etiköintikoneiden hoitajat | 14,11 |
| Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät | 14,07 |
| Vartijat | 14,06 |
| Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. | 14,02 |
| Jätehuoltotyöntekijät | 13,97 |
| Arkistotyöntekijät | 13,96 |
| Lasinasentajat | 13,88 |
| Verhoilijat | 13,88 |
| Myyjät | 13,86 |
| Tilastointi- ja matematiikka-asiantuntijat | 13,83 |
| Maatalouslomittajat | 13,83 |
| Huonekalupuusepät ym. | 13,83 |
| Rakennusalan avustavat työntekijät | 13,81 |
| Konepuusepät | 13,79 |
| Karjanhoitajat ym. | 13,74 |
| Puutavaran käsittelijät, puusepät ym. | 13,74 |
| Muut hautaustyöntekijät | 13,72 |
| Kotityöpalvelutyöntekijät | 13,71 |
| Muut henkilökohtaisen palvelun työntekijät | 13,70 |
| Hotellin vastaanottovirkailijat | 13,63 |
| Lähihoitajat | 13,63 |
| Sotilasammattihenkilöstö | 13,59 |
| Kutoma- ja neulekoneiden hoitajat | 13,59 |
| Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat | 13,54 |
| Hierojat ja kuntohoitajat | 13,48 |
| Turkisten ja nahkojen teolliset käsittelijät, värjääjät ym. | 13,46 |
| Tallentajat | 13,45 |
| Valkaisu-, värjäys- ja puhdistuskoneiden hoitajat | 13,43 |
| Työn- ja askarteluohjaajat | 13,42 |
| Toimistosihteerit (terveydenhuolto) | 13,40 |
| Muut muualla luokittelemattomat asiakaspalvelutyöntekijät | 13,40 |
| Puhelinvaihteenhoitajat | 13,38 |
| Vastaanoton ja neuvonnan hoitajat | 13,38 |
| Kirjastotyöntekijät | 13,36 |
| Hammashoitajat | 13,18 |
| Toimistovahtimestarit | 13,16 |
| Tarjoilijat | 13,14 |
| Metsurit ja metsätyöntekijät | 13,12 |
| Nuorisotyön ohjaajat (ei srk.) | 13,07 |
| Postinkantajat | 13,07 |
| Kosmetologit ym. | 13,03 |
| Kiinteistöhuollon työntekijät | 12,92 |
| Muut prosessityöntekijät | 12,84 |
| Muut suojelu- ja vartiointityöntekijät | 12,82 |
| Kassanhoitajat ja lipunmyyjät | 12,75 |
| Metsätalousteknikot | 12,72 |
| Valokuvatuotteiden valmistuksen prosessityöntekijät | 12,70 |
| Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät | 12,65 |
| Lastenkerhojen ohjaajat ym. | 12,64 |
| Kioski- ja torimyyjät | 12,61 |
| Kokit, keittäjät ja kylmäköt | 12,60 |
| Huoltamotyöntekijät | 12,58 |
| Päiväkotien ja muiden laitosten lastenhoitajat ym. | 12,58 |
| Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät | 12,54 |
| Kattoasentajat ja -korjaajat | 12,49 |
| Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit ja hatuntekijät | 12,43 |
| Tekstiili-, nahka- yms. käsityötuotteiden tekijät | 12,41 |
| Kampaajat, parturit, kosmetologit ym. | 12,21 |
| Välinehuoltajat | 12,10 |
| Hyllyjen täyttäjät | 12,09 |
| Sairaala- ja laitosapulaiset | 12,05 |
| Eläintenhoitajat ja lemmikkieläinten trimmaajat | 11,85 |
| Puutarha- ja kasvihuonetyönjohtajat ja - työntekijät | 11,84 |
| Vedonvälittäjät, bingo- ja kasinopelin hoitajat ym. | 11,74 |
| Muut muualla luokittelemattomat siivoojat | 11,74 |
| Myyjät ja kauppiaat | 11,63 |
| Leikkaajat ja mallimestarit | 11,60 |
| Jalkine- ja laukkuteollisuuden prosessityöntekijät | 11,60 |
| Avustavat keittiötyöntekijät | 11,59 |
| Kampaajat ja parturit | 11,56 |
| Toimisto- ja laitossiivoojat ym. | 11,56 |
| Apteekkien lääketyöntekijät | 11,52 |
| Kahvila- ja baarimyyjät | 11,38 |
| Hotellisiivoojat | 11,38 |
| Henkilökohtaiset avustajat, omaishoitajat ym. | 11,25 |
| Teollisuusompelijat | 11,22 |
| Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät | 11,21 |
| Koulunkäyntiavustajat | 11,12 |
| Käsinpakkaajat | 11,06 |
| Pesulatyöntekijät | 11,00 |
| Koru- ja muut tekstiiliompelijat | 10,96 |
| Käsityötuotteiden valmistajat ja hienomekaanikot | 10,93 |
| Matkaoppaat | 10,86 |
| Puhdistajat ja prässääjät | 10,86 |
| Sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat | 10,79 |
| Ajoneuvojen pesijät | 10,66 |
| Toimistosiivoojat ym. | 10,33 |
| Perhepäivähoitajat | 9,99 |
| Satunnaistöiden tekijät | 9,80 |
| Lastenhoitotyöntekijät | 9,48 |
| Avustavat puutarhatyöntekijät | 9,02 |
| Lähde: Tilastokeskus, palkkarakenne 2010 | |














Kommentit (118)
Samasta älystä sama palkka, toteutuu tässä vaikka työt eroavat.
Ilmankos kaikki tilastot ovat sitä mitä ovat. Ei todellakaan näy olevan mikään ammattimiehen palkka. Tässä se näkyy, kun osaaminen puuttuu ei voi saada ammattimihen palkkaakaan.
Toimittajat taas copypastanneet tilastokeskuksen sivuilta, olisi voinut hieman selventää näitä.
Ei tällä palkalla laskujen perintä taida oikein onnistua? Pesäpallonmailakin olisi tehokkaampi väline maksujen perinnässä.