+60 prosenttia – katso kenen tienestit nousivat eniten
Joissakin ammateissa ansiot ovat nousseet jopa 60 prosenttia kymmenessä vuodessa, Taloussanomien selvitys paljastaa. Kärkijoukosta löytyy muun muassa terveydenhoitoalan ja kuljetusalan ammatteja.
Esimerkiksi työterveyslääkärin kokonaisansiot kuukaudessa nousivat 58 prosenttia ja erikoislääkärin 56 prosenttia vuosina 2001–2010.
Reippaasti nousivat myös ärhäkkäänä tunnettuun Auto- ja kuljetusalan ammattiliittoon kuuluvien ammattiryhmien ansiot. Yksityisellä puolella kuorma-autonkuljettajan ansiot nousivat 57 ja linja-autonkuljettajan 56 prosenttia. Ahtaajien tienestit nousivat 46 prosenttia.
Euroissa mitattuna kuljettajien ansiot nousivat alle tonnin, kun taas erikoislääkäreiden ansiot nousivat lähes 3 000 euroa.
Teknologiateollisuuden työehtosopimusneuvottelut muun muassa Metalliliiton kanssa kariutuivat viime viikolla. Tässä vertailussa on mukana muun muassa teknologiateollisuudessa työskentelevä hitsaaja, jonka ansiot ovat nousseet 27 prosenttia.
Vielä pienemmiksi korotukset jäivät esimerkiksi rakennusmiehen ja kumiteollisuuden tuotantotyöntekijän ansioissa.
Alla olevassa listassa on mukana runsaat 200 ammattinimikettä. Ammattinimikkeet ovat monilla aloilla muuttuneet kymmenessä vuodessa, minkä vuoksi kaikki ammatit eivät ole mukana vertailussa. Julkisella sektorilla ammattinimikkeissä on vähemmän vaihtelua, minkä vuoksi niitä on enemmän mukana.
Taulukkoa lukiessa on syytä muistaa myös se, että ammattiryhmien tilastohenkilöt eivät ole samat vuonna 2000 ja 2010. Monilla aloilla väki on vaihtunut, joillakin vanhempia ja paremmin palkattuja on pantu pois ja otettu halvempia nuoria tilalle.
Jollakin alalla on voinut myös tapahtua rakennemuutos, minkä takia aiempaa pienempi porukka tekee vaativampaa ja paremmin palkattua työtä.
Valtio ja kunnat ovat
kirineet viime vuosina
Kymmenen vuoden aikana kaikkien palkansaajien ansiot nousivat Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin mukaan 45,5 prosenttia. Valtion töissä nousu oli 53,5 prosenttia, yksityissektorilla 45,2 ja kunnissa 44,6 prosenttia.
Esimerkiksi perusmetallien valmistuksessa ansiot nousivat 32 prosenttia kymmenessä vuodessa, kun ne paperiteollisuudessa nousivat 42 prosenttia.
Valtion ja kuntien leivissä ansiot ovat nousseet viime vuosina enemmän kuin yrityksissä, ja myös alla olevassa taulukossa kärkijoukossa on paljon julkisen sektorin ammatteja.
Keskiarvoa ripeämpää ansioiden nousu on ollut viiden viime vuoden aikana esimerkiksi rahoitus- ja vakuutusalalla, julkishallinnossa, lakiasioissa ja konsultoinnissa, kuljetusalalla sekä varastoinnissa ja liikenteen palveluissa.
Sen sijaan esimerkiksi metalliteollisuudessa ansioiden kasvu on jäänyt keskiarvosta jälkeen.
Tilastokeskuksen toimialoittaiset jaottelut ovat laajoja eli ne pitävät sisällään hyvin monenlaisia ammatteja.
Vuosina 2008–2010 palkansaajien nimellisansiot nousivat valtiolla 16 prosenttia, kunnissa yli 12 prosenttia ja yksityisellä sektorilla alle 12 prosenttia.
Taantuman laineet iskivät ansioihin vasta viime vuonna. Yksityisaloilla ansiokehitys oli viime vuonna pienin kymmeneen vuoteen, sillä ansiot nousivat vain 2,3 prosenttia edellisvuodesta.
Huippuvuosi oli juuri finanssikriisin kynnyksellä 2008, jolloin ansiot nousivat yli viisi prosenttia. Vielä taantuman iskiessä 2009 ansiot nousivat neljä prosenttia eli enemmän kuin kymmenen vuoden kuluessa keskimäärin.
| Lääkäreitä ja kuljettajia voittajien joukossa | |||
|---|---|---|---|
| Kokonaisansioiden keskiarvon muutos eri ammateissa 2001-2010 | |||
| Ammattinimike | Kokonaisansiot 2010 (euroa kuukaudessa) | Muutos (%) | Muutos (euroa) |
| Laamanni | 8350 | 61,1 | 3168 |
| Koulunkäyntiavustaja | 2194 | 63,6 | 853 |
| Työterveyslääkäri | 6190 | 58,3 | 2280 |
| Kuorma-autonkuljettaja | 2610 | 57,4 | 952 |
| Erikoislääkäri | 7704 | 56,3 | 2776 |
| Talouspäällikkö | 4128 | 56,3 | 1487 |
| Linja-autonkuljettaja | 2661 | 56,3 | 958 |
| Johtava ylihoitaja | 4643 | 56,2 | 1670 |
| Puutarhuri | 2647 | 52,6 | 912 |
| Poliisipäällikkö | 6988 | 51,6 | 2377 |
| Sosiaaliterapeutti | 2955 | 50,8 | 996 |
| Koulutoimenjohtaja | 4799 | 50,6 | 1612 |
| Sosiaalijohtaja | 4296 | 49,8 | 1429 |
| Johtava hoitaja | 3725 | 49,7 | 1237 |
| Varastoterminaalityöntekijä | 2473 | 49,5 | 819 |
| Sosiaalityöntekijä | 2932 | 48,4 | 956 |
| Raudoittaja | 3436 | 47,5 | 1107 |
| Sosiaalisihteeri | 3634 | 46,2 | 1149 |
| Ahtaaja | 3847 | 45,9 | 1211 |
| Johtava sosiaalityöntekijä | 3514 | 45,1 | 1092 |
| Lähetti | 2084 | 44,8 | 645 |
| Sosiaaliohjaaja | 2750 | 44,4 | 845 |
| Työvoimaneuvoja | 2329 | 43,3 | 704 |
| Eurolääkäri | 4934 | 43,3 | 1490 |
| Lakimies | 4068 | 43,0 | 1224 |
| Kehityspäällikkö | 5265 | 42,4 | 1568 |
| Lastenohjaaja | 2023 | 42,2 | 600 |
| Kurssisihteeri | 2416 | 42,1 | 716 |
| Kihlakunnansyyttäjä | 4913 | 41,8 | 1449 |
| Tutkimussihteeri | 2671 | 41,7 | 786 |
| Terveyskeskushammaslääkäri | 5686 | 41,4 | 1666 |
| Ylikomisario | 4858 | 41,3 | 1421 |
| Lähetystöneuvos | 4872 | 41,2 | 1422 |
| Talousjohtaja | 5106 | 41,2 | 1489 |
| Atk-tukihenkilö | 2601 | 41,0 | 756 |
| Vahtimestari | 2233 | 41,0 | 649 |
| Siivooja | 2085 | 40,9 | 605 |
| Sahaaja saha- ja levyteollisuudessa | 2982 | 40,8 | 864 |
| Osastonylilääkäri | 8462 | 40,7 | 2449 |
| Apulaisrehtori | 4614 | 40,7 | 1334 |
| Henkilöstöpäällikkö | 4635 | 40,4 | 1334 |
| Käräjätuomari | 5755 | 40,3 | 1654 |
| Agrologi | 2488 | 40,2 | 714 |
| Ohjaaja | 2515 | 40,2 | 721 |
| Nuorisosihteeri | 2534 | 40,2 | 726 |
| Elintarvikemyyjä | 2069 | 39,8 | 589 |
| Koulukuraattori | 2767 | 39,7 | 786 |
| Osastonlääkäri | 6696 | 39,6 | 1901 |
| Kirjastosihteeri | 2367 | 39,6 | 671 |
| Talouspäällikkö | 3862 | 39,3 | 1090 |
| Vanhainkodin johtaja | 3071 | 39,3 | 866 |
| Eläintenhoitaja | 2279 | 39,2 | 642 |
| Terveyskeskuksen hammaslääkäri | 5530 | 39,1 | 1555 |
| Osastonhoitaja, sairaalassa | 3304 | 39,1 | 929 |
| Osto- tai myyntijohtaja | 6162 | 39,0 | 1729 |
| Rakennusmestari | 3374 | 39,0 | 946 |
| Verovalmistelija | 2302 | 38,8 | 644 |
| Siivouspäällikkö | 3116 | 38,7 | 869 |
| Lääkintävahtimestari | 2635 | 38,6 | 734 |
| Päiväkodin johtaja | 2975 | 38,4 | 825 |
| Kihlakunnanvouti | 6688 | 38,3 | 1852 |
| Huoltamotyöntekijä | 2106 | 38,3 | 583 |
| Terveystarkastaja | 2745 | 38,1 | 757 |
| Psykologi | 3236 | 38,0 | 891 |
| Emäntä | 2603 | 37,8 | 714 |
| Farmaseutti | 2844 | 37,7 | 779 |
| Verojohtaja | 7095 | 37,5 | 1936 |
| Kunnanjohtaja | 5908 | 37,4 | 1608 |
| Liikenneopettaja | 2731 | 37,4 | 743 |
| Puheterapeutti | 3020 | 37,3 | 820 |
| Fysioterapeutti | 2438 | 37,0 | 658 |
| Kirjastovirkailija | 2153 | 37,0 | 581 |
| Siivoustyönjohtaja | 2522 | 36,9 | 680 |
| Peruskoulun luokanopettaja | 3247 | 36,7 | 871 |
| Seurakuntamestari | 2183 | 36,6 | 585 |
| Mielisairaanhoitaja | 2806 | 36,5 | 751 |
| Palkanlaskija | 2292 | 36,3 | 610 |
| Kunnansihteeri | 3811 | 36,3 | 1014 |
| Psykologi | 3569 | 36,2 | 949 |
| Kaupunginjohtaja | 8187 | 36,2 | 2174 |
| Kirvesmies | 3059 | 36,1 | 812 |
| Erikoistutkija | 4567 | 35,9 | 1207 |
| Kaupunginsihteeri | 4993 | 35,9 | 1318 |
| Huonekalu- ja mattomyyjä | 2280 | 35,7 | 600 |
| Peruskoulun ala-asteen rehtori | 4526 | 35,7 | 1191 |
| Terveyskeskuspsykologi | 3231 | 35,6 | 849 |
| Mielenterveyshoitaja | 2755 | 35,6 | 723 |
| Myymälänhoitaja | 2910 | 35,5 | 763 |
| Palopäällikkö | 4279 | 35,5 | 1120 |
| Reskontra | 2370 | 35,4 | 620 |
| Haastemies | 2936 | 35,4 | 767 |
| Jalkinemyyjä | 1968 | 35,4 | 514 |
| Vanhustyöntekijä | 2458 | 35,3 | 641 |
| Kätilö | 3034 | 35,3 | 791 |
| Maatalouslomittaja | 2405 | 35,3 | 627 |
| Varastomies | 2055 | 35,2 | 535 |
| Lähihoitaja | 2420 | 35,1 | 629 |
| Apulaisverosihteeri | 2429 | 35,1 | 631 |
| Erityislastentarhan opettaja | 2661 | 35,0 | 690 |
| Sosiaaliohjaaja | 2391 | 34,9 | 618 |
| Sairaanhoitaja | 2833 | 34,8 | 731 |
| Mittamies | 1536 | 34,5 | 394 |
| Diakoni/diakonissa | 2413 | 34,4 | 618 |
| Peruskoulun lehtori | 3622 | 34,4 | 927 |
| Yliopettaja | 4981 | 34,4 | 1274 |
| Professori | 6072 | 34,3 | 1552 |
| Lastentarhanopettaja | 2404 | 34,2 | 613 |
| Kodinhoitaja | 2393 | 34,2 | 610 |
| Palomestari | 3944 | 34,2 | 1005 |
| Kotiavustaja | 2139 | 34,2 | 545 |
| Röntgenhoitaja | 2684 | 33,9 | 680 |
| Notaari | 2506 | 33,9 | 634 |
| Apulaisosastonhoitaja | 3066 | 33,8 | 775 |
| Erikoiskirjastonhoitaja | 2636 | 33,7 | 665 |
| Kirjaston johtaja | 2726 | 33,6 | 686 |
| Koulutusjohtaja | 4880 | 33,5 | 1225 |
| Vanhempi konstaapeli | 3130 | 33,3 | 782 |
| Kanslisti | 2160 | 33,3 | 539 |
| Komisario | 4409 | 33,2 | 1100 |
| Muurari, laattamies | 3132 | 33,2 | 780 |
| Erikoissairaanhoitaja | 2667 | 33,1 | 663 |
| Rikoskomisario | 4514 | 33,0 | 1121 |
| Kirjastoapulainen | 1907 | 33,0 | 473 |
| Hammashoitaja | 2176 | 32,9 | 539 |
| Kulttuurisihteeri | 2530 | 32,9 | 626 |
| Tiedottaja, toimittaja | 3126 | 32,9 | 773 |
| Lukion lehtori | 4051 | 32,7 | 999 |
| Tiedottaja | 2978 | 32,7 | 734 |
| Kioskimyyjä | 2079 | 32,7 | 512 |
| Kassanhoitaja | 2390 | 32,6 | 587 |
| Kirjastonhoitaja | 2427 | 32,6 | 596 |
| Postittaja, monistaja | 2102 | 32,5 | 516 |
| Perushoitaja | 2596 | 32,4 | 636 |
| Kirjastoavustaja | 1882 | 32,4 | 461 |
| Huolitsija | 2602 | 32,3 | 636 |
| Ylitarkastaja | 4072 | 32,2 | 991 |
| Lukion rehtori | 5436 | 32,1 | 1322 |
| Toimistovirkailija | 2049 | 32,0 | 497 |
| Museonvalvoja | 2274 | 31,8 | 549 |
| Terveydenhoitaja | 2495 | 31,8 | 602 |
| Peruskoulun yläasteen rehtori | 4975 | 31,7 | 1198 |
| Pankkitoimihenkilö | 2715 | 31,6 | 652 |
| Päivähoitaja | 2122 | 31,6 | 509 |
| Tieinsinööri | 4792 | 31,5 | 1148 |
| Ympäristötarkastaja | 3086 | 31,5 | 739 |
| Liikenteenhoitaja | 2729 | 31,5 | 653 |
| Opetusneuvos | 4705 | 31,4 | 1123 |
| Hoitaja (kehitysvammalaitoksessa) | 2546 | 31,3 | 607 |
| Elinkeinoasiamies | 3459 | 30,9 | 817 |
| Puhelinvaihteenhoitaja | 2190 | 30,9 | 517 |
| Sosiaalikasvattaja | 2437 | 30,9 | 575 |
| Osastonsihteeri | 2189 | 30,8 | 516 |
| Vakuutustapahtuman käsittelijä | 2754 | 30,8 | 648 |
| Erikoistuva lääkäri | 5262 | 30,8 | 1238 |
| Ulkoasiainneuvos | 6190 | 30,6 | 1449 |
| Apulaisylilääkäri | 7255 | 30,5 | 1696 |
| Toimistosihteeri | 2197 | 30,4 | 512 |
| Meteorologi | 3956 | 30,3 | 920 |
| Kappalainen | 3443 | 30,1 | 797 |
| Rikosylikonstaapeli | 3611 | 30,0 | 833 |
| Kokki | 2071 | 29,9 | 477 |
| Kerroshoitaja | 1828 | 29,8 | 420 |
| Keittiömestari | 2763 | 29,8 | 634 |
| Lastenhoitaja | 2150 | 29,8 | 493 |
| Terveyskeskusavustaja | 2189 | 29,7 | 501 |
| Kirjastotoimenjohtaja | 2999 | 29,7 | 686 |
| Vanhempi verotarkastaja | 3801 | 29,6 | 867 |
| Kirkkoherra | 4220 | 29,4 | 960 |
| Tarjoilija | 2117 | 29,2 | 479 |
| Lainsäädäntöneuvos | 5496 | 29,1 | 1239 |
| Kirjastosihteeri | 2144 | 29,1 | 483 |
| Päiväkodin opettaja | 2323 | 28,9 | 521 |
| Yli-insinööri | 4851 | 28,8 | 1086 |
| Maalari | 2585 | 28,6 | 575 |
| Palomies | 2815 | 28,6 | 626 |
| Siivooja | 1858 | 28,1 | 408 |
| Sairaala-apulainen | 2076 | 28,1 | 455 |
| Hoitoapulainen | 2142 | 27,9 | 467 |
| Laboratorion hoitaja | 2499 | 27,8 | 543 |
| Informaatikko | 2706 | 27,6 | 586 |
| Tekninen johtaja | 4371 | 27,5 | 944 |
| Ylipalomies | 3021 | 27,4 | 650 |
| Lääkintävoimistelija | 2381 | 27,2 | 509 |
| Osastoapulainen | 2160 | 27,0 | 459 |
| Virastomestari | 2303 | 26,9 | 488 |
| Kiinteistönhoitaja | 2296 | 26,8 | 485 |
| Laitoshuoltaja | 1972 | 26,6 | 414 |
| Rakennustarkastaja | 3309 | 26,5 | 693 |
| Hitsaaja (käsin) teknologiateollisuudessa | 2803 | 26,5 | 587 |
| Kunnaninsinööri | 3970 | 26,2 | 824 |
| Keittiöapulainen | 1959 | 26,1 | 405 |
| Seminologi | 2091 | 26,0 | 432 |
| Rakennusmestari | 3056 | 26,0 | 630 |
| Vanhempi lehtori | 4098 | 25,9 | 843 |
| Ylikonstaapeli | 3622 | 25,9 | 745 |
| Atk-suunnittelija | 2939 | 25,9 | 604 |
| Portieeri | 2115 | 25,4 | 429 |
| Keittäjä | 2070 | 25,4 | 419 |
| Sähköteknikko | 3107 | 25,2 | 626 |
| Perhepäivähoitaja | 1868 | 25,2 | 376 |
| Vahtimestari | 2211 | 25,2 | 445 |
| Työnjohtaja | 2506 | 25,1 | 503 |
| Tuotantotyöntekijä (muovi ja kemia) | 2499 | 24,7 | 495 |
| Terveyskeskuslääkäri | 5896 | 24,6 | 1165 |
| Arkkitehti | 3772 | 23,9 | 727 |
| Tuotantotyöntekijä öljynjalostamossa | 3923 | 23,9 | 756 |
| Työterveyshoitaja | 2548 | 23,3 | 481 |
| Palotarkastaja | 3010 | 22,8 | 559 |
| Laitosapulainen | 1952 | 22,3 | 356 |
| Kumiteollisuuden tuotantotyöntekijä | 2935 | 22,3 | 535 |
| Ostaja | 3206 | 22,3 | 584 |
| Tiemestari | 3303 | 21,4 | 583 |
| Neuvotteleva virkamies | 4925 | 20,2 | 829 |
| Ylijohtaja | 8387 | 20,2 | 1408 |
| Linja-autonkuljettaja | 2554 | 19,9 | 424 |
| Tulliylitarkastaja | 3550 | 19,0 | 567 |
| Lvi-teknikko | 2943 | 17,2 | 432 |
| Autonasentaja | 2182 | 16,9 | 316 |
| Rakennusmies | 2479 | 16,7 | 355 |
| Pesulatyöntekijä | 1757 | 14,8 | 227 |
| Huolitsija | 2602 | 14,1 | 322 |
| Raitiovaununkuljettaja | 2700 | 13,7 | 326 |
| Sairaalalääkäri | 4569 | 13,4 | 540 |
| Satamavalvoja | 2951 | 4,5 | 127 |















Kommentit (199)
spekuloitten-
MAKSAJINA SUOMEN VERONMAKSAJAT-
Nuorten aktivoimisraha
Lahja Suomen Hallitukselta
terveiset Kreikkaan
Me tehdään niskalenkki
Koroilla tienataan seuraavat 50 vuotta"
-sosiaalitemokraatit kertoivat eilen suorassa lähetyksessä Eduskunnan täysistunnossa.
Suomi on Kreikan tiellä.
Esimerkiksi 5 % korotus sopimuskauden loppupuolelle ajoitettuna voi tehdä vähemmän euroja käteen kuin 2 % kauden alusta.
Samoin kuin monesti aiemmin vastaavia lukiessa ei noilla palkoilla tunnu olevan mitään todellisuus pohjaa oikeaan elämään verrattuna. Mitäs tuosta nyt muutaman otoksen katsoi ammateteista joissa on tullut toimittua, vaimo on toiminut tai vanhemmat niin yhdessäkään hommassa ei ole päässyt tuossa listassa näkyville kuukausituloille osassa ei lähellekään.