Keskivertotyyppi tienaa 3000 euroa – katso kaikki palkat
Lääkärit ja juristit ovat palkansaajien aatelia. Alinta luokkaa ovat keittäjät, siivoajat ja talonmiehet sekä monet, jotka tekevät työtä lasten, nuorten tai vanhusten kanssa.
Taloussanomat selvitti 32000 ammatin palkat. Joissain ammateissa tienaa 10 kertaa enemmän kuin toisissa. (Katso koko lista jutun lopusta.)
Kolamies, konemestari, jyränkuljettaja, valaja ja kirvesmies ovat jykeviä ammatteja. Niissä pääsee yli 3 000 euron keskiansioihin.
Maagisen rajan alle jäävät niukasti muun muassa johdon assistentti, sairaanhoitaja, päiväkodin johtaja, sihteeri ja sosiaalityöntekijä.
Suomalaisten palkansaajien ansioissa on hurja haitari. Valtionhallinnon, erityisesti tuomioistuinlaitoksen, huippuvirkamiehet tienaavat keskimäärin yli 10 000 euroa kuussa. Korkeimman ansion saavat lääninoikeuslääkärit – keskimäärin 13 521 euroa kuussa ja enimmillään jopa 23 000 euroa.
Vajaaseen 1 600 euroon joutuvat tyytymään muun muassa valtion palveluksessa oleva mittamies, kunnan puutyöntekijä ja seurakunnan keittiöapulainen.
Kaiken kaikkiaan ammattinimikkeitä, joissa ei pääse yli 2 000 euron keskiansioihin, on runsaat 200.
Kuka on mitäkin ansainnut, näyttäytyy eri tavalla tarkastelukulmasta riippuen. Kaupunginjohtajat (8 187 euroa) lyövät kenraalit (7 860 euroa). Verojohtajat (7 095 euroa) nokittavat finanssineuvokset (6 248 euroa).
Rikoskemisti (4 962 euroa) on isompi herra kuin kemisti (4 322 euroa). Ahtaajat (3 847 euroa) ohittavat niukasti hydrobiologit (3 815 euroa).
Luokanopettajat ja rakennusmestarit päätyvät tasoihin 3 309 euroon. Kätilöt (3 034 euroa) jäävät jälkeen lihanleikkaajista (3 214 euroa) eivätkä kunnaneläinlääkärit (2 830 euroa) pärjää keittiöpäälliköille (2 902 euroa).
Valtio oli viime vuonna hyvä maksaja. Kokonaiskeskiansio valtiolla oli 3 357 euroa kuussa, yksityisellä 3 177 euroa ja kunnissa 2 739 euroa. Kaikkien palkansaajien keskiansio oli 3 032 euroa – miesten 3 340 ja naisten 2 741 euroa.
Kuntasektorilta ja valtiolta on otettu kokonaisansio, joka sisältää säännölliseltä työajalta sekä muulta työajalta, kuten yli- ja lisätyöajalta, maksettua palkkaa. Kokonaisansio ei sisällä kertaluonteisia palkkaeriä, kuten lomarahaa ja tulospalkkioita.
Kirkon ja seurakuntien ansiot koskevat päätoimista, kokoaikaista, vakinaista ja täyttä palkkaa saanutta henkilöstöä kesäkuussa 2010. Palkat ovat keskimääräisiä kokonaisansioita, jotka sisältävät myös työaikakorvaukset, esimerkiksi ylityöt ja sunnuntaityön.
Yksityisiltä aloilta on otettu tehdyn työajan kuukausipalkkatilastotiedot vuoden 2010 lokakuulta ja neljänneltä neljännekseltä.
Kuukausipalkkaisilla työntekijöillä ja toimihenkilöillä ansio sisältää säännöllisen työajan kuukausiansion ilman tulospalkkioita, mutta se sisältää säännölliseltä työajalta maksetut vuoro- ja sunnuntaityölisät.
Tuntipalkkaisten työntekijöiden kuukausipalkka on laskettu keskimääräisen tehdyn työajan tuntiansion perusteella (kuukausiansio = 170 x tehdyn työajan tuntiansio). Ansio sisältää vuorotyö- ja olosuhdelisät sekä yli- ja sunnuntaityön korotusosat mutta ei tulospalkkioita.
Lähteet: Tilastokeskus, Elinkeinoelämän keskuliitto ja Kirkon työmarkkinalaitos.
.
| Ansiot ammattinimikkeittäin 2010 | ||
|---|---|---|
| Ammattinimike | Kokonaisansio | |
| Yli 10 000 euroa | ||
| Lääninoikeuslääkäri | 13 521 | v |
| Presidentti korkeimmassa oikeudessa | 10 247 | v |
| Hallintoneuvos KHO:ssa | 10 076 | v |
| Oikeusneuvos KKO:ssa | 10 076 | v |
| Alle 10 000 euroa | ||
| Pääjohtaja | 9 618 | v |
| Klinikkaryhmän johtaja | 9 414 | k |
| Alivaltiosihteeri UM:ssä | 9 359 | v |
| Oikeuslääkäri | 9 265 | v |
| Kansliapäällikkö | 9 167 | v |
| Apulaiskaupunginjohtaja | 9 127 | k |
| Osastopäällikkö, ylijohtaja | 9 017 | v |
| Alle 9 000 euroa | ||
| Sairaanhoitopiirinjohtaja | 8 959 | k |
| Valtiosihteeri | 8 927 | v |
| Johtajaylilääkäri | 8 778 | k |
| Maakuntajohtaja | 8 567 | k |
| Osastonylilääkäri | 8 462 | k |
| Ylijohtaja | 8 387 | v |
| Palvelualuejohtaja | 8 375 | k |
| Laamanni | 8 350 | v |
| Kaupunginjohtaja | 8 187 | k |
| Alle 8 000 euroa | ||
| Johtava ylilääkäri | 7 932 | k |
| Johtava kihlakunnanvouti | 7 908 | v |
| Ylilääkäri | 7 877 | k |
| Laki-, vakuutus- tai verotusasiain johtaja | 7 872 | t |
| Kenraali | 7 860 | v |
| Hallintoylilääkäri | 7 825 | k |
| Johtava lääkäri | 7 760 | k |
| Erikoislääkäri | 7 704 | v |
| Maanmittausjohtaja | 7 662 | v |
| Hallinto-oikeuden ylituomari | 7 580 | v |
| Pankinjohtaja | 7 511 | p |
| Valiokuntaneuvos | 7 414 | v |
| Tilintarkastuspäällikkö | 7 353 | v |
| Tuloksellisuustarkastuspäällikkö | 7 353 | v |
| Ylilääkäri | 7344 | p |
| Kuntayhtymän johtaja | 7 272 | k |
| Apulaisylilääkäri | 7 255 | k |
| Asiakasjohtaja | 7 236 | v |
| Poliisijohtaja | 7 213 | v |
| Alueylilääkäri | 7 196 | k |
| Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri | 7 176 | v |
| Erikoislääkäri | 7 164 | k |
| Verojohtaja | 7 095 | v |
| Terveyskeskuksen vastaava hammaslääkäri | 7 064 | k |
| Terveyskeskusylilääkäri | 7 059 | k |
| Alle 7 000 euroa | ||
| Poliisipäällikkö | 6 988 | v |
| Toimitusjohtaja | 6 948 | k |
| Rahoitusjohtaja | 6 905 | k |
| Teknologiajohtaja | 6 896 | v |
| Ohjelmajohtaja | 6 855 | v |
| Apulaisylihammaslääkäri | 6 807 | k |
| Hallintojohtaja | 6 787 | v |
| Osastonjohtaja | 6 767 | v |
| Teollisuusneuvos | 6 767 | v |
| Hovioikeudenlaamanni | 6 759 | v |
| Työmarkkinaneuvos | 6 747 | v |
| Johtava kihlakunnansyyttäjä | 6 740 | v |
| Vastuuhammaslääkäri | 6 712 | k |
| Johtaja | 6 697 | v |
| Osastonlääkäri | 6 696 | k |
| Kihlakunnanvouti | 6 688 | v |
| Valtionsyyttäjä | 6 652 | v |
| Tutkimusjohtaja | 6 651 | v |
| Tulosalueen johtaja | 6 644 | k |
| Maatalousneuvos | 6 638 | v |
| Ylihammaslääkäri | 6 636 | k |
| Apulaispäällikkö | 6 623 | v |
| Johtava ylihammaslääkäri | 6 612 | k |
| Johtava rehtori | 6 588 | k |
| Apulaisosastopäällikkö | 6 575 | v |
| Vastaava työterveyslääkäri | 6 571 | k |
| Johtava hammaslääkäri | 6 564 | k |
| Erikoislääkäri | 6 552 | p |
| Markkinointijohtaja | 6 535 | t |
| Tilaajajohtaja | 6 528 | k |
| Laskennan johtaja | 6 466 | p |
| Vararehtori | 6 454 | k |
| Talousjohtaja | 6 452 | v |
| Vastaava terveyskeskushammaslääkäri | 6 422 | k |
| Oikeusasiamiehensihteeri | 6 415 | v |
| Päällikkö | 6 387 | v |
| Vastaava hammaslääkäri | 6 374 | k |
| Rikosylitarkastaja | 6 362 | v |
| Tarkastusjohtaja | 6 345 | v |
| Tietohallintojohtaja | 6 345 | v |
| Kommodori | 6 313 | v |
| Viestintäjohtaja | 6 301 | v |
| Tilastojohtaja | 6 298 | v |
| Eversti tai kommodori | 6 287 | v |
| Aluejohtaja | 6 271 | v |
| Sosiaali- ja terveystoimen johtaja | 6 258 | k |
| Finanssineuvos | 6 248 | v |
| Vientijohtaja | 6 216 | t |
| Tutkimusprofessori | 6 213 | v |
| Erikoishammaslääkäri | 6 206 | k |
| Palvelutuotantojohtaja | 6 202 | k |
| Henkilöstöjohtaja | 6 196 | v |
| Myynnin johtotehtävät | 6 196 | t |
| Vanhempi osastoesiupseeri | 6 195 | v |
| Kehitysjohtaja | 6 193 | v |
| Ulkoasiainneuvos | 6 190 | v |
| Työterveyslääkäri | 6 190 | k |
| Teknologiapäällikkö | 6 188 | v |
| Poliisiylitarkastaja | 6 182 | v |
| Eversti | 6 173 | v |
| Tutkimusyksikön johtaja | 6 168 | v |
| Osto- tai myyntijohtaja | 6 162 | p |
| Vastuualuepäällikkö | 6 133 | v |
| Lääkäri | 6 104 | p |
| Lääkintöneuvos | 6 103 | v |
| Yleishallinnon johtaja | 6 086 | p |
| Talous- ja hallintojohtaja | 6 080 | k |
| Professori | 6 072 | v |
| Everstiluutnantti | 6 065 | v |
| Hovioikeudenneuvos | 6 065 | v |
| Vastuualueen päällikkö | 6 059 | v |
| Kehittämisjohtaja | 6 053 | v |
| Projektijohtaja | 6 020 | v |
| Maistraatin päällikkö | 6 014 | v |
| Osastopäällikkö | 6 009 | v |
| Viestintäneuvos | 6 008 | v |
| Alle 6 000 euroa | ||
| Kaupunginreviisori | 5 966 | k |
| Oikaisulautakunnan puheenjohtaja | 5 960 | v |
| Ylilääkäri | 5 959 | v |
| Lääninlääkäri | 5 928 | v |
| Budjettineuvos | 5 913 | v |
| Apulaispoliisipäällikkö | 5 910 | v |
| Kunnanjohtaja | 5 908 | k |
| Terveyskeskuslääkäri | 5 896 | k |
| Kansainvälisten asiain neuvos | 5 895 | v |
| Ylifyysikko | 5 892 | k |
| Johtava julkinen oikeusavustaja | 5 886 | v |
| Tarkastusjohtaja | 5 877 | k |
| Tulosyksikön johtaja | 5 877 | k |
| Toimialajohtaja | 5 850 | k |
| Teknillinen johtaja | 5 827 | k |
| Asemakaavapäällikkö | 5 823 | k |
| Hammaslääkäri | 5 816 | k |
| Tulosaluejohtaja | 5 814 | k |
| Aluehallintoylilääkäri | 5 799 | v |
| Kouluneuvos | 5 767 | v |
| Everstiluutnantti tai komentaja | 5 758 | v |
| Esittelijäneuvos | 5 755 | v |
| Hallinto-oikeustuomari | 5 755 | v |
| Käräjätuomari | 5 755 | v |
| Pelastusjohtaja | 5 730 | k |
| Tutkijayliopettaja | 5 708 | k |
| Terveyskeskushammaslääkäri | 5 686 | k |
| Apul.lääkäri per.terv.huollon lisäk. 2v. | 5 680 | k |
| Palvelujohtaja | 5 679 | v |
| Johtava tilintarkastaja | 5 674 | v |
| Johtava tuloksellisuustarkastaja | 5 674 | v |
| Henkilöstöjohtaja | 5 671 | k |
| Atk-johtaja | 5 642 | p |
| Lääkäri | 5 639 | k |
| Johtava tutkija | 5 633 | v |
| Rehtori | 5 631 | v |
| Laboratorionjohtaja | 5 626 | v |
| Ympäristöneuvos | 5 620 | v |
| Hallitusneuvos | 5 604 | v |
| Liikenneneuvos | 5 563 | v |
| Ylikemisti | 5 556 | k |
| Liikelaitosjohtaja | 5 547 | k |
| Tutkimusjohtaja | 5 532 | k |
| Hankejohtaja | 5 530 | v |
| Terveyskeskuksen hammaslääkäri | 5 530 | k |
| Eläinlääkäri | 5 529 | v |
| Hammaslääkäri | 5 529 | v |
| Lääkäri | 5 529 | v |
| Rakennusneuvos | 5 529 | v |
| Vakuutusoikeustuomari | 5 525 | v |
| Pöytäkirjasihteeri | 5 523 | v |
| Opetustoimenjohtaja | 5 511 | k |
| Vuoroesimies | 5 509 | v |
| Sosiaali- ja terveysjohtaja | 5 497 | k |
| Lainsäädäntöneuvos | 5 496 | v |
| Osaamiskeskusjohtaja | 5 491 | k |
| Johtava teknologia-asiantuntija | 5 484 | v |
| Markkinointinjohtaja | 5 479 | p |
| Vastuualuejohtaja | 5 478 | k |
| Erikoisasiantuntija | 5 463 | v |
| Yksikönpäällikkö | 5 461 | v |
| Hätäkeskuksen johtaja | 5 454 | v |
| Tietohallinnon johtaja | 5 452 | t |
| Kehitysjohtaja | 5 446 | k |
| Kansliapäällikkö | 5 442 | k |
| Lukion rehtori | 5 436 | k |
| Maaoikeusinsinööri | 5 410 | v |
| Suunnittelupäällikkö | 5 400 | v |
| Hallintoylihoitaja | 5 400 | k |
| Yksikönjohtaja | 5 397 | v |
| Liiketoiminnan kehityspäällikkö | 5 383 | v |
| Tarkastuseläinlääkäri | 5 382 | v |
| Viestintäjohtaja | 5 380 | k |
| Muutosjohtaja | 5 378 | k |
| Arviointipäällikkö | 5 356 | v |
| Laki-, vakuutus- tai verotusasiain erityisasiantuntija | 5 355 | t |
| Johtaja | 5 354 | k |
| Rikostarkastaja | 5 347 | v |
| Tarkastusneuvos | 5 338 | v |
| Aluekehitysjohtaja | 5 338 | k |
| Satamajohtaja | 5 306 | k |
| Liikennepäällikkö | 5 304 | v |
| Esiupseeri | 5 298 | v |
| Valmistuksen ja käytön johtaja | 5 288 | t |
| Avohoidon erikoislääkäri | 5 287 | k |
| Pelastuspäällikkö | 5 286 | k |
| Tietohallintojohtaja | 5 275 | k |
| Linjajohtaja | 5 268 | v |
| Kehityspäällikkö | 5 265 | v |
| Erikoistuva lääkäri | 5 262 | k |
| Museonjohtaja | 5 255 | v |
| Rekisteripäällikkö | 5 234 | v |
| Henkilöstöjohtaja | 5 229 | p |
| Strategiapäällikkö | 5 219 | k |
| Laboratoriopäällikkö | 5 213 | v |
| Kehittämisjohtaja | 5 205 | k |
| Hallinto- ja talousjohtaja | 5 200 | k |
| Hallintopäällikkö | 5 197 | v |
| Apulaisylifyysikko | 5 197 | k |
| Yhteysjohtaja | 5 193 | k |
| Oikeudellinen esimies | 5175 | p |
| Konkurssiylitarkastaja | 5 173 | v |
| Tilaajapäällikkö | 5 162 | k |
| Apulaisverojohtaja | 5 161 | v |
| Kaupallinen neuvos | 5 152 | v |
| Peruspalvelujohtaja | 5 144 | k |
| Yksikön päällikkö | 5 130 | v |
| Asiakaspalvelupäällikkö | 5 128 | v |
| Yksikköjohtaja | 5 120 | k |
| Suunnittelujohtaja | 5 119 | k |
| Yläasteen koulun rehtori | 5 118 | k |
| Talousarviopäällikkö | 5 117 | k |
| Yksikön johtaja | 5 114 | v |
| Talousjohtaja | 5 106 | k |
| Tuotantopäällikkö | 5 103 | v |
| Johtava asiantuntija | 5 100 | v |
| Rahoituksen- ja sijoituksen erityisasiantuntija | 5 099 | t |
| Kiinteistöjohtaja | 5 094 | k |
| Suojelupoliisin ylitarkastaja | 5 089 | v |
| Hankintajohtaja | 5 087 | k |
| Koulutus- ja kehittämispäällikkö | 5 078 | k |
| Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri | 5 071 | v |
| Markkinaoikeustuomari | 5 070 | v |
| Luonnonsuojelupäällikkö | 5 067 | v |
| Rehtori | 5 067 | k |
| Henkilöstöpäällikkö | 5 065 | v |
| Viestintäverkkoasiantuntija | 5 050 | v |
| It-Kehittämispäällikkö | 5 033 | v |
| Tutkimuspäällikkö | 5 031 | v |
| Hankejohtaja | 5 018 | k |
| Kaupungininsinööri | 5 005 | k |
| Alle 5 000 euroa | ||
| Johtava sovellusasiantuntija | 4 995 | v |
| Kaupunginsihteeri | 4 993 | k |
| Koulutusalajohtaja | 4 983 | k |
| Sairaala-apteekkari | 4 981 | k |
| Yliopettaja | 4 981 | k |
| Liikuntajohtaja | 4 979 | k |
| Peruskoulun yläasteen rehtori | 4 975 | k |
| Rikoskemisti | 4 962 | v |
| Tiiminvetäjä | 4 939 | v |
| Eurolääkäri | 4 934 | k |
| Kaupunginlakimies | 4 933 | k |
| Neuvotteleva virkamies | 4 925 | v |
| Kartastopäällikkö | 4 923 | v |
| Ympäristöjohtaja | 4 923 | k |
| Tarkastuspäällikkö | 4 917 | v |
| Erityiskoulun rehtori | 4 917 | k |
| Kihlakunnansyyttäjä | 4 913 | v |
| Rauhanturvaaja | 4 911 | v |
| Kulttuuriasiainneuvos | 4 897 | v |
| Lääkäri, perusterveydenhuollon lisäkoul. | 4 892 | k |
| Opetuspäällikkö | 4 889 | k |
| Taloussuunnittelupäällikkö | 4 884 | k |
| Rikosylikomisario | 4 882 | v |
| Maakunta-arkiston johtaja | 4 881 | v |
| Aluepalopäällikkö | 4 881 | k |
| Koulutusjohtaja | 4 880 | k |
| Aikuiskoulutusosastonjohtaja | 4 877 | k |
| Lähetystöneuvos | 4 872 | v |
| Turvallisuuspäällikkö | 4 866 | v |
| Atk-päällikkö | 4 864 | v |
| Ylikomisario | 4 858 | v |
| Poliisitarkastaja | 4 856 | v |
| Yli-Insinööri | 4 851 | v |
| Aikuiskoulutusjohtaja | 4 838 | k |
| Hygieenikkoeläinlääkäri | 4 830 | k |
| Hallintolakimies | 4 828 | k |
| Merenkulun ylitarkastaja | 4 824 | v |
| Hankepäällikkö | 4 823 | v |
| Rikosinsinööri | 4 821 | v |
| Ympäristöterveyspäällikkö | 4 816 | k |
| Läänineläinlääkäri | 4 813 | v |
| Apteekkari | 4 807 | k |
| Fyysikko | 4 801 | k |
| Koulutoimenjohtaja | 4 799 | k |
| Perusopetuksen rehtori | 4 794 | k |
| Tieinsinööri | 4 792 | v |
| Osastopäällikkö | 4 791 | k |
| Sisäisen tarkastuksen erityisasiantuntija | 4 785 | t |
| Ylimeteorologi | 4 781 | v |
| Palvelujohtaja | 4 781 | k |
| Tilastopäällikkö | 4 775 | v |
| Oikeussihteeri | 4 770 | v |
| Vientimyynnin erityisasiantuja | 4 762 | t |
| Yleiskaavapäällikkö | 4 758 | k |
| Koulutuspäällikkö | 4 755 | v |
| Henkilöstön hankinnan ja kehittämisen erityisasiantuntija | 4 753 | t |
| Radioverkkoasiantuntija | 4 751 | v |
| Tietohallintopäällikkö | 4 743 | v |
| Sivistystoimen johtaja | 4 743 | k |
| Johtava veroasiantuntija | 4 732 | v |
| Kaupungingeodeetti | 4 731 | k |
| Sivistysjohtaja | 4 731 | k |
| Tonttipäällikkö | 4 730 | k |
| Henkilöstön kehittämispäällikkö | 4 726 | v |
| Kirjaamispäällikkö | 4 723 | v |
| Pankkialan esimies ja asiantuntija | 4 717 | p |
| Peruskoulun rehtori | 4 713 | k |
| Opetusneuvos | 4 705 | v |
| Työ- ja elinkeinotoimiston johtaja | 4 702 | v |
| Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori | 4 701 | k |
| Kehittämispäällikkö | 4 697 | v |
| Hallintojohtaja | 4 694 | k |
| EU-erityisasiantuntija | 4 692 | v |
| Terveysvalvonnan johtaja | 4 689 | k |
| Asianvalvoja | 4 687 | v |
| Sairaalakemisti | 4 681 | k |
| Rahoituspäällikkö | 4 671 | v |
| Sovelluspäällikkö | 4 669 | v |
| Oppisopimusjohtaja | 4 662 | k |
| Jaospäällikkö | 4 660 | v |
| Opetusalajohtaja | 4 653 | k |
| Kaupunginarkkitehti | 4 652 | k |
| Perustoimituspäällikkö | 4 651 | v |
| Taloushallinnon laaja-alainen erityisasiantuntija | 4 649 | t |
| Tuoteryhmäpäällikkö | 4 648 | v |
| Paikallispäällikkö | 4 643 | v |
| Viestintäpäällikkö | 4 643 | v |
| Johtava ylihoitaja | 4 643 | k |
| Sotilaslennonjohtaja | 4 638 | v |
| Henkilöstöpäällikkö | 4 635 | k |
| Kaupunginkamreeri | 4 635 | k |
| Upseeri | 4 634 | v |
| Linjapäällikkö | 4 633 | v |
| Teknologia-asiantuntija | 4 631 | k |
| Opetustoimen ylitarkastaja | 4 627 | v |
| Pääsihteeri | 4 624 | v |
| Tiedotuksen- ja yritysviestinnän erityisasiantuntija | 4 620 | t |
| Henkikirjoittaja | 4 619 | v |
| Apulaisrehtori | 4 614 | k |
| Johtava asiantuntija | 4 608 | k |
| Järjestelmäpäällikkö | 4 606 | v |
| Elinkeinojohtaja | 4 606 | k |
| Kamreeri | 4 603 | k |
| Apulaisrehtori | 4 602 | v |
| Aikuislukion lehtori | 4 602 | k |
| Atk-suunnittelun esimies | 4 602 | p |
| Laskentapäällikkö | 4 600 | v |
| Tietopalvelupäällikkö | 4 597 | v |
| Johtava lakimies | 4 596 | v |
| Sivistystoimen hallinnollinen johtaja | 4 591 | k |
| Tulosalueen johtaja | 4 585 | v |
| Rahoituspäällikkö | 4 584 | k |
| Osastoryhmän päällikkö | 4 578 | k |
| Kulttuurijohtaja | 4 574 | k |
| Sosiaalipalvelujen johtaja | 4 571 | k |
| Tutkimuksen erityisasiantuntija | 4 569 | t |
| Sairaalalääkäri | 4 569 | k |
| Erikoistutkija | 4 567 | v |
| Apulaisjohtaja | 4 557 | v |
| Vanhempi tutkijainsinööri | 4 556 | v |
| Kaavoituspäällikkö | 4 555 | k |
| Tietoturvapäällikkö | 4 554 | v |
| Toimialapäällikkö | 4 549 | v |
| Erikoistutkija | 4 546 | v |
| Ympäristöasiain erityisasiantuntija | 4 543 | t |
| Asessori | 4 532 | v |
| Peruskoulun ala-asteen rehtori | 4 526 | k |
| Sairaalageneetikko | 4 518 | k |
| Rikoskomisario | 4 514 | v |
| Myyntipäällikkö | 4 511 | v |
| Teatterinjohtaja | 4 509 | k |
| Yliopettaja | 4 502 | v |
| Koulutusalan johtaja | 4 500 | k |
| Tarkastuspäällikkö | 4 496 | k |
| Palvelussuhdepäällikkö | 4 495 | k |
| Viestipäällikkö | 4 491 | v |
| Sairaalafyysikko | 4 490 | k |
| Satamatarkastaja | 4 486 | k |
| Laatupäällikkö | 4 482 | v |
| Lennonvarmistustarkastaja | 4 472 | v |
| Vanhustyön päällikkö | 4 471 | k |
| Yksikön päällikkö | 4 471 | k |
| Perusopetuksen apulaisrehtori | 4 470 | k |
| Maanmittausinsinööri (DI) | 4 466 | v |
| Tutkimuspäällikkö | 4 464 | k |
| Johtajaopettaja | 4 463 | k |
| Akatemiatutkija | 4 460 | v |
| Tietojenkäsittelyn sekä tieto-ja teleliikenteen suunnittelun erityisasiantuntija | 4 459 | t |
| Koulutuspäällikkö | 4 457 | k |
| Sairaalasolubiologi | 4 456 | k |
| Vuorokonemestari | 4 455 | k |
| Ylihoitaja | 4 451 | v |
| Työväenopiston rehtori | 4 451 | k |
| Tutkimus- ja kehittämispäällikkö | 4 445 | k |
| Tietoturva-asiantuntija | 4 443 | v |
| Maankäyttöpäällikkö | 4 441 | k |
| Ala-asteen koulun rehtori | 4 435 | k |
| Vesilaitoksen johtaja | 4 432 | k |
| Yliarkkitehti | 4 429 | v |
| Aluepäällikkö | 4 425 | v |
| Neuvonantaja | 4 425 | v |
| Teknologia-asiantuntija | 4 425 | v |
| Perusturvajohtaja | 4 425 | k |
| Tietotekniikan päällikkö | 4 425 | k |
| Henkilöstön kehittämispäällikkö | 4 422 | k |
| Kiinteistöpäällikkö | 4 416 | v |
| Vanhempi hallitussihteeri | 4 416 | v |
| Työmarkkinalakimies | 4 416 | k |
| Ohjelmapäällikkö | 4 415 | v |
| Aikuiskoulutuspäällikkö | 4 412 | k |
| Iltalukion lehtori | 4 411 | k |
| Rakennuttajapäällikkö | 4 410 | k |
| Komisario | 4 409 | v |
| Julkinen oikeusavustaja | 4 407 | v |
| Yliproviisori | 4 403 | v |
| Johtava tiedeasiantuntija | 4 402 | v |
| Ylihoitaja | 4 401 | p |
| Toimistoinsinööri | 4 400 | v |
| Kalatalouspäällikkö | 4 398 | v |
| Vanhempi konstaapeli (vuoromestarin tehtävissä) | 4 398 | v |
| Yleiskaava-arkkitehti | 4 397 | k |
| Kaavoitusjohtaja | 4 394 | k |
| Kihlakunnanulosottomies | 4 392 | v |
| Kehittämispäällikkö | 4 392 | k |
| Asiakkuuspäällikkö | 4 388 | v |
| Hankintapäällikkö | 4 388 | v |
| Vanhempi lakimies | 4 386 | v |
| Projektinjohtaja | 4 376 | k |
| Erityisasiantuntija | 4 373 | v |
| Tekninen johtaja | 4 371 | k |
| Aluekehityspäällikkö | 4 358 | k |
| Rakennuttamispäällikkö | 4 354 | k |
| Toimistonjohtaja | 4 353 | v |
| Kotihoitopäällikkö | 4 350 | k |
| Rakennuslakimies | 4 345 | k |
| Aluerehtori | 4 341 | k |
| Tietotekniikkapäällikkö | 4 341 | k |
| Alkoholitarkastaja | 4 331 | v |
| Erikoisupseeri | 4 331 | v |
| Yhteyspäällikkö | 4 330 | v |
| Johtava yleinen edunvalvoja | 4 329 | v |
| Matematiikan ja fysiikan lehtori | 4 328 | k |
| Projektiasiantuntija | 4 324 | v |
| Riskienhallintapäällikkö | 4 324 | k |
| Päivähoitoalueen päällikkö | 4 323 | k |
| Kemisti | 4 322 | k |
| Vastaava käyttömestari | 4 322 | k |
| Ylikonstaapeli (vuoromestarin tehtävissä) | 4 321 | v |
| Vuosil. 1 - 6 käsit. koulun rehtori | 4 320 | k |
| Yritystalousasiantuntija | 4 319 | v |
| Sairaalamikrobiologi | 4 319 | k |
| Vuoromestari | 4 309 | v |
| Jaostopäällikkö | 4 304 | v |
| Eläinlääkintöylitarkastaja | 4 302 | v |
| Atk-erikoistutkija | 4 301 | v |
| Pelastusylitarkastaja | 4 301 | v |
| Ryhmäpäällikkö | 4 296 | v |
| Sosiaalijohtaja | 4 296 | k |
| Hallitussihteeri | 4 291 | v |
| Alusliikenneohjaaja | 4 288 | v |
| Neuvontalakimies | 4 286 | v |
| Pääsuunnittelija | 4 280 | v |
| Palopäällikkö | 4 279 | k |
| Rekisteri-Insinööri (DI) | 4 275 | v |
| Veroasiamies | 4 262 | v |
| Peruskoulun ala-asteen johtaja | 4 255 | k |
| Tuotantopäällikkö | 4 254 | k |
| Toimitilapäällikkö | 4 253 | k |
| Valmistuksen ja käytön erityisasiantuntija | 4 250 | t |
| Suunnittelupäällikkö | 4 248 | k |
| Huoltotoimentarkastaja | 4 245 | v |
| Liikennepäällikkö | 4 244 | k |
| Talous- ja hallintopäällikkö | 4 244 | k |
| Myyntipäällikkö | 4 242 | k |
| Tietohallintopäällikkö | 4 241 | k |
| Toimistopäällikkö | 4 240 | v |
| Mikrobiologi | 4 230 | k |
| Hankepäällikkö | 4 228 | k |
| Merenkuluntarkastaja | 4 227 | v |
| Päällikkö | 4 225 | k |
| Lukion vanhempi lehtori | 4 223 | k |
| Kirkkoherra | 4 220 | s |
| Palveluyksikön johtaja | 4 219 | k |
| Satamamestari | 4 217 | k |
| Proviisori | 4 217 | p |
| Ammattikorkeakoulun lehtori | 4 212 | k |
| Kunnankamreeri | 4 212 | k |
| Kehityspäällikkö | 4 211 | k |
| Materiaalipäällikkö | 4 209 | k |
| Ohjelmapäällikkö | 4 206 | k |
| Kansainvälisten asioiden päällikkö | 4 195 | k |
| Asemakaava-arkkitehti | 4 186 | k |
| Ostoesimies | 4 186 | p |
| Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö | 4 180 | k |
| Perhepalvelujohtaja | 4 177 | k |
| Koulun johtaja | 4 173 | k |
| Diplomi-insinööri | 4 169 | v |
| Maatalousylitarkastaja | 4 168 | v |
| Sosiaalipäällikkö | 4 165 | v |
| Ohjaava opettaja | 4 162 | v |
| Ensihoitopäällikkö | 4 160 | k |
| Hallintopäällikkö | 4 160 | k |
| Sotilasinsinööri | 4 157 | v |
| Varttunut tutkija | 4 157 | v |
| Musiikkiopiston rehtori | 4 156 | k |
| IT-päällikkö | 4 155 | k |
| Kaupunginasiamies | 4 148 | k |
| Pääarvioija | 4 146 | v |
| Talousylitarkastaja | 4 143 | v |
| Elinkeinopäällikkö | 4 143 | k |
| Viestintäpäällikkö | 4 141 | k |
| IT-suunnittelupäällikkö | 4 140 | k |
| Projektijohtaja | 4 138 | k |
| Sivistystoimentarkastaja | 4 136 | v |
| Kaupunkitarkastaja | 4 136 | k |
| Yleishallinnon esimies | 4 136 | p |
| Kansalaisopiston rehtori | 4 135 | k |
| Nosturinkuljettaja | 4 132 | k |
| Maksatuspäällikkö | 4 129 | v |
| Markkinoinnin esimies | 4129 | p |
| Talouspäällikkö | 4 128 | v |
| Hoitotyönpäällikkö | 4 128 | k |
