Näissä töissä voit tuplata palkkasi
Harvassa muussa työssä kuin lääkärin ammatissa on samanlaista mahdollisuutta. Voit valita hyvän toimeentulon ja älyttömän hyvän toimeentulon välillä. Kaikki riippuu siitä, minkälaisen viran otat vastaan ja miten paljon teet töitä.
Samoissa tehtävissä voi kaksin-, kolmin- tai jopa nelinkertaistaa tulonsa. Tämä ilmenee tuoreista kunta-alan palkkatilastoista – eikä niissä ole mukana lääkäreiden yksityisvastaanotoilla tienaamia tuloja.
(Katso yli 100 ammatin tiedot yksityiseltä, valtiolta ja kunta-alalta alla olevat taulukosta. Palkkahaitarit euroina ja prosentteina.)
Kuntapomon palkka
3 000–18 000 euroa
Kuntien ehdotonta palkka-aatelia ovat HUS:n klinikkaryhmän johtajat, jotka tienaavat 8 000–18 000 euroa kuussa. He toimivat vastaavina ylilääkäreinä vastaten klinikkaryhmänsä toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä.
Lähes yhtä suuria ansioita ja yhtä suurella palkkahaitarilla mitataan kunnissa tulosyksikköjen ja -alueiden johtajille. Heistä alin kymmenys tienaa vain 3 000 euroa, mutta ylin kymmenys pääsee 13 000 euron ansioille.
Joukkoon kuuluu hallinto-, henkilöstö-, elinkeino-, kulttuuri-, liikunta- yms. johtajia.
Hoitajien haarukka
2 085–3 647 euroa
Kuntien tavallisimmissa ammateissa ylimmän ja alimman kymmenyksen ansiot vaihtelevat noin tuhat euroa. Esimerkiksi sairaanhoitajista vähiten tienaavat jäävät alle 2 381 euroon, kun kärki pääsee yli 3 647 euroon.
Lähihoitaja-perushoitaja nimikkeellä samat luvut liukuvat 2 169 eurosta 3 244 euroon ja lähihoitajilla 2 085 eurosta 2 868 euroon.
Yli kaksinkertaiset erot löytyvät mm. teatterinjohtajien, halli- ja torivalvojien, putkiasentajien ja maahanmuuttajakoordinaattoreiden ansioista.
Miten samassa työssä voi sitten olla niin suuret tuloerot?
Yli- ja yötyökään ei selitä kaikkea, vaan ansiot nousevat vaihtamalla isompaan kaupunkiin, yksikköön tai yritykseen.
Oletko liiga-
vai divaritasoa?
Yksityisellä sektorilla suurin palkkahaitari löytyy asianajajien, urheiluvalmentajien ja järjestöjohtajien ammateista. Kyse on siitä, ovatko tekijät liiga- vai divaritasoa.
Esimerkiksi kiinteistönvälittäjistä alin kymmenys tienaa alle 1 900 euroa ja yli kymmenys yli 6 000 euroa kuussa. Kuukausipalkkaisilla valimotyöntekijöillä samat numerot liukuvat 1 270 eurosta yli 4 000 euroon.
Urheilijoilla ja urheiluvalmentajilla palkat alkavat alle 1 800 eurosta, mutta paras kymmenys tienaa yli 8 000 euroa kuussa. Arvopaperi- ja valuuttakauppiailla samat luvut ovat alle 2 900 euroa ja yli 7 321 euroa.
Myyntityössä helposti
2,5-kertainen ansio
Myyntitöissä ylimmän ja alimman kymmenyksen ero on helposti 2,5-kertainen. Myynti- ja markkinointijohtajien ansiot lähtevät alle 3400 eurosta, ja ylin kymmenys tienaa yli 8 500 euroa kuussa.
Tavalliset myyntineuvottelijat ja -edustajat lähtevät alle 2 100 eurosta, mutta ylin kymmenys yltää vähintään 5 100 euroon kuussa.
Pankkien ja postien esimiehistä osa saa tyytyä alle 2 800 ansioihin, kun ylin kymmenys pääsee yli 6 300 euroon kuussa.
Puurtamallakaan ei aina
pääse hyville ansioille
Hämmästyttävä – vai pitäisikö sanoa masentava – on havainto, että palkkahaitari venyy suhteellisesti eniten hyväpalkkaisilla. Harvalla pienipalkkaisella on mahdollisuutta kolmin- tai nelinkertaistaa tulojaan tekemällä lisätöitä tai hyväksymällä hankalia työaikoja tai puurtamalla työnsä palkitsemisen arvoisesti paremmin.
Kunnissa pienimmät ansioiden vaihtelut löytyvät mm. siivoojilta sekä koulujen päiväkotien avustavilta työntekijöiltä, joilla on jo lähtökohtaisesti hyvin matalat palkat. Yksityisellä sektorilla samassa jamassa ovat muun muassa perhepäivähoitajat, diakonit ja nuoriso-ohjaajat.
Selvityksen tiedot poimittu Tilastokeskuksen tilastotietokannoista: Kuntasektorin kuukausipalkat ammateittain vuonna 2010 (kokonaisansio), Yksityisen sektorin kuukausipalkat 2009 (säännöllisen työajan ansio) ja Valtion kuukausipalkat ammateittain vuonna 2009 (kokonaisansio).
Alin palkka kertoo minkä alle jää heikoiten tienaava kymmenys. Ylin palkka kertoo minkä yli pääsee parhaiten tienaava kymmenys.
| Suurimmat palkkaerot euroissa | |||
|---|---|---|---|
| Kunta | Alimmat, €/kk | Ylimmät, €/kk | Ero, euroa |
| Asianajajat ja syyttäjät | 3 517 | 11 277 | 7 760 |
| Urheilijat ja urheiluvalmentajat | 1 833 | 8 353 | 6 520 |
| Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjen johtajat | 4 833 | 11 247 | 6 414 |
| Kaupan ym. johtajat | 2 174 | 8 300 | 6 126 |
| Yrityspalvelu- ym. yritysten johtajat | 4 080 | 10 047 | 5 967 |
| Muut asiantuntijajohtajat | 3 145 | 8 935 | 5 790 |
| Talous- ja hallintojohtajat | 3 009 | 8 755 | 5 746 |
| Myynti- ja markkinointijohtajat | 3 379 | 8 552 | 5 173 |
| Henkilöstöjohtajat | 3 168 | 8 333 | 5 165 |
| Muut lääkärit | 2 702 | 7 850 | 5 148 |
| Osto- ja varastopäälliköt | 3 205 | 8 000 | 4 795 |
| Muiden järjestöjen johtajat | 2 473 | 7 251 | 4 778 |
| Siivous- ja kauneudenhoitoalan ym. alojen johtajat | 1 800 | 6 452 | 4 652 |
| Kulttuurijohtajat | 2 400 | 7 000 | 4 600 |
| Ylilääkärit | 5 448 | 10 000 | 4 552 |
| Tietotekniikkajohtajat | 3 796 | 8 333 | 4 537 |
| Erikoislääkärit ja osastonlääkärit | 4 780 | 9 273 | 4 493 |
| Arvopaperi- ja valuuttakauppiaat | 2 871 | 7 321 | 4 450 |
| Lainopilliset erityisasiantuntijat | 3 420 | 7 780 | 4 360 |
| Kiinteistönvälittäjät | 1 883 | 6 236 | 4 353 |
| Mainos- ja tiedotusjohtajat | 3 002 | 7 135 | 4 133 |
| Rakennusalan tuotantojohtajat | 2 930 | 6 983 | 4 053 |
| Teollisuuden tuotantojohtajat | 3 058 | 6 947 | 3 889 |
| Tutkimus- ja kehitysjohtajat | 3 880 | 7 716 | 3 836 |
| Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen johtajat | 2 800 | 6 567 | 3 767 |
| Talonrakennusalan erityisasiantuntijat | 2 858 | 6 518 | 3 660 |
| Meri-, lento- ja satamaliiikenteen päälliköt ja ohjaajat | 3 364 | 6 876 | 3 512 |
| Pankkien ja postien esimiehet | 2 827 | 6 318 | 3 491 |
| Muut tuotanto- ja linjajohtajat | 2 850 | 6 337 | 3 487 |
| Muut lainopilliset erityisasiantuntijat | 3 417 | 6 868 | 3 451 |
| Liikunta- ja vapaa-aikatoiminnan johtajat | 2 780 | 6 181 | 3 401 |
| Muut liike-elämän ja järjestöalan erityisasiantuntijat | 2 859 | 6 180 | 3 321 |
| Fyysikot ja astronomit | 3 737 | 7 000 | 3 263 |
| Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat | 3 020 | 6 232 | 3 212 |
| Lento- ja satamaliikenteen ohjaajat | 3 688 | 6 900 | 3 212 |
| Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat | 2 200 | 5 400 | 3 200 |
| Henkilöstösuunnittelijat ym. | 2 664 | 5 847 | 3 183 |
| Biologit, kasvitieteilijät, eläintieteilijät ym. | 2 178 | 5 289 | 3 111 |
| Tilintarkastajat, kamreerit ym. | 2 920 | 5 997 | 3 077 |
| Opetusalan johtajat ja rehtorit | 3 249 | 6 315 | 3 066 |
| Lennonjohtajat ym. | 2 929 | 5 984 | 3 055 |
| Myyntineuvottelijat ja myyntiedustajat | 2 095 | 5 143 | 3 048 |
| Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät | 2 131 | 5 105 | 2 974 |
| Myynnin ja rahoituksen esimiehet | 2 183 | 5 129 | 2 946 |
| Eläinlääkärit | 2 500 | 5 364 | 2 864 |
| Toimistonhoitajat | 2 277 | 5 130 | 2 853 |
| Myyntineuvottelijat, -edustajat ja -sihteerit | 2 063 | 4 895 | 2 832 |
| Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan erityisasiantuntijat | 3 086 | 5 892 | 2 806 |
| Päällikkötoimittajat | 2 626 | 5 426 | 2 800 |
| Muut tekniikan erityisasiantuntijat | 2 962 | 5 760 | 2 798 |
| Yksityiset alat | |||
| Asianajajat ja syyttäjät | 3 517 | 11 277 | 7 760 |
| Urheilijat ja urheiluvalmentajat | 1 833 | 8 353 | 6 520 |
| Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjen johtajat | 4 833 | 11 247 | 6 414 |
| Kaupan ym. johtajat | 2 174 | 8 300 | 6 126 |
| Yrityspalvelu- ym. yritysten johtajat | 4 080 | 10 047 | 5 967 |
| Muut asiantuntijajohtajat | 3 145 | 8 935 | 5 790 |
| Talous- ja hallintojohtajat | 3 009 | 8 755 | 5 746 |
| Myynti- ja markkinointijohtajat | 3 379 | 8 552 | 5 173 |
| Henkilöstöjohtajat | 3 168 | 8 333 | 5 165 |
| Muut lääkärit | 2 702 | 7 850 | 5 148 |
| Osto- ja varastopäälliköt | 3 205 | 8 000 | 4 795 |
| Muiden järjestöjen johtajat | 2 473 | 7 251 | 4 778 |
| Siivous- ja kauneudenhoitoalan ym. alojen johtajat | 1 800 | 6 452 | 4 652 |
| Kulttuurijohtajat | 2 400 | 7 000 | 4 600 |
| Ylilääkärit | 5 448 | 10 000 | 4 552 |
| Tietotekniikkajohtajat | 3 796 | 8 333 | 4 537 |
| Erikoislääkärit ja osastonlääkärit | 4 780 | 9 273 | 4 493 |
| Arvopaperi- ja valuuttakauppiaat | 2 871 | 7 321 | 4 450 |
| Lainopilliset erityisasiantuntijat | 3 420 | 7 780 | 4 360 |
| Kiinteistönvälittäjät | 1 883 | 6 236 | 4 353 |
| Mainos- ja tiedotusjohtajat | 3 002 | 7 135 | 4 133 |
| Rakennusalan tuotantojohtajat | 2 930 | 6 983 | 4 053 |
| Teollisuuden tuotantojohtajat | 3 058 | 6 947 | 3 889 |
| Tutkimus- ja kehitysjohtajat | 3 880 | 7 716 | 3 836 |
| Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen johtajat | 2 800 | 6 567 | 3 767 |
| Talonrakennusalan erityisasiantuntijat | 2 858 | 6 518 | 3 660 |
| Meri-, lento- ja satamaliiikenteen päälliköt ja ohjaajat | 3 364 | 6 876 | 3 512 |
| Pankkien ja postien esimiehet | 2 827 | 6 318 | 3 491 |
| Muut tuotanto- ja linjajohtajat | 2 850 | 6 337 | 3 487 |
| Muut lainopilliset erityisasiantuntijat | 3 417 | 6 868 | 3 451 |
| Liikunta- ja vapaa-aikatoiminnan johtajat | 2 780 | 6 181 | 3 401 |
| Muut liike-elämän ja järjestöalan erityisasiantuntijat | 2 859 | 6 180 | 3 321 |
| Fyysikot ja astronomit | 3 737 | 7 000 | 3 263 |
| Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat | 3 020 | 6 232 | 3 212 |
| Lento- ja satamaliikenteen ohjaajat | 3 688 | 6 900 | 3 212 |
| Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat | 2 200 | 5 400 | 3 200 |
| Henkilöstösuunnittelijat ym. | 2 664 | 5 847 | 3 183 |
| Biologit, kasvitieteilijät, eläintieteilijät ym. | 2 178 | 5 289 | 3 111 |
| Tilintarkastajat, kamreerit ym. | 2 920 | 5 997 | 3 077 |
| Opetusalan johtajat ja rehtorit | 3 249 | 6 315 | 3 066 |
| Lennonjohtajat ym. | 2 929 | 5 984 | 3 055 |
| Myyntineuvottelijat ja myyntiedustajat | 2 095 | 5 143 | 3 048 |
| Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät | 2 131 | 5 105 | 2 974 |
| Myynnin ja rahoituksen esimiehet | 2 183 | 5 129 | 2 946 |
| Eläinlääkärit | 2 500 | 5 364 | 2 864 |
| Toimistonhoitajat | 2 277 | 5 130 | 2 853 |
| Myyntineuvottelijat, -edustajat ja -sihteerit | 2 063 | 4 895 | 2 832 |
| Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan erityisasiantuntijat | 3 086 | 5 892 | 2 806 |
| Päällikkötoimittajat | 2 626 | 5 426 | 2 800 |
| Muut tekniikan erityisasiantuntijat | 2 962 | 5 760 | 2 798 |
| Valtio | |||
| Toimialajohtaja | 3 305 | 8 070 | 4 765 |
| Rehtori | 5 326 | 9 410 | 4 084 |
| Osastopäällikkö | 4 912 | 8 898 | 3 986 |
| Varttunut tutkija | 3 562 | 6 970 | 3 408 |
| Ulkoasiainneuvos | 5 159 | 8 506 | 3 347 |
| Talousjohtaja | 4 229 | 7 432 | 3 203 |
| Yksikönpäällikkö | 3 194 | 6 393 | 3 199 |
| Apulaisjohtaja | 3 502 | 6 695 | 3 193 |
| Pääsihteeri | 3 462 | 6 643 | 3 181 |
| Osastonjohtaja | 3 640 | 6 796 | 3 156 |
| Tutkimusjohtaja | 4 328 | 7 474 | 3 146 |
| Tuotantopäällikkö | 3 180 | 6 204 | 3 024 |
| Johtaja | 4 718 | 7 716 | 2 998 |
| Eversti | 5 628 | 8 593 | 2 965 |
| Tietohallintojohtaja | 5 066 | 8 003 | 2 937 |
| Rauhanturvaaja | 2 461 | 5 395 | 2 934 |
| Ylilääkäri | 5 335 | 8 258 | 2 923 |
| Tietohallintopäällikkö | 3 599 | 6 337 | 2 738 |
| Yksikön päällikkö | 3 421 | 6 144 | 2 723 |
| Ylimerivartija | 3 428 | 6 110 | 2 682 |
| Tieinsinööri | 3 948 | 6 580 | 2 632 |
| Asiakaspalvelupäällikkö | 3 621 | 6 237 | 2 616 |
| Upseeri | 3 127 | 5 736 | 2 609 |
| Nuorempi upseeri | 2 687 | 5 272 | 2 585 |
| Talouspäällikkö | 2 943 | 5 505 | 2 562 |
| Toimistopäällikkö | 3 352 | 5 907 | 2 555 |
| Hallintojohtaja | 5 110 | 7 652 | 2 542 |
| Professori | 5 212 | 7 619 | 2 407 |
| Verojohtaja | 5 541 | 7 946 | 2 405 |
| Johtava julkinen oikeusavustaja | 4 508 | 6 862 | 2 354 |
| Suurimmat palkkaerot prosenteissa | |
|---|---|
| Kunta | Ero prosenteissa |
| Tulosyksikön johtaja | 324 |
| Vesilaitoksen johtaja | 238 |
| Sairaalasolubiologi | 199 |
| Laatukoordinaattori | 195 |
| Materiaalipäällikkö | 192 |
| Projektijohtaja | 191 |
| Palvelualuejohtaja | 181 |
| Tulosalueen johtaja | 167 |
| Kaavoitusjohtaja | 165 |
| Sairaalalääkäri | 161 |
| Maahanmuuttaja koordinaattori | 159 |
| Yksikön johtaja | 151 |
| Peruspalvelujohtaja | 145 |
| Putkiasentaja | 144 |
| Verkostoinsinööri | 143 |
| Johtaja | 142 |
| Maanrakennusmestari | 141 |
| Kehitysvammahuollon johtaja | 136 |
| Torinvalvoja | 134 |
| Automaatioasentaja | 134 |
| Lääkäri, perusterveydenhuollon lisäkoul. | 133 |
| Erikoistuva lääkäri | 133 |
| Apulaisjohtaja | 133 |
| Lääkäri | 130 |
| Kunnallistekniikan päällikkö | 130 |
| Fysiikan ja kemian lehtori | 128 |
| Kansainvälistenasiainsihteeri | 127 |
| Fyysikko | 127 |
| Tutkimuskoordinaattori | 125 |
| Toimitusjohtaja | 124 |
| Tilanhoitaja | 122 |
| Laboratorioanalyytikko | 122 |
| Tulosaluejohtaja | 120 |
| Klinikkaryhmän johtaja (11 KPL) | 120 |
| Aikuiskoulutussuunnittelija | 120 |
| Rakennusammattimies | 119 |
| Kaupungineläinlääkäri | 118 |
| Vastaava eläinlääkäri | 117 |
| Äänisuunnittelija | 117 |
| Palveluyksikön johtaja | 117 |
| Vesi- ja viemärilaitoksen hoitaja | 116 |
| Historian kirjoittaja | 116 |
| Laitoshoidonjohtaja | 115 |
| Osastonlääkäri | 112 |
| Liikunnan ja terveystiedon lehtori | 112 |
| Kunnossapitosuunnittelija | 108 |
| Hallivalvoja | 108 |
| Tutkija | 107 |
| Sosiaalipalvelujen johtaja | 107 |
| Hankepäällikkö | 107 |
| Yksityiset alat | |
| Urheilijat ja urheiluvalmentajat | 356 |
| Kaupan ym. johtajat | 282 |
| Siivous- ja kauneudenhoitoalan ym. alojen johtajat | 258 |
| Kiinteistönvälittäjät | 231 |
| Asianajajat ja syyttäjät | 221 |
| Valimotyöntekijät, hitsaajat, levysepät ym. | 215 |
| Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat | 206 |
| Muiden järjestöjen johtajat | 193 |
| Kulttuurijohtajat | 192 |
| Talous- ja hallintojohtajat | 191 |
| Muut lääkärit | 191 |
| Muut asiantuntijajohtajat | 184 |
| Henkilöstöjohtajat | 163 |
| Arvopaperi- ja valuuttakauppiaat | 155 |
| Myynti- ja markkinointijohtajat | 153 |
| Osto- ja varastopäälliköt | 150 |
| Yrityspalvelu- ym. yritysten johtajat | 146 |
| Myyntineuvottelijat ja myyntiedustajat | 145 |
| Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat | 145 |
| Biologit, kasvitieteilijät, eläintieteilijät ym. | 143 |
| Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät | 140 |
| Rakennusalan tuotantojohtajat | 138 |
| Mainos- ja tiedotusjohtajat | 138 |
| Kirjastonhoitajat, informaatikot ym. | 137 |
| Myyntineuvottelijat, -edustajat ja -sihteerit | 137 |
| Muut peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntiopettajat | 137 |
| Peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntiopettajat | 137 |
| Myynnin ja rahoituksen esimiehet | 135 |
| Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen johtajat | 135 |
| Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjen johtajat | 133 |
| Muut opetusalan erityisasiantuntijat | 131 |
| Muut opettajat ja koulutussuunnittelijat | 130 |
| Koulutuspäälliköt, -suunnittelijat ja kouluttajat | 129 |
| Talonrakennusalan erityisasiantuntijat | 128 |
| Lainopilliset erityisasiantuntijat | 127 |
| Teollisuuden tuotantojohtajat | 127 |
| Toimistonhoitajat | 125 |
| Pankkien ja postien esimiehet | 123 |
| Muut tuotanto- ja linjajohtajat | 122 |
| Liikunta- ja vapaa-aikatoiminnan johtajat | 122 |
| Tietotekniikkajohtajat | 120 |
| Henkilöstösuunnittelijat ym. | 119 |
| Teatteri- ja elokuvaohjaajat | 117 |
| Mainostoimittajat | 117 |
| Muut liike-elämän ja järjestöalan erityisasiantuntijat | 116 |
| Eläinlääkärit | 115 |
| Tekniset piirtäjät | 113 |
| Opinto-ohjaajat | 110 |
| Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan johtajat | 109 |
| Graafisen tekniikan asiantuntijat | 109 |
| Valtio | |
| Toimialajohtaja | 144 |
| Rauhanturvaaja | 119 |
| Henkilöstöasiantuntija | 109 |
| Autonkuljettaja | 106 |
| Yksikönpäällikkö | 100 |
| Nuorempi rajavartija | 100 |
| Nuorempi upseeri | 96 |
| Varttunut tutkija | 96 |
| Tuotantopäällikkö | 95 |
| Pääsihteeri | 92 |
| Apulaisjohtaja | 91 |
| Määräaikainen reserviupseeri | 88 |
| Talouspäällikkö | 87 |
| Kouluttaja | 87 |
| Osastonjohtaja | 87 |
| Projekti-insinööri | 85 |
| Upseeri | 83 |
| Tutkija | 82 |
| Osastopäällikkö | 81 |
| Yksikön päällikkö | 80 |
| Sopimussotilas | 79 |
| Ylimerivartija | 78 |
| Rehtori | 77 |
| Ympäristöinsinööri | 76 |
| Toimistopäällikkö | 76 |
| Tietohallintopäällikkö | 76 |
| Talousjohtaja | 76 |
| Laboratorioinsinööri | 73 |
| Virastoavustaja | 73 |
| Tutkimusjohtaja | 73 |













