Katso mitä unelmatyöstä maksetaan
Numeroiden valossa ei voi tavoitella vaikeampaa aloituspaikkaa kuin Teatterikorkeakoulu. Vuodesta toiseen se on tilastojen kärjessä. Yli tuhat hakee, mutta vain pari prosenttia pääsee sisään.
Opintojen jälkeenkään ei automaattisesti avaudu taivaita – ainakaan jos tavoittelee isoa palkkaa.
Rahan perässä kannattaisi hakeutua lukemaan lääke-, oikeus- ja kauppatieteitä tai teknistä alaa. Näille aloille pääsee useampi kuin joka viides hakija. Toisaalta hakijat ovat tosissaan, mikä heittää varjon läpipääsyn helpon todennäköisyyden päälle.
Taloussanomat vertaili eri koulutussuunnista valmistuneiden palkansaajien säännöllisen työajan keskiansioita. Mukana eivät ole esimerkiksi lääkärien päivystyskorvaukset, joiden puute saa näyttämään heidän tilipussinsa pieniltä.
Teatterikorkean käyneet pääsevät kunnilla noin 2 800 euron kuukausipalkoille, valtiolla 3 200 euron palkoille ja yksityisissä teattereissa 3 000 euron palkoille. Hikoilemalla oppivuotensa liikuntatieteellisessä pääsee noin 500 euroa paremmille kuukausiansioille.
Psykologiaa ja liikuntatieteitä pääsee lukemaan harvempi kuin joka kymmenes hakija. Ammattiuralla heillä on odotettavissa 3 000–3 800 euron palkka. Humanistien pääsykokeista selviää läpi niukasti alle viidennes ja uralla odottavat 2 600–3 500 euron palkat. (Katso tarkemmat tiedot oppilaitosten sisäänpääsyprosenteista ja palkoista jutun lopussa olevista taulukoista.)
Yliopistoissa on tänä vuonna yhteensä 17 000 aloituspaikkaa, kun hakijoita on 66 300. Tulokset ovat valmiit viimeistään 20. heinäkuuta.
Myös muualla kuin korkeakouluissa voi käydä tosi tiukka valinta
Ammatilliseen ja lukiokoulutuksen on tänä vuonna noin 88 000 aloituspalkkaa, kun hakijoita on 100 500. Valinnan tulokset julkaistaan 16.6.
Ammattikorkeakouluihin pyrkii noin 71 100 nuorta, kun aloituspaikkoja on vain 22 200. Valinnan tuloksia saa jännätä heinäkuulle.
Fysioterapeutiksi
ja toimittajaksi kova tunku
AMK-opintojen suosituimpia ovat muun muassa fysioterapian ja media-alan opinnot, joissa käy paikoin yhtä kova karsinta kuin yliopistoissa eli harvempi kuin joka kymmenes saa aloituspaikan.
Ammattikorkeakoulun suorittaneiden medianomien keskipalkka on työnantajasta riippuen 2 520–2 759 euroa kuussa. Fysioterapeutti saa kunta-alan uusimpien tilastojen mukaan keskimäärin 2 360 euron kuukausipalkkaa.
AMK:n käyneet insinöörit saavat koulutusohjelmasta ja työnantajasta riippuen 2 700–3 500 euron kuukausipalkkaa.
Tradenomit, joiden opintolinjoille on paikoin vähemmän hakijoita kuin on tarjolla aloituspaikkoja, pääsevät keskimäärin 2 500–3 000 euron palkoille.
| Näille ansioille koulutus vie | ||
|---|---|---|
| Kolutus | k=kunta, v=valtio, y=yksityinen | Säännöllisen työajan keskiansio |
| Lääketieteen tohtori; lääketieteen ja kirurgian tohtori | y | 6 799 |
| Erikoislääkäri | y | 6 358 |
| Kauppatieteiden tohtori | y | 6 354 |
| Tekniikan tohtori, tuotantotalous | y | 6 250 |
| Lääketieteen tohtori; lääketieteen ja kirurgian tohtori | k | 6 209 |
| Oikeustieteen lisensiaatti | y | 6 179 |
| Tekniikan lisensiaatti, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka | y | 6 123 |
| Erikoislääkäri | k | 6 099 |
| Hammaslääketieteen tohtori | k | 6 039 |
| Erikoishammaslääkäri | k | 5 838 |
| Oikeustieteen tohtori | v | 5 837 |
| Tekniikan lisensiaatti, konetekniikka ja energiatekniikka | y | 5 718 |
| Oikeustieteen maisteri, oikeustieteen kandidaatti, lainopin kandidaatti, ylempi oikeustutkinto | y | 5 653 |
| Metsänhoitaja; metsätutkinto | y | 5 648 |
| Kauppatieteiden lisensiaatti | y | 5 610 |
| Valtiotieteiden tohtori | y | 5 583 |
| Ekonomi (ylempi) | y | 5 569 |
| Lääketieteen lisensiaatti | y | 5 557 |
| Liikenteen ja merenkulun koulutus, alempi korkeakouluaste | y | 5 475 |
| Taloustieteiden kandidaatti (ylempi) | y | 5 448 |
| Tekniikan lisensiaatti, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka | k | 5 434 |
| Lääketieteen tohtori; lääketieteen ja kirurgian tohtori | v | 5 377 |
| Tekniikan tohtori, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka | y | 5 332 |
| Tekniikan tohtori, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka | v | 5 332 |
| Hammaslääketieteen lisensiaatti | k | 5 316 |
| Tekniikan tohtori, konetekniikka ja energiatekniikka | y | 5 293 |
| Tekniikan lisensiaatti, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka | y | 5 291 |
| Tekniikan lisensiaatti, konetekniikka ja energiatekniikka | k | 5 264 |
| Tekniikan tohtori, tuotantotalous | v | 5 257 |
| Tekniikan tohtori, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka | y | 5 228 |
| Tekniikan lisensiaatti, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka | y | 5 216 |
| Ekonomi (alempi) | y | 5 196 |
| Maatalous- ja metsätieteiden tohtori | y | 5 185 |
| Oikeustieteen lisensiaatti | v | 5 158 |
| Eläinlääketieteen tohtori | v | 5 121 |
| Filosofian tohtori, tietojenkäsittelytiede | y | 5 113 |
| Diplomi-insinööri, tuotantotalous | y | 5 051 |
| Tekniikan tohtori, konetekniikka ja energiatekniikka | v | 5 040 |
| Tekniikan lisensiaatti, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka | y | 5 038 |
| Hallintotieteiden lisensiaatti | k | 5 019 |
| Filosofian tohtori, kasvatustieteellinen ala | k | 4 980 |
| Liikuntatieteiden tohtori | v | 4 975 |
| Filosofian lisensiaatti, tietojenkäsittelytiede | y | 4 972 |
| Agronomi | y | 4 957 |
| Kauppatieteiden tohtori | v | 4 917 |
| Tekniikan tohtori, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka | y | 4 904 |
| Filosofian lisensiaatti, matematiikka ja tilastotiede | y | 4 899 |
| Tekniikan tohtori, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka | v | 4 899 |
| Valtiotieteiden lisensiaatti | y | 4 896 |
| Hammaslääketieteen tohtori | v | 4 861 |
| Tekniikan tohtori, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka | v | 4 855 |
| Tekniikan tohtori, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka | v | 4 835 |
| Terveystieteiden tohtori, terveydenhuollon tohtori | k | 4 832 |
| Valtiotieteiden tohtori | v | 4 828 |
| Hallintotieteiden tohtori | v | 4 825 |
| Kauppatieteiden tohtori | k | 4 800 |
| Lääketieteen lisensiaatti | k | 4 796 |
| Diplomi-insinööri, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka | y | 4 778 |
| Filosofian tohtori, fysikaaliset tieteet | y | 4 771 |
| Oikeustieteen maisteri, oikeustieteen kandidaatti, lainopin kandidaatti, ylempi oikeustutkinto | k | 4 760 |
| Teologian tohtori | v | 4 753 |
| Diplomi-insinööri, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka | y | 4 738 |
| Filosofian tohtori, terveys- ja sosiaaliala | k | 4 724 |
| Filosofian tohtori, matematiikka ja tilastotiede | y | 4 714 |
| Filosofian tohtori, filosofia (humanistinen ala) | v | 4 706 |
| Insinööri, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka | y | 4 695 |
| Filosofian tohtori, kasvatustieteellinen ala | v | 4 695 |
| Taiteen tohtori | v | 4 685 |
| Psykologian tohtori | v | 4 682 |
| Kasvatustieteen tohtori | k | 4 676 |
| Oikeustieteen maisteri, oikeustieteen kandidaatti, lainopin kandidaatti, ylempi oikeustutkinto | v | 4 665 |
| Yhteiskuntatieteiden tohtori | k | 4 665 |
| Filosofian tohtori, tietojenkäsittely | v | 4 659 |
| Terveystieteiden tohtori, terveydenhuollon tohtori | v | 4 659 |
| Erikoislääkäri | v | 4 654 |
| Diplomi-insinööri, konetekniikka ja energiatekniikka | y | 4 651 |
| Filosofian lisensiaatti, fysikaaliset tieteet | y | 4 648 |
| Filosofian tohtori, kauppatieteellinen ja yhteiskuntatieteellinen ala | v | 4 642 |
| Diplomi-insinööri, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka | y | 4 639 |
| Tekniikan lisensiaatti, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka | k | 4 625 |
| Diplomi-insinööri, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka | k | 4 621 |
| Maatalous- ja metsätieteiden tohtori | v | 4 621 |
| Musiikin tohtori | v | 4 604 |
| Filosofian tohtori, maantiede | v | 4 601 |
| Diplomi-insinööri, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka | y | 4 595 |
| Filosofian tohtori, taiteiden tutkimus | v | 4 590 |
| Filosofian tohtori, matematiikka ja tilastotiede | v | 4 590 |
| Kasvatustieteen tohtori | v | 4 575 |
| Yhteiskuntatieteiden tohtori | v | 4 573 |
| Kauppatieteiden lisensiaatti | k | 4 571 |
| Sotilasalan koulutus, ylempi korkeakouluaste | y | 4 568 |
| Farmasian tohtori | v | 4 549 |
| Valtiotieteiden lisensiaatti | k | 4 541 |
| Filosofian tohtori, fysikaaliset tieteet | k | 4 534 |
| Farmasian tohtori | y | 4 527 |
| Filosofian tohtori, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimus | v | 4 526 |
| Filosofian tohtori, kielitieteet | v | 4 509 |
| Filosofian tohtori, tekniikan ala | v | 4 496 |
| Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, matematiikka ja tilastotiede | y | 4 492 |
| Diplomi-insinööri, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka | v | 4 475 |
| Filosofian tohtori, biologia, biotieteet ja ympäristötiede | y | 4 472 |
| Terveystieteiden lisensiaatti, terveydenhuollon lisensiaatti | k | 4 472 |
| Filosofian tohtori, fysikaaliset tieteet | v | 4 463 |
| Luonnontieteiden kandidaatti, matematiikka ja tilastotiede | y | 4 459 |
| Filosofian lisensiaatti, matematiikka ja tilastotiede | k | 4 459 |
| Filosofian lisensiaatti, fysikaaliset tieteet | k | 4 453 |
| Sotilasalan koulutus, ylempi korkeakouluaste | v | 4 452 |
| Filosofian tohtori, historia ja arkeologia | v | 4 448 |
| Tekniikan lisensiaatti, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka | v | 4 448 |
| Luonnontieteiden kandidaatti, tietojenkäsittelytiede | y | 4 432 |
| Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, yhteiskuntatieteellinen ala | y | 4 431 |
| Diplomi-insinööri, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka | k | 4 422 |
| Kasvatustieteellisen alan tohtori | y | 4 419 |
| Filosofian tohtori, geologia | v | 4 418 |
| Filosofian tohtori, kemia | y | 4 411 |
| Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, tietojenkäsittelytiede | y | 4 409 |
| Tekniikan lisensiaatti, konetekniikka ja energiatekniikka | v | 4 395 |
| Kasvatustieteen lisensiaatti | k | 4 385 |
| Filosofian tohtori, kemia | v | 4 362 |
| Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti | y | 4 343 |
| Diplomi-insinööri, konetekniikka ja energiatekniikka | k | 4 341 |
| Erikoiseläinlääkäri | v | 4 336 |
| Hallintotieteiden lisensiaatti | v | 4 328 |
| Tekniikan lisensiaatti, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka | v | 4 322 |
| Taloustieteiden kandidaatti (ylempi) | v | 4 318 |
| Insinööri, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka | y | 4 309 |
| Kauppatieteiden maisteri, kauppatieteiden kandidaatti (ylempi) | y | 4 295 |
| Filosofian tohtori, biologia, biotieteet ja ympäristötiede | k | 4 287 |
| Diplomi-insinööri, tuotantotalous | k | 4 282 |
| Insinööri, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka | y | 4 279 |
| Maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti | v | 4 279 |
| Elintarviketieteiden maisteri, elintarviketieteiden kandidaatti (ylempi) | y | 4 277 |
| Insinööri, konetekniikka, energiatekniikka ja kuljetustekniikka | y | 4 272 |
| Taloustieteiden kandidaatti (ylempi) | k | 4 269 |
| Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti (ylempi) | y | 4 267 |
| Elintarviketieteiden tohtori | v | 4 264 |
| Metsänhoitaja; metsätutkinto | k | 4 254 |
| Insinööri, tuotantotalous | y | 4 253 |
| Liikenteen ja merenkulun koulutus, alempi korkeakouluaste | v | 4 232 |
| Hallintotieteiden maisteri, hallintotieteiden kandidaatti (ylempi) | k | 4 232 |
| Farmasian ylempi korkeakoulututkinto | y | 4 221 |
| Suojelualan koulutus, alin korkea-aste | y | 4 217 |
| Merenkulun ammattikorkeakoulututkinto | y | 4 216 |
| Valtiotieteiden maisteri, valtiotieteen kandidaatti (ylempi) | y | 4 201 |
| Filosofian lisensiaatti, kemia | y | 4 198 |
| Luonnontieteiden kandidaatti, fysikaaliset tieteet | y | 4 193 |
| Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, fysikaaliset tieteet | y | 4 187 |
| Kasvatustieteen lisensiaatti | y | 4 182 |
| Filosofian tohtori, terveys- ja sosiaaliala | y | 4 179 |
| Filosofian tohtori, biologia, biokemia ja ympäristötiede | v | 4 173 |
| Metsänhoitaja; metsätutkinto | v | 4 165 |
| Agronomi | v | 4 161 |
| Valtiotieteiden lisensiaatti | v | 4 150 |
| Tietojenkäsittelyn koulutus, alin korkea-aste | y | 4 141 |
| Hallintotieteiden maisteri, hallintotieteiden kandidaatti (ylempi) | y | 4 124 |
| Tekniikan lisensiaatti, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka | v | 4 118 |
| Filosofian lisensiaatti, fysikaaliset tieteet | v | 4 106 |
| Humanististen tieteiden kandidaatti, yhteiskuntatieteellinen ala | y | 4 087 |
| Ekonomi (alempi) | v | 4 085 |
| Tekniikan lisensiaatti, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka | v | 4 084 |
| Diplomi-insinööri, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka | k | 4 082 |
| Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kemia | y | 4 071 |
| Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti | v | 4 070 |
| Ekonomi (ylempi) | k | 4 064 |
| Insinööri, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka | y | 4 060 |
| Suojelualan ammattikorkeakoulututkinto | v | 4 056 |
| Filosofian lisensiaatti, biologia, biotieteet ja ympäristötiede | k | 4 051 |
| Farmasian ylempi korkeakoulututkinto | k | 4 050 |
| Arkkitehti | k | 4 043 |
| Tradenomi, liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto | y | 4 041 |
| Filosofian tohtori, historia ja arkeologia | k | 4 040 |
| Lääketieteen lisensiaatti | v | 4 000 |
| Diplomi-insinööri, konetekniikka ja energiatekniikka | v | 3 994 |
| Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, yhteiskuntatieteellinen ala | v | 3 980 |
| Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti | k | 3 965 |
| Filosofian tohtori, humanistinen ala | y | 3 961 |
| Insinööri (ylempi AMK), rakennustekniikka | k | 3 948 |
| Arkkitehti | y | 3 942 |
| Ekonomi (ylempi) | v | 3 934 |
| Filosofian lisensiaatti, biologia, biokemia ja ympäristötiede | v | 3 929 |
| Kasvatustieteen lisensiaatti | v | 3 926 |
| Diplomi-insinööri, muu tekniikka | y | 3 925 |
| Arkkitehti | v | 3 916 |
| Filosofian lisensiaatti, geologia | v | 3 904 |
| Teologian tohtori | y | 3 900 |
| Teknikko, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka | y | 3 875 |
| Filosofian lisensiaatti, biologia, biotieteet ja ympäristötiede | y | 3 874 |
| Muu musiikin koulutus, ylempi korkeakouluaste | v | 3 870 |
| Opinto-ohjaaja | k | 3 868 |
| Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, fysikaaliset tieteet | k | 3 868 |
| Kaupan ja hallinnon alan ammattikorkeakoulun jatkotutkinto | y | 3 854 |
| Kauppatieteiden kandidaatti (alempi) | y | 3 853 |
| Terveydenhoitoalan hallinnollinen tutkinto | k | 3 850 |
| Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, geologia | y | 3 850 |
| Kauppatieteiden maisteri, kauppatieteiden kandidaatti (ylempi) | k | 3 845 |
| Eläinlääketieteen lisensiaatti | v | 3 831 |
| Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, filosofia (humanistinen ala) | y | 3 816 |
| Filosofian lisensiaatti, kielitieteet | v | 3 806 |
| Insinööri, muu tekniikka | y | 3 802 |
| Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, tietojenkäsittelytiede | k | 3 800 |
| Filosofian lisensiaatti, tietojenkäsittely | v | 3 799 |
| Kauppatieteiden lisensiaatti | v | 3 792 |
| Valtiotieteiden maisteri, valtiotieteen kandidaatti (ylempi) | v | 3 788 |
| Hallintotieteiden maisteri, hallintotieteiden kandidaatti (ylempi) | v | 3 784 |
| Psykologian maisteri, psykologian kandidaatti (ylempi) | y | 3 783 |
| Filosofian tohtori, terveys- ja sosiaaliala | v | 3 775 |
| Liikenteen ja merenkulun koulutus, alin korkea-aste | y | 3 774 |
| Teologian lisensiaatti | y | 3 761 |
| Sotilasalan koulutus, alin korkea-aste | y | 3 739 |
| Erityisopettaja | v | 3 736 |
| Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, matematiikka ja tilastotiede | k | 3 734 |
| Yhteiskuntatieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden kandidaatti (ylempi) | y | 3 727 |
| Insinööri, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka | v | 3 726 |
| Filosofian lisensiaatti, kemia | k | 3 724 |
| Agronomi | k | 3 718 |
| Insinööri, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka | v | 3 717 |
| Muu palvelualojen ammattikorkeakoulututkinto | y | 3 715 |
| Diplomi-insinööri, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka | k | 3 712 |
| Filosofian lisensiaatti, kemia | v | 3 711 |
| Merenkulun ammattikorkeakoulututkinto | v | 3 706 |
| Tekniikan ja liikenteen alan ammattikorkeakoulun jatkotutkinto | k | 3 703 |
| Luonnontieteiden kandidaatti, fysikaaliset tieteet | k | 3 700 |
| Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, maantiede | y | 3 696 |
| Filosofian tohtori, maa- ja metsätalousala | v | 3 696 |
| Sosionomikoulutus ja muu yhteiskunnallinen toimihenkilökoulutus | y | 3 678 |
| Sotilasalan peruskoulutus | y | 3 673 |
| Filosofian lisensiaatti, kielitieteet | k | 3 670 |
| Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti (ylempi) | k | 3 668 |
| Insinööri, konetekniikka, energiatekniikka ja kuljetustekniikka | k | 3 662 |
| Filosofian lisensiaatti, historia ja arkeologia | k | 3 662 |
| Diplomi-insinööri, muu tekniikka | v | 3 659 |
| Insinööri, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka | k | 3 650 |
| Insinööri, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka | v | 3 650 |
| Insinööri, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka | k | 3 649 |
| Insinööri, konetekniikka, energiatekniikka ja kuljetustekniikka | v | 3 648 |
| Luonnontieteiden kandidaatti, matematiikka ja tilastotiede | k | 3 646 |
| Tradenomi, liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto | k | 3 642 |
| Filosofian lisensiaatti, matematiikka ja tilastotiede | v | 3 640 |
| Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, biologia, biotieteet ja ympäristötiede | y | 3 635 |
| Insinööri, tuotantotalous | k | 3 632 |
| Valtiotieteiden maisteri, valtiotieteen kandidaatti (ylempi) | k | 3 631 |
| Terveystieteiden maisteri, terveydenhuollon kandidaatti (ylempi) | k | 3 621 |
| Liikenteen ja merenkulun koulutus, alin korkea-aste | v | 3 619 |
| Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, yhteiskuntatieteellinen ala | k | 3 618 |
| Diplomi-insinööri, tuotantotalous | v | 3 614 |
| Kasvatustieteen maisteri, kasvatustieteiden kandidaatti (ylempi), opettajankoulutus | v | 3 604 |
| Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kemia | k | 3 601 |
| Teknikko, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka | y | 3 599 |
| Psykologian lisensiaatti | k | 3 590 |
| Ekonomi (alempi) | k | 3 588 |
| Liikuntatieteiden maisteri, liikuntatieteiden kandidaatti (ylempi) | y | 3 585 |
| Rakennusarkkitehti | y | 3 582 |
| Rakennusarkkitehti | y | 3 582 |
| Kasvatustieteen maisteri, kasvatustieteiden kandidaatti (ylempi), opettajankoulutus | y | 3 582 |
| Suojelualan koulutus, alin korkea-aste | k | 3 580 |
| Peruskoulun luokanopettaja | y | 3 579 |
| Oikeustieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste | y | 3 574 |
| Insinööri (AMK), konetekniikka, energiatekniikka ja kuljetustekniikka | v | 3 563 |
| Taiteen koulutus, alempi korkeakouluaste | y | 3 551 |
| Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, maantiede | k | 3 543 |
| Teknikko, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka | y | 3 541 |
| Insinööri, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka | k | 3 538 |
| Liikuntatieteiden maisteri, liikuntatieteiden kandidaatti (ylempi) | k | 3 523 |
| Suojelualan ammattikorkeakoulututkinto | k | 3 515 |
| Luonnontieteiden kandidaatti, kemia | y | 3 511 |
| Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kielitieteet | k | 3 506 |
| Sotilasalan koulutus, alin korkea-aste | v | 3 502 |
| Terveystieteiden maisteri, terveydenhuollon kandidaatti (ylempi) | y | 3 499 |
| Diplomi-insinööri, muu tekniikka | k | 3 497 |
| Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, geologia | v | 3 489 |
| Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti (ylempi) | v | 3 487 |
| Peruskoulun luokanopettaja | k | 3 482 |
| Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, alin korkea-aste | y | 3 476 |
| Elintarviketieteiden maisteri, elintarviketieteiden kandidaatti (ylempi) | k | 3 469 |
| Taiteen maisteri, taiteen kandidaatti (ylempi) | y | 3 464 |
| Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, historia ja arkeologia | k | 3 462 |
| Teknikko, konetekniikka ja kuljetustekniikka | y | 3 460 |
| Muu koulutus, ylempi korkeakouluaste | y | 3 453 |
| Humanististen tieteiden kandidaatti, yhteiskuntatieteellinen ala | v | 3 451 |
| Teologian maisteri, teologian kandidaatti (ylempi) | k | 3 451 |
| Luonnontieteiden kandidaatti, matematiikka ja tilastotiede | v | 3 447 |
| Diplomi-insinööri, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka | v | 3 446 |
| Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, maantiede | v | 3 445 |
| Suojelualan koulutus, alin korkea-aste | v | 3 440 |
| Muu palvelualojen ammattikorkeakoulututkinto | v | 3 431 |
| Diplomi-insinööri, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka | v | 3 431 |
| Kansa- ja kansalaiskoulunopettaja | k | 3 429 |
| Kasvatustieteen maisteri, kasvatustieteiden kandidaatti (ylempi), kasvatustieteet | y | 3 427 |
| Insinööri (AMK), konetekniikka, energiatekniikka ja kuljetustekniikka | k | 3 418 |
| Luonnontieteiden kandidaatti, tietojenkäsittelytiede | k | 3 416 |
| Diplomikielenkääntäjä (kieli-instituutti) | y | 3 413 |
| Diplomikielenkääntäjä (kieli-instituutti) | y | 3 413 |
| Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, biologia, biotieteet ja ympäristötiede | k | 3 412 |
| Rakennusarkkitehti | k | 3 411 |
| Filosofian lisensiaatti, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimus | k | 3 411 |
| Medianomi | y | 3 397 |
| Yhteiskuntatieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden kandidaatti (ylempi) | v | 3 397 |
| Ammattikoulun ammatinopettaja | k | 3 390 |
| Filosofian lisensiaatti, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimus | v | 3 384 |
| Insinööri (AMK), sähkötekniikka ja automaatiotekniikka | v | 3 376 |
| Sosionomikoulutus ja muu yhteiskunnallinen toimihenkilökoulutus | k | 3 370 |
| Sihteerikoulutus, alin korkea-aste | y | 3 368 |
| Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, tietojenkäsittely | v | 3 368 |
| Erikoiseläinlääkäri | k | 3 364 |
| Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, historia ja arkeologia | y | 3 363 |
| Muu kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus, ylempi korkeakouluaste | k | 3 362 |
| Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, matematiikka ja tilastotiede | v | 3 362 |
| Akateeminen sihteeri ja kirjeenvaihtaja | y | 3 361 |
| Insinööri, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka | k | 3 360 |
| Muu opettajankoulutus, alempi korkeakouluaste | k | 3 359 |
| Liikuntatieteiden kandidaatti (alempi), liikuntakasvatuksen kandidaatti | k | 3 359 |
| Taiteen maisteri, taiteen kandidaatti (ylempi) | k | 3 355 |
| Musiikinopettaja, alempi korkeakouluaste | k | 3 352 |
| Insinööri (AMK), sähkötekniikka ja automaatiotekniikka | k | 3 352 |
| Yhteiskuntatieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden kandidaatti (ylempi) | k | 3 346 |
| Kauppatieteiden maisteri, kauppatieteiden kandidaatti (ylempi) | v | 3 345 |
| Peruskoulun aineenopettaja | k | 3 341 |
| Teknikko, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka | y | 3 338 |
| Humanististen tieteiden kandidaatti, yhteiskuntatieteellinen ala | k | 3 333 |
| Insinööri (AMK), sähkötekniikka ja automaatiotekniikka | y | 3 332 |
| Insinööri (AMK), tuotantotalous | v | 3 321 |
| Insinööri (AMK), tuotantotalous | k | 3 320 |
| Sosionomikoulutus ja muu yhteiskunnallinen toimihenkilökoulutus | v | 3 319 |
| Luonnontieteiden kandidaatti, tietojenkäsittely | v | 3 316 |
| Kauneudenhoitoalan ammattikorkeakoulututkinto | k | 3 316 |
| Kasvatustieteen maisteri, kasvatustieteiden kandidaatti (ylempi), kasvatustieteet | k | 3 316 |
| Kotitalousopettaja | k | 3 311 |
| Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kielitieteet | v | 3 304 |
| Hallintotieteiden kandidaatti (alempi) | y | 3 302 |
| Metsätalousinsinööri | y | 3 302 |
| Insinööri (AMK), tuotantotalous | y | 3 298 |
| Kaupan ja hallinnon erikoisammattitutkinto | v | 3 297 |
| Filosofian lisensiaatti, historia ja arkeologia | v | 3 295 |
| Insinööri (AMK), rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka | k | 3 291 |
| Diplomi-insinööri, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka | v | 3 291 |
| Maa- ja metsätalousalan koulutus, alempi korkeakouluaste | y | 3 287 |
| Teologian maisteri, teologian kandidaatti (ylempi) | y | 3 285 |
| Oikeustieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste | v | 3 284 |
| Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kielitieteet | y | 3 284 |
| Teologian maisteri, teologian kandidaatti (ylempi) | v | 3 283 |
| Muu musiikin koulutus, ylempi korkeakouluaste | k | 3 278 |
| Kasvatustieteen maisteri, kasvatustieteiden kandidaatti (ylempi), opettajankoulutus | k | 3 275 |
| Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, filosofia (humanistinen ala) | v | 3 271 |
| Metsätalousinsinööri | k | 3 269 |
| Sotilasalan koulutus, alempi korkeakouluaste | v | 3 264 |
| Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, geologia | k | 3 261 |
| Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, fysikaaliset tieteet | v | 3 260 |
| Insinööri (AMK), konetekniikka, energiatekniikka ja kuljetustekniikka | y | 3 251 |
| Muu taiteen koulutus, ylempi korkeakouluaste | y | 3 250 |
| Elintarviketieteiden maisteri, elintarviketieteiden kandidaatti (ylempi) | v | 3 245 |
| Insinööri (AMK), tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka | y | 3 242 |
| Kasvatustieteen maisteri, kasvatustieteiden kandidaatti (ylempi), kasvatustieteet | v | 3 242 |
| Musiikin maisteri, musiikin kandidaatti (ylempi) | k | 3 236 |
| Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kääntäminen ja tulkkaus | k | 3 232 |
| Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, historia ja arkeologia | v | 3 229 |
