Katso missä asuu fiksuin väki
Suomalaisten koulutustaso vaihtelee kunnittain huimasti. Osassa kunnista liki 80 prosenttia väestä on suorittanut jonkun tutkinnon, osassa minkä tahansa peruskoulun jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus jää alle 45 prosenttiin 15 vuotta täyttäneistä.
Tutkintojen kirjo on laaja. Jotta väestön todellinen koulutustaso selviäisi, Tilastokeskus on laskenut kunnille suhdeluvut. Mitä korkeampi koulutus, sitä suurempi painoarvo kyseisellä henkilöllä on indeksissä. Näin selviää, missä kunnassa yli 20-vuotiaat ovat kaikkein korkeimmin koulutettuja.
Tilastosta ilmenee, että Kauniaisissa on todennäköisintä törmätä korkeasti koulutettuun kuntalaiseen. Kauniaisten suhdeluku 555 on aivan omaa luokkaansa. Toiseksi korkein koulutustaso on Espoossa, jonka suhdeluku on 439. Muut kunnat tulevat selvästi näiden kaupunkien perässä, sillä seuraavan eli Pirkkalan luku on 390.
Vähiten kouluja kuntalaiset ovat käyneet Getassa, Rautavaaralla, Pylkönmäellä ja Kivijärvellä. Kaikkien näiden kuntien suhdeluku on 167–177.
Koko maan suhdeluku on 315. Lukumääräisesti pääosa kunnista jää tämän alle.
Kunnan elinkeino-
rakenne ratkaisee
Tilaston tiedot ovat vuodelta 2007. Niistä ilmenee selvä jako kaupunkien ja niiden työssäkäyntialueiden ja maaseutukuntien välillä.
Erikoistutkija Aila Repo Tilastokeskuksesta kertoo, että väestön koulutustaso on selvästi kytköksissä alueen elinkeinorakenteeseen.
– Koulutettua väkeä siirtyy sinne, missä on koulutusta vastaavia tietyn alan työpaikkoja.
Yhtälö toimii myös toisinpäin: yrityksiä ja niiden yksikköjä perustetaan sinne, missä on sopivaa väkeä tarjolla. Tämä näkyy siinä, että korkeakoulukaupungit ja niiden naapurikunnat menestyvät vertailussa.
Esimerkiksi Oulun seudun tietotekniikkakeskittymä nousee selvästi esiin. Oulu on älykkökuntalistan neljäs ja pian perässä tulevat Oulunsalo, Kempele, Liminka ja Kiiminki.
Myös Helsinki kuuluu kärkikymmenikköön, mutta Vantaa on liki 40 pykälää taaempana.
Vertailun jälkeen moni kunta on liittynyt toiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kun seuraavat tiedot julkistetaan, esimerkiksi nyt seitsemäntenä olevan Jyväskylän sijoitus laskee, koska Jyväskylän maalaiskunta on listan 23:s.
Uusmaalaiset
selvästi koulutetuimpia
Maakunnat ovat mukana tilastossa. Korkeasti koulutetun väestön keskittyminen Uudellemaalle näkyy selvästi. Maakunnan suhdeluku on 369, ja se on koko listan kymmenes.
Maakunnista toiseksi yltää Pirkanmaa ja kolmanneksi Pohjois-Pohjanmaa. Etelä-Savo, Etelä-Pohjanmaa ja Ahvenanmaa pitävät perää.
| Katso, miten asuinkuntasi väki sijoittuu koulutusvertailussa | ||
|---|---|---|
| Kunnat ja maakunnat korkeaa koulutusta painottavan indeksin mukaan | ||
| Sijoitus | Kunta tai maakunta | indeksiluku |
| 152. | AHVENANMAA | 269 |
| 123. | Akaa | 276 |
| 253. | Alahärmä | 245 |
| 243. | Alajärvi | 248 |
| 300. | Alastaro | 232 |
| 281. | Alavieska | 237 |
| 273. | Alavus | 239 |
| 247. | Anjalankoski | 247 |
| 400. | Artjärvi | 209 |
| 136. | Asikkala | 271 |
| 256. | Askainen | 243 |
| 177. | Askola | 261 |
| 146. | Aura | 269 |
| 248. | Brändö | 247 |
| 369. | Dragsfjärd | 219 |
| 393. | Eckerö | 211 |
| 199. | Elimäki | 257 |
| 386. | Eno | 214 |
| 381. | Enonkoski | 216 |
| 264. | Enontekiö | 242 |
| 2. | Espoo | 439 |
| 117. | ETELÄ-KARJALA | 279 |
| 143. | ETELÄ-POHJANMAA | 270 |
| 141. | ETELÄ-SAVO | 270 |
| 269. | Eura | 240 |
| 205. | Eurajoki | 255 |
| 340. | Evijärvi | 224 |
| 206. | Forssa | 255 |
| 380. | Föglö | 217 |
| 436. | Geta | 167 |
| 261. | Haapajärvi | 243 |
| 218. | Haapavesi | 253 |
| 121. | Hailuoto | 277 |
| 69. | Halikko | 303 |
| 409. | Halsua | 206 |
| 134. | Hamina | 272 |
| 362. | Hammarland | 221 |
| 303. | Hankasalmi | 232 |
| 285. | Hanko | 235 |
| 192. | Harjavalta | 258 |
| 410. | Hartola | 205 |
| 58. | Hattula | 312 |
| 193. | Hauho | 258 |
| 32. | Haukipudas | 339 |
| 113. | Hausjärvi | 280 |
| 161. | Heinola | 266 |
| 387. | Heinävesi | 213 |
| 6. | Helsinki | 384 |
| 306. | Himanka | 231 |
| 396. | Hirvensalmi | 210 |
| 62. | Hollola | 311 |
| 411. | Honkajoki | 204 |
| 257. | Houtskari | 243 |
| 183. | Huittinen | 259 |
| 338. | Humppila | 224 |
| 413. | Hyrynsalmi | 203 |
| 59. | Hyvinkää | 311 |
| 235. | Hämeenkoski | 249 |
| 157. | Hämeenkyrö | 268 |
| 39. | Hämeenlinna | 335 |
| 163. | Ii | 266 |
| 106. | Iisalmi | 283 |
| 216. | Iitti | 253 |
| 170. | Ikaalinen | 263 |
| 130. | Ilmajoki | 274 |
| 397. | Ilomantsi | 210 |
| 171. | Imatra | 263 |
| 167. | Inari | 265 |
| 191. | Iniö | 258 |
| 46. | Inkoo | 322 |
| 430. | Isojoki | 187 |
| 188. | Isokyrö | 259 |
| 72. | ITÄ-UUSIMAA | 302 |
| 324. | Jaala | 227 |
| 292. | Jalasjärvi | 234 |
| 120. | Janakkala | 277 |
| 21. | Joensuu | 348 |
| 111. | Jokioinen | 281 |
| 153. | Jomala | 269 |
| 165. | Joroinen | 265 |
| 374. | Joutsa | 218 |
| 148. | Joutseno | 269 |
| 310. | Juankoski | 230 |
| 351. | Jurva | 222 |
| 403. | Juuka | 208 |
| 330. | Juupajoki | 226 |
| 294. | Juva | 233 |
| 7. | Jyväskylä | 381 |
| 24. | Jyväskylän mlk | 346 |
| 364. | Jämijärvi | 220 |
| 135. | Jämsä | 272 |
| 201. | Jämsänkoski | 256 |
| 25. | Järvenpää | 344 |
| 11. | Kaarina | 367 |
| 415. | Kaavi | 201 |
| 138. | KAINUU | 271 |
| 55. | Kajaani | 314 |
| 174. | Kalajoki | 262 |
| 219. | Kalvola | 252 |
| 23. | Kangasala | 346 |
| 356. | Kangasniemi | 221 |
| 147. | Kankaanpää | 269 |
| 421. | Kannonkoski | 196 |
| 212. | Kannus | 255 |
| 85. | KANTA-HÄME | 293 |
| 428. | Karijoki | 189 |
| 140. | Karjaa | 270 |
| 190. | Karjalohja | 258 |
| 263. | Karkkila | 242 |
| 349. | Karstula | 222 |
| 142. | Karttula | 270 |
| 422. | Karvia | 195 |
| 196. | Kaskinen | 258 |
| 238. | Kauhajoki | 249 |
| 144. | Kauhava | 270 |
| 1. | Kauniainen | 555 |
| 217. | Kaustinen | 253 |
| 378. | Keitele | 217 |
| 122. | Kemi | 277 |
| 255. | Kemijärvi | 244 |
| 66. | Keminmaa | 308 |
| 179. | Kemiö | 260 |
| 9. | Kempele | 372 |
| 41. | Kerava | 333 |
| 236. | Kerimäki | 249 |
| 131. | KESKI-POHJANMAA | 273 |
| 65. | KESKI-SUOMI | 308 |
| 383. | Kestilä | 216 |
| 371. | Kesälahti | 219 |
| 187. | Keuruu | 259 |
| 406. | Kihniö | 207 |
| 394. | Kiikala | 210 |
| 315. | Kiikoinen | 229 |
| 14. | Kiiminki | 360 |
| 418. | Kinnula | 198 |
| 5. | Kirkkonummi | 385 |
| 399. | Kisko | 209 |
| 229. | Kitee | 250 |
| 197. | Kittilä | 258 |
| 322. | Kiukainen | 227 |
| 317. | Kiuruvesi | 229 |
| 433. | Kivijärvi | 177 |
| 266. | Kokemäki | 241 |
| 74. | Kokkola | 300 |
| 53. | KOKO MAA | 315 |
| 245. | Kolari | 248 |
| 350. | Konnevesi | 222 |
| 30. | Kontiolahti | 341 |
| 173. | Korpilahti | 263 |
| 99. | Korppoo | 286 |
| 260. | Korsnäs | 243 |
| 375. | Kortesjärvi | 218 |
| 314. | Koski Tl | 229 |
| 90. | Kotka | 292 |
| 63. | Kouvola | 311 |
| 293. | Kristiinankaupunki | 234 |
| 231. | Kruunupyy | 250 |
| 302. | Kuhmalahti | 232 |
| 290. | Kuhmo | 235 |
| 382. | Kuhmoinen | 216 |
| 368. | Kumlinge | 220 |
| 18. | Kuopio | 353 |
| 275. | Kuortane | 238 |
| 210. | Kurikka | 255 |
| 316. | Kuru | 229 |
| 346. | Kustavi | 222 |
| 150. | Kuusamo | 269 |
| 125. | Kuusankoski | 275 |
| 291. | Kuusjoki | 234 |
| 164. | Kylmäkoski | 265 |
| 114. | KYMENLAAKSO | 280 |
| 429. | Kyyjärvi | 187 |
| 132. | Kälviä | 273 |
| 283. | Kärkölä | 236 |
| 358. | Kärsämäki | 221 |
| 373. | Kökar | 219 |
| 323. | Köyliö | 227 |
| 79. | Lahti | 297 |
| 116. | Laihia | 280 |
| 250. | Laitila | 246 |
| 185. | Lammi | 259 |
| 336. | Lapinjärvi | 225 |
| 208. | Lapinlahti | 255 |
| 223. | Lappajärvi | 251 |
| 56. | Lappeenranta | 313 |
| 104. | LAPPI | 284 |
| 251. | Lappi | 246 |
| 115. | Lapua | 280 |
| 78. | Laukaa | 298 |
| 337. | Lavia | 224 |
| 372. | Lehtimäki | 219 |
| 172. | Lemi | 263 |
| 109. | Lemland | 282 |
| 16. | Lempäälä | 355 |
| 82. | Lemu | 294 |
| 168. | Leppävirta | 264 |
| 376. | Lestijärvi | 218 |
| 321. | Lieksa | 228 |
| 28. | Lieto | 343 |
| 268. | Liljendal | 241 |
| 13. | Liminka | 361 |
| 86. | Liperi | 293 |
| 81. | Lohja | 296 |
| 297. | Lohtaja | 233 |
| 155. | Loimaa | 268 |
| 194. | Loppi | 258 |
| 175. | Loviisa | 262 |
| 431. | Luhanka | 185 |
| 214. | Lumijoki | 254 |
| 204. | Lumparland | 256 |
| 126. | Luoto | 275 |
| 288. | Luumäki | 235 |
| 89. | Luvia | 292 |
| 166. | Maalahti | 265 |
| 252. | Maaninka | 246 |
| 67. | Maarianhamina | 308 |
| 279. | Marttila | 237 |
| 20. | Masku | 350 |
| 363. | Mellilä | 220 |
| 419. | Merijärvi | 198 |
| 407. | Merikarvia | 206 |
| 17. | Merimasku | 353 |
| 432. | Miehikkälä | 184 |
| 57. | Mikkeli | 313 |
| 176. | Mouhijärvi | 261 |
| 80. | Muhos | 297 |
| 367. | Multia | 220 |
| 158. | Muonio | 268 |
| 35. | Mustasaari | 338 |
| 12. | Muurame | 366 |
| 100. | Muurla | 286 |
| 178. | Mynämäki | 260 |
| 299. | Myrskylä | 233 |
| 105. | Mäntsälä | 283 |
| 186. | Mänttä | 259 |
| 332. | Mäntyharju | 226 |
| 34. | Naantali | 338 |
| 184. | Nakkila | 259 |
| 137. | Nastola | 271 |
| 88. | Nauvo | 292 |
| 311. | Nilsiä | 230 |
| 189. | Nivala | 259 |
| 70. | Nokia | 303 |
| 110. | Noormarkku | 281 |
| 101. | Nousiainen | 285 |
| 240. | Nummi-Pusula | 248 |
| 312. | Nurmes | 230 |
| 33. | Nurmijärvi | 338 |
| 31. | Nurmo | 339 |
| 289. | Närpiö | 235 |
| 239. | Oravainen | 249 |
| 213. | Orimattila | 254 |
| 384. | Oripää | 214 |
| 180. | Orivesi | 260 |
| 151. | Oulainen | 269 |
| 4. | Oulu | 389 |
| 8. | Oulunsalo | 377 |
| 241. | Outokumpu | 248 |
| 408. | Padasjoki | 206 |
| 61. | Paimio | 311 |
| 307. | Paltamo | 231 |
| 43. | Parainen | 330 |
| 366. | Parikkala | 220 |
| 286. | Parkano | 235 |
| 149. | Pedersöre | 269 |
| 298. | Pelkosenniemi | 233 |
| 328. | Pello | 227 |
| 391. | Perho | 212 |
| 233. | Pernaja | 250 |
| 274. | Perniö | 238 |
| 215. | Pertteli | 253 |
| 424. | Pertunmaa | 194 |
| 160. | Petäjävesi | 267 |
| 195. | Pieksämäki | 258 |
| 385. | Pielavesi | 214 |
| 103. | Pietarsaari | 285 |
| 401. | Pihtipudas | 209 |
| 50. | Piikkiö | 319 |
| 359. | Piippola | 221 |
| 45. | PIRKANMAA | 323 |
| 3. | Pirkkala | 390 |
| 249. | Pohja | 246 |
| 76. | POHJANMAA | 299 |
| 102. | POHJOIS-KARJALA | 285 |
| 48. | POHJOIS-POHJANMAA | 321 |
| 83. | POHJOIS-SAVO | 294 |
| 357. | Polvijärvi | 221 |
| 355. | Pomarkku | 221 |
| 84. | Pori | 293 |
| 87. | Pornainen | 292 |
| 52. | Porvoo | 316 |
| 398. | Posio | 210 |
| 377. | Pudasjärvi | 218 |
| 262. | Pukkila | 243 |
| 271. | Pulkkila | 240 |
| 295. | Punkaharju | 233 |
| 343. | Punkalaidun | 223 |
| 404. | Puolanka | 208 |
| 339. | Puumala | 224 |
| 129. | Pyhtää | 274 |
| 220. | Pyhäjoki | 252 |
| 344. | Pyhäjärvi | 223 |
| 277. | Pyhäntä | 238 |
| 258. | Pyhäranta | 243 |
| 64. | Pyhäselkä | 311 |
| 434. | Pylkönmäki | 175 |
| 112. | PÄIJÄT-HÄME | 281 |
| 181. | Pälkäne | 260 |
| 227. | Pöytyä | 250 |
| 97. | Raahe | 288 |
| 68. | Raisio | 305 |
| 272. | Rantasalmi | 239 |
| 389. | Rantsila | 213 |
| 341. | Ranua | 224 |
| 71. | Rauma | 302 |
| 325. | Rautalampi | 227 |
| 435. | Rautavaara | 170 |
| 395. | Rautjärvi | 210 |
| 345. | Reisjärvi | 223 |
| 207. | Renko | 255 |
| 73. | Riihimäki | 300 |
| 222. | Ristiina | 251 |
| 352. | Ristijärvi | 222 |
| 38. | Rovaniemi | 336 |
| 270. | Ruokolahti | 240 |
| 309. | Ruotsinpyhtää | 231 |
| 287. | Ruovesi | 235 |
| 36. | Rusko | 337 |
| 118. | Rymättylä | 277 |
| 390. | Rääkkylä | 212 |
| 242. | Saarijärvi | 248 |
| 405. | Salla | 208 |
| 98. | Salo | 287 |
| 313. | Saltvik | 230 |
| 154. | Sammatti | 268 |
| 124. | SATAKUNTA | 275 |
| 119. | Sauvo | 277 |
| 331. | Savitaipale | 226 |
| 91. | Savonlinna | 291 |
| 425. | Savonranta | 191 |
| 265. | Savukoski | 242 |
| 37. | Seinäjoki | 336 |
| 244. | Sievi | 248 |
| 420. | Siikainen | 196 |
| 254. | Siikajoki | 244 |
| 40. | Siilinjärvi | 335 |
| 232. | Simo | 250 |
| 19. | Sipoo | 351 |
| 26. | Siuntio | 343 |
| 182. | Sodankylä | 260 |
| 417. | Soini | 199 |
| 329. | Somero | 226 |
| 348. | Sonkajärvi | 222 |
| 139. | Sotkamo | 271 |
| 108. | Sottunga | 283 |
| 388. | Sulkava | 213 |
| 342. | Sund | 224 |
| 412. | Suomenniemi | 204 |
| 280. | Suomusjärvi | 237 |
| 319. | Suomussalmi | 229 |
| 237. | Suonenjoki | 249 |
| 392. | Sysmä | 211 |
| 128. | Säkylä | 274 |
| 198. | Särkisalo | 257 |
| 47. | Taipalsaari | 322 |
| 278. | Taivalkoski | 238 |
| 353. | Taivassalo | 221 |
| 133. | Tammela | 272 |
| 95. | Tammisaari | 288 |
| 15. | Tampere | 358 |
| 234. | Tarvasjoki | 249 |
| 402. | Tervo | 208 |
| 282. | Tervola | 237 |
| 333. | Teuva | 226 |
| 326. | Tohmajärvi | 227 |
| 276. | Toholampi | 238 |
| 259. | Toivakka | 243 |
| 94. | Tornio | 289 |
| 27. | Turku | 343 |
| 228. | Tuulos | 250 |
| 370. | Tuusniemi | 219 |
| 29. | Tuusula | 342 |
| 92. | Tyrnävä | 291 |
| 318. | Töysä | 229 |
| 426. | Ullava | 191 |
| 77. | Ulvila | 298 |
| 365. | Urjala | 220 |
| 379. | Utajärvi | 217 |
| 200. | Utsjoki | 257 |
| 209. | Uurainen | 255 |
| 169. | Uusikaarlepyy | 264 |
| 145. | Uusikaupunki | 269 |
| 10. | UUSIMAA | 369 |
| 308. | Vaala | 231 |
| 22. | Vaasa | 348 |
| 127. | Vahto | 274 |
| 93. | Valkeakoski | 290 |
| 96. | Valkeala | 288 |
| 414. | Valtimo | 202 |
| 159. | Vammala | 267 |
| 347. | Vampula | 222 |
| 44. | Vantaa | 325 |
| 107. | Varkaus | 283 |
| 416. | Varpaisjärvi | 201 |
| 60. | VARSINAIS-SUOMI | 311 |
| 301. | Vehmaa | 232 |
| 51. | Velkua | 318 |
| 423. | Vesanto | 195 |
| 54. | Vesilahti | 314 |
| 226. | Veteli | 251 |
| 305. | Vieremä | 231 |
| 360. | Vihanti | 221 |
| 49. | Vihti | 319 |
| 296. | Viitasaari | 233 |
| 334. | Vilppula | 225 |
| 224. | Vimpeli | 251 |
| 284. | Virolahti | 236 |
| 267. | Virrat | 241 |
| 246. | Vårdö | 248 |
| 211. | Vähäkyrö | 255 |
| 156. | Västanfjärd | 268 |
| 162. | Vöyri-Maksamaa | 266 |
| 225. | Ylihärmä | 251 |
| 327. | Yli-Ii | 227 |
| 335. | Ylikiiminki | 225 |
| 230. | Ylistaro | 250 |
| 361. | Ylitornio | 221 |
| 75. | Ylivieska | 300 |
| 427. | Ylämaa | 190 |
| 354. | Yläne | 221 |
| 42. | Ylöjärvi | 333 |
| 221. | Ypäjä | 251 |
| 320. | Äetsä | 228 |
| 203. | Ähtäri | 256 |
| 202. | Äänekoski | 256 |
| Lähde: Tilastokeskus | ||
















Kommentit (193)
Käytännön tasolla: ruokailu. puhdistautuminen -
yleinen käytös ei riipu rahallisesta pääomasta.
Perusasiat kunnossa olevilla - elämisen hyvinvointi ylitttää numeeriset suuruudet.