Katso 100 surkeinta palkkaa
Atk-harjoittelija kunnassa, mittamies valtiolla ja puistotyöntekijä kunnassa ovat muita huonopalkkaisten ammattien kärkinimiä Ilta-Sanomien ja Taloussanomien suuressa palkkaselvityksessä.
Huonoin keskimääräinen kokonaisansio kuukaudessa on siis päiväkodin harjoittelijalla: 1 268 euroa.
Sinänsä outoa, että jopa vainajien rauhaa valvovalla hautausmaan kesätyöntekijällä on parempi palkka kuin lasten kanssa touhuavalla harjoittelijalla. Mitä se kertoo yhteiskunnasta?
Tällä kertaa sadan kehnopalkkaisimman kerhoon pääsemiseksi riitti huonompi liksa kuin 1 797 euroa. Katso listasta, kuulutko joukkoon.
.
| 100 huonointa palkkaa | ||
|---|---|---|
| Keskimääräinen kokonaisansio kuukaudessa vuonna 2008 | ||
| ammatti | sektori | ansio, euroa |
| Päiväkodin harjoittelija | K | 1298 |
| Atk-harjoittelija | K | 1326 |
| Mittamies | V | 1444 |
| Puisto- ja puutarhaharjoittelija | K | 1448 |
| Psykologiharjoittelija | K | 1486 |
| Hautausmaan kesätyöntekijä | S | 1521 |
| Työpajan työntekijä | K | 1547 |
| Siivooja | P | 1554 |
| Ulkoaluetyöntekijä | K | 1584 |
| Aputyöntekijä | K | 1588 |
| Siivooja-laitosapulainen | K | 1592 |
| Lähetti | K | 1602 |
| Puisto- ja puutarhatyöntekijä | K | 1605 |
| Ympäristötyöntekijä | K | 1614 |
| Kunnossapitotyöntekijä | K | 1618 |
| Iltavalvoja | K | 1629 |
| Palveluavustaja | K | 1631 |
| Kirjastoharjoittelija | K | 1638 |
| Järjestelyapulainen | K | 1643 |
| Liikunta-alueiden-ja kiinteistöjenhoit | K | 1650 |
| Ompelija | T | 1652 |
| Vaiheompelija (helppo työ) | T | 1665 |
| Puistotyöntekijä | K | 1666 |
| Teknisen alan harjoittelija toimistossa | K | 1679 |
| Kieliavustaja | K | 1680 |
| Kierrätystyöntekijä | K | 1683 |
| Apuohjaaja | K | 1686 |
| Pesulatyöntekijä | K | 1686 |
| Ryhmäavustaja/lastenhoitaja | K | 1686 |
| Luokka-avustaja | K | 1693 |
| Opintoavustaja | K | 1693 |
| Museoapulainen | K | 1695 |
| Ryhmäkohtainen avustaja | K | 1695 |
| Leikkipuistoapulainen | K | 1698 |
| Avustava ohjaaja | K | 1714 |
| Kolmiperhepäivähoitaja | K | 1715 |
| Neuloja (kenkä) | T | 1720 |
| Ravintolan annostelija | P | 1721 |
| Päivähoitoapulainen | K | 1722 |
| Arkistoapulainen | K | 1726 |
| Kahvilan kassanhoitaja | P | 1727 |
| Apumies | K | 1728 |
| Aamu- ja iltapäiväkerhon ohjaaja | K | 1729 |
| Seka- ja aputyöntekijä | K | 1729 |
| Avustaja | K | 1730 |
| Konepesijä | K | 1740 |
| Kerroshoitaja | P | 1742 |
| Pesula-apulainen | K | 1743 |
| Varastoapulainen | K | 1743 |
| Ryhmänohjaaja | K | 1747 |
| Tilahuoltaja | K | 1748 |
| Tekninen apulainen (apteekki) | P | 1751 |
| Iltapäivätoiminnan ohjaaja | K | 1753 |
| Keittiö-laitosapulainen | K | 1753 |
| Päivähoitoavustaja | K | 1753 |
| Siivooja-talonmies | K | 1753 |
| Kerhonohjaaja | K | 1754 |
| Toimitilahuoltaja | K | 1754 |
| Keittiöapulainen-siivooja | K | 1758 |
| Tekstiilihuoltaja | K | 1758 |
| Päiväkotiapulainen | K | 1759 |
| Ruoanjakaja-siivooja | K | 1762 |
| Puhtaanapitovastaava | K | 1763 |
| Toimistovahtimestari | K | 1764 |
| Kouluhuoltaja | K | 1766 |
| Siivooja | K | 1766 |
| Vaatehuoltaja | K | 1766 |
| Erityislasten ryhmäavustaja | K | 1769 |
| Sairaalatyöntekijä | K | 1771 |
| Keittäjä-laitoshuoltaja | K | 1772 |
| Laitossiivooja | K | 1772 |
| Avustaja päivähoidossa | K | 1775 |
| Erityislapsen avustaja | K | 1775 |
| Iltapäiväkerhon ohjaaja | K | 1776 |
| Laitoshuoltoapulainen | K | 1778 |
| Päiväkotiavustaja | K | 1778 |
| Ryhmäavustaja | K | 1778 |
| Kouluavustaja-iltapäiväkerhon ohjaaja | K | 1779 |
| Ruoanjakaja | K | 1781 |
| Arkistotyöntekijä | K | 1783 |
| Siivooja-laitoshuoltaja | K | 1783 |
| Henkilökohtainen avustaja | K | 1784 |
| Kolmiperhehoitaja | K | 1784 |
| Ravitsemistyöntekijä, siivooja | K | 1785 |
| Kirjastoavustaja | K | 1786 |
| Logistikko | K | 1787 |
| Myyjä | K | 1787 |
| Kiertävä perhepäivähoitaja | K | 1788 |
| Myymälätavaroiden täydentäjä | P | 1790 |
| Kassa-tarjoilija | K | 1790 |
| Kirjastotyöntekijä | K | 1790 |
| Keittola-apulainen | K | 1791 |
| Virastovahtimestari | K | 1791 |
| Ohjausapulainen | K | 1792 |
| Siivooja-valvoja | K | 1792 |
| Kuriiri | K | 1793 |
| Ruoka- ja puhdistuspalvelutyöntekijä | K | 1794 |
| Siistijä | K | 1795 |
| Palvelutyöntekijä | K | 1796 |
| Lääketyöntekijä | P | 1797 |
| K=kunnissa;V=valtiolla;P=palvelualoilla, S=Seurakunnissa | ||
| Lähde: Tilastokeskus, EK, Kirkon työmarkkinalaitos | ||
.














Kommentit (390)
A) 400 euroa netto (työttömyysturva & työmarkkinatuki)
B) 360 euroa (kuntien sosiaaliturva)
C) Mikä tahansa yllä olevista yli tonnin nettotuloista?
Kyllä se vaan on niin että A ja B vaihtoehto on suurinta kusetusta ja yli tonnin nettotuloilla pärjää kuka tahansa.
Itse olen myyjänä ollut ja koskaan en ole yli 1500 euroa bruttona saanut tähän päivään saanut. Ja ihan erikoiskaupoissa, ei ruokakaupassa...
No kyllähän tuon palkkojen tasapäistymisen huomaa. Mitään ei kohta enää kannata teettä vaan on tehtävä itse. Kun ostaa tunnin ulkopuolista työvoimaa joutuu itse tekemään sen rahan eteen monta tuntia töitä.
Eipä noilla alimmilla palkoillakaan kuuhun mennä, ruokaa tosin saa jo vähän paremmin kuin 500+300eur/kk.
Ei niin.. Nykyään on vain siistijöitä, hygieniahuoltovastaavia, siistintäpäälliköitä tai siisteyspalveluvastaavia.
So not? Kyllä muutkin tuolla + kesätöistä hankitulla rahalla on tullut toimeen. Kärsivällisyyttä. Kyllä se siitä. Ei kenenkään ole tarkoitettu jäävän opiskelijaksi loppuelämäkseen, vaikka eräät niin tekevätkin.