Näin koulutus nostaa palkkaa kunnissa
Lääketieteen tohtorin koulutus toi kunta-alalla viime vuonna eniten palkkaa. Säännöllisen työajan keskipalkka oli Tilastokeskuksen mukaan 5 725 euroa kuukaudessa.
Keskipalkkojen mukaan pätee sääntö: mitä parempi koulutus, sitä parempi palkka.
Jatkotutkinnon suorittaneiden keskipalkka on 4 265 euroa kuukaudessa Tilastokeskuksen luvuista laskien. Ylempi korkeakoulutus tuo 3 523 euroa, alempi korkeakoulutus 2 875 euroa, alin korkeakoulutus 2 580 euroa ja keskiasteen koulutus 2 115 euroa.
Jos on vain peruskoulu käytynä, kuuluu ryhmään muu tai tuntematon koulutus. Tämä ryhmän keskiansio on 1 948 euroa.
Tohtoreita ja
maistereita
Jatkotutkinto on takana lisensiaateilla ja tohtoreilla, ylempi korkeakoulututkinto esimerkiksi maistereilla ja diplomi-insinööreillä
Alemman korkeakouluasteen käyneitä ovat muun muassa peruskoulun opettajat, alemmat kandidaatit ja insinöörit.
Alimman korkeakouluasteen ovat suorittaneet esimerkiksi kotitalousopettajat, sihteerit ja teknikot.
Keskiasteen koulutettuja ovat puolestaan ammattikoulun käyneet ja ylioppilaat.
Erot alojen
kesken isot
Lyhyt koulutus voi kuitenkin tuoda huomattavasti paremman palkan kuin pitkä koulutus. Viime kädessä koulutusala ratkaisee.
Esimerkiksi tekniikka, lääketiede, talousala, luonnontieteet, kauppa ja opettaminen sekä suojelu ovat aloja, joiden edustajilla on hyvät palkat.
Sen sijaan kielet, kirjallisuus ja kulttuuri, historia, psykologia, viestintä ja informaatio, sosiaali- ja terveystoimi, kasvattaminen, taiteet, majoitus ja ravitseminen sekä kauneudenhoito ovat aloja, joille kouluttautuminen takaa huonoimmat palkat.
Lääkäri lyö
lisensiaatin
Ylemmän korkeakoulutuksen saanut erikoislääkäri tienaa keskimäärin 5 588 euroa kuukaudessa.
Psykologian lisensiaatit, joilla on jatkotutkinto, saavat kuitenkin vain 3 272 euroa.
Vastaavasti alemman korkeakoulutuksen saaneet opinto-ohjaajat hankkivat keskimäärin 3 604 euroa kuukaudessa, mutta ylemmän korkeakoulutuksen saaneet viestintä- ja informaatioalan kandidaatit vain 2 521 euroa.
Suojeluala lyö
liikuntapuolen
Suojelualan koulutuksen käyneillä on alin korkeakoulutus. Heidän keskipalkkansa on 3 318 euroa.
He peittoavat alemman korkeakoulun käyneistä esimerkiksi vapaa-aikatoiminnan ja liikunnan koulutuksen saaneet, jotka tienaavat 2 073 euroa.
Alempi korkeakoulutus on siis eri asia kuin alin korkeakoulutus.
Kaupan ja hallinnon ammattitutkinnon suorittaneet kuuluvat ryhmään keskiasteen koulutus. Heidän keskiansionsa on 2 618 euroa kuukaudessa. Alimman korkeakoulutuksen suorittaneet merkonomit tienaavat vain 2 117 euroa.
| Kaikkein koulutetuimmat erottuvat muista selvästi | |
|---|---|
| Säännöllisen työajan ansion keskiarvo 2007 | |
| Ensimmäinen numero vasemmalla ilmaisee koulutusastetta: 3 on keskiaste, 5 alin korkeakouluaste, 6 alempi korkeakouluaste, 7 ylempi korkeakouluaste, 8 tutkijakoulutus ja 9 muu tai tuntematon koulutus. | Euroa kuukaudessa |
| 8751 Lääketieteen tohtori; lääketieteen ja kirurgian tohtori | 5725 |
| 7751 Erikoislääkäri | 5588 |
| 7752 Erikoishammaslääkäri | 5465 |
| 8752 Hammaslääketieteen tohtori | 5150 |
| 8511 Tekniikan lisensiaatti, konetekniikka ja energiatekniikka | 5114 |
| 7722 Hammaslääketieteen lisensiaatti | 5111 |
| 8515 Tekniikan lisensiaatti, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka | 4885 |
| 8362 Yhteiskuntatieteiden tohtori | 4873 |
| 8152 Filosofian tohtori, kasvatustieteellinen ala | 4645 |
| 8512 Tekniikan lisensiaatti, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka | 4586 |
| 7721 Lääketieteen lisensiaatti | 4573 |
| 8453 Filosofian tohtori, fysikaaliset tieteet | 4561 |
| 8351 Kauppatieteiden tohtori | 4517 |
| 7341 Oikeustieteen maisteri, oikeustieteen kandidaatti, lainopin kandidaatti, ylempi oikeustutkinto | 4514 |
| 8333 Hallintotieteiden lisensiaatti | 4473 |
| 8151 Kasvatustieteen tohtori | 4470 |
| 7515 Diplomi-insinööri, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka | 4391 |
| 8421 Filosofian lisensiaatti, matematiikka ja tilastotiede | 4380 |
| 8514 Tekniikan lisensiaatti, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka | 4335 |
| 8755 Terveystieteiden tohtori, terveydenhuollon tohtori | 4249 |
| 8423 Filosofian lisensiaatti, fysikaaliset tieteet | 4214 |
| 8756 Filosofian tohtori, terveys- ja sosiaaliala | 4203 |
| 8321 Kauppatieteiden lisensiaatti | 4202 |
| 7512 Diplomi-insinööri, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka | 4199 |
| 8331 Valtiotieteiden lisensiaatti | 4164 |
| 7511 Diplomi-insinööri, konetekniikka ja energiatekniikka | 4154 |
| 8725 Terveystieteiden lisensiaatti, terveydenhuollon lisensiaatti | 4105 |
| 8457 Filosofian tohtori, biologia, biokemia ja ympäristötiede | 4090 |
| 7516 Diplomi-insinööri, tuotantotalous | 4017 |
| 8121 Kasvatustieteen lisensiaatti | 3995 |
| 8332 Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti | 3979 |
| 7323 Taloustieteiden kandidaatti (ylempi) | 3959 |
| 7513 Diplomi-insinööri, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka | 3950 |
| 7333 Hallintotieteiden maisteri, hallintotieteiden kandidaatti (ylempi) | 3945 |
| 8427 Filosofian lisensiaatti, biologia, biokemia ja ympäristötiede | 3859 |
| 7541 Arkkitehti | 3836 |
| 7724 Farmasian ylempi korkeakoulututkinto | 3823 |
| 7322 Ekonomi (ylempi) | 3799 |
| 8263 Filosofian tohtori, historia ja arkeologia | 3792 |
| 7625 Metsänhoitaja; metsätutkinto | 3753 |
| 7422 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, tietojenkäsittely | 3652 |
| 7321 Kauppatieteiden maisteri, kauppatieteiden kandidaatti (ylempi) | 3631 |
| 7423 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, fysikaaliset tieteet | 3631 |
| 6135 Opinto-ohjaaja | 3604 |
| 7514 Diplomi-insinööri, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka | 3585 |
| 6423 Luonnontieteiden kandidaatti, fysikaaliset tieteet | 3575 |
| 7421 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, matematiikka ja tilastotiede | 3558 |
| 8424 Filosofian lisensiaatti, kemia | 3541 |
| 8231 Filosofian lisensiaatti, kielitieteet | 3514 |
| 7624 Agronomi | 3488 |
| 7501 Tekniikan ja liikenteen alan ammattikorkeakoulun jatkotutkinto | 3472 |
| 6726 Terveydenhoitoalan hallinnollinen tutkinto | 3463 |
| 6421 Luonnontieteiden kandidaatti, matematiikka ja tilastotiede | 3459 |
| 6532 Insinööri, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka | 3454 |
| 7622 Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti (ylempi) | 3448 |
| 8233 Filosofian lisensiaatti, historia ja arkeologia | 3426 |
| 6536 Insinööri, tuotantotalous | 3418 |
| 6535 Insinööri, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka | 3416 |
| 7424 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kemia | 3411 |
| 7331 Valtiotieteiden maisteri, valtiotieteen kandidaatti (ylempi) | 3392 |
| 6531 Insinööri, konetekniikka, energiatekniikka ja kuljetustekniikka | 3388 |
| 7334 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, yhteiskuntatieteellinen ala | 3372 |
| 6422 Luonnontieteiden kandidaatti, tietojenkäsittely | 3371 |
| 8234 Filosofian lisensiaatti, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimus | 3358 |
| 6322 Ekonomi (alempi) | 3351 |
| 6815 Suojelualan ammattikorkeakoulututkinto | 3341 |
| 7426 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, maantiede | 3331 |
| 7199 Muu kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus, ylempi korkeakouluaste | 3318 |
| 5815 Suojelualan koulutus, alin korkea-aste | 3318 |
| 6533 Insinööri, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka | 3314 |
| 7271 Teologian maisteri, teologian kandidaatti (ylempi) | 3311 |
| 7623 Elintarviketieteiden maisteri, elintarviketieteiden kandidaatti (ylempi) | 3307 |
| 6132 Peruskoulun luokanopettaja | 3302 |
| 7725 Terveystieteiden maisteri, terveydenhuollon kandidaatti (ylempi) | 3294 |
| 7261 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kielitieteet | 3293 |
| 6139 Muu opettajankoulutus, alempi korkeakouluaste | 3285 |
| 7822 Liikuntatieteiden maisteri, liikuntatieteiden kandidaatti (ylempi) | 3284 |
| 8335 Psykologian lisensiaatti | 3272 |
| 7519 Diplomi-insinööri, muu tekniikka | 3266 |
| 7263 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, historia ja arkeologia | 3249 |
| 6138 Kansa- ja kansalaiskoulunopettaja | 3245 |
| 6534 Insinööri, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka | 3225 |
| 7427 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, biologia, biokemia ja ympäristötiede | 3206 |
| 6511 Insinööri (ammattikorkeakoulu), konetekniikka, energiatekniikka ja kuljetustekniikka | 3197 |
| 6541 Rakennusarkkitehti | 3196 |
| 6813 Kauneudenhoitoalan ammattikorkeakoulututkinto | 3187 |
| 6822 Liikuntatieteiden kandidaatti (alempi), liikuntakasvatuksen kandidaatti | 3178 |
| 6133 Peruskoulun aineenopettaja | 3172 |
| 6136 Musiikinopettaja, alempi korkeakouluaste | 3170 |
| 6424 Luonnontieteiden kandidaatti, kemia | 3159 |
| 5112 Ammattikoulun ammatinopettaja | 3138 |
| 6334 Humanististen tieteiden kandidaatti, yhteiskuntatieteellinen ala | 3134 |
| 7267 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, filosofia (humanistinen ala) | 3133 |
| 7753 Erikoiseläinlääkäri | 3124 |
| 7122 Kasvatustieteen maisteri, kasvatustieteiden kandidaatti (ylempi), kasvatustieteet | 3103 |
| 7332 Yhteiskuntatieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden kandidaatti (ylempi) | 3100 |
| 6134 Erityisopettaja | 3076 |
| 7221 Taiteen maisteri, taiteen kandidaatti (ylempi) | 3073 |
| 7239 Muu musiikin koulutus, ylempi korkeakouluaste | 3066 |
| 6391 Sosionomikoulutus ja muu yhteiskunnallinen toimihenkilökoulutus | 3065 |
| 6516 Insinööri (ammattikorkeakoulu), tuotantotalous | 3058 |
| 6512 Insinööri (ammattikorkeakoulu), sähkötekniikka ja automaatiotekniikka | 3048 |
| 5114 Kotitalousopettaja | 3046 |
| 6515 Insinööri (ammattikorkeakoulu), rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka | 3042 |
| 7121 Kasvatustieteen maisteri, kasvatustieteiden kandidaatti (ylempi), opettajankoulutus | 3041 |
| 6625 Metsätalousinsinööri | 3035 |
| 7262 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kääntäminen ja tulkkaus | 3014 |
| 6333 Hallintotieteiden kandidaatti (alempi) | 3007 |
| 7231 Musiikin maisteri, musiikin kandidaatti (ylempi) | 2994 |
| 6231 Humanististen tieteiden kandidaatti, kielitieteet | 2979 |
| 7425 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, geologia | 2979 |
| 5119 Muu opettajankoulutus, alin korkea-aste | 2970 |
| 7264 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimus | 2949 |
| 6426 Luonnontieteiden kandidaatti, maantiede | 2928 |
| 5113 Kotiteollisuusopettaja | 2926 |
| 6233 Humanististen tieteiden kandidaatti, historia ja arkeologia | 2910 |
| 7265 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, taiteiden tutkimus | 2901 |
| 6613 Metsätalousinsinööri (ammattikorkeakoulu) | 2877 |
| 7335 Psykologian maisteri, psykologian kandidaatti (ylempi) | 2871 |
| 5515 Teknikko, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka | 2865 |
| 6341 Oikeustieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste | 2840 |
| 5511 Teknikko, konetekniikka ja kuljetustekniikka | 2835 |
| 6539 Insinööri, muu tekniikka | 2826 |
| 5512 Teknikko, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka | 2824 |
| 5612 Hortonomi | 2822 |
| 6513 Insinööri (ammattikorkeakoulu), tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka | 2785 |
| 5513 Teknikko, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka | 2782 |
| 6811 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammattikorkeakoulututkinto | 2775 |
| 6211 Käsi- ja taideteollisuuden ja konservoinnin ammattikorkeakoulututkinto | 2755 |
| 5813 Kauneudenhoitoalan koulutus, alin korkea-aste | 2744 |
| 6427 Luonnontieteiden kandidaatti, biologia, biokemia ja ympäristötiede | 2742 |
| 6225 Teatteri- ja tanssialan koulutus, alempi korkeakouluaste | 2740 |
| 6222 Musiikin koulutus, alempi korkeakouluaste | 2733 |
| 6612 Hortonomi (ammattikorkeakoulu) | 2701 |
| 6514 Insinööri (ammattikorkeakoulu), prosessitekniikka ja materiaalitekniikka | 2695 |
| 6235 Humanististen tieteiden kandidaatti, taiteiden tutkimus | 2655 |
| 7723 Eläinlääketieteen lisensiaatti | 2642 |
| 5212 Musiikin koulutus, alin korkea-aste | 2640 |
| 6331 Valtiotieteiden kandidaatti (alempi) | 2626 |
| 3371 Kaupan ja hallinnon erikoisammattitutkinto | 2618 |
| 7711 Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun jatkotutkinto | 2613 |
| 6519 Insinööri (ammattikorkeakoulu), muu tekniikka | 2610 |
| 5514 Teknikko, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka | 2604 |
| 6234 Humanististen tieteiden kandidaatti, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimus | 2594 |
| 6324 Akateeminen sihteeri ja kirjeenvaihtaja | 2584 |
| 3815 Suojelualan peruskoulutus | 2574 |
| 5411 Tietojenkäsittelyn koulutus, alin korkea-aste | 2557 |
| 6122 Kasvatustieteen kandidaatti (alempi), kasvatustieteet | 2556 |
| 5718 Farmaseutti ( vuoteen 1993) | 2544 |
| 7251 Teatteritaiteen maisteri, teatteritaiteen kandidaatti (ylempi) | 2540 |
| 7266 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, viestintätieteet ja informaatiotutkimus | 2521 |
| 5611 Agrologi | 2482 |
| 3844 Liikenteen ja merenkulun ammattitutkinto | 2479 |
| 3111 Opettajankoulutus, keskiaste | 2475 |
| 5711 Terveydenhuollon koulutus, alin korkea-aste | 2457 |
| 5519 Teknikko, muu tekniikka | 2445 |
| 5116 Musiikinopettaja, alin korkea-aste | 2442 |
| 3816 Sotilasalan peruskoulutus | 2421 |
| 5115 Lastentarhanopettaja (vuoteen 1985) | 2418 |
| 5619 Muu maa- ja metsätalousalan koulutus, alin korkea-aste | 2417 |
| 3212 Musiikin peruskoulutus | 2403 |
| 6332 Yhteiskuntatieteiden kandidaatti (alempi) | 2388 |
| 6281 Diplomikielenkääntäjä (kieli-instituutti) | 2386 |
| 6724 Farmaseutti | 2384 |
| 3543 Auto- ja kuljetusalan ammattitutkinto | 2379 |
| 5399 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, alin korkea-aste | 2371 |
| 6611 Agrologi (ammattikorkeakoulu) | 2355 |
| 6216 Medianomin ammattikorkeakoulututkinto | 2354 |
| 6711 Terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto | 2339 |
| 5299 Muu humanistinen ja taidealan koulutus, alin korkea-aste | 2337 |
| 5314 Sihteerikoulutus, alin korkea-aste | 2325 |
| 5211 Artenomi | 2306 |
| 5213 Kuvataiteen koulutus, alin korkea-aste | 2302 |
| 3213 Kuvataiteen peruskoulutus | 2301 |
| 5712 Sosiaalialan koulutus, alin korkea-aste | 2291 |
| 6111 Musiikin ammattikorkeakoulututkinto, opettajankoulutus | 2288 |
| 3872 Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan erikoisammattitutkinto | 2272 |
| 3011 Ylioppilastutkinto | 2253 |
| 6131 Lastentarhanopettaja (vuiodesta 1986) | 2252 |
| 6311 Tradenomi, liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto | 2252 |
| 3814 Liikenteen ja merenkulun peruskoulutus | 2247 |
| 3552 Rakennus- ja yhdyskunta-alan ammattitutkinto | 2245 |
| 5599 Muu tekniikan koulutus, alin korkea-aste | 2235 |
| 3545 Tietotekniikan ja tietoliikenteen ammattitutkinto | 2222 |
| 3771 Terveys- ja sosiaalialan erikoisammattitutkinto | 2220 |
| 5811 Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan koulutus, alin korkea-aste | 2215 |
| 5812 Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan koulutus, alin korkea-aste | 2209 |
| 6719 Muu terveys- ja sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto | 2205 |
| 6217 Humanistisen alan ja kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto | 2201 |
| 3219 Muu taidealan sekä käsi- ja taideteollisuuden peruskoulutus | 2199 |
| 3613 Metsätalouden peruskoulutus | 2196 |
| 3515 Tietotekniikan ja tietoliikenteen peruskoulutus | 2179 |
| 3441 Tietojenkäsittelyn ammattitutkinto | 2175 |
| 6712 Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto | 2162 |
| 6121 Kasvatustieteen kandidaatti (alempi), opettajankoulutus | 2159 |
| 3514 Sähköalan peruskoulutus | 2155 |
| 3641 Maatilatalouden ammattitutkinto | 2152 |
| 3711 Terveys- ja sosiaalialan peruskoulutus | 2141 |
| 3411 Tietojenkäsittelyn peruskoulutus, keskiaste | 2124 |
| 3511 Kone- ja metallialan peruskoulutus | 2119 |
| 3812 Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan peruskoulutus | 2118 |
| 5311 Merkonomi, liiketalouden opistotutkinto | 2117 |
| 3649 Muu maa- ja metsätalousalan ammattitutkinto | 2112 |
| 3544 Sähköalan ammattitutkinto | 2111 |
| 6213 Kuvataiteen ammattikorkeakoulututkinto | 2108 |
| 3612 Puutarhatalouden peruskoulutus | 2102 |
| 3513 Auto- ja kuljetusalan peruskoulutus | 2095 |
| 3522 Rakennus- ja yhdyskunta-alan peruskoulutus | 2087 |
| 3518 Pintakäsittelyalan peruskoulutus | 2081 |
| 6812 Vapaa-aikatoiminnan ja liikunnan ammattikorkeakoulututkinto | 2073 |
| 3523 Maanmittausalan peruskoulutus | 2064 |
| 3525 Graafisen alan peruskoulutus | 2047 |
| 3542 LVI-alan ammattitutkinto | 2045 |
| 3611 Maatilatalouden peruskoulutus | 2038 |
| 3517 Puualan peruskoulutus | 2025 |
| 3512 LVI-alan peruskoulutus | 2010 |
| 3399 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, keskiaste | 2005 |
| 3871 Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan erikoisammattitutkinto | 2000 |
| 3311 Liiketalouden perustutkinto (merkantti, merkonomi) | 1997 |
| 3516 Paperi- ja kemianteollisuuden peruskoulutus | 1996 |
| 3842 Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan ammattitutkinto | 1995 |
| 3529 Muu tekniikan peruskoulutus, keskiaste | 1986 |
| 3341 Kaupan ja hallinnon ammattitutkinto | 1973 |
| 3899 Muu palvelualojen koulutus, keskiaste | 1962 |
| 3099 Muu yleissivistävä koulutus, keskiaste | 1960 |
| 9999 Muu koulutus, koulutusaste tuntematon | 1948 |
| 3319 Muu kaupan ja hallinnon peruskoulutus, keskiaste | 1941 |
| 3211 Artesaani, käsi- ja taideteollisuuden peruskoulutus | 1938 |
| 3216 Viestintäalan peruskoulutus | 1937 |
| 3811 Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan peruskoulutus | 1919 |
| 3619 Muu maa- ja metsätalousalan peruskoulutus | 1918 |
| 3521 Elintarvikealan peruskoulutus | 1907 |
| 3813 Kauneudenhoitoalan peruskoulutus | 1902 |
| 3524 Tekstiili- ja vaatetusalan peruskoulutus | 1879 |
| 3841 Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan ammattitutkinto | 1827 |
| 3741 Terveys- ja sosiaalialan ammattitutkinto | 1823 |
| Lähde: Tilastokeskus, Taloussanomat | |














Kommentit (122)
Jaaha. Ihan uutta termistöä. Että teknikot ja sihteerit ovat suorittaneet alimman korkeakouluasteen. Ja insinöörit alemman korkeakouluasteen. Missä näitä "korkeakouluja" oikein on?
Aika pieni myös tuo lääketieteen tohtorin 725 euron keskikuukausipalkka, puuttuisiko summasta kenties joku numero?
En usko tippaakaan tähän "tutkimukseen".
Olen valmistunut kotitalousopettajaksi Helsingin yliopistosta. Minulla on ylempi korkeakoulututkinto (maisteri) ei alempi!!
Niinpä. Herää vain kysymys Kapasen koulutuksesta; niin täynnä virheitä oli tämäkin jutta.
Ainoa selitys käsittämättömän korkealle luvulle on se, että kunnissa sattuu työskentelemään vain muutamia yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinnon suorittaneita, ja he ovat osuneet joihinkin todella korkeisiin senioritason asiantuntijavirkoihin.
Itse olen yhteiskuntatieteiden tohtori, tosin vain 29-vuotias, ja tienaan yksityisessä yrityksessä noin 3600 e/kk. Kannattaisiko sittenkin hakeutua johonkin kuntaan töihin, kun siellä näyttää olevan niin kovat palkat (?).