mainos
Uutisotsikot
Hae yritystäYritystietopalvelu
18:00
Maailman pörssit
| Maailma (DJ World) | -0,20 | |||
| USA (DJ Industrial Average) | -0,60 | |||
| USA (Nasdaq 100) | -0,17 | |||
| Japani (Nikkei 225) | +0,20 | |||
| Hong Kong (Hang Seng) | +0,25 | |||
Uskotko Kreikan jättävän euroalueen heti parlamenttivaalien jälkeen?
Nousijat, 1 viikko
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| Amundi Funds Equity Global Gold Mines | 12.4 | |
| BGF World Gold | 6.7 | |
| Amundi Funds Equity Global Resources | 4.6 | |
| BNP Paribas L1 Opportunities USA | 4.0 | |
| Franklin Biotechnology Discovery | 3.2 |
Laskijat, 1 viikko
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| Evli New Republics | -8.1 | |
| Pictet - Russian Equities | -7.4 | |
| Evli Greater Russia | -6.7 | |
| HSBC GIF Turkey Equity | -6.6 | |
| Tundra Russia | -6.3 |
Dilbert – 26.5.2012















