Näin tienaat Tallinnan-matkalla
Tehokkaimmillaan – ja vielä jossain kohtuuden rajoissa – pääsee Tallinnan reissulla helposti yli 800 euron nettosäästöön. On aivan sama, lähdetkö liikkeelle Helsingistä vain Nilsiästä. Taloussanomat laski matkojen aiheuttamat välittömät kustannukset ja vertasi niitä hintasäästöihin. (Katso tarkat hintatiedot taulukosta jutun lopussa.)
Alleen ei tarvitse pakettiautoa. Jopa käsimatkatavaroiden kanssa kulkeva päiväturisti tekee satasen säästön. Näin silloinkin kun matkailija syö hyvin laivalla. Hänen täytyy vain tehdä oikeat ostokset.
Risteilevä pariskunta säästää pari sataa, jollei ryhdy aivan vallattomasti humppaamaan.
Hurjimman voiton tässä vertailussa tahkoaa Eckerö Linen yölinjalla, jos tarkoituksena on vain hakea syntymäpäivien tai muiden pirskeiden juhlajuomat eikä esittää turistia.
Näin se käy: Aja auto illalla laivaan, pysyttele selvänä kun syöt buffetissa, aja auto puolen yön jälkeen rantaan ja sieltä takaisin laivaan, nuku yö hytissä ja aamulla oletkin jo kotona tai töissä. Kun ostokset ylittävät 400 euroa, niitä ei tarvitse itse kantaa autokannelle. Toimitat vain listan myymälään ja homma hoidetaan puolestasi. Ja mikä parasta: yövuorot eivät ota autottomia kansimatkustajia. Voit nukkua.
Ostaminen vaatii
myös tieto-taitoa
Taitava ostaja tekee tarjouksista huippulöytöjä, kuten vaikka suomalaisten vuosikymmenten suosikin Renault Carte Noire -konjakin. Litran pullo maksaa nyt Tallinkilla vain 38,90 euroa, kun Alkossa pitää pulittaa 0,7 litran pullosta 54,90 euroa.
Aina kaikki ei ole kovin halpaa. Esimerkiksi Tallinnan Prisman Larsen-konjakki maksaa suunnilleen yhtä paljon kuin Suomessa. Pienimmät säästöt syntyvät viinikaupoissa.
Oluet, siiderit ja long drink -juomat ovat laivoilla 66–75 prosenttia halvempia kuin Alkossa. Varsinkin tutuissa merkkituotteissa laivat pärjäävät hyvin maissa toimiville liikkeille, joista saa toki edullisia paikallisia merkkejä.
Vähiten voittoa tekee tupakalla. Suomessa viisi euroa maksava aski maksaa Tallinnassa kolme euroa. Laivalla tupakat kannattaa ostaa ravintoloista, jolloin ne saa verotta. Myyntiä on rajoitettu kerrallaan pariin askiin, mutta ainahan voi tehdä useita ostoja.
Huomaa nämä
rajoitukset:
1. Tupakkatuotteita voit tuoda mukanasi omaan käyttöösi tai lahjaksi.
2. Niissä on oltava terveyshaitoista varoittavat pakkausmerkinnät suomeksi ja ruotsiksi.
3. Jos merkinnät puuttuvat, et voi tuoda esimerkiksi savukkeita Virosta 200:aa kappaletta enempää.
4. Tupakkatuotteiden maahantuonti ja hallussapito on kielletty alle 18-vuotiaalta.
| Viron ostokset | |||
|---|---|---|---|
| Kaksi maakunnan miestä ja Hiace | |||
| Matkustavat Eckerö Linen Nordlandialla: aamulla Tallinnaan ja illalla takaisin. | |||
| Miehet tekevät ostoksia laivalla ja maissa, missä myös tankkaavat. | |||
| Hinta, € | |||
| Aikuisten meno-paluu kahdelta* | 42 | ||
| Pakettiauto meno-paluu | 104 | ||
| Kaksi aamiaista menomatkalla | 24 | ||
| Kaksi buffetruokailua paluumatkalla | 50 | ||
| Laivamatkan kulut yhteensä | 220 | ||
| Polttoainekustannukset 500 km/suunta | Hinta, € | ||
| Meno tyhjänä 40 litraa (Suomen hinta) | 62 | ||
| Paluu lastattuna 60 litraa (Viron hinta) | 75 | ||
| Polttoainekulut yhteensä | 137 | ||
| Matkakulut yhteensä | 357 | ||
| Ostokset maista (Prisma* ja Alkomarket) | Viron hinta, € | Suomen hinta, € | Säästö, € |
| 2x Saku Originaal 24 pack 5,2 % *** | 25,22 | 77,76 | 52,54 |
| 2x Fizz Omena 24 pack 4,7 % | 29,82 | 90,72 | 60,90 |
| 2x Koff 24 pack 5,2 % $ | 26,82 | 77,76 | 50,94 |
| 2x Saku Long Drink 5,5 % **** | 29,22 | 104,94 | 75,72 |
| 2 x Konjakki Larsen VSOP 0,35 litraa | 33,98 | 35,70 | 1,72 |
| 2 x Vermutti Martini Bianco 15 % 1 l | 16,78 | 29,60 | 12,82 |
| 2x Viru Valge 40 % 10x0,5 litraa | 85,92 | 241,10 | 155,18 |
| 10 tupakkakartonkia | 300,00 | 500,00 | 200,00 |
| Ostokset maista yhteensä | 547,76 | 1157,58 | 609,82 |
| Ostokset laivalta | Viron hinta, € | Suomen hinta, € | Säästö, € |
| 2x Lapin Kulta 24 pack 5,2 % | 25,00 | 82,08 | 57,08 |
| 2x Karhu 24 pack 5,4 % | 29,00 | 82,08 | 53,08 |
| 2x Olvi Doppelbock 24 pack 8,5 % $ | 33,80 | 94,08 | 60,28 |
| 2x Kukko Pils 5,5 % 24 pack $ | 29,40 | 78,08 | 48,68 |
| 2x Hartwall Original Long Drink 5,5 % 24 pack | 39,80 | 112,00 | 72,20 |
| 2x Fizz Dry Cider 24 pack $ | 34,20 | 90,72 | 56,52 |
| 2x Fresita mansikkakuohuviini 6x75 | 82,00 | 119,76 | 37,76 |
| Freixenet kuohuviini 12x75 cl 85 | 85,00 | 107,76 | 22,76 |
| 2x Saaremaa 40 % 10x0,5 litraa | 130,00 | 255,60 | 125,60 |
| 2x Koskenkorva 38 % 10x0,5 litraa | 149,00 | 249,80 | 100,80 |
| Ostokset laivalta yhteensä | 637,20 | 1271,96 | 634,76 |
| Syntynyt säästö - matkakulut | 887,58 euroa | ||
| Tehokas lastin hakija pääkaupunkiseudulta | |||
| Lähtee töiden jälkeen Eckerö Linen yövuorolle (klo 21.45). | |||
| Joutuu ajamaan auton maihin vastarannalla (klo 0.45-1.30) | |||
| Ehtii vielä hyvin aamuksi takaisin töihin (klo 6.40). | |||
| Hinta, € | |||
| Meno-paluu | 34 | ||
| Auto meno-paluu | 34 | ||
| Hytti paluumatkalla | 32 | ||
| Buffetruokailu | 14 | ||
| Matkakulut yhteensä | 114 | ||
| Ostokset laivalta | Viron hinta | Suomen hinta | Säästö |
| 4x Lapin Kulta 24 pack 5,2 % 12,50 | 50,00 | 164,16 | 114,16 |
| 4x Karhu 24 pack 5,4 % 14,50 | 58,00 | 164,16 | 106,16 |
| 4x Olvi Doppelbock 24 pack 8,5 % 16,90 | 67,60 | 193,28 | 125,68 |
| 4x Kukko Pils 5,5 % 24 pack 14,70 | 58,80 | 156,16 | 97,36 |
| 4x Hartwall Original Long Drink 5,5 % 24 pack 19,90 | 79,60 | 224,00 | 144,40 |
| Fizz Dry Cider 24 pack 17,10 $ | 68,40 | 182,40 | 114,00 |
| Fresita mansikkakuohuviini 6x75 | 41,00 | 59,88 | 18,88 |
| Freixenet kuohuviini 12x75 cl 85 | 85,00 | 107,76 | 22,76 |
| 2x Saaremaa 40 % 10x0,5 65 | 130,00 | 255,60 | 125,60 |
| 2x Koskenkorva 38 % 10x0,5 74,50 | 149,00 | 249,80 | 100,80 |
| Ostokset yhteensä | 787,40 | 1757,20 | 969,80 |
| Syntynyt säästö - matkakulut | 855,80 euroa | ||
| Perinteinen 22 h -risteily Baltic Princessillä. | |||
| Pariskunta, joka tulee Uudeltamaalta ja ottaa oman pikkuauton mukaan.Helsinkiläinen sinkku, joka käy maissa, mutta tekee ostokset laivalta. | |||
| Hinta, € | |||
| Oman auton bensakulu | 10 | ||
| Kaksi henkeä A-hytissä | 108 | ||
| Auto mukana risteilyllä | 30 | ||
| Kaksi illallisbuffet'ta | 60 | ||
| Kaksi meriaamiaista | 19 | ||
| Matkakulut yhteensä | 227 | ||
| Ostokset laivalta | Viron hinta, € | Suomen hinta, € | Säästö, € |
| 2x Karhu 24 pack 5,4 % | 23,90 | 82,80 | 58,90 |
| 2x Golden Cap Classic 24 pack $ | 27,80 | 100,32 | 72,52 |
| 2x Sinebrychoff Long Drink Grapefruit 24 pack | 25,80 | 104,94 | 79,14 |
| Cono Sur -viinit 3x0,75 litraa | 16,90 | 25,44 | 8,54 |
| Campari (21%) 100 cl $ | 14,90 | 24,11 | 9,21 |
| Jägermeister (35%) 100 cl $ | 19,90 | 38,50 | 18,60 |
| 2x Vana Tallinn (45%) 50 cl | 14,20 | 27,98 | 13,78 |
| 3x Renault Carte Noire (40%) 100 cl $ | 116,70 | 234,87 | 118,17 |
| Tullamore Dew (43%) 100 cl $ | 24,90 | 39,71 | 14,81 |
| Gordon’s Dry Gin (47,3%) 100 cl $ | 16,90 | 37,39 | 20,49 |
| Ostokset yhteensä | 301,90 | 716,06 | 414,16 |
| Syntynyt säästö - matkakulut | 217,16 euroa | ||
| Kun ostokset ylittävät 300 euroa, saa 30 euron automaksun palautuksena | |||
| Päivä Tallinnassa tarjousristeily Tallinkilla | |||
| Helsinkiläinen sinkku, joka käy maissa, mutta tekee ostokset laivalta. | |||
| Syö laivalla kolmen ruokalajin Club One menun. | |||
| Hinta, € | |||
| Matkaliput | 22 | ||
| Ruokailu | 32 | ||
| Meno bussilla kotoa satamaan | 2,5 | ||
| Paluu taksilla satamasta kotiin | 25 | ||
| Matkakulut yhteensä | 81,5 | ||
| Ostokset laivalla | Viron hinta | Suomen hinta | Säästö |
| 4x Karhu 24 pack 5,4% + pieni olutkärry | 47,8 | 165,6 | 117,8 |
| Sinebrychoff Long Drink 24 pack | 12,9 | 52,47 | 39,57 |
| Jägermeister (35%) 100 cl $ | 19,9 | 38,5 | 18,6 |
| Renault Carte Noire (40%) 100 cl $ | 38,9 | 78,29 | 39,39 |
| Ostokset yhteensä | 119,5 | 334,86 | 215,36 |
| Syntynyt säästö - matkakulut | 133,76 euroa | ||
| * S-etukortilla | |||
| ** S-etukortille saa bonukset | |||
| *** Vertailuhinta Koff A | |||
| **** Vertailuhinta Sinebrychoffin Long Drink | |||
| $ = vertailu tehdään Alkon litrahintaan | |||
.













