Näin koulutus lihottaa palkkaa
Ketkä ovat kovapalkkaisimpia naisia ja miehiä yksityisellä puolella sekä valtion ja kunnan töissä? Melkein aina he ovat tohtoreita tai ylemmän korkeakoulutuksen saaneita, kertoo Taloussanomien selvitys.
Miesten puolella kovapalkkaisimmat työskentelevät yksityisellä puolella. Eniten tienasivat miehistä Tilastokeskuksen lukujen mukaan viime vuonna kauppatieteiden tohtorit.
Heidän säännöllisen työnsä palkka on keskimäärin 6 841 euroa kuukaudessa. Erikoislääkärit ansaitsevat 6 453 euroa ja alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet ekonomit 6 199 euroa kuukaudessa.
Kuntapuolella miehistä ykkösiä ovat erikoislääkärit 6 091 euron palkoilla, ja valtion töissä eniten ansaitsivat oikeustieteen tohtorit: keskimäärin 5 713 euroa kuukaudessa.
Myös naisista kovapalkkaisimmat
löytyvät yksityiseltä puolelta
Myös naisista kovapalkkaisimmat työskentelevät yksityisellä puolella. Ykkösiä ovat kauppatieteen tohtorit 6 563 euron keskipalkalla. Kakkosia ovat lääketieteen ja kirurgian tohtorit 6 039 euron tienesteillä ja kolmosia erikoislääkärit 5 869 euron tuloilla.
Kuntien naisista eniten tienaavat erikoislääkärit ( 5 413 euroa) ja valtion naisista eläinlääketieteen tohtorit ( 4 712 euroa).
Koulutus kannattaa etenkin, jos on opiskellut lääketiedettä, kaupallisia aineita, oikeustiedettä tai tekniikkaa. Kovapalkkaisimpien taulukoissa melkein kaikki tulevat näiltä aloilta.
Palkka alle kaksi
tonnia kuukaudessa
Huonoiten palkattuja miehiä ovat nuorisoalan ammattitutkinnon suorittaneet, joiden keskipalkka on vain 1 823 euroa kuukaudessa. He työskentelevät yksityisellä puolella.
Toiseksi huonoin palkka löytyy kunnista: majoitus- ja ravitsemusalan ammattitutkinnon käyneet ansaitsevat 1 929 euroa kuukaudessa. Suojelualan ammattitutkinnon käyneillä on kolmanneksi huonoin palkka: 1 961 euroa kuukaudessa. He työskentelevät yksityisellä puolella.
Jos olet yksityisillä aloilla työskentelevä nainen ja käynyt nuorisoalan ammattitutkinnon, kuulut kaikkein huonopalkkaisimpiin. Keskipalkka alalla on 1781 euroa kuukaudessa. Yksityiseltä puolelta löytyvät myös seuraavaksi huonoimmat tulot: LVI-alan peruskoulutus tuo 1 783 euroa sekä muu maa- ja metsäalan peruskoulutus 1 790 euroa kuukaudessa.
Koulutus ei aina tuo
parempaa palkkaa
Koulutus ja palkka eivät käy aina käsi kädessä. Keskiasteen tutkinnon käynyt voi ansaita enemmän kuin akateeminen. Miesammattien vertailu paljastaa paljon.
Suojelualan peruskoulutuksen saaneiden keskipalkka on 2 988 euroa kuukaudessa. Paperiteollisuuden ammattitutkinnon suorittaneilla vastaava palkka on 2 849 euroa ja sähköalan peruskoulutuksen saaneilla 2 828 euroa kuukaudessa. He toimivat yksityisellä sektorilla.
Kovapalkkaisimpien duunarien taakse jäävät esimerkiksi monet akateemiset: Eläinlääketieteen lisensiaatit tienaavat kunnissa 2 514 euroa.
Tosin kuntien eläinlääkärit saavat myös asiakasmaksuja suoraan asiakkailta. Kyseessä on siis kunnan maksama osuus palkasta.
Kunnissa teatteritaiteen maisterit tienaavat 2 612 euroa kuukaudessa ja valtion töissä farmasian ylempi korkeakoulututkinto tuo 2 702 euroa kuukaudessa.
| Kovimmmat palkat koulutusasteen mukaan | |||
|---|---|---|---|
| Säännöllisen työajan palkka | |||
| J =jatkotutkinto, Y=ylempi korkeakoulututkinto, A=alempi korkeakoulututkinto | |||
| Yksityisen sektorin ansiot | |||
| Euroa kuukaudessa | |||
| Miehet | Naiset | ||
| Kauppatieteiden tohtori J | 6841 | Kauppatieteiden tohtori J | 6563 |
| Erikoislääkäri Y | 6453 | Lääketieteen ja kirurgian tohtori J | 6039 |
| Ekonomi A | 6199 | Erikoislääkäri Y | 5869 |
| Lääketieteen tohtori; lääketieteen ja kirurgian tohtori | 6135 | Tekniikan lisensiaatti, tuotantotalous J | 4944 |
| Ekonomi Y | 5918 | Lääketieteen lisensiaatti Y | 4927 |
| Oikeustieteen maisteri, oikeustieteen kandidaatti, lainopin kandidaatti Y | 5884 | Kauppatieteiden lisensiaatti J | 4889 |
| Tekniikan lisensiaatti, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka J | 5805 | Oikeustieteen maisteri, oikeustieteen kandidaatti, lainopin kandidaatti Y | 4856 |
| Oikeustieteen lisensiaatti J | 5786 | Oikeustieteen lisensiaatti J | 4810 |
| Valtiotieteiden tohtori J | 5713 | Ekonomi Y | 4615 |
| Metsänhoitaja; metsätutkinto Y | 5695 | Farmasian tohtori J | 4590 |
| Tekniikan lisensiaatti, tuotantotalous J | 5678 | Tekniikan tohtori, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka J | 4541 |
| Taloustieteiden kandidaatti Y | 5631 | Tekniikan lisensiaatti, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka J | 4531 |
| Lääketieteen lisensiaatti J | 5558 | Taloustieteiden kandidaatti Y | 4496 |
| Kauppatieteiden lisensiaatti J | 5406 | Maatalous- ja metsätieteiden tohtori Y | 4482 |
| Maatalous- ja metsätieteiden tohtori J | 5352 | Ekonomi A | 4394 |
| Agronomi Y | 5310 | Diplomi-insinööri, tuotantotalous Y | 4255 |
| Tekniikan lisensiaatti, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka J | 5239 | Metsänhoitaja; metsätutkinto Y | 4226 |
| Tekniikan tohtori, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka J | 5116 | Tekniikan lisensiaatti, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka J | 4222 |
| Valtiotieteiden lisensiaatti J | 5077 | Tekniikan lisensiaatti, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka J | 4192 |
| Tekniikan lisensiaatti, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka J | 5010 | Filosofian lisensiaatti, biologia, biokemia ja ympäristötiede J | 4189 |
| Kuntasektorin ansiot | |||
| Euroa kuukaudessa | |||
| Miehet | Naiset | ||
| Lääketieteen ja kirurgian tohtori J | 6091 | Erikoislääkäri Y | 5413 |
| Erikoislääkäri Y | 5809 | Erikoishammaslääkäri Y | 5280 |
| Hammaslääketieteen lisensiaatti Y | 5371 | Lääketieteen ja kirurgian tohtori J | 5234 |
| Tekniikan lisensiaatti, konetekniikka ja energiatekniikka J | 5160 | Hammaslääketieteen tohtori J | 5043 |
| Lääketieteen lisensiaatti Y | 4999 | Hammaslääketieteen lisensiaatti Y | 5021 |
| Tekniikan lisensiaatti, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka J | 4914 | Kasvatustieteen tohtori J | 4289 |
| Oikeustieteen maisteri, oikeustieteen kandidaatti, lainopin kandidaatti Y | 4833 | Lääketieteen lisensiaatti Y | 4253 |
| Kasvatustieteen tohtori J | 4741 | Oikeustieteen maisteri, oikeustieteen kandidaatti, lainopin kandidaatti Y | 4172 |
| Filosofian tohtori, fysikaaliset tieteet J | 4634 | terveydenhuollon tohtori J | 4160 |
| Tekniikan lisensiaatti, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka J | 4601 | Terveydenhuollon lisensiaatti J | 4092 |
| Diplomi-insinööri, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka Y | 4532 | Filosofian tohtori, terveys- ja sosiaaliala J | 3966 |
| Hallintotieteiden maisteri, hallintotieteiden kandidaatti Y | 4446 | Taloustieteiden kandidaatti Y | 3934 |
| Filosofian tohtori, biologia, biokemia ja ympäristötiede J | 4391 | Filosofian tohtori, biologia, biokemia ja ympäristötiede J | 3870 |
| Diplomi-insinööri, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka Y | 4332 | Kasvatustieteen lisensiaatti J | 3851 |
| Kasvatustieteen lisensiaatti J | 4327 | Diplomi-insinööri, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka Y | 3842 |
| Filosofian lisensiaatti, fysikaaliset tieteet J | 4272 | Farmasian korkeakoulututkinto Y | 3786 |
| Diplomi-insinööri, konetekniikka ja energiatekniikka Y | 4217 | Filosofian lisensiaatti, biologia, biokemia ja ympäristötiede J | 3784 |
| Diplomi-insinööri, tuotantotalous Y | 4166 | Arkkitehti Y | 3737 |
| Ekonomi Y | 4093 | Diplomi-insinööri, tuotantotalous Y | 3679 |
| Diplomi-insinööri, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka Y | 4028 | Ekonomi Y | 3617 |
| Valtion ansiot | |||
| Euroa kukaudessa | |||
| Miehet | Naiset | ||
| Oikeustieteen tohtori J | 5713 | Eläinlääketieteen tohtori J | 4712 |
| Lääketieteen ja kirurgian tohtori J | 5221 | Oikeustieteen tohtori J | 4690 |
| Oikeustieteen lisensiaatti J | 5025 | Lääketieteen ja kirurgian tohtori J | 4524 |
| Tekniikan tohtori, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka J | 4975 | Oikeustieteen lisensiaatti J | 4417 |
| Hammaslääketieteen tohtori J | 4884 | Kauppatieteiden tohtori J | 4392 |
| Tekniikan tohtori, tuotantotalous J | 4845 | Filosofian tohtori, kasvatustieteellinen ala J | 4332 |
| Farmasian tohtori J | 4808 | Erikoislääkäri Y | 4327 |
| Psykologian tohtori J | 4799 | Terveydenhuollon tohtori J | 4320 |
| Valtiotieteiden tohtori J | 4735 | Tekniikan tohtori, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka J | 4239 |
| Hallintotieteiden tohtori J | 4725 | Filosofian tohtori, taiteiden tutkimus J | 4211 |
| Kauppatieteiden tohtori J | 4688 | Filosofian tohtori, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielen tutkimus J | 4172 |
| Tekniikan tohtori, konetekniikka ja energiatekniikka J | 4654 | Psykologian tohtori J | 4163 |
| Tekniikan tohtori, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka J | 4647 | Tekniikan tohtori, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka J | 4152 |
| Tekniikan tohtori, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka J | 4620 | Filosofian tohtori, tietojenkäsittely J | 4151 |
| Oikeustieteen maisteri, oikeustieteen kandidaatti, lainopin kandidaatti Y | 4607 | Maatalous- ja metsätieteiden tohtori J | 4125 |
| Filosofian tohtori, maantiede J | 4585 | Hammaslääketieteen tohtori J | 4121 |
| Filosofian tohtori, tietojenkäsittely J | 4544 | Filosofian tohtori, kielitieteet J | 4119 |
| Kasvatustieteen tohtori J | 4541 | Valtiotieteiden tohtori J | 4119 |
| Tekniikan tohtori, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka J | 4541 | Kasvatustieteen tohtori J | 4105 |
| Erikoislääkäri Y | 4495 | Yhteiskuntatieteiden tohtori J | 4089 |
| Lähde: Tilastokeskus, Taloussnomat | |||













