Katso miten paljon rahaa autosi nielee
Taloussanomat selvitti autoilun kuluja Autoliiton rakentamasta kululaskurista, josta voi katsoa eri automallien kustannukset. Tässä linkki Autoliiton laskuriin.
Lisäksi tämän jutun loppuun on lisätty taulukko eniten myytyjen autojen kuluista.
Laskurista ja taulukosta selviää, paljonko uutena hankittu auto nielee rahaa. Selvityksessä on kymmenen myydyintä automallia. Niistä on valittu pienimoottoriset tyypit.
Mukaan on laskettu kaikki mahdolliset kulut, esimerkiksi arvonalennus, autolainan korot sekä polttoaine- ja rengaskustannukset. Oletus on, että autolla ajetaan 20 000 kilometriä vuodessa.
Rahaa palaa
tuntuvasti
Taulukosta näkyy malli mallilta, paljonko rahaa kuluu. Ja palaahan sitä, helposti yli 600 euroa kuukaudessa.
Suurin kustannus on auton arvon lasku. Kolmessa vuodessa 20 000 kilometrin vuosiajolla auton arvosta häviää Autoliiton laskurin mukaan 36,4 prosenttia eli keskimäärin 12,1 prosenttia vuodessa.
Esimerkiksi 1,4-litraisen Volkswagenin bensamallin arvonalennus on 255 euroa kuukaudessa. Polttoaineeseen kuluu "vain" 156 euroa kuukaudessa.
Volkswagen bensa-Golfin hinta on 25 230 euroa ja kulut kuukaudessa 676 euroa. Volkswagen Passatin bensaversio maksaa puolestaan 39 350 euroa, ja kuukausikulut ovat peräti 918 euroa. Passatin omistajalta arvonalennus vie kuukaudessa 398 euroa (Golfin omistajalta siis 255 euroa).
Vähän ajamallakin
säästää rutkasti
Säästää voi myös ajamalla vähän. Jos Golfilla ajaa vain 5 000 kilometriä vuodessa 20 000 kilometrin sijasta, rahaa kuluu kuukaudessa 676 euron sijasta 450 euroa. Polttoainekulut laskevat 156 eurosta 39 euroon kuukaudessa. Kun ajaa vähemmän, myös esimerkiksi rengaskulut pienenevät.
Autolainan korkokulut nielaisevat enimmillään reilut 100 euroa kuukaudessa. Oletus on, että omaa rahaa on käyttää auton ostoon 10 000 euroa.
Huoltoon ja pesuun kuluu puolestaan vajaat 60 euroa kuukaudessa.
| Auton pito ei ole halpaa leikkiä | ||||
|---|---|---|---|---|
| Uutena hankitun auton kustannukset, kymmenen myydyintä mallia tammi–syyskuussa | ||||
| Kulut, euroa | Kulut, euroa | |||
| Kuukaudessa | Vuodessa | Kuukaudessa | Vuodessa | |
| Volkswagen Golf | Volkswagen Golf | |||
| Bensa | Diesel | |||
| Kuutiotilavuus, litraa | 1,4 | 1,9 | ||
| Hinta, euroa | 25 230 | 24 490 | ||
| Arvonalennus | 255 | 3061 | 248 | 2971 |
| Korko | 69 | 833 | 67 | 801 |
| Liikennevakuutus | 25 | 294 | 28 | 341 |
| Autovakuutus | 38 | 460 | 56 | 674 |
| Ajoneuvovero | 10 | 119 | 49 | 583 |
| Säilytys | 38 | 456 | 38 | 456 |
| Pääomakulut yhteensä | 435 | 5223 | 485 | 5826 |
| Polttoaine | 156 | 1874 | 95 | 1140 |
| Renkaat | 28 | 336 | 27 | 327 |
| Huolto ja pesu | 57 | 680 | 57 | 680 |
| Käyttökulut yhteensä | 241 | 2891 | 179 | 2147 |
| Kulut yhteensä | 676 | 8114 | 664 | 7972 |
| Kulut, euroa | Kulut, euroa | |||
| Kuukaudessa | Vuodessa | Kuukaudessa | Vuodessa | |
| Skoda Octavia | Skoda Octavia | |||
| Bensa | Diesel | |||
| Kuutiotilavuus, litraa | 1,6 | 1,9 | ||
| Hinta, euroa | 20 840 | 21 790 | ||
| Arvonalennus | 211 | 2528 | 220 | 2643 |
| Korko | 54 | 643 | 57 | 684 |
| Liikennevakuutus | 26 | 309 | 28 | 341 |
| Autovakuutus | 44 | 527 | 57 | 684 |
| Ajoneuvovero | 10 | 125 | 51 | 606 |
| Säilytys | 38 | 456 | 38 | 456 |
| Pääomakulut yhteensä | 382 | 4588 | 451 | 5414 |
| Polttoaine | 163 | 1954 | 93 | 1117 |
| Renkaat | 23 | 278 | 24 | 291 |
| Huolto ja pesu | 57 | 680 | 57 | 680 |
| Käyttökulut yhteensä | 243 | 2912 | 174 | 2088 |
| Kulut yhteensä | 625 | 7500 | 625 | 7502 |
| Kulut, euroa | Kulut, euroa | |||
| Kuukaudessa | Vuodessa | Kuukaudessa | Vuodessa | |
| Toyota Corolla | Toyota Corolla | |||
| Bensa | Diesel | |||
| Kuutiotilavuus, litraa | 1,4 | 1,4 | ||
| Hinta, euroa | 20 170 | 23 550 | ||
| Arvonalennus | 204 | 2447 | 238 | 2857 |
| Korko | 51 | 614 | 63 | 760 |
| Liikennevakuutus | 25 | 294 | 25 | 294 |
| Autovakuutus | 42 | 505 | 42 | 505 |
| Ajoneuvovero | 9 | 111 | 46 | 556 |
| Säilytys | 38 | 456 | 38 | 456 |
| Pääomakulut yhteensä | 369 | 4427 | 452 | 5428 |
| Polttoaine | 147 | 1769 | 93 | 1117 |
| Renkaat | 22 | 269 | 26 | 314 |
| Huolto ja pesu | 57 | 680 | 57 | 680 |
| Käyttökulut yhteensä | 226 | 2718 | 176 | 2111 |
| Kulut yhteensä | 595 | 7145 | 628 | 7539 |
| Kulut, euroa | Kulut, euroa | |||
| Kuukaudessa | Vuodessa | Kuukaudessa | Vuodessa | |
| Kia Cee´d | Kia Cee´d | |||
| Bensa | Diesel | |||
| Kuutiotilavuus, litraa | 1,4 | 1,6 | ||
| Hinta, euroa | 16 490 | 20 690 | ||
| Arvonalennus | 167 | 2000 | 209 | 2510 |
| Korko | 38 | 454 | 53 | 636 |
| Liikennevakuutus | 25 | 305 | 27 | 321 |
| Autovakuutus | 42 | 505 | 48 | 573 |
| Ajoneuvovero | 8 | 102 | 46 | 554 |
| Säilytys | 38 | 456 | 38 | 456 |
| Pääomakulut yhteensä | 319 | 3822 | 421 | 5050 |
| Polttoaine | 134 | 1610 | 89 | 1072 |
| Renkaat | 18 | 220 | 23 | 276 |
| Huolto ja pesu | 57 | 680 | 57 | 680 |
| Käyttökulut yhteensä | 209 | 2510 | 169 | 2028 |
| Kulut yhteensä | 528 | 6333 | 590 | 7078 |
| Kulut, euroa | Kulut, euroa | |||
| Kuukaudessa | Vuodessa | Kuukaudessa | Vuodessa | |
| Ford Focus | Ford Focus | |||
| Bensa | Diesel | |||
| Kuutiotilavuus, litraa | 1,6 | 1,6 | ||
| Hinta, euroa | 21 780 | 23 250 | ||
| Arvonalennus | 220 | 2642 | 235 | 2821 |
| Korko | 57 | 684 | 62 | 747 |
| Liikennevakuutus | 26 | 309 | 26 | 309 |
| Autovakuutus | 48 | 573 | 48 | 573 |
| Ajoneuvovero | 9 | 112 | 48 | 575 |
| Säilytys | 38 | 456 | 38 | 456 |
| Pääomakulut yhteensä | 398 | 4776 | 457 | 5481 |
| Polttoaine | 147 | 1769 | 86 | 1026 |
| Renkaat | 24 | 290 | 26 | 310 |
| Huolto ja pesu | 57 | 680 | 57 | 680 |
| Käyttökulut yhteensä | 228 | 2739 | 168 | 2016 |
| Kulut yhteensä | 626 | 7515 | 625 | 7497 |
| Kulut, euroa | Kulut, euroa | |||
| Kuukaudessa | Vuodessa | Kuukaudessa | Vuodessa | |
| Volkswagen Passat | Volkswagen Passat | |||
| Bensa | Diesel | |||
| Kuutiotilavuus, litraa | 1,8 | 2,0 | ||
| Hinta, euroa | 39 350 | 41 300 | ||
| Arvonalennus | 398 | 4774 | 418 | 5010 |
| Korko | 120 | 1445 | 127 | 1529 |
| Liikennevakuutus | 29 | 350 | 31 | 369 |
| Autovakuutus | 54 | 650 | 62 | 746 |
| Ajoneuvovero | 11 | 128 | 52 | 621 |
| Säilytys | 38 | 456 | 38 | 456 |
| Pääomakulut yhteensä | 650 | 7803 | 728 | 8732 |
| Polttoaine | 167 | 2006 | 110 | 1322 |
| Renkaat | 44 | 525 | 46 | 551 |
| Huolto ja pesu | 57 | 680 | 57 | 680 |
| Käyttökulut yhteensä | 268 | 3211 | 213 | 2553 |
| Kulut yhteensä | 918 | 11014 | 940 | 11285 |
| Kulut, euroa | Kulut, euroa | |||
| Kuukaudessa | Vuodessa | Kuukaudessa | Vuodessa | |
| Toyota Avensis | Toyota Avensis | |||
| Bensa | Diesel | |||
| Kuutiotilavuus, litraa | 1,6 | 2,0 | ||
| Hinta, euroa | 24 950 | 30 300 | ||
| Arvonalennus | 252 | 3027 | 306 | 3676 |
| Korko | 68 | 821 | 88 | 1053 |
| Liikennevakuutus | 25 | 296 | 27 | 327 |
| Autovakuutus | 48 | 573 | 62 | 746 |
| Ajoneuvovero | 10 | 122 | 51 | 616 |
| Säilytys | 38 | 456 | 38 | 456 |
| Pääomakulut yhteensä | 441 | 5294 | 573 | 6874 |
| Polttoaine | 158 | 1901 | 105 | 1254 |
| Renkaat | 28 | 333 | 34 | 404 |
| Huolto ja pesu | 57 | 680 | 57 | 680 |
| Käyttökulut yhteensä | 243 | 2913 | 195 | 2338 |
| Kulut yhteensä | 684 | 8208 | 768 | 9212 |
| Kulut, euroa | Kulut, euroa | |||
| Kuukaudessa | Vuodessa | Kuukaudessa | Vuodessa | |
| Toyota Auris | Toyota Auris | |||
| Bensa | Diesel | |||
| Kuutiotilavuus, litraa | 1,4 | 1,4 | ||
| Hinta, euroa | 19 220 | 23 050 | ||
| Arvonalennus | 194 | 2332 | 233 | 2796 |
| Korko | 48 | 573 | 62 | 739 |
| Liikennevakuutus | 25 | 294 | 25 | 294 |
| Autovakuutus | 40 | 480 | 40 | 480 |
| Ajoneuvovero | 10 | 115 | 46 | 557 |
| Säilytys | 38 | 456 | 38 | 456 |
| Pääomakulut yhteensä | 354 | 4249 | 444 | 5322 |
| Polttoaine | 152 | 1822 | 93 | 1117 |
| Renkaat | 21 | 256 | 26 | 307 |
| Huolto ja pesu | 57 | 680 | 57 | 680 |
| Käyttökulut yhteensä | 230 | 2758 | 175 | 2105 |
| Kulut yhteensä | 584 | 7007 | 619 | 7427 |
| Kulut, euroa | Kulut, euroa | |||
| Kuukaudessa | Vuodessa | Kuukaudessa | Vuodessa | |
| Volvo V 70 | Volvo V 70 | |||
| Bensa | Diesel | |||
| Kuutiotilavuus, litraa | 2,0 | 2,0 | ||
| Hinta, euroa | 39 900 | 39 700 | ||
| Arvonalennus | 403 | 4840 | 401 | 4816 |
| Korko | 122 | 1469 | 122 | 1460 |
| Liikennevakuutus | 28 | 341 | 28 | 341 |
| Autovakuutus | 65 | 781 | 65 | 781 |
| Ajoneuvovero | 13 | 151 | 58 | 697 |
| Säilytys | 38 | 456 | 38 | 456 |
| Pääomakulut yhteensä | 670 | 8038 | 713 | 8552 |
| Polttoaine | 191 | 2294 | 112 | 1345 |
| Renkaat | 44 | 532 | 44 | 529 |
| Huolto ja pesu | 57 | 680 | 57 | 680 |
| Käyttökulut yhteensä | 292 | 3506 | 213 | 2555 |
| Kulut yhteensä | 962 | 11544 | 926 | 11106 |
| Kulut, euroa | Kulut, euroa | |||
| Kuukaudessa | Vuodessa | |||
| Toyota Yaris | Toyota Yaris | |||
| Bensa | Diesel | |||
| Kuutiotilavuus, litraa | 1,3 | 1,4 | ||
| Hinta, euroa | 15 750 | 17 260 | ||
| Arvonalennus | 159 | 1911 | 175 | 2094 |
| Korko | 35 | 422 | 41 | 488 |
| Liikennevakuutus | 27 | 329 | 27 | 329 |
| Ajoneuvovero | 8 | 99 | 40 | 477 |
| Säilytys | 38 | 456 | 38 | 456 |
| Pääomakulut yhteensä | 309 | 3707 | 361 | 4334 |
| Polttoaine | 132 | 1584 | 86 | 1026 |
| Renkaat | 18 | 210 | 19 | 230 |
| Huolto ja Pesu | 57 | 680 | 57 | 680 |
| Käyttökulut yhtensä | 206 | 2474 | 161 | 1936 |
| Kulut yhteensä | 515 | 6181 | 523 | 6270 |
| Lähde: Autoliitto, Pohjola, Taloussanomat | ||||














Kommentit (164)
Tai asuminen keskustassa? Tai vuokra-auton käyttö tarvittaessa?
Jos keinotekoisesti vähentää ajojaan säästön nimissä ja vaikkapa käyttää julkista liikennettä, itseasiassa vähentää auton kuukausittaista käyttöarvoa. Vähän kuin heittäisi sen arvonalennussumman joka kuukausi roskiin.
Tai asuminen keskustassa? Tai vuokra-auton käyttö tarvittaessa?
- Ai mistä saa ostaa oikeasti toimivia käyttökelpoisia sähköautoja?
- Voisiko koko Suomen kansa asua Helsingin keskustassa? Seuraavaksi samat jotka tätä vaativat, päästäisivät valtavan porun siitä, kun maalaiset täyttävät Stadin.
- On vielä epätaloudellisempaa ajaa vuokra-autolla, jos tarvitsee autoa joka päivä.
1.lämmin
2.taloudellinen
3.tehokas
Niin ja ruuhkat vähenisivät, jos siellä Helsingin liikennesuunnittelulautakunnassa olisi joku muukin kuin polkupyörällä kulkeva vihreä nainen. Laskisiko joku viherpiipertäjä, että kuinka paljon he onnistuvat lisäämään päästöjä seisottamalla ihmisiä joka risteyksessä punaisilla.
Lopetan ennen kuin suutun.
Helsingin kokoisella alueella taitaa asua oikeissa kaupungeissa huomattavasti suurempiakin ihmismääriä.
Ilman näin hyvin järjestäytynyttä virkamies kaavoitusmafiaa Helsingin asukastiheys voisi olla moninkertainen.
Lisäksi autossa on liikennevakuutus, kasko ja diesel maksaa 1,10 litra.
Auto on pakollinen kulkea töihin, koska täälä korvessa ei yleisiä ole. Olisiko aika puuttua kilometrikorvauksiin. ei ne hirveästi jokavuotista veronpalautusta nosta.
Dieselin olen omistanu noin 3 vuotta. Mennään rajoilla +/- nolla kannattaisiko ostaa bensa-auto. Tosin autoni on halpa, vaihto-arvo alhainen, eikä välirahaa löydy.
On siis oletettu että jokaisella on tuo raha nollakorkoisella tilillä makaamassa. Jo kolmen prosentin korko tekee kuukaudessa 25 euroa. Se on ainakin lisättävä kuluihin menetettynä korkotuloina.
Itse aiheeseen; auton kiinteät kulut (vakuutus, vero, arvon alentuminen, pääomakulut, säilytys) ovat niin korkeat, että ne oikein kannustavat ajamaan jotta saa kilometrit halvemmiksi.
Jos joku päättäjä oikeasti haluaa vähentää ajamista, hän vähentää autoilun kiinteitä kuluja.