Katso huippuansiot ja kurjimmat palkat
Työntekijöiden säännöllisen työajan kuukausiansiot ovat alimmillaan keskimäärin noin 1 600 euroa kuukaudessa. Katso jutun perässä olevaa taulukkoa.
Näin vähän tienaavat Tilastokeskuksen mukaan yksityisillä aloilla miehistä ja naisista esimerkiksi maa- ja metsätalouden avustavat työntekijät sekä pesu-, valkaisu- ja värjäyskoneiden hoitajat.
Lisäksi yksityisellä puolella naisista noin 1 600 euroa ansaitsevat muun muassa puutarha-alan työntekijät sekä sanomalehtien ja mainosten jakajat.
Kuntapuolella alle 1 600 euroon jäävät kummastakin sukupuolesta sanomalehtien ja mainosten jakajat, valtion töissä ei kukaan.
Suorittava porras tienaa
harvoin yli kolme tonnia
Suorittavassa portaassa palkat nousevat harvoin 3 000 euroon. Näin paljon ansaitsevat keskimäärin esimerkiksi yksityisten alojen miespuoliset posti- ja pankkitoimihenkilöt sekä kunta-alalla miespuoliset kemianteollisuuden prosessinhoitajat.
Suorittavassa portaassa on työntekijöiden lisäksi mukana esimerkiksi työnjohtajia ja toimihenkilöitä.
Sen sijaan asiantuntijatryhmään kuuluu muun muassa toimihenkilöitä ja alemman korkeakoulun suorittaneita.
Asiantuntijoista vain harvat ansaitsevat alle 2 000 euroa kuukaudessa. Yksityisillä aloilla heitä ovat ryhmään "seminologit ja muut ammatit" kuuluvat miehet ja naiset sekä kuntapuolella laboranttinaiset. Valtion töissä alle 2 000 euron asiantuntijoita ei ole lainkaan.
Asiantuntijoista parhaiten palkattuja ovat yksityisten alojen miespuoliset arvopaperi- ja valuuttakauppiaat. Heidän ansionsa lähentelevät 5 000:ta euroa kuukaudessa.
Lääkärit
ansaitsevat hyvin
Keskipalkat venähtävät enimmillään noin 7 000 euroon. Tämä verran tienaavat yksityisellä puolella miespuoliset ylilääkärit.
Lääkärit ovat erityisasiantuntijoita, joilla on usein ylempi korkeakoulututkinto.
Erityisasiantuntijoista huonopalkkaisimpia ovat lastentarhanopettajat yksityisillä aloilla, valtion töissä opinto-ohjaajat sekä kunnissa naispuoliset teatteriohjaajat ja miespuoliset lastentarhanopettajat. He tienaavat parin tonnin pintaan kuukaudessa.
Johtajista kovapalkkaisimpia ovat muun muassa yrityspalveluyritysten miesjohtajat keskimäärin yli 6 000 euron kuukausitienesteillä.
| Palkka voi olla vain alle 1 600 euroa | |||
|---|---|---|---|
| Säännöllisen työajan kuukausipalkka, euroa | |||
| Yksityisten alojen palkat | |||
| Huonoimmat palkat eri palkansaajaryhmissä | |||
| Yksityiset työntekijät, huonot palkat | |||
| Miehet | Euroa | Naiset | Euroa |
| 8264 Pesukoneiden ja värjäyskoneiden hoitajat | 1531 | 9210 Maa- ja metsätalouden avustavat työntekijät | 1482 |
| 9210 Maa- ja metsätalouden avustavat työntekijät | 1543 | 61123 Puutarha- ja kasvihuonetyöntekijät | 1562 |
| 51391 Apteekkien lääketyöntekijät | 1683 | 8264 Pesukoneiden ja värjäyskoneiden hoitajat | 1579 |
| 51331 Kodinhoitajat ja kotiavustajat | 1696 | 9151 Sanomalehtien ja mainosten jakajat sekä lähetit | 1585 |
| 91323 Keittiöapulaiset | 1716 | 91322 Siivoojat | 1612 |
| 51312 Muun muassa perhepäivähoitajat | 1720 | 51391 Apteekkien lääketyöntekijät | 1683 |
| 91322 Siivoojat | 1757 | 51312 Muun muassa perhepäivähoitajat | 1688 |
| 61123 Puutarha- ja kasvihuonetyöntekijät | 1761 | 91323 Keittiöapulaiset | 1705 |
| 9151 Sanomalehtien ja mainosten jakajat ja lähetit | 1847 | 9141 Kiinteistöhuoltomiehet | 1722 |
| 9141 Kiinteistöhuoltomiehet | 1849 | 52202 Myyjät ja kassanhoitajat | 1727 |
| Yksityiset asiantuntijat, huonot palkat | |||
| Miehet | Euroa | Naiset | Euroa |
| 3227 Seminologit ja muut | 1744 | 3227 Muun muassa seminologit | 1733 |
| 34603 Työn- ja askartelunohjaajat | 2013 | 3213 Maatalouden sekä puutarha-alan ja kalastusalan neuvojat | 1784 |
| 34752 Urheilu- ja liikunnanohjaajat | 2039 | 34603 Työn- ja askartelunohjaajat | 1879 |
| 34602 Nuoriso-ohjaajat | 2051 | 34752 Urheilu- ja liikunnanohjaajat | 1960 |
| 32261 Fysioterapeutit | 2089 | 34602 Nuoriso-ohjaajat | 1987 |
| 34801 Diakonit ja diakonissat | 2123 | 34711 Taide- ja taideteollisen alan asiantuntijat | 1988 |
| 3213 Maatalous-, puutarha- ja kalastusalan neuvojat | 2146 | 3211 Muun muassa laborantit | 2017 |
| 32121 Agrologit | 2199 | 32121 Agrologit | 2022 |
| 32262 Toimintaterapeutit | 2344 | 34801 Diakonit ja diakonissat | 2070 |
| 32312 Terveydenhoitajat | 2383 | 32261 Fysioterapeutit | 2128 |
| Yksityiset erityisasiantuntijat, huonot palkat | |||
| Miehet | Euroa | Naiset | Euroa |
| 2332 Lastentarhanopettajat | 2012 | 2332 Lastentarhanopettajat | 1978 |
| 24551 Näyttelijät | 2496 | 24552 Teatteri- ja elokuvaohjaajat | 2163 |
| 22302 Osastonhoitajat | 2586 | 2453 Klassisen musiikin säveltäjät, muusikot ja laulajat | 2441 |
| 2453 Klassisen musiikin säveltäjät, muusikot ja laulajat | 2603 | 2444 Kielentutkijat, kääntäjät ja tulkit | 2467 |
| 2444 Kielentutkijat, kääntäjät ja tulkit | 2641 | 2442 Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat | 2473 |
| 24461 Sosiaalityöntekijät | 2657 | 24551 Näyttelijät | 2480 |
| 2323 Muiden oppilaitosten opettajat sekä yksityisopettajat | 2668 | 2323 Muiden oppilaitosten opettajat sekä yksityisopettajat | 2515 |
| 2331 Luokanopettajat | 2683 | 24461 Sosiaalityöntekijät | 2516 |
| 2454 Tanssitaiteilijat | 2689 | 2454 Tanssitaiteilijat | 2525 |
| 2446 Sosiaalialan erityisasiantuntijat | 2715 | 2331 Luokanopettajat | 2550 |
| Yksityiset johtajat, huonot palkat | |||
| Miehet | Euroa | Naiset | Euroa |
| 1315 Hotelli- ja ravintola-alan pienyritysten johtajat | 2720 | 1225 Hotellinjohtajat ja ravintolapäälliköt | 2385 |
| 1225 Hotellinjohtajat ja ravintolapäälliköt | 2827 | 1315 Hotelli- ja ravintola-alan pienyritysten johtajat | 2405 |
| 12292 Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan johtajat | 3154 | 12292 Sosiaalialan ja terveydenhuollon johtajat | 2723 |
| 1319 Muut pienyritysten johtajat | 3544 | 1319 Muut pienyritysten johtajat | 2872 |
| 1312 Pienteollisuuden johtajat | 3660 | 1317 Yrityspalvelualan pienyritysten johtajat | 3346 |
| 12269 Muut kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen johtajat | 4488 | 1312 Pienteollisuuden johtajat | 3440 |
| 1223 Rakennusalan tuotantojohtajat | 4578 | 12299 Muut tuotanto- ja linjajohtajat | 3532 |
| 12291 Opetusalan johtajat ja rehtorit | 4612 | 12293 Liikunnan ja vapaa-ajantoimen johtajat | 3567 |
| 1222 Teollisuuden tuotantojohtajat | 4680 | 12294 Kulttuurijohtajat | 3801 |
| 1314 Muun muassa kaupan pienyritysten johtajat | 4969 | 1223 Rakennusalan tuotantojohtajat | 3873 |
| Yksityisten alojen palkat | |||
| Parhaat palkat eri palkansaajaryhmissä | |||
| Yksityiset työntekijät, hyvät palkat | |||
| Miehet | Euroa | Naiset | Euroa |
| 4212 Posti- ja pankkitoimihenkilöt | 3059 | 72421 Tietokoneasentajat | 2599 |
| 4121 Palkanlaskijat, kassanhoitajat ja muut | 2956 | 4112 Tekstinkäsittelijät | 2389 |
| 4112 Tekstinkäsittelijät | 2905 | 4212 Posti- ja pankkitoimihenkilöt | 2328 |
| 41339 Muut kuljetuksen ja huolinnan toimistotyöntekijät | 2884 | 812 Metalliteollisuuden prosessityöntekijät | 2321 |
| 72421 Tietokoneasentajat | 2743 | 41339 Muut kuljetuksen ja huolinnan toimistotyöntekijät | 2318 |
| 8143 Paperin ja kartongin teolliset valmistajat | 2677 | 4121 Muun muassa palkanlaskijat | 2274 |
| 8286 Muun muassa tekstiilituotteiden kokoonpanijat | 2655 | 4122 Vakuutusalan konttoritoimihenkilöt | 2268 |
| 51212 Siivoustyönjohtajat | 2652 | 8150 Kemianteollisuuden prosessinhoitajat | 2266 |
| 4215 Maksujenperijät | 2612 | 4215 Maksujenperijät | 2256 |
| 7241 Sähkölaitteiden asentajat | 2585 | 51212 Siivoustyönjohtajat | 2240 |
| Yksityiset asiantuntijat, hyvät palkat | |||
| Miehet | Euroa | Naiset | Euroa |
| 3411 Arvopaperi- ja valuuttakauppiaat | 4900 | 3411 Arvopaperi- ja valuuttakauppiaat | 3732 |
| 34191 Pankkien ja postien esimiehet | 4228 | 34191 Pankkien ja postien esimiehet | 3347 |
| 34751 Urheilijat ja urheiluvalmentajat | 4148 | 3417 Vahinkotarkastajat ja huutokaupanpitäjät | 3306 |
| 3432 Oikeudenkäyntiasiamiehet ja ulosottomiehet | 4106 | 31521 Työsuojelutarkastajat | 3214 |
| 3412 Vakuutusalan asiamiehet | 3899 | 3432 Oikeudenkäyntiasiamiehet ja ulosottomiehet | 3091 |
| 34194 Toimistonhoitajat | 3827 | 34194 Toimistonhoitajat | 2960 |
| 3417 Vahinkotarkastajat ja huutokaupanpitäjät | 3519 | 3412 Vakuutusalan asiamiehet | 2942 |
| 34151 Myyntineuvottelijat ja myyntiedustajat | 3456 | 3224 Optikot | 2833 |
| 3224 Optikot | 3298 | 3114 Elektroniikan ja informaatiotekniikan tuntijat | 2810 |
| 31521 Työsuojelutarkastajat | 3237 | 3117 Vuoriteollisuuden prosessitekniikan tuntijat | 2785 |
| Yksityiset erityisasiantuntijat, hyvät palkat | |||
| Miehet | Euroa | Naiset | Euroa |
| 22211 Ylilääkärit | 6887 | 22211 Ylilääkärit | 6426 |
| 22212 Erikoislääkärit ja osastonlääkärit | 6138 | 22212 Erikoislääkärit ja osastonlääkärit | 5484 |
| 2429 Muut lainopilliset erityisasiantuntijat | 5264 | 2429 Muut lainopin tuntijat | 4381 |
| 2411 Muu muassa tilintarkastajat ja kamreerit | 4392 | 2111 Fyysikot ja astronomit | 3952 |
| 2111 Fyysikot ja astronomit | 4339 | 2144 Elektroniikan ja informaatiotekniikan tuntijat | 3850 |
| 24514 Mainostoimittajat | 4337 | 2143 Sähkötekniikan tuntijat | 3827 |
| 24191 Mainonnan ja markkinoinnin tuntijat | 4331 | 2139 Muut tietotekniikan tuntijat | 3769 |
| 2143 Sähkötekniikan tuntijat | 4100 | 23221 Ammattikorkeakoulujen yliopettajat ja lehtorit | 3707 |
| 23221 Ammattikorkeakoulujen yliopettajat ja lehtorit | 4099 | 2224 Proviisorit | 3695 |
| 2144 Elektroniikan ja informaatiotekniikan tuntijat | 4077 | 24191 Mainonnan ja markkinoinnin tuntijat | 3668 |
| Yksityiset johtajat, hyvät palkat | |||
| Miehet | Euroa | Naiset | Euroa |
| 1227 Muun muassa yrityspalveluyritysten johtajat | 6213 | 1227 Muun muassa yrityspalveluyritysten johtajat | 5113 |
| 1231 Talous- ja hallintojohtajat | 5923 | 1232 Henkilöstöjohtajat | 5080 |
| 1233 Myynti- ja markkinointijohtajat | 5709 | 1236 Tietotekniikkajohtajat | 5029 |
| 1232 Henkilöstöjohtajat | 5635 | 1233 Myynti- ja markkinointijohtajat | 4966 |
| 1237 Tutkimus- ja kehitysjohtajat | 5545 | 1237 Tutkimus- ja kehitysjohtajat | 4845 |
| 1239 Muut asiantuntijajohtajat | 5523 | 1235 Osto- ja varastopäälliköt | 4739 |
| 1236 Tietotekniikkajohtajat | 5321 | 1239 Muut asiantuntijajohtajat | 4673 |
| 12293 Liikunnan ja vapaa-aikatoiminnan johtajat | 5211 | 1234 Mainos- ja tiedotusjohtajat | 4589 |
| 1235 Osto- ja varastopäälliköt | 5169 | 12269 Muut kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen johtajat | 4548 |
| 1234 Mainos- ja tiedotusjohtajat | 5166 | 1231 Talous- ja hallintojohtajat | 4540 |
| Valtion ammatit | |||
| Huonoimmat palkat eri palkansaajaryhmissä | |||
| Valtion työntekijät, huonot palkat | |||
| Miehet | Euroa | Naiset | Euroa |
| 91322 Siivoojat | 1734 | 51332 Muun muassa henkilökohtaiset avustajat | 1793 |
| 91323 Keittiöapulaiset | 1857 | 91322 Siivoojat | 1839 |
| 9330 Muun muassa rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät | 1959 | 9330 Muun muassa rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät | 1839 |
| 4141 Kirjastoalan, arkistoinnin ja museoiden työntekijät | 1966 | 51327 Välinehuoltajat | 1865 |
| 8222 Ammusten ja räjähteiden valmistajat | 1989 | 91323 Keittiöapulaiset | 1880 |
| 41422 Toimistovahtimestarit | 2022 | 7231 Moottoriajoneuvojen ja työkoneiden asentajat | 1894 |
| 4115 Sihteerit | 2066 | 41422 Toimistovahtimestarit | 1952 |
| 9141 Kiinteistöhuoltomiehet | 2109 | 61123 Puutarha- ja kasvihuonetyöntekijät | 1970 |
| 4131 Muun muassa varastonhoitajat | 2154 | 51324 Kehitysvammaistenhoitajat | 1981 |
| 7231 Moottoriajoneuvojen ja työkoneiden asentajat | 2226 | 6129 Muut eläintenhoitajat | 2001 |
| Valtion asiantuntijat, huonot palkat | |||
| Miehet | Euroa | Naiset | Euroa |
| 34711 Taide- ja taideteollisen alan tuntijat | 2156 | 31199 Muut teknisten alojen tuntijat | 2003 |
| 34603 Työn- ja askartelunohjaajat | 2167 | 3118 Tekniset piirtäjät | 2090 |
| 3423 Työnvälittäjät | 2168 | 3211 Muun muassa laborantit | 2100 |
| 31199 Muut teknisten alojen asiantuntijat | 2194 | 34603 Työn- ja askartelunohjaajat | 2127 |
| 3120 Muun muassa tietotekniikan tukihenkilöt | 2242 | 3423 Työnvälittäjät | 2140 |
| 34602 Nuoriso-ohjaajat | 2341 | 32314 Laboratoriohoitajat | 2174 |
| 3131 Kuvaajat, kuvanauhoittajat ja äänittäjät | 2355 | 34602 Nuoriso-ohjaajat | 2188 |
| 3416 Ostajat | 2387 | 31123 Kartoituksen ja maanmittauksen tuntijat | 2192 |
| 31123 Kartoituksen ja maanmittauksen tuntijat | 2470 | 34152 Myynti- ja vientisihteerit | 2211 |
| 3431 Muun muassa johdon sihteerit | 2474 | 3139 Muut optisten elektronisten laitteiden käyttäjät | 2221 |
| Valtion erityisasiantuntijat, huonot palkat | |||
| Miehet | Euroa | Naiset | Euroa |
| 2359 Opinto-ohjaajat | 2310 | 2359 Opinto-ohjaajat | 2266 |
| 2340 Erityisopettajat | 2458 | 2331 Luokanopettajat | 2341 |
| 24311 Arkistonhoitajat | 2590 | 24521 Kuvataiteilijat | 2397 |
| 23103 Assistentit ja tuntiopettajat | 2670 | 24311 Arkistonhoitajat | 2442 |
| 24312 Museoalan erityisasiantuntijat | 2818 | 23103 Assistentit ja tuntiopettajat | 2446 |
| 2131 Tietotekniikan suunnittelijat ja ohjelmoijat | 2823 | 2412 Muun muassa henkilöstösuunnittelijat | 2500 |
| 23511 Koulutuspäälliköt, alan suunnittelijat ja kouluttajat | 2961 | 24512 Lehden- ja kustannusalan toimittajat sekä kriitikot | 2583 |
| 2432 Muun muassa kirjastonhoitajat ja informaatikot | 2982 | 24312 Museoalan tuntijat | 2604 |
| 24451 Psykologit | 3081 | 22302 Osastonhoitajat | 2635 |
| 22132 Metsäalan erityisasiantuntijat | 3125 | 24461 Sosiaalityöntekijät | 2673 |
| Valtion johtajat ja ylimmät virkamiehet, huonot palkat | |||
| Miehet | Euroa | Naiset | Euroa |
| 1236 Tietotekniikkajohtajat | 4162 | 1233 Myynti- ja markkinointijohtajat | 3771 |
| 12299 Muut tuotanto- ja linjajohtajat | 4208 | 12299 Muut tuotanto- ja linjajohtajat | 3824 |
| 1231 Talous- ja hallintojohtajat | 4438 | 1231 Talous- ja hallintojohtajat | 3885 |
| 1239 Muut asiantuntijajohtajat | 4438 | 1236 Tietotekniikkajohtajat | 3950 |
| 1233 Myynti- ja markkinointijohtajat | 4588 | 1239 Muut asiantuntijajohtajat | 4038 |
| 1237 Tutkimus- ja kehitysjohtajat | 4772 | 12291 Opetusalan johtajat ja rehtorit | 4217 |
| 12292 Sosiaalialan ja terveydenhuollon johtajat | 4837 | 1237 Tutkimus- ja kehitysjohtajat | 4316 |
| 12291 Opetusalan johtajat ja rehtorit | 5048 | 1232 Henkilöstöjohtajat | 4478 |
| 11101 Valtion keskushallinnon johtajat | 5472 | 11101 Valtion keskushallinnon johtajat | 4964 |
| 11102 Muun muassa valtion piirihallinnon johtajat | 5648 | 11102 Muun muassa valtion piirihallinnon johtajat | 5311 |
| Valtion ammatit | |||
| Parhaat palkat eri palkansaajaryhmissä | |||
| Valtion työntekijät, hyvät palkat | |||
| Miehet | Euroa | Naiset | Euroa |
| 41339 Muut kuljetuksen ja huolinnan toimistostotyöntekijät | 2789 | 42232 Hälytyspäivystäjät | 2720 |
| 42232 Hälytyspäivystäjät | 2710 | 5162 Poliisit | 2513 |
| 5162 Poliisit | 2605 | 51322 Mielenterveyshoitajat | 2437 |
| 72423 Elektroniikka-asentajat | 2550 | 42231 Puhelinvaihteenhoitajat | 2367 |
| 5169 Valvojat ja vartijat | 2452 | 5163 Vanginvartijat | 2340 |
| 5163 Vanginvartijat | 2417 | 4121 Muun muassa palkanlaskijat ja kassanhoitajat | 2320 |
| 51322 Mielenterveyshoitajat | 2406 | 51211 Ravintola- ja suurtalousesimiehet | 2239 |
| 51326 Sosiaalialan hoitajat | 2335 | 4190 Muut toimistotyöntekijät | 2158 |
| 4190 Muut toimistotyöntekijät | 2288 | 5169 Valvojat ja vartijat | 2141 |
| 7311 Instrumentintekijät ja asentajat | 2281 | 51311 Lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset | 2121 |
| Valtion asiantuntijat, hyvät palkat | |||
| Miehet | Naiset | ||
| 3432 Oikeudenkäyntiasiamiehet ja ulosottomiehet | 3410 | 3432 Oikeudenkäyntiasiamiehet ja ulosottomiehet | 3447 |
| 3450 Komisariot ja ylikonstaapelit | 3312 | 3450 Komisariot ja ylikonstaapelit | 3227 |
| 34194 Toimistonhoitajat | 3081 | 34194 Toimistonhoitajat | 2772 |
| 34132 Isännöitsijät | 3068 | 3443 Sosiaaliturvatoimihenkilöt | 2482 |
| 31522 Muun muassa tuoteturvan ja laadun tarkastajat | 3042 | 32312 Terveydenhoitajat | 2456 |
| 31521 Työsuojelutarkastajat | 3040 | 34412 Raja- ja merivartijat | 2397 |
| 3114 Elektroniikan ja informaatiotekniikan tietäjät | 3036 | 32311 Sairaanhoitajat | 2372 |
| 31442 Satamaliikenteen ohjaajat | 3030 | 3416 Ostajat | 2349 |
| 31121 Talonrakennusalan asiantuntijat | 2912 | 3120 Muun muassa tietotekniikan tukihenkilöt ja operaattorit | 2323 |
| 32222 Ympäristönsuojelutyöntekijät | 2791 | 3442 Verovalmistelijat ja -tarkastajat | 2317 |
| Valtion erityisasiantuntijat, hyvät palkat | |||
| Miehet | Euroa | Naiset | Euroa |
| 22211 Ylilääkärit | 5777 | 22211 Ylilääkärit | 5381 |
| 23101 Professorit | 5502 | 23101 Professorit | 5303 |
| 2422 Tuomioistuinlakimiehet | 4576 | 2421 Asianajajat ja syyttäjät | 4138 |
| 2421 Asianajajat ja syyttäjät | 4494 | 2422 Tuomioistuinlakimiehet | 3906 |
| 2142 Maankäyön ja yhdyskuntarakentamisen tuntijat | 4171 | 2142 Maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen tuntijat | 3809 |
| 2429 Muut lainopilliset tuntijat | 4121 | 2223 Eläinlääkärit | 3671 |
| 23219 Muut peruskoulun ja lukion opettajat | 3834 | 2429 Muut lainopin tuntijat | 3652 |
| 2442 Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat | 3763 | 23219 Muut peruskoulun ja lukion lehtorit ja opettajat | 3650 |
| 2149 Muut tekniikan tuntijat | 3743 | 2149 Muut tekniikan tuntijat | 3610 |
| 2113 Kemistit | 3623 | 2141 Talonrakennusalan tuntijat | 3577 |
| Valtion johtajat ja ylimmät virkamiehet, hyvät palkat | |||
| Miehet | Euroa | Naiset | Euroa |
| 11102 Muun muassa valtion piirhallinnon johtajat | 5648 | 11102 Muun muassa valtion piirihallinnon johtajat | 5311 |
| 11101 Valtion keskushallinnon johtajat | 5472 | 11101 Valtion keskushallinnon johtajat | 4964 |
| 12291 Opetusalan johtajat ja rehtorit | 5048 | 1232 Henkilöstöjohtajat | 4478 |
| 12292 Sosiaalialan ja terveydenhuollon johtajat | 4837 | 1237 Tutkimus- ja kehitysjohtajat | 4316 |
| 1237 Tutkimus- ja kehitysjohtajat | 4772 | 12291 Opetusalan johtajat ja rehtorit | 4217 |
| 1233 Myynti- ja markkinointijohtajat | 4588 | 1239 Muut asiantuntijajohtajat | 4038 |
| 1239 Muut asiantuntijajohtajat | 4438 | 1236 Tietotekniikkajohtajat | 3950 |
| 1231 Talous- ja hallintojohtajat | 4438 | 1231 Talous- ja hallintojohtajat | 3885 |
| 12299 Muut tuotanto- ja linjajohtajat | 4208 | 12299 Muut tuotanto- ja linjajohtajat | 3824 |
| 1236 Tietotekniikkajohtajat | 4162 | 1233 Myynti- ja markkinointijohtajat | 3771 |
| Kuntien ammmatit | |||
| Huonoimmat palkat eri palkansaajaryhmissä | |||
| Kuntien työntekijät, huonot palkat | |||
| Miehet | Euroa | Naiset | Euroa |
| 9151 Sanomalehtien ja mainosten jakajat sekä lähetit | 1518 | 9151 Sanomalehtien ja mainosten jakajat sekä lähetit | 1566 |
| 9313 Rakennusalan avustavat työntekijät | 1655 | 51312 Muun muassa perhepäivähoitajat | 1704 |
| 91322 Siivoojat | 1669 | 91322 Siivoojat | 1732 |
| 61123 Puutarha- ja kasvihuonetyöntekijät | 1701 | 8264 Pesukoneiden ja värjäyskoneiden hoitajat | 1733 |
| 51332 Muun muassa henkilökohtaiset avustajat | 1726 | 7436 Koru- ja muut tekstiiliompelijat | 1742 |
| 91323 Keittiöapulaiset | 1799 | 51332 Muun muassa henkilökohtaiset avustajat | 1747 |
| 51327 Välinehuoltajat | 1822 | 9330 Muun muassa rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät | 1766 |
| 8322 Henkilö- ja pakettiautonkuljettajat | 1834 | 9141 Kiinteistöhuoltomiehet | 1790 |
| 51312 Muun muassa perhepäivähoitajat | 1846 | 51327 Välinehuoltajat | 1805 |
| 41422 Toimistovahtimestarit | 1869 | 41422 Toimistovahtimestarit | 1842 |
| Kuntien asiantuntijat, huonot palkat | |||
| Miehet | Euroa | Naiset | Euroa |
| 34603 Työn- ja askartelunohjaajat | 2004 | 3211 Muun muassa laborantit | 1971 |
| 34752 Urheilu- ja liikunnanohjaajat | 2016 | 34752 Urheilu- ja liikunnanohjaajat | 1976 |
| 32261 Fysioterapeutit | 2074 | 3118 Tekniset piirtäjät | 1981 |
| 34602 Nuoriso-ohjaajat | 2109 | 34711 Taide- ja taideteollisen alan tuntijat | 1986 |
| 34711 Taide- ja taideteollisuusalan tuntijat | 2144 | 34603 Työn- ja askartelunohjaajat | 2005 |
| 3120 Muun muassa tietotekniikan tukihenkilöt | 2156 | 34152 Myynti- ja vientisihteerit | 2034 |
| 3443 Sosiaaliturvatoimihenkilöt | 2186 | 3431 Muun muassa johdon sihteerit | 2051 |
| 32314 Laboratoriohoitajat | 2258 | 34602 Nuoriso-ohjaajat | 2053 |
| 3211 Muun muassa laborantit | 2268 | 3433 Muun muassa kirjanpitäjät | 2094 |
| 34194 Toimistonhoitajat | 2286 | 32261 Fysioterapeutit | 2112 |
| Kuntien erityisasiantuntijat, huonot palkat | |||
| Miehet | Euroa | Naiset | Euroa |
| 2332 Lastentarhanopettajat | 2166 | 24552 Teatteri- ja elokuvaohjaajat | 2119 |
| 24552 Teatteri- ja elokuvaohjaajat | 2209 | 24311 Arkistonhoitajat | 2161 |
| 24312 Museoalan tuntijat | 2275 | 2332 Lastentarhanopettajat | 2176 |
| 2444 Kielentutkijat, kääntäjät ja tulkit | 2280 | 2444 Kielentutkijat, kääntäjät ja tulkit | 2267 |
| 24311 Arkistonhoitajat | 2291 | 2359 Opinto-ohjaajat | 2286 |
| 2432 Muun muassa kirjastonhoitajat ja informaatikot | 2414 | 24312 Museoalan tuntijat | 2339 |
| 24551 Näyttelijät | 2444 | 2432 Muun muassa kirjastonhoitajat ja informaatikot | 2350 |
| 2223 Eläinlääkärit | 2451 | 24551 Näyttelijät | 2420 |
| 2323 Muiden oppilaitosten opettejat ja yksityisopettajat | 2560 | 2453 Klassisen musiikin säveltäjät, muusikot ja laulajat | 2479 |
| 24461 Sosiaalityöntekijät | 2612 | 2411 Muun muassa tilintarkastajat ja kamreerit | 2491 |
| Kuntien johtajat ja ylimmät virkamiehet, huonot palkat | |||
| Miehet | Euroa | Naiset | Euroa |
| 1221 Maa- ja metsätalouden johtajat | 3064 | 1225 Hotellinjohtajat ja ravintolapäälliköt | 2466 |
| 12293 Liikunta- ja vapaa-aikatoimen johtajat | 3125 | 12294 Kulttuurijohtajat | 2817 |
| 12294 Kulttuurijohtajat | 3270 | 12293 Liikunnan ja vapaa-aikatoimen johtajat | 2848 |
| 1233 Myynti- ja markkinointijohtajat | 3582 | 12292 Sosiaalialan ja terveydenhuollon johtajat | 3012 |
| 1235 Osto- ja varastopäälliköt | 3860 | 1233 Myynti- ja markkinointijohtajat | 3296 |
| 1236 Tietotekniikkajohtajat | 4023 | 1239 Muut asiantuntijajohtajat | 3410 |
| 1232 Henkilöstöjohtajat | 4037 | 1232 Henkilöstöjohtajat | 3472 |
| 12292 Sosiaalialan ja terveydenhuollon johtajat | 4188 | 12299 Muut tuotanto- ja linjajohtajat | 3682 |
| 1239 Muut asiantuntijajohtajat | 4346 | 1231 Talous- ja hallintojohtajat | 3746 |
| 1231 Talous- ja hallintojohtajat | 4363 | 1236 Tietotekniikkajohtajat | 3990 |
| Kuntien ammmatit | |||
| Parhaat palkat eri palkansaajaryhmissä | |||
| Kuntien työntekijät, hyvät palkat | Työntekijät | ||
| Miehet | Euroa | Naiset | Euroa |
| 8150 Kemianteollisuuden prosessinhoitajat | 3019 | 8323 Linja-auton ja raitiovaunun kuljettajat | 2379 |
| 7241 Sähkölaitteiden asentajat | 2560 | 51322 Mielenterveyshoitajat | 2357 |
| 51322 Mielenterveyshoitajat | 2497 | 51212 Siivoustyönjohtajat | 2277 |
| 5161 Palomiehet | 2482 | 51323 Sairaita kuljettavat lääkintävahtimestarit | 2274 |
| 8311 Veturien ja moottorivaunujen kuljettajat | 2471 | 51324 Kehitysvammaistenhoitajat | 2260 |
| 51212 Siivoustyönjohtajat | 2458 | 51326 Sosiaalialan hoitajat | 2233 |
| 41331 Raideliikenteen ohjaajat | 2441 | 51321 Perushoitajat ja lähihoitajat | 2232 |
| 8333 Nosturinkuljettajat | 2409 | 61122 Puutarha-alan työnjohtajat | 2136 |
| 61122 Puutarha- ja kasvihuonealan työnjohtajat | 2397 | 4212 Posti- ja pankkitoimihenkilöt | 2123 |
| 51323 Sairaita kuljettavat lääkintävahtimestarit | 2392 | 5112 Muun muassa konduktöörit ja rahastajat | 2108 |
| Kuntien asiantuntijat, hyvät palkat | |||
| Miehet | Euroa | Naiset | Euroa |
| 3151 Rakennus- ja palotarkastajat | 3029 | 3151 Rakennus- ja palotarkastajat | 2814 |
| 31521 Työsuojelutarkastajat | 2886 | 31521 Työsuojelutarkastajat | 2811 |
| 34132 Isännöitsijät | 2861 | 31121 Talonrakennusalan tuntijat | 2779 |
| 3115 Konetekniikan asiantuntijat | 2860 | 32222 Ympäristönsuojelutyöntekijät | 2763 |
| 32222 Ympäristönsuojelutyöntekijät | 2821 | 31122 Maankäytön ja yhdyskuntien rakentamisen tuntijat | 2655 |
