()
Tiedot päivitetty (15 min viive)
Päivän arvot
5115,2728
-0,09%
-4,72
| Päivän ylin arvo | 5174,31 | Edellinen päätösarvo | 5120,00 |
|---|---|---|---|
| Päivän alin arvo | 5084,72 |
Kurssihistoria
| 1 päivä % | -0,09 | 3 vuotta % / v | -3,81 |
|---|---|---|---|
| 1 viikko % | -1,25 | 5 vuotta % / v | -10,87 |
| 1 kuukausi % | -7,98 | 10 vuotta % / v | -2,00 |
| 3 kuukautta % | -17,99 | Vuoden alusta | -4,39 |
| 6 kuukautta % | +0,25 | Vuoden ylin arvo | 6291,35 |
| 1 vuosi % | -29,17 | Vuoden alin arvo | 5068,04 |
Tarjoustasot
| Taso | Ostomäärä | Ostohinta | Myyntihinta | Myyntimäärä |
|---|
Kaupat
| Aika | Ostaja | Myyjä | Määrä | Hinta |
|---|
Pörssitiedotteet
Tunnusluvut
| Tulos/osake | - | E/P % | - |
|---|---|---|---|
| Tasearvo/osake | - | P/B | - |
| Osinko/osake | - | Osinkotuotto % | - |
| Osingon irt. päivä | - | Markkina-arvo | - |
| P/E | - |
Perustiedot
| Nimi | OMX Helsinki_PI | Tyyppi | Hintaindeksi |
|---|---|---|---|
| Tunnus | HEX-GEX | Päivitystiheys | Reaaliaikainen |
| ISIN-koodi | FI0008900006 | Listattu | 28.12.1990 |
| Laskija | OMX Helsinki | ||
Osakkeen splitit
| Aika | Tapahtuma | Aika | Tapahtuma |
|---|
Market information: Copyright © Taloussanomat Oy, implemented by NFS, powered by Interactive Data Managed Solutions
Hae yritystäYritystietopalvelu
05:00
Maailman pörssit
| Maailma (DJ World) | -0,20 | |||
| USA (DJ Industrial Average) | -0,60 | |||
| USA (Nasdaq 100) | -0,17 | |||
| Japani (Nikkei 225) | +0,20 | |||
| Hong Kong (Hang Seng) | +0,25 | |||
05:00
Nousijat ja Laskijat
| Technopolis Oyj MO 1 | 0,14 | 27,27 % | |||
| Technopolis | 3,55 | 6,61 % | |||
| Solteq (LP) | 1,09 | 5,83 % | |||
| Ruukki Group | 0,77 | 5,48 % | |||
| Sievi Capital plc | 1,03 | 5,1 % | |||
| Etteplan (LP) | 2,5 | -2,72 % | |||
| Revenio Group Corporation | 0,35 | -2,78 % | |||
| PKC Group | 13,29 | -3,2 % | |||
| Stora Enso A | 5,61 | -4,1 % | |||
| Yleiselektroniikka E | 5,0 | -5,12 % | |||
05:00
Vaihdetuimmat
| Nokia | 40,15 M | 2,06 % | |||
| Stora Enso R | 26,61 M | -1,36 % | |||
| Fortum | 25,39 M | 0,13 % | |||
| Metso | 21,05 M | 0,18 % | |||
| UPM-Kymmene | 20,81 M | -1,51 % | |||
| Tecnotreen ylimääräinen yhtiökokous, esillä osakeanti | 10:00 | |
| kuluttajabarometri toukokuulta, Tilastokeskus | 09:00 | |
| EK:n luottamusindikaattorit toukokuulta | 09:00 | |
| USA:n markkinat kiinni (Memorial Day) |
Nousijat, 1 viikko
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| Amundi Funds Equity Global Gold Mines | 12.4 | |
| BGF World Gold | 6.7 | |
| Amundi Funds Equity Global Resources | 4.6 | |
| BNP Paribas L1 Opportunities USA | 4.0 | |
| Franklin Biotechnology Discovery | 3.2 |
Laskijat, 1 viikko
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| Evli New Republics | -8.1 | |
| Pictet - Russian Equities | -7.4 | |
| Evli Greater Russia | -6.7 | |
| HSBC GIF Turkey Equity | -6.6 | |
| Tundra Russia | -6.3 |
Uskotko Kreikan jättävän euroalueen heti parlamenttivaalien jälkeen?
Dilbert – 27.5.2012










